Anestezi Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları (2 Yıllık)
Anestezi taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Anestezi sıralaması 472.783 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 341,46931 olarak oluştu.
Yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi için de en az 210.568 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 406,78670 puanını yakalamak gerekiyor.
Anestezi en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Anestezi kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Anestezi Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 406,7867 393,84490 | 146.215 210.568 | 2+1+0+0+0 2+1+0+0+0 | 3(2+1+0+0+0) 3(2+1+0+0+0) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 393,48457 401,00468 | 188.763 188.555 | 6+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 387,51008 384,13819 | 210.366 244.630 | 35+1+0+0+0 70+2+0+0+0 | 36(35+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 387,39957 386,36216 | 210.805 236.323 | 50+2+0+0+0 65+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 386,05367 394,79858 | 215.964 207.575 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 11(9+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 385,32137 386,36389 | 218.805 236.316 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 381,3499 381,25688 | 234.937 255.764 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 379,40267 375,83726 | 243.272 277.878 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 378,30398 373,99975 | 247.947 285.815 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 377,77063 379,87793 | 250.290 261.252 | 40+1+0+1+4 70+2+0+2+18 | 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 377,58492 375,32382 | 251.108 280.079 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 375,22813 371,13956 | 261.559 298.648 | 45+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 374,81799 372,53292 | 263.336 292.300 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 374,75494 375,06195 | 263.611 281.168 | 40+1+0+0+4 50+2+0+0+13 | 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 374,36538 370,62690 | 265.405 301.028 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 372,73494 386,89593 | 272.994 234.386 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 372,21223 371,76184 | 275.509 295.779 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 371,96346 367,96364 | 276.656 313.484 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 370,57628 369,47910 | 283.365 306.358 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,96645 367,40935 | 286.297 316.149 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,84683 367,66022 | 286.886 314.948 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,74804 369,98442 | 287.389 304.094 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,54702 368,97286 | 288.387 308.629 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369,24057 369,55970 | 289.834 306.022 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 367,35667 364,75073 | 299.277 329.288 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 366,01199 365,61519 | 306.080 325.049 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 365,21649 367,47144 | 310.133 315.850 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 365,0185 365,77930 | 311.167 324.239 | 40+1+0+0+4 70+2+0+0+18 | 45(40+1+0+0+4) 90(70+2+0+0+18) |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 364,70322 362,31708 | 312.835 341.684 | 40+1+0+1+4 70+2+0+2+18 | 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 364,5843 366,73992 | 313.472 319.452 | 45+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 364,44189 365,17585 | 314.211 327.183 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 363,76076 363,45965 | 317.870 335.678 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 363,58286 360,22171 | 318.800 352.671 | 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 363,11758 362,37294 | 321.324 341.410 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 362,74637 --- | 323.287 - | 10+0+2+0+1 --- | 11(10+0+0+0+1) --- |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 362,6094 365,07990 | 324.018 327.632 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 362,52604 360,86570 | 324.443 349.366 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 362,11272 366,32206 | 326.648 321.551 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 362,03126 369,82991 | 327.095 304.780 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,67785 362,12099 | 329.008 342.751 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,35513 357,83064 | 330.831 365.782 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,28946 368,69769 | 331.176 309.939 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,26196 357,73740 | 331.342 366.325 | 35+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,12674 360,56714 | 332.075 350.916 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361,04839 363,56169 | 332.484 335.180 | 50+2+0+0+0 75+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 360,36161 360,07071 | 336.242 353.478 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 360,26237 357,87143 | 336.772 365.542 | 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 360,05961 359,40285 | 337.934 357.129 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 359,77869 357,81811 | 339.502 365.867 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 359,38952 360,49570 | 341.705 351.285 | 30+1+0+1+3 40+1+0+1+10 | 35(30+1+0+1+3) 52(40+1+0+1+10) |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 358,27074 358,29649 | 348.009 363.167 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 357,70492 356,48007 | 351.180 373.456 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 357,14243 359,63237 | 354.513 355.847 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 357,12486 364,48533 | 354.636 330.568 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 356,73612 355,21016 | 356.927 380.575 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 356,06511 352,84760 | 360.823 394.597 | 50+2+0+2+5 70+2+0+2+18 | 59(50+2+0+2+5) 92(70+2+0+2+18) |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 356,04525 356,86648 | 360.959 371.239 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354,99938 351,69517 | 367.022 401.576 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354,42715 351,67703 | 370.427 401.703 | 40+1+0+1+0 65+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354,30186 351,82664 | 371.160 400.770 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354,1672 360,35746 | 371.964 351.991 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 353,29159 350,03238 | 377.281 412.053 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 352,92195 357,08983 | 379.536 369.897 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 352,66266 356,11247 | 381.116 375.443 | 30+1+0+1+3 20+1+0+1+5 | 35(30+1+0+1+3) 27(20+1+0+1+5) |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 352,65467 349,63774 | 381.169 414.484 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 352,28062 351,96827 | 383.590 399.913 | 40+1+0+1+0 55+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 351,62213 357,07098 | 387.585 370.013 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 351,24859 350,57154 | 389.918 408.543 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 350,61793 348,45620 | 393.901 422.061 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 350,21234 349,09995 | 396.419 417.883 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 349,7907 348,79092 | 399.156 419.939 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 349,73705 349,00293 | 399.495 418.538 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 349,71823 354,78043 | 399.643 383.033 | 10+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 349,22629 354,19475 | 402.782 386.592 | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 348,63087 346,56386 | 406.821 434.437 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 348,08026 346,40441 | 410.360 435.488 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 347,01031 347,84551 | 417.498 426.010 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 346,72941 349,42741 | 419.395 415.808 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 346,48991 346,08273 | 421.078 437.682 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 346,41328 345,27669 | 421.595 443.171 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 345,9508 345,60389 | 424.656 440.898 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 344,57951 344,58041 | 433.854 448.000 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 343,76979 343,51104 | 439.366 455.340 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 343,63063 343,86316 | 440.349 452.982 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 343,45237 344,00047 | 441.606 452.025 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 343,28313 345,07012 | 442.858 444.591 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 342,83709 340,40163 | 446.035 477.551 | 10+0+2+0+1 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 342,52596 344,04507 | 448.278 451.720 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 341,82659 342,53368 | 453.360 462.200 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 2023 | 341,46931 341,07234 | 455.980 472.783 | 50+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 338,94123 337,20053 | 474.478 501.754 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 338,62131 339,32802 | 476.940 485.608 | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 338,59024 344,92924 | 477.170 445.538 | 13+0+0+0+0 12+0+0+0+0 | 13(13+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 338,19024 337,89232 | 480.135 496.474 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 337,85008 345,65710 | 482.682 440.532 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 335,78165 --- | 498.470 - | 8+0+1+0+1 --- | 10(8+0+1+0+1) --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 333,88197 334,79645 | 513.329 520.461 | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 329,63272 324,87185 | 548.424 606.787 | 9+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 318,58538 315,72852 | 648.717 698.670 | 50+0+0+0+0 50+0+0+0+0 | 50(50+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 316,99082 319,49387 | 664.400 659.585 | 33+0+0+0+0 36+0+0+0+0 | 33(33+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 314,21845 313,80069 | 692.390 719.567 | 16+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | 16(16+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 313,22049 --- | 703.018 - | 49+0+0+0+0 --- | 49(49+0+0+0+0) --- |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 313,13074 314,45391 | 703.978 712.412 | 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 | 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 312,11974 308,68037 | 714.425 777.090 | 40+0+0+0+0 40+0+0+0+0 | 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Anestezi | 2025 2024 2023 | 311,05705 305,41544 | 725.743 815.373 | 42+0+0+0+0 31+0+0+0+0 | 42(42+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Anestezi | 2025 2024 2023 | 310,23697 306,84435 | 734.584 798.464 | 9+0+0+0+0 8+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) |
