Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS sınavları için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Ankara içerisinde bulunan üniversite listesine (21 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Hukuk
Taban Puan (2025): 433,40024 | Sıralama: 6.906
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 433,40024 421,39513 435,47497 | 6.906 15.901 10.317 | 50+2+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,53586 431,73936 431,47121 | 11.389 13.388 16.363 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Japonca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,00395 421,04299 424,38812 | 14.685 16.791 18.843 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 48(45+2+0+1+0) 48(46+1+0+1+0) 42 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çince Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,44137 --- --- | 15.892 - - | 30+1+0+1+0 --- --- | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,13852 --- --- | 16.335 - - | 30+1+0+1+0 --- --- | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,08183 403,61343 400,87357 | 20.048 23.090 27.954 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,73392 400,92671 409,99150 | 27.025 33.420 31.354 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tarih (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,3535 418,54624 388,69114 | 9.918 15.064 32.708 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,47223 417,36962 398,51318 | 12.836 15.880 22.610 | 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,47495 373,85673 394,40556 | 44.667 72.317 54.213 | 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,40784 366,48345 373,62412 | 47.670 86.580 96.131 | 30+1+0+1+0 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,43632 354,14293 369,29617 | 64.355 115.204 106.365 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,34364 348,80634 354,25294 | 78.295 129.470 147.684 | 30+1+0+1+0 75+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 62 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,83843 394,14513 368,27877 | 33.086 39.348 64.932 | 27+0+0+0+0 27+0+0+0+0 35+0+0+0+0 | 27(27+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 35 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,84953 --- --- | 38.334 - - | 30+1+0+1+0 --- --- | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,71181 353,01991 Dolmadı | 102.346 118.095 Dolmadı | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 21 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,56524 358,83963 344,99424 | 39.328 42.704 52.335 | 9+0+0+0+0 9+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,70068 338,20926 343,45458 | 104.900 161.838 184.105 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,63899 352,16178 Dolmadı | 120.792 120.413 Dolmadı | 5+0+0+0+0 1+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,90261 380,63805 353,31263 | 64.063 61.445 100.510 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,84013 375,70032 344,74268 | 64.211 71.110 126.545 | 54+2+0+2+0 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 58(54+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 84 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,6279 380,74396 359,91078 | 81.360 61.226 83.377 | 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 15+0+0+0+0 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 15 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,63905 359,05163 325,17925 | 86.509 111.693 203.852 | 6+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 | 7(6+0+0+1+0) 11(10+0+0+1+0) 11 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,56944 324,64885 333,25213 | 186.702 214.191 225.298 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,73132 323,07224 330,80861 | 294.739 221.234 236.082 | 12+0+0+0+0 12+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 12(12+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,01332 255,01497 354,56468 | 282.672 806.703 97.118 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,85946 288,89287 --- | 412.460 431.031 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,70859 --- --- | 486.090 - - | 5+0+0+0+0 --- --- | 5(5+0+0+0+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,1626 274,87319 --- | 525.989 553.633 - | 8+0+0+0+0 10+0+0+0+0 --- | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,75943 240,26026 232,96085 | 844.417 960.237 1.104.111 | 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | İktisat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 196,22966 203,56359 Dolmadı | 1.383.842 1.468.565 Dolmadı | 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 9 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,72002 215,32043 209,93717 | 1.432.876 1.312.692 1.430.441 | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 7(7+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 227,31853 187,65498 | Dolmadı 1.095.219 1.447.757 | 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 | 29(29+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | İktisat (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 29+0+0+0+0 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 1 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 10+0+0+0+0 --- --- | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 10+0+0+0+0 --- --- | 5(5+0+0+0+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 221,15307 248,17307 | Dolmadı 1.230.485 907.760 | 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | 4(4+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 226,10213 255,45203 | Dolmadı 1.159.951 822.100 | 60+0+0+0+0 60+0+0+0+0 40+0+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 40 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 29+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 12 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı - | 32+0+0+0+0 30+0+0+0+0 --- | 1(1+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 20+0+0+0+0 --- --- | 2(2+0+0+0+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 5+0+0+0+0 --- --- | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı - | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 --- | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 30+0+0+0+0 --- --- | --- --- --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 239,19036 232,81001 | Dolmadı 974.826 1.106.248 | 2+0+0+0+0 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 | --- 1(1+0+0+0+0) 2 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 23+0+0+0+0 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | --- 2(2+0+0+0+0) 2 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | --- 3(3+0+0+0+0) 2 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 8+0+0+0+0 | --- 2(2+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 258,18947 275,42093 | Dolmadı 98.275 87.922 | 41+0+0+0+0 41+0+0+0+0 35+0+0+0+0 | 24(24+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 35 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 240,10495 257,69992 | Dolmadı 110.782 98.731 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı - | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 --- | --- --- --- |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Yapay Zeka Operatörlüğü
Taban Puan (2025): 293,36807 | Sıralama: 933.118
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 | 293,36807 --- | 933.118 - | 5+0+0+0+0 --- | 5(5+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 | 225,32132 --- | 1.900.707 - | 5+0+0+0+0 --- | 5(5+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 | Dolmadı --- | Dolmadı - | 5+0+0+0+0 --- | 3(3+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 | Dolmadı --- | Dolmadı - | 20+0+0+0+0 --- | 4(4+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 | Dolmadı --- | Dolmadı - | 20+0+0+0+0 --- | 0(0+0+0+0+0) --- |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 | Dolmadı --- | Dolmadı - | 5+0+0+0+0 --- | 0(0+0+0+0+0) --- |
Yukarıda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanlarını ve sıralama verilerini 2026 YKS sınavına hazırlanan sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte diğer bölümler ve üniversite taban puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
2026 Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları