Bahçe Tarımı Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Bahçe Tarımı sıralaması 1.970.970 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 233,37338 olarak oluştu.
Yine Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı için de en az 1.513.190 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 267,81656 puanını yakalamak gerekiyor.
Bahçe Tarımı en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Bahçe Tarımı kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Bahçe Tarımı Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,81656 258,13536 243,83922 | 1.513.190 1.722.144 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kayseri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,14064 256,49131 243,46189 | 1.541.232 1.728.787 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Dicle Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,36254 264,93966 269,97354 | 1.400.353 1.291.112 | 50-52 50+2+0+2+13 50+2+0+2+13 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,99932 257,32735 247,78545 | 1.526.961 1.652.630 | 40-41 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 |
Ege Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,53257 258,91802 247,54426 | 1.500.034 1.656.897 | 30-31 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,38599 248,95621 241,10964 | 1.670.860 1.771.028 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,08278 248,249 243,49136 | 1.683.125 1.728.270 | 35-36 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,20202 250,42425 244,56472 | 1.645.198 1.709.145 | 50-52 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 |
Çukurova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,18824 243,76913 255,33030 | 1.762.130 1.524.116 | 40-41 40+1+0+0+10 40+1+0+1+10 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,81699 245,07259 241,20451 | 1.739.009 1.769.363 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,51283 243,12961 237,71107 | 1.773.632 1.833.361 | 30-30 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,29855 245,48687 238,35250 | 1.731.709 1.821.684 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,97402 238,97202 231,74068 | 1.847.899 1.945.183 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kayseri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,68832 241,08044 227,35349 | 1.810.041 2.029.409 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,32362 242,22457 237,67683 | 1.789.504 1.834.027 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Aksaray Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,21617 239,86475 235,75914 | 1.831.941 1.869.527 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,57483 240,69594 238,05721 | 1.816.940 1.827.122 | 25-26 25+1+0+1+6 25+1+0+1+6 |
Çukurova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,73971 240,64641 240,36604 | 1.817.829 1.784.630 | 30-31 30+1+0+0+8 20+1+0+1+5 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,53511 239,06041 228,10823 | 1.846.272 2.014.668 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Adıyaman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,39180 235,22874 239,75460 | 1.915.628 1.795.801 | 30-31 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,79646 237,91757 239,68690 | 1.866.976 1.797.077 | 50-52 50+2+0+2+0 30+1+0+1+0 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,74890 234,49556 224,48672 | 1.929.012 2.085.202 | 40-41 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,08784 235,30309 226,96210 | 1.914.315 2.036.963 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Bingöl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,34543 235,74784 227,14567 | 1.906.101 2.033.419 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Fırat Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,37338 232,21596 228,27639 | 1.970.970 2.011.381 | 35-36 35+1+0+0+9 30+1+0+1+8 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,49078 236,60653 | 1.626.793 1.853.901 | - 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Bahçe Tarımı bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025