Bitki Koruma Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Bitki Koruma taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Bitki Koruma sıralaması 716.401 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 243,73638 olarak oluştu.
Yine Ege Üniversitesi Bitki Koruma için de en az 188.033 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 340,05860 puanını yakalamak gerekiyor.
Bitki Koruma en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Bitki Koruma kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Bitki Koruma Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,05860 328,94225 350,83607 | 188.033 187.064 | 30-30 30+1+0+0+0 40+1+0+1+0 |
Akdeniz Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,04241 317,95818 342,02349 | 213.622 205.437 | 30-30 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Ankara Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,79463 312,44686 328,20184 | 228.037 238.682 | 30-30 30+1+0+0+0 45+2+0+2+0 |
Çukurova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,89451 303,51497 321,09470 | 253.780 257.984 | 30-30 30+1+0+0+8 50+2+0+2+13 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,24449 300,17862 314,21799 | 264.422 278.587 | 30-30 30+1+0+0+0 40+1+0+1+0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,87113 296,85815 310,14513 | 275.738 291.546 | 30-30 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,43942 289,90973 308,67517 | 300.890 296.566 | 30-30 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,06939 284,35408 299,17503 | 323.331 330.803 | 30-31 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,46358 286,53269 299,74822 | 314.259 328.595 | 30-30 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,44823 285,68382 306,42161 | 317.792 304.290 | 30-30 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,30935 283,80524 301,56842 | 325.584 321.873 | 30-30 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,14359 280,53992 291,63797 | 339.837 361.264 | 20-20 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Erciyes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,78093 281,60287 295,10313 | 335.169 346.813 | 30-30 30+1+0+0+0 35+1+0+1+0 |
Dicle Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,58812 273,63167 285,02254 | 372.981 390.727 | 30-31 30+1+0+1+8 50+2+0+2+13 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,26172 276,13023 287,16883 | 360.499 380.747 | 30-30 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kocaeli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,04836 273,09088 282,64740 | 375.658 402.008 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Uşak Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,81460 272,06143 287,83548 | 381.029 377.869 | 30-31 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,36363 269,26441 274,78433 | 396.550 442.724 | 30-31 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Harran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,72349 266,86424 290,51064 | 410.523 366.122 | 30-30 30+1+0+1+8 40+1+0+1+10 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,62483 267,51697 281,58989 | 406.626 407.055 | 30-31 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Ordu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,93338 264,79362 274,77429 | 422.958 442.781 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,73193 264,0376 271,01225 | 427.619 463.816 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+5 |
Düzce Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,55444 257,58231 269,23632 | 470.811 474.237 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,93404 258,08296 271,19475 | 467.257 462.795 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,74598 261,84717 271,78118 | 441.497 459.526 | 30-30 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,74574 255,49987 268,18543 | 486.210 480.507 | 30-30 30+1+0+1+8 35+1+0+1+9 |
Atatürk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,43600 256,76053 262,57603 | 476.822 516.286 | 30-31 30+1+0+0+0 40+1+0+1+0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,32950 257,47112 268,26339 | 471.574 480.011 | 30-30 30+1+0+1+8 20+1+0+1+5 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,27080 252,91345 259,81955 | 506.572 535.352 | 30-30 30+1+0+1+8 40+1+0+1+10 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,86740 257,29306 273,75404 | 472.893 448.428 | 30-31 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,96000 250,12774 259,74133 | 529.952 535.902 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Adıyaman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,22320 245,4238 259,78784 | 572.993 535.576 | 30-31 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 |
Siirt Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,95626 242,42329 256,60048 | 602.768 558.646 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Bingöl Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,19912 236,99338 253,38841 | 661.815 583.598 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Iğdır Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,73638 232,39711 246,10815 | 716.401 644.650 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yurt Dışı-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,67358 206,63171 --- | 1.040.661 --- | 2-2 2+0+0+0+0 --- |
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 201,50427 215,03478 --- | 938.155 --- | 1-1 1+0+0+0+0 --- |
Atatürk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 1-0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Bitki Koruma bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025