Coğrafya 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
YKS 4 yıllık Bölümlerin Güncel Taban Puanları içerisinde Coğrafya 2023 Taban Puanları ve Sıralaması Yök Atlas nasıl oluştu ? Coğrafya bölümü kontenjanları ve sıralaması da aşağıda paylaşılmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve İstatistikler
Ösym tarafından paylaşılan Coğrafya bölümü en düşük (taban) puanı 234,94751 olurken en yüksek puanı da 415,49533 olmuştur.
Coğrafya 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan türü | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 51 | 367,89236 | 415,49533 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 41 | 366,68686 | 430,75164 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Coğrafya | SÖZ | 62 | 362,18499 | 411,24156 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 103 | 359,26375 | 422,82953 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Coğrafya | SÖZ | 72 | 352,32161 | 396,61375 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 343,50956 | 367,85569 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 72 | 340,53159 | 404,33974 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Coğrafya | SÖZ | 62 | 332,61640 | 384,39103 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 331,72481 | 350,82004 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 328,01752 | 369,13041 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 325,58227 | 383,26015 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Coğrafya | SÖZ | 41 | 325,51356 | 368,08288 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,31077 | 385,42240 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 321,77107 | 365,43763 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 72 | 316,35872 | 349,78712 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 315,92270 | 402,53379 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya | SÖZ | 62 | 315,07225 | 381,54633 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 60 | 313,93244 | 362,28720 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 309,72263 | 309,72263 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Coğrafya | SÖZ | 62 | 309,11722 | 395,39968 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 61 | 307,46738 | 405,17932 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 305,83731 | 345,82443 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 305,22853 | 373,73716 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 304,81132 | 347,32902 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 303,62113 | 351,75356 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Coğrafya | SÖZ | 81 | 302,74047 | 358,33920 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya | SÖZ | 71 | 302,40432 | 364,32855 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 301,05451 | 368,86421 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Coğrafya | SÖZ | 61 | 297,08960 | 370,72068 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Coğrafya | SÖZ | 62 | 294,75859 | 334,52866 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 294,53653 | 342,90595 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 106 | 292,33473 | 414,84193 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 289,78866 | 329,70579 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 289,22750 | 362,05524 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 286,88089 | 351,21083 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 61 | 286,71164 | 352,16912 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 285,99614 | 399,38053 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 284,85336 | 320,27234 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 284,54054 | 344,56160 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 282,28436 | 420,97607 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 72 | 282,27681 | 360,13857 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 278,49333 | 334,49541 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 277,61784 | 337,73099 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 276,82571 | 373,92255 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 276,09427 | 324,79842 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 275,16969 | 348,39857 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 273,12027 | 299,14967 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 273,01892 | 338,89698 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 272,26091 | 343,80590 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 270,85168 | 311,99442 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 268,25775 | 363,36951 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 62 | 262,58908 | 352,65258 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 261,13525 | 348,67883 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 51 | 261,13422 | 357,94325 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 257,94544 | 316,68953 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 256,68956 | 353,23934 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Coğrafya | SÖZ | 52 | 255,37940 | 322,02292 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 254,43859 | 283,89612 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 251,79182 | 286,64259 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1538 | 248,79433 | 447,70860 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 41 | 245,86849 | 352,27298 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 242,62872 | 311,66687 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 52 | 234,94751 | 314,67553 |
Bu yazımızda Güncel ÖSYM YKS 2023 Taban Puanları içerisinde Coğrafya 2023 Taban Puanları ve Sıralamasıne yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum