Denizli Lise Taban Puanları 2025-2026 ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
2025-2026 dönemi LGS Taban puanlarına ait güncel Denizli lise taban puanları 2025-2026 ve son yüzdelik dilimlerini derledik. Bu kapsamlı rehberde, Denizli ili tüm ilçelerindeki Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liselerinin detaylı 2025-2026 boş ve dolu kontenjan bilgileri, taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz.
Tercih döneminde doğru kararı vermenize yardımcı olacak Denizli liselerinin lgs puanları ve yüzdelik dilimleri, MEB’in en güncel verileri esas alınarak hazırlanmıştır.
Sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları için 2025 Denizli OBP ile alan liseler yazımızı BURADAN incelemeniz faydalı olacaktır.
Netlerinize göre puanlarınızı ve yüzdelik dilimlerinizi hesaplayıp sonunda puanınıza uygun gelebilecek liseleri listelemek isterseniz LGS PUAN HESAPLAMA robotumuzu ziyaret edebilirsiniz
2025-2026 Denizli Liseleri Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
(MEB)
Denizli Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 LGS sınavına hazırlanan adaylar için açıklandı. Bununla birlikte Denizli lise kontenjan bilgilerini, okul eğitim türlerini, pansiyon bilgilerini ve lise taban puanlarını geçmiş yıllar (2024-2023) bazında da görebilirsiniz.
Tüm LGS 2025-2026 Taban Puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca netlerinizi girerek LGS Puanlarınızı da BURADAN hesaplayabilirsiniz.
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Puan | Yüzdelik Dilim | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 482,4378 482.869 486.172 474.922 | 0,61 0,68 0,73 0,71 | Erkek(13) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 472,1044 471.796 480.072 464.858 | 1,55 1,46 1,44 1,57 | Erkek(18) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 463,1584 464.423 474.699 456.682 | 2,27 2,24 2,15 2,46 | Erkek(30) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 452,2791 455.656 467.457 445.638 | 3,41 3,39 3,31 3,95 | Kız(51) | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 445,1449 449.672 463.833 439.512 | 4,16 4,05 4,04 5,43 | Yok | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 433,6819 438.634 455.772 427.369 | 5,89 5,49 5,61 7,09 | Yok | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 430,5816 433.879 454.139 416.311 | 6,77 5,83 7,25 8,69 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 428,9541 - - - | 6,64 - - - | Erkek(30) Kız(13) | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 417,3383 - - - | 7,68 - - - | Erkek(30) Kız(13) | - |
DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 415,8809 420.583 440.217 406.108 | 9,19 8,28 8,89 9,77 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 401,3875 411.708 429.607 395.135 | 11,06 10,13 10,79 11,34 | Erkek(18) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 397,9288 404.306 420.679 387.935 | 12,03 11,67 12,11 14,49 | Kız(52) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | ACIPAYAM | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 392,1544 397.514 406.657 - | 13,43 14,12 - - | Kız(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 354,5797 377.193 390.661 339.662 | 17,56 17,04 23,2 24,07 | Erkek(0) Kız(81) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 349,0236 373.416 392.299 348.138 | 18,84 16,74 20,94 - | Erkek(40) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 342,4639 376.472 396.758 358.813 | 18,64 15,91 18,32 18,71 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 326,7462 364.749 377.006 328.247 | 20,89 19,75 26,51 26,88 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 318,0113 - - - | (*) - - - | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 317,2842 333.433 352.300 323.436 | 27,78 25,14 28,03 30,53 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 292,9885 313.875 325.754 301.774 | 33,75 31,92 35,58 37,88 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 257,1164 290.304 300.678 290.068 | 41,25 39,43 40,23 48,04 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 208,4919 226.513 270.992 - | 72,38 50,09 - - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 186,91 - - - | 83,79 - - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 183,2833 - - - | 85,86 - - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 169,7350 191.949 - - | 94,28 95,88 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 160,7007 186.590 - - | 96,59 95,53 - - | Erkek(8) | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 160,4495 - - - | 94,75 - - - | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 158,0568 214.832 177.919 221.189 | 80,45 97,97 79,11 99,83 | Erkek(30) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 156,4628 168.632 145.452 251.136 | 99,39 99,98 59,59 71,44 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 2022 | 155,8670 213.124 - - | 81,5 91,07 - - | Kız(27) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 155,7529 237.404 212.876 - | 66,12 81,36 - - | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | TAVAS | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 148,0338 185.608 196.459 205.370 | 96,46 91,32 89,44 - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | BAKLAN | Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 2022 | 140,6328 - - - | 97,71 - - - | Erkek(19) | TARIM |
Denizli liselerin 2025-2026 taban puanları ve güncel yüzdelik dilimleri, öğrencilerin akademik başarılarına göre değişkenlik göstermektedir. Tercih yaparken okulların sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda eğitim kalitesi, ulaşım imkanları ve sosyal olanaklarına da dikkat edilmelidir.
Doğru lise seçimi, öğrencilerin gelecekteki akademik ve mesleki başarılarında önemli rol oynayacaktır. Detaylı bilgi için okul idareleri ile iletişime geçebilir veya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.