DGS Grafik Tasarımı 2026 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Grafik Tasarımı taban puanları 2025, güncel kontenjanları ve geçiş bölümleri hakkında detaylı bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca Grafik Tasarımı DGS 2024,2023 ve 2022 yılları için detaylı taban puanları ve kontenjan bilgilerini de aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Tüm Üniversitelerin ve Bölümlerin 2025 DGS geçiş bölümleri ve kontenjanları, 2025-2026 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları güncel ve son ÖSYM verilerine göre listelenmiştir. Devlet ve Vakıf üniversitelerin ayrı ayrı puanlarını ve sıralamalarını filtreleyebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 272,64408 275,42845 276,94426 | 278,23198 - - | 5-5 1-1 2 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 266,71735 249,89532 253,72133 | 266,71735 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 265,27463 274,81096 260,15737 | 265,27463 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 262,10847 269,91681 327,35525 | 262,10847 - - | 1-1 1-1 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 255,56891 258,64300 262,22149 | 270,18275 - - | 3-3 1-1 2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 252,13373 262,65427 254,28610 | 252,13373 - - | 1-1 1-1 1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,70366 271,40605 263,19633 | 250,70366 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,61561 250,90272 253,80388 | 250,61561 - - | 1-1 1-1 1 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 247,62083 256,39655 262,34349 | 247,62083 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 246,04467 270,90561 277,01029 | 246,04467 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 245,79037 244,20068 253,63276 | 279,11301 - - | 5-5 3-3 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 244,13240 260,89544 261,46728 | 244,13240 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 243,10341 254,63273 258,86307 | 243,10341 - - | 1-1 1-1 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 241,19425 252,13230 253,69902 | 241,19425 - - | 1-1 1-1 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 240,34757 247,17123 241,79922 | 240,34757 - - | 1-1 1-1 1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 240,33056 244,54360 273,17607 | 263,16782 - - | 4-4 3-3 2 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 236,98842 261,53984 258,20858 | 240,25041 - - | 4-4 2-2 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 233,32950 236,41300 230,63846 | 242,98894 - - | 3-3 2-2 2 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 231,53772 232,37925 234,39891 | 262,81697 - - | 7-7 4-4 3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 229,72665 230,80466 244,16397 | 236,31488 - - | 4-4 2-2 2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 228,64318 237,20749 249,11630 | 232,59759 - - | 3-3 1-1 2 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 224,46414 198,40227 226,31946 | 224,46414 - - | 6-1 6-5 3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 222,99992 228,54091 240,75809 | 234,01311 - - | 5-5 3-3 2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 217,40689 231,57807 236,88824 | 258,31559 - - | 3-3 2-2 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 217,34116 214,25265 232,48951 | 235,49094 - - | 5-2 4-2 3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 216,54478 216,76403 228,83098 | 233,84108 - - | 4-4 3-3 2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 215,75195 215,57164 236,99160 | 226,68931 - - | 3-3 3-3 2 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 214,97283 221,48233 228,74948 | 227,58538 - - | 4-4 3-3 3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 212,57564 258,67955 249,57827 | 212,57564 - - | 1-1 1-1 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 206,24784 236,80046 190,99101 | 206,24784 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 203,85404 216,60235 220,78265 | 210,14491 - - | 3-3 3-3 2 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 200,07477 -- 217,47657 | 200,07477 - - | 1-1 1-0 2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 198,37154 201,25080 182,89929 | 200,80405 - - | 4-2 4-4 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 194,61779 218,96533 218,85655 | 194,61779 - - | 3-1 1-1 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 190,84699 200,30654 - | 190,84699 - - | 3-1 3-1 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 189,68923 207,67145 - | 189,68923 - - | 3-1 3-3 3 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 172,40964 206,26237 209,70214 | 230,09704 - - | 5-5 4-2 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 219,71962 - | -- - - | 1-0 1-1 1 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 4-0 2-0 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 192,48319 195,66630 | -- - - | 3-0 3-2 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- 228,24465 221,41534 | -- - - | 1-0 1-1 1 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 194,51072 182,45600 | -- - - | 7-0 7-3 4 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 203,81776 | -- - - | 3-0 2-0 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (ÜCRETLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 185,74794 | -- - - | 1-0 1-0 1 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | 219,14095 218,67287 | - - | -- 3-3 3 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI | 2025 2024 2023 | - 282,19267 | - - | -- 3- 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | 2025 2024 2023 | - 255,46151 | - - | -- 1- 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- 187,55627 | - - | -- 2-0 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | -- 4- 4 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 205,28880 184,78663 | - - | -- 1-1 1 |
Yukarıda yer alan veriler Grafik Tasarımı bölümü DGS son ve güncel ÖSYM puanlarıdır. Merak ettiklerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum