Ekonomi ve Finans DGS Taban Puanları
Ekonomi ve Finans DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.
Ekonomi ve Finans
KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar
Ekonomi ve Finans programını sunan üniversiteler
38 kayıt| Üniversite / bölüm | Yıllar | Fakülte | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Tercih yüzdelik dilimi | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 4 6 3 6 | 219,90095 174,46070 211,56073 211,74553 | — — — — | 237,85640 219,78780 — — | 4 3 3 — | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | 210,76123 — — — | — — — — | 222,87826 — — — | 3 — — — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 3 4 3 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 289,12482 250,63705 268,12401 292,64316 | — — — — | 289,12482 250,63705 — — | 1 1 1 — | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 4 6 3 5 | 184,74261 169,65945 180,67164 197,81676 | — — — — | 198,27900 196,88000 — — | 4 2 2 — | |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 0 2 2 2 | KAPALI -- -- - | — — — — | — -- — — | — 0 0 — | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 235,49502 228,01176 - | — — — — | — 235,49502 — — | — 1 1 — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 5 4 3 2 | -- -- 203,50615 222,18290 | — — — — | -- -- — — | 0 0 3 — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 249,22647 248,24704 248,73261 240,65083 | — — — — | 249,22647 248,24704 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 3 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 238,78663 — — — | — — — — | 238,78663 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 8 8 8 6 | -- -- 241,32617 - | — — — — | -- -- — — | 0 0 1 — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 1 2 2 1 | 261,07721 250,63435 252,05384 293,81195 | — — — — | 261,07721 260,87373 — — | 1 2 2 — | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 211,91666 — — — | — — — — | 211,91666 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 241,60085 232,01985 240,33797 256,82960 | — — — — | 241,60085 232,01985 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 3 2 2 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 241,05746 239,32130 224,05711 216,23911 | — — — — | 241,05746 239,32130 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 4 3 3 2 | -- 185,23322 184,75016 199,17992 | — — — — | -- 185,23322 — — | 0 1 1 — | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 215,22630 — — — | — — — — | 215,22630 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 261,37149 — — — | — — — — | 261,37149 — — — | 1 — — — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 5 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 236,99682 230,89039 240,42755 218,37216 | — — — — | 236,99682 230,89039 — — | 1 1 1 — | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 6 — — — | -- — — — | — — — — | -- — — — | 0 — — — | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | EA | 0 2 2 2 | KAPALI -- -- - | — — — — | — -- — — | — 0 0 — | — |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA) | EA | 0 1 1 1 | KAPALI 221,72902 -- - | — — — — | — 221,72902 — — | — 1 0 — | — |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 4 8 4 7 | 212,74067 204,22354 208,90389 204,03186 | — — — — | 217,31416 247,43027 — — | 4 4 4 — | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 1 — — — | 210,01091 — — — | — — — — | 210,01091 — — — | 1 — — — | — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 2 — — — | 190,32391 — — — | — — — — | 190,32391 — — — | 1 — — — | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 4 8 4 7 | 220,56259 188,84710 199,08147 207,46641 | — — — — | 244,91275 221,85214 — — | 4 8 4 — | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2 2 1 1 | -- -- -- - | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | -- -- -- 205,88695 | — — — — | -- -- — — | 0 0 0 — | — |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 1 1 1 1 | 242,07807 235,91321 227,17189 231,10419 | — — — — | 242,07807 235,91321 — — | 1 1 1 — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 2025 2024 2023 | — | — | 4 — — — | 201,81869 — — — | — — — — | 216,88521 — — — | 4 — — — | — |
Puan ve yerleşme verileri geçmiş dönemlere aittir; gelecek atama veya yerleştirme sonucunun garantisi değildir. Resmî duyurular için ilgili kurumların kılavuzlarını esas alın.
Ekonomi ve Finans hakkında sık sorulan sorular
Ekonomi ve Finans DGS taban puanları nasıl okunur?
Taban puanı, başarı sırası, puan türü ve kontenjanı aynı yıl için birlikte değerlendirin. Bunlar geçmiş yerleştirme verileridir; sonraki yılın sonucunu garanti etmez.
Ekonomi ve Finans DGS programı hangi üniversitelerde bulunur?
Bu sayfadaki listede veritabanında ilgili bölüm/program kaydı bulunan üniversiteler gösterilir. Güncel kontenjan ve tercih koşullarını ÖSYM DGS kılavuzundan doğrulayın.
DGS tercihinde geçmiş yıl sıralaması yeterli midir?
Hayır. Kontenjan, aday başarısı, puan türü ve tercih davranışları yıldan yıla değişebilir. Geçmiş sıralamayı yalnızca karşılaştırma ölçütü olarak kullanın.