NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
BOLUM · Puan ve Kontenjanları

Yönetim Bilişim Sistemleri DGS Taban Puanları

Yönetim Bilişim Sistemleri DGS Taban Puanları rehber görseli

Yönetim Bilişim Sistemleri DGS programını sunan üniversitelerin taban puanı, başarı sırası ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın.

161 kayıt Kaynak alan adları ve yıllık veriler korunur

Yönetim Bilişim Sistemleri

KPSS Atama Puanları, kontenjanları ve atama yerlerine dair detaylar

DGS Atlası alanına dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok

Yönetim Bilişim Sistemleri programını sunan üniversiteler

161 kayıt
Yönetim Bilişim Sistemleri DGS Taban Puanları — Yönetim Bilişim Sistemleri programını sunan üniversiteler
Üniversite / bölüm Yıllar Fakülte Puan türü Kontenjan Taban puan Başarı sırası Tercih yüzdelik dilimi Yerleşen Trend
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 0 — 4 3 KAPALI — 262,72600 251,01305 — — — — — — — — — — 4 — —
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 3 262,72485 258,94178 252,27737 - — — — — 269,33548 273,44130 — — 6 6 4 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 3 266,62515 265,03020 268,21484 248,63532 — — — — 275,09584 275,15943 — — 4 4 3 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 6 3 277,69782 279,31800 273,15542 274,70888 — — — — 285,62615 296,41845 — — 7 7 6 —
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 3 KAPALI — - 268,14746 — — — — — — — — — — — — —
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 4 6 254,32781 254,39488 251,21223 239,52895 — — — — 261,58443 258,87855 — — 7 7 4 —
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 2 209,01476 237,49690 239,81108 243,89178 — — — — 248,32246 260,35952 — — 4 4 3 —
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 277,69594 282,94709 275,27578 273,04960 — — — — 277,69594 282,94709 — — 1 1 1 —
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EA 1000 1000 1000 3000 240,60313 237,09712 231,82656 204,75102 — — — — 306,45336 341,43078 — — 1000 1,000 1000 —
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 6 4 3 3 179,58833 215,35560 199,35877 - — — — — 181,49076 234,16360 — — 2 4 3 —
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 271,21600 270,66088 269,07741 267,78178 — — — — 271,21600 270,66088 — — 1 1 1 —
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 276,37073 — — — — — — — 276,37073 — — — 1 — — — —
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 6 — — — 190,36331 — — — — — — — 204,69389 — — — 3 — — — —
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 3 2 280,79605 278,31309 283,38177 - — — — — 289,47204 285,48592 — — 6 6 3 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 5 4 KAPALI — 250,43911 250,48230 — — — — — — — — — — 5 — —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 286,53921 291,01225 284,06222 276,50573 — — — — 286,53921 291,01225 — — 1 1 1 —
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 6 — — — 220,99287 — — — — — — — 251,97000 — — — 6 — — — —
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 7 7 4 3 274,24610 273,19260 276,90588 284,60560 — — — — 278,18634 281,79339 — — 7 7 4 —
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 2 2 1 1 230,54502 230,99746 241,07694 220,34145 — — — — 233,22572 243,75824 — — 2 2 1 —
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 264,09372 264,94255 266,31229 243,16881 — — — — 264,09372 264,94255 — — 1 1 1 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 2 2 257,87843 257,49080 272,27088 255,81698 — — — — 275,59030 268,78882 — — 5 5 2 —
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 1 2 KAPALI — - 250,51730 — — — — — — — — — — — — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ EA 7 7 6 3 261,25564 261,40901 257,60380 254,96467 — — — — 264,53320 272,48764 — — 7 7 6 —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ EA 0 — 3 5 KAPALI — - 246,97943 — — — — — — — — — — — — —
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 234,14341 — — — — — — — 238,64653 — — — 4 — — — —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 ÖMER SEYFETTİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 6 6 265,23222 267,19624 265,44736 259,49403 — — — — 273,51639 279,70351 — — 7 7 6 —
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 ÖMER SEYFETTİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 2 4 KAPALI — - 252,95767 — — — — — — — — — — — — —
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 6 5 258,60254 258,67842 251,21873 244,87746 — — — — 262,27704 271,78342 — — 6 6 6 —
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 4 KAPALI — - 242,32503 — — — — — — — — — — — — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 2 2 1 KAPALI 221,85946 201,56677 231,80674 — — — — — 224,57963 — — — 2 2 — —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 4 3 3 217,51236 235,78760 242,59752 249,89680 — — — — 231,16497 237,53564 — — 6 4 3 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 279,15312 282,47758 301,40489 279,62060 — — — — 279,15312 282,47758 — — 1 1 1 —
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 3 3 247,76883 249,57850 245,26821 237,01322 — — — — 272,99613 252,54993 — — 5 5 3 —
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 6 6 258,12748 257,27770 255,41873 244,79696 — — — — 262,01527 263,25205 — — 7 7 6 —
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 — 3 4 KAPALI — - 240,13110 — — — — — — — — — — — — —
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 246,75361 — — — — — — — 262,90050 — — — 4 — — — —
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 0 — 1 1 KAPALI — 329,35847 - — — — — — — — — — — 1 — —
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU EA 7 7 5 4 250,97532 254,62882 252,85517 249,02282 — — — — 258,00011 260,47771 — — 7 7 5 —
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ EA 5 5 2 2 271,58704 270,98680 270,55770 265,83242 — — — — 276,28877 288,16227 — — 5 5 2 —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 2 2 216,84930 218,72617 232,36882 - — — — — 240,37914 255,68175 — — 4 4 2 —
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 2 2 286,49864 285,91965 271,90378 - — — — — 286,49864 285,91965 — — 1 1 2 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ EA 2 2 2 1 207,96290 204,98384 193,28654 233,40213 — — — — 207,96290 225,01789 — — 1 2 1 —
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 267,64035 250,17796 240,83569 234,93134 — — — — 267,64035 250,17796 — — 1 1 1 —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 8 5 5 KAPALI 230,59830 229,59534 231,09834 — — — — — 242,27241 — — — 8 5 — —
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 1 1 1 KAPALI 298,32982 288,17886 273,10013 — — — — — 298,32982 — — — 1 1 — —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 5 2 2 278,22476 284,36074 290,16565 297,33741 — — — — 289,43382 294,96843 — — 8 5 2 —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 7 7 6 3 263,63469 265,78845 260,79990 254,58776 — — — — 274,59807 276,13467 — — 7 7 6 —
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 0 — 2 4 KAPALI — - 248,32633 — — — — — — — — — — — — —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 5 5 214,29553 231,32980 226,65096 - — — — — 243,07642 259,79507 — — 7 7 5 —
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 275,65633 281,90394 272,53599 - — — — — 275,65633 281,90394 — — 1 1 1 —
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 4 — — — 259,38849 — — — — — — — 286,34632 — — — 4 — — — —
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 5 5 1 1 293,83285 291,45680 316,08559 - — — — — 300,73954 298,24211 — — 5 5 1 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 0 1 1 1 KAPALI 206,71067 204,04763 - — — — — — 206,71067 — — — 1 1 — —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 1 1 1 1 239,42270 224,26051 226,17285 208,04201 — — — — 239,42270 224,26051 — — 1 1 1 —
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU EA 2 2 1 1 237,03431 234,44514 231,56537 233,96180 — — — — 242,95722 241,53970 — — 2 2 1 —
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 3 249,48946 253,89002 253,43661 242,15836 — — — — 255,34710 272,40711 — — 4 4 3 —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 6 — — — 203,90021 — — — — — — — 236,05947 — — — 6 — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 285,12323 278,88347 297,08175 286,06140 — — — — 285,12323 278,88347 — — 1 1 1 —
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 3 2 248,24005 250,71133 251,82294 - — — — — 250,01144 256,15421 — — 4 4 3 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 205,08315 227,42817 211,06403 232,56162 — — — — 205,08315 227,42817 — — 1 1 1 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 3 2 2 219,34247 222,68064 234,67550 240,84692 — — — — 228,74240 228,39729 — — 3 3 2 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 279,53221 278,64075 279,72888 267,54243 — — — — 279,53221 278,64075 — — 1 1 1 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 188,26982 210,77497 214,98973 224,66048 — — — — 188,26982 210,77497 — — 1 1 1 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 3 2 3 217,96593 217,04100 227,40539 214,52192 — — — — 222,23185 245,78437 — — 3 3 2 —
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 274,41991 296,77616 281,64523 271,26266 — — — — 274,41991 296,77616 — — 1 1 1 —
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 5 5 5 4 253,94027 253,30057 252,13494 249,68801 — — — — 269,63554 269,83465 — — 5 5 5 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 0 4 4 3 KAPALI 214,37415 213,48382 220,94586 — — — — — 244,23111 — — — 4 4 — —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 271,56451 276,32400 278,16427 281,57661 — — — — 271,56451 276,32400 — — 1 1 1 —
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 6 — — — 204,41346 — — — — — — — 255,59725 — — — 6 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 286,68534 — — — — — — — 286,68534 — — — 1 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 9 — — — 163,71026 — — — — — — — 222,71067 — — — 8 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 222,60809 — — — — — — — 240,04404 — — — 3 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 279,12884 — — — — — — — 279,12884 — — — 1 — — — —
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 8 5 5 210,88705 245,34487 238,85916 233,05266 — — — — 256,30208 267,18186 — — 8 8 5 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 2 2 1 1 277,89986 293,98629 278,99965 265,02038 — — — — 284,95005 300,49129 — — 2 2 1 —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 3 — — — 206,56961 — — — — — — — 228,79114 — — — 3 — — — —
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 277,87487 — — — — — — — 277,87487 — — — 1 — — — —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 7 5 5 4 227,70800 226,04545 236,52317 252,09484 — — — — 240,96404 259,80367 — — 7 5 5 —
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 300,58487 298,85761 303,31630 305,12101 — — — — 300,58487 298,85761 — — 1 1 1 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 275,83590 275,40902 267,83864 261,93492 — — — — 275,83590 275,40902 — — 1 1 1 —
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 3 2 2 1 217,88927 242,46777 226,44003 226,94565 — — — — 240,75985 249,13670 — — 3 2 2 —
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 228,76982 221,29090 213,40753 - — — — — 228,76982 221,29090 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 3 3 2 2 229,46558 230,27175 226,31016 233,83282 — — — — 265,62713 237,33857 — — 3 3 2 —
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 273,77258 278,35914 279,24888 271,17636 — — — — 273,77258 278,35914 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 5 3 226,68144 234,05677 236,94354 234,69035 — — — — 239,94730 245,50991 — — 6 6 5 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 287,35586 295,74441 281,27480 275,74097 — — — — 287,35586 295,74441 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 6 5 5 216,50721 233,78123 233,21293 230,57207 — — — — 236,54855 242,59990 — — 8 6 5 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 275,47064 296,38411 271,24267 283,10346 — — — — 275,47064 296,38411 — — 1 1 1 —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 8 — — — 203,70747 — — — — — — — 230,37597 — — — 8 — — — —
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 273,94269 — — — — — — — 273,94269 — — — 1 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 1 1 1 290,56594 300,31195 297,64621 293,30464 — — — — 293,65598 300,31195 — — 2 1 1 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 8 — — — 246,06708 — — — — — — — 259,01670 — — — 8 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 8 — — — 217,59276 — — — — — — — 246,83539 — — — 8 — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA 2 2 1 1 290,03312 284,63999 309,36993 288,06478 — — — — 290,03477 289,85159 — — 2 2 1 —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 7 5 5 222,82725 226,81775 238,53174 251,98414 — — — — 243,05485 239,18317 — — 8 7 5 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 275,18701 301,49348 302,63157 270,49119 — — — — 275,18701 301,49348 — — 1 1 1 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 5 5 5 194,13134 221,09852 216,27345 - — — — — 221,60417 225,16242 — — 8 5 5 —
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 274,44774 274,48335 290,19149 - — — — — 274,44774 274,48335 — — 1 1 1 —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 2 — — — 209,75064 — — — — — — — 223,20468 — — — 2 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 285,86900 — — — — — — — 285,86900 — — — 1 — — — —
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 — — 1 — — — 215,69248 — — — — — — — 215,69248 — — — 1 — — — —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 2 1 1 1 272,27268 277,29270 276,29790 - — — — — 273,80842 277,29270 — — 2 1 1 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 8 5 5 218,97363 243,50051 232,99850 236,08854 — — — — 250,26203 262,83355 — — 8 8 5 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 2 1 1 1 274,67496 277,67448 273,83052 273,21070 — — — — 278,38546 277,67448 — — 2 1 1 —
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 8 5 5 212,53604 223,41406 216,91532 - — — — — 237,94718 230,13792 — — 8 8 5 —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSAT FAKÜLTESİ EA 4 4 1 1 303,18496 306,93539 317,99673 - — — — — 308,22553 316,01709 — — 4 4 1 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 4 4 4 3 216,16173 233,47533 236,43073 236,16524 — — — — 263,31210 258,53073 — — 4 4 4 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 279,57183 290,31589 284,10902 275,29842 — — — — 279,57183 290,31589 — — 1 1 1 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 8 8 5 5 202,45049 216,45097 220,37427 230,73260 — — — — 224,00914 229,35140 — — 8 8 5 —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 1 1 1 1 289,43002 279,65617 288,56300 280,29482 — — — — 289,43002 279,65617 — — 1 1 1 —
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 4 3 266,18132 268,51499 276,38808 270,86844 — — — — 276,27431 281,97512 — — 7 7 4 —
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 6 6 4 3 264,92449 265,23630 266,10824 - — — — — 274,39834 275,85958 — — 6 6 4 —
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2026 2025 2024 2023 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EA 7 7 5 4 244,92801 244,14208 239,91718 236,42961 — — — — 250,94185 253,54924 — — 7 7 5 —
