NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Ebelik Taban Puanları

Ebelik taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

121 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Ebelik programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Ebelik üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 393,54400 367.5029 338.31208 356.97776 125.018 143.545 168.983 175.185 110 113(110+3+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 116 65.50 35.50
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 387,26413 357.33207 328.1634 347.69309 132.993 160.578 189.682 193.469 30 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 75.25 29.25
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 382,98310 357.29615 330.54404 351.16789 138.798 160.641 184.502 186.385 90 93(90+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 96 57.25 38.00
Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 381,37864 355.72269 329.12276 345.80611 140.936 163.550 187.628 197.331 13 16(13+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 58.25 36.50
Lokman Hekim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 380,20472 355.11679 328.2183 345.54997 142.568 164.636 189.568 197.868 7 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 6 61.00 32.25
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 379,29239 360.84682 337.52492 360.70303 143.880 154.464 170.475 168.558 16 17(16+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 14 71.00 31.50
Mudanya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 379,29867 356.47187 - — 143.867 162.163 — — 4 6(4+0+1+0+1) - - 67.00 32.75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 379,45785 355.19584 326.74125 348.02925 143.635 164.500 192.845 192.796 70 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 72.75 31.00
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 378,82406 350.25721 - — 144.541 173.838 — — 4 6(4+0+1+0+1) - - 68.75 28.75
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 377,59756 351.28115 325.64687 349.02369 146.291 171.830 195.262 190.750 70 72(70+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 74 61.00 34.00
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 375,97811 350.38236 325.2313 345.80446 148.688 173.618 196.248 197.335 70 79(70+2+0+0+7) 96(75+2+0+0+19) 92 54.75 36.50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 375,73979 349.41582 323.8882 344.20639 149.039 175.500 199.234 200.732 90 93(90+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 96 60.25 33.50
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,67986 349.84895 321.3327 342.42401 150.618 174.636 205.296 204.573 85 91(85+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 93 68.00 30.50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,53124 348.89902 321.15795 339.56043 150.824 176.498 205.698 210.939 85 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 90 55.50 35.25
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,72937 347.43287 319.10489 338.29086 150.559 179.297 210.714 213.882 75 79(75+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) - 68.25 28.00
Antalya Bilim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 373,81067 349.95889 314.62329 351.91133 151.890 174.432 222.210 184.913 7 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 70.75 27.25
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 373,73609 346.98053 321.14901 360.0953 151.971 180.189 205.714 169.599 10 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 10 58.25 34.00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 373,91771 345.64871 319.17458 335.55156 151.736 182.793 210.541 220.333 80 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 54.00 34.75
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 372,03409 345.33257 316.78369 335.84171 154.566 183.432 216.620 219.653 75 87(75+2+0+2+8) 112(85+3+0+3+21) 104 58.00 32.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 371,19818 344.18595 318.15683 336.12576 155.879 185.815 213.086 218.971 80 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 82 70.00 26.75
Biruni Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 371,98461 343.36767 317.64165 332.85522 154.642 187.543 214.432 226.892 16 17(16+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 76.25 23.00
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 371,72477 345.69891 319.16506 337.21478 155.061 182.696 210.565 216.400 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 95 66.25 28.75
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 369,98806 343.89217 317.24657 336.10033 157.798 186.415 215.459 219.031 60 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 67.00 27.75
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 369,23485 342.89171 315.84284 335.33144 158.933 188.513 219.002 220.883 80 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 63.75 29.50
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 368,50719 342.63034 315.48812 334.92044 160.042 189.064 219.943 221.886 70 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 52.00 33.50
Üsküdar Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 368,56934 340.84865 315.39517 331.73969 159.947 192.897 220.198 229.685 11 13(11+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 71.25 26.75
İstinye Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 368,88652 339.2622 313.73897 330.1559 159.482 196.405 224.548 233.676 12 13(12+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 62.75 27.50
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 367,03643 341.02542 314.44472 333.2916 162.216 192.511 222.675 225.841 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 96 70.25 23.00
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 367,85379 - — — 161.043 — — — 30 — — — — — —
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 367,94883 339.64527 320.89452 336.28779 160.907 195.546 206.318 218.590 16 19(17+0+1+0+1) 13(12+0+0+0+1) 15 67.00 26.50
Haliç Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 367,17272 338.99047 316.36215 332.02187 162.019 196.993 217.653 228.976 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 71.50 25.25
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,13224 335.03257 309.27384 329.03038 163.650 205.916 236.843 236.538 30 103(100+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 106 55.50 31.50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,88038 341.22713 314.17516 333.10426 162.475 192.078 223.378 226.265 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 93 54.75 31.25
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 366,74175 340.45241 319.71204 339.56303 162.695 193.779 209.234 210.930 10 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 46.75 36.50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,03019 340.35016 314.2204 334.1771 163.816 194.017 223.259 223.666 70 74(70+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 59.75 30.75
Tarsus Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,32540 339.44656 312.98378 332.90423 163.340 195.976 226.547 226.779 60 64(60+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 69 56.00 32.50
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,46894 338.48294 311.31254 331.64972 163.114 198.105 231.202 229.907 75 87(75+2+0+2+8) 104(80+2+0+2+20) 98 66.75 25.75
Sinop Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,38575 340.78579 313.74807 330.54848 164.823 193.027 224.522 232.659 45 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 61.00 31.00
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 365,03258 333.25368 - — 165.392 210.035 — — 7 9(7+0+1+0+1) - - 77.75 22.00
Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,52647 338.89164 312.31814 335.10931 164.572 197.217 228.395 221.433 60 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 69.50 24.75
Bartın Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 364,81699 337.91138 308.09816 - 165.721 199.388 240.269 — 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - 60.50 27.75
İstanbul Atlas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 364,79776 337.39384 312.11041 327.19923 165.749 200.537 228.928 241.281 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 60.25 31.00
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 364,22689 337.30806 311.86611 331.74433 166.680 200.713 229.602 229.674 70 79(70+2+0+0+7) 96(75+2+0+0+19) 92 64.25 28.50
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 364,95157 338.3453 312.32094 330.96596 165.502 198.401 228.385 231.610 85 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 88 60.50 28.00
Altınbaş Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 364,46013 331.06754 - 293.21224 166.308 215.167 — 462.270 5 6(5+0+0+0+1) - - 60.75 28.00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 364,37479 338.10846 311.08101 329.83494 166.443 198.923 231.853 234.429 60 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 76.00 21.00
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 363,39303 336.27693 311.13024 330.86232 168.028 203.028 231.728 231.866 60 70(60+2+0+2+6) 85(65+2+0+2+16) 79 69.75 24.50
Kapadokya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,35986 333.74315 307.81529 327.96047 168.077 208.881 241.076 239.348 10 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) 7 57.25 28.75
Alanya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,94811 - — — 167.151 — — — 5 — — — — — —
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,76287 332.50589 - — 167.459 211.807 — — 5 6(5+0+0+0+1) - - 57.75 29.75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,31842 336.35432 310.8775 328.65834 169.767 202.847 232.437 237.520 75 79(75+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 103 73.25 22.25
İstanbul Topkapı Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 362,55394 329.63937 - — 169.394 218.666 — — 5 7(5+0+1+0+1) - - 56.00 28.75
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,45711 335.72911 309.2665 327.0442 169.529 204.299 236.861 241.658 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 53 67.00 26.00
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 362,91609 335.27073 311.87096 327.81389 168.775 205.328 229.580 239.680 9 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 54.25 32.50
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,33969 334.91721 308.62419 327.70828 169.726 206.181 238.678 239.957 30 35(30+1+0+1+3) 60(45+2+0+2+11) 52 59.75 29.00
Batman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,09172 - — — 170.160 — — — 30 — — — — — —
İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 362,36716 333.38167 311.97993 327.98047 169.688 209.741 229.265 239.280 10 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 10 56.50 28.75
Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 361,87215 336.31766 312.54534 330.33604 170.531 202.935 227.768 233.203 11 11(10+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 63.25 27.25
Amasya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,55119 336.31392 310.79854 330.09728 171.041 202.942 232.661 233.810 60 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 61.50 29.00
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,85795 336.05061 310.39626 328.55342 170.549 203.558 233.779 237.804 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 53 70.25 25.25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,90142 334.62312 307.28907 326.91321 170.490 206.822 242.555 241.998 70 81(70+2+0+2+7) 98(75+2+0+2+19) 92 64.00 25.50
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,19512 334.17187 307.72613 327.60058 171.602 207.892 241.346 240.227 45 54(45+2+0+2+5) 60(45+2+0+2+11) 52 56.00 29.25
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 360,73146 336.42386 - — 172.301 202.692 — — 10 6(5+0+0+0+1) - - 43.50 39.25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 360,43094 329.58749 - — 172.809 218.791 — — 5 6(5+0+0+0+1) - - 63.75 24.25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 360,58308 333.52141 308.06133 325.93616 172.549 209.397 240.375 244.637 80 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 67.00 22.75
Bitlis Eren Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 360,38994 333.35306 308.46324 328.33593 172.880 209.807 239.181 238.362 35 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 61.00 25.75
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 359,38482 333.21099 306.90813 326.46726 174.596 210.135 243.649 243.221 60 70(60+2+0+2+6) 92(70+2+0+2+18) 85 46.25 32.75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 359,14753 332.16627 306.20218 324.59329 174.976 212.596 245.671 248.308 90 96(90+3+0+3+0) 101(95+3+0+3+0) 94 62.75 25.50
Kırklareli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 359,47648 331.98423 306.32813 324.50975 174.424 213.018 245.300 248.529 80 84(80+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 89 68.00 26.25
Avrasya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 358,36516 328.56194 309.25167 326.24102 176.273 221.386 236.908 243.830 10 11(9+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 66.25 21.75
Giresun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 358,64130 331.84551 306.98397 325.83184 175.844 213.343 243.428 244.913 70 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 57.25 28.00
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 358,46238 331.39337 305.95688 324.54884 176.128 214.423 246.393 248.413 70 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 73 55.50 29.50
Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 358,03587 331.34088 305.34887 323.83918 176.860 214.543 248.216 250.374 50 54(50+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 62.50 28.00
Karabük Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 357,44255 330.35472 304.88481 327.33162 177.838 216.887 249.588 240.938 70 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 58.25 26.75
Munzur Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 356,32429 330.87515 305.63445 325.6953 179.777 215.649 247.343 245.279 50 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 69.75 23.50
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 356,43487 330.27884 305.23719 - 179.577 217.090 248.537 — 30 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - 55.00 29.00
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 356,67036 - — — 179.193 — — — 30 — — — — — —
Kafkas Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 356,61397 328.84221 304.46882 323.4029 179.281 220.626 250.815 251.564 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 65.75 22.75
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 356,55421 327.40295 308.43982 326.02416 179.368 224.361 239.267 244.398 9 10(9+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8 65.00 25.00
Şırnak Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 356,21543 327.23326 - — 179.940 224.758 — — 30 32(30+1+0+1+0) - - 66.25 21.00
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 355,51476 328.61725 304.5736 323.46352 181.194 221.241 250.480 251.398 60 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 46.75 33.50
Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 348,39430 319.66504 300.67459 318.25377 194.286 245.165 262.804 266.274 13 17(17+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 18 45.75 27.00
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 348,57408 325.06054 304.24255 309.53269 193.949 230.414 251.490 293.611 11 11(11+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10 50.25 27.25
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 342,26314 315.57632 298.10503 311.85199 206.152 256.942 271.497 285.994 18 14(14+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 16 49.50 24.25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 336,01371 231.95997 - — 218.973 787.486 — — 1 1(1+0+0+0+0) - - 27.00 7.75
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 335,31585 313.81967 - — 220.478 262.276 — — 24 19(19+0+0+0+0) - - 65.50 16.00
Avrasya Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 317,92700 263.00581 243.91505 249.54617 261.372 494.812 587.626 614.482 64 55(55+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 42 42.50 11.75
Antalya Bilim Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 310,40789 300.75781 282.72652 292.44085 281.089 305.978 330.142 357.829 48 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 55.25 19.25
Alanya Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 306,50032 - — — 292.092 — — — 34 — — — — — —
Lokman Hekim Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 305,01320 312.01492 287.29887 309.9964 296.416 267.844 311.056 292.018 42 42(42+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 34 61.75 21.00
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 298,21546 261.99751 - — 317.169 501.658 — — 1 6(6+0+0+0+0) - - 44.50 9.75
Mudanya Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 289,95010 267.76083 - — 344.904 463.565 — — 25 25(25+0+0+0+0) - - 46.25 11.25
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 278,65023 272.58374 268.17285 286.07627 387.691 434.643 402.747 385.765 68 64(64+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 55 54.00 8.75
Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 272,49748 267.76127 244.82333 269.01512 414.189 463.560 578.724 475.514 52 48(48+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 42 52.00 9.50
Üsküdar Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 267,18576 252.19942 269.50176 283.56341 438.949 577.404 395.177 397.567 36 30(30+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 28 39.00 7.75
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 264,31469 260.46771 237.03629 268.31743 453.068 512.473 661.297 479.705 18 20(20+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 17 32.50 16.25
Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 262,49234 - — — 462.295 — — — 85 — — — — — —
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 261,24287 245.50559 - — 468.858 638.729 — — 42 42(42+0+0+0+0) - - 36.50 8.00
Kocaeli Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 260,82746 - — — 471.063 — — — 1 — — — — — —
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 256,51679 242.19925 203.75121 261.2533 494.682 672.357 1.073.569 525.290 19 21(21+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 17 22.25 13.25
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 253,02383 228.89547 - — 515.123 824.626 — — 34 34(34+0+0+0+0) - - 23.75 7.75
İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 252,08777 234.73226 255.81713 266.46326 520.922 755.089 483.836 491.232 58 58(58+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 33.25 5.50
Kapadokya Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 245,23123 245.72245 240.0849 267.55017 565.452 636.559 627.477 484.338 68 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 34 30.00 8.00
İstanbul Topkapı Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 245,34974 265.7525 - — 564.638 476.475 — — 34 34(34+0+0+0+0) - - 32.75 16.25
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 243,83692 248.13724 233.14336 259.63461 575.080 613.617 707.441 536.613 52 50(50+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 25 38.00 6.25
İstinye Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 243,54036 242.63172 212.16425 255.35586 577.192 667.851 974.009 568.180 76 76(76+0+0+0+0) 71(71+0+0+0+0) 68 31.75 7.25
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 231,72582 277.99342 262.75413 283.19793 666.939 404.953 435.655 399.376 60 59(59+0+0+0+0) 49(49+0+0+0+0) 44 46.50 14.00
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 231,62278 226.91638 - — 667.823 848.980 — — 68 34(34+0+0+0+0) - - 22.00 7.00
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 226,56585 224.71633 224.08205 239.46402 710.436 876.517 821.741 708.227 13 15(15+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 9 37.00 0.75
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 224,67616 - — — 726.891 — — — 102 — — — — — —
Altınbaş Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 223,96985 227.78728 - - 733.331 838.189 — — 34 34(34+0+0+0+0) - - 24.25 8.50
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 220,10206 213.99537 - — 767.795 1.007.465 — — 33 33(33+0+0+0+0) - - 18.75 5.00
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 213,27945 - — — 828.928 — — — 102 — — — — — —
İstanbul Atlas Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 213,66708 226.98876 242.39908 240.56236 825.476 848.112 603.001 697.141 55 55(55+0+0+0+0) 55(55+0+0+0+0) 51 35.25 0.50
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 210,45128 212.08542 281.93148 286.32707 854.146 1.029.279 333.641 384.627 50 42(42+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 30 25.50 1.75
Haliç Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 201,09074 225.9102 208.53333 - 934.751 861.318 1.018.092 — 15 16(16+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) - 23.75 8.50
Biruni Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 195,53375 242.36799 255.92898 260.87168 978.989 670.595 482.971 527.975 102 102(102+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) 68 32.75 11.50
Haliç Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 171,62585 246.73368 225.17607 - — 626.776 807.543 — 45 53(53+0+0+0+0) 53(53+0+0+0+0) - 42.75 4.00
Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 163,51377 252.31923 245.29569 250.44604 — 576.376 574.208 607.113 53 64(64+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 42 41.25 5.75
Üsküdar Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 161,23947 194.90543 - 242.03887 — 1.194.606 — 682.687 30 46(46+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) 40 5.50 4.25
Kırklareli Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY -- - — 199.4994 — — — 1.198.538 0 — — — — — —
SIK SORULAN SORULAR

Ebelik taban puanları hakkında

Ebelik YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

