Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 380,750 | 2025 | 8,00 | 4,50 | 24,00 | --- | 24,25 | -0,50 | 0,00 | 3,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 445,958 | 2025 | 37,50 | 16,50 | 20,25 | 17,50 | 13,75 | 6,75 | 8,00 | 9,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 434,150 | 2025 | 33,75 | 12,75 | 16,25 | 9,25 | 5,25 | 3,25 | 2,25 | 4,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 441,550 | 2025 | 33,75 | 11,50 | 12,50 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 444,464 | 2025 | 31,50 | 11,25 | 22,50 | 9,75 | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 3,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 457,832 | 2025 | 30,50 | 13,25 | 15,25 | 11,50 | 11,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 475,830 | 2025 | 30,00 | 15,25 | 8,75 | 15,75 | 3,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 445,943 | 2025 | 29,25 | 10,00 | 9,25 | 10,00 | 6,75 | -1,25 | 5,25 | 7,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 451,304 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 10,50 | 7,50 | 8,75 | 1,00 | 1,75 | 6,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 462,674 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | 10,50 | 7,00 | 3,00 | -0,50 | 4,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 362,493 | 2025 | 28,75 | 11,75 | 16,00 | 6,25 | 11,50 | 2,50 | -0,25 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 381,211 | 2025 | 28,50 | 14,25 | 11,25 | 14,25 | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 5,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 422,176 | 2025 | 28,25 | 15,50 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 3,25 | -0,25 | 5,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 425,634 | 2025 | 28,00 | 9,50 | 10,75 | 11,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 6,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 401,817 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 8,75 | 9,50 | 1,25 | 2,75 | 5,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 438,550 | 2025 | 27,50 | 12,50 | 21,00 | 6,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 498,624 | 2025 | 26,50 | 12,50 | 11,75 | 15,25 | 11,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 389,870 | 2025 | 26,50 | 5,50 | 10,25 | 9,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 478,778 | 2025 | 26,50 | 12,50 | 13,25 | 10,75 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 434,545 | 2025 | 26,50 | 12,00 | 10,25 | 7,75 | 10,25 | 0,25 | 3,25 | 3,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 433,333 | 2025 | 25,75 | 5,00 | 36,25 | 2,75 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 426,753 | 2025 | 25,75 | 13,75 | 10,25 | 10,75 | 7,50 | 3,25 | -0,50 | 6,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 478,000 | 2025 | 25,50 | 9,75 | 19,00 | 12,50 | 17,00 | 5,00 | 1,25 | 5,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 397,588 | 2025 | 25,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 12,75 | 6,00 | 3,50 | 0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 461,394 | 2025 | 25,50 | 8,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 7,75 | 4,00 | 5,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 381,122 | 2025 | 25,25 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 4,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 473,770 | 2025 | 25,25 | 7,50 | 5,50 | 8,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 431,813 | 2025 | 24,75 | 10,25 | 14,00 | 12,00 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 7,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 420,610 | 2025 | 24,75 | 9,25 | 17,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 0,75 | 3,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 492,828 | 2025 | 24,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 2,00 | 1,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 466,596 | 2025 | 24,50 | 7,75 | 3,00 | 14,25 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 8,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 494,191 | 2025 | 24,00 | 12,50 | 5,75 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 1,50 | 5,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 457,073 | 2025 | 23,75 | 13,75 | 11,25 | 11,75 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 3,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 350,274 | 2025 | 23,50 | 5,00 | 12,75 | 9,75 | 13,50 | 4,00 | 2,25 | 6,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 466,966 | 2025 | 22,50 | 8,25 | 9,75 | 10,00 | 7,75 | 5,50 | 9,75 | 6,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 433,635 | 2025 | 22,50 | 5,50 | 7,75 | 6,25 | 18,50 | -0,25 | 0,00 | 8,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 445,588 | 2025 | 21,25 | 8,25 | 12,50 | 11,25 | 8,25 | -0,75 | 4,75 | 6,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 430,350 | 2025 | 21,00 | 1,50 | 28,00 | --- | 17,25 | 3,00 | 0,75 | 2,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 440,687 | 2025 | 20,50 | 9,25 | 11,25 | 8,00 | 8,25 | 4,00 | 6,75 | 4,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 455,838 | 2025 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 11,00 | 8,75 | 5,00 | 3,00 | 5,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 468,578 | 2025 | 19,00 | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 7,00 | 1,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 396,850 | 2025 | 18,50 | 12,50 | 11,75 | 3,25 | 12,50 | 3,00 | 4,25 | 9,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 449,918 | 2025 | 18,25 | 9,00 | 14,25 | 13,50 | 7,25 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 360,304 | 2025 | 14,75 | 6,50 | 6,50 | 8,25 | 11,75 | 5,50 | 6,25 | 10,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 496,899 | 2024 | 35,00 | 16,50 | 26,75 | 15,00 | 9,50 | 10,75 | 2,50 | 4,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 409,114 | 2024 | 33,75 | 13,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 4,25 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 384,734 | 2024 | 32,50 | 13,75 | 23,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 1,25 | 4,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 433,241 | 2024 | 31,25 | 10,00 | 14,25 | 6,75 | 8,25 | 4,00 | 1,75 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 408,712 | 2024 | 30,75 | 13,00 | 14,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 2,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 437,392 | 2024 | 30,25 | 13,50 | 17,50 | 8,50 | 6,75 | -0,75 | 1,50 | 2,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 476,667 | 2024 | 29,00 | 13,75 | 25,00 | --- | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 474,425 | 2024 | 28,75 | 12,50 | 20,75 | 5,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 2,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 422,850 | 2024 | 28,75 | 7,50 | 17,00 | 2,25 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 5,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 457,196 | 2024 | 28,25 | 11,50 | 13,25 | 2,50 | 6,75 | 1,25 | 2,50 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 443,314 | 2024 | 28,00 | 12,75 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 3,50 | 0,25 | 6,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 481,400 | 2024 | 27,50 | 14,50 | 19,75 | 6,25 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 439,800 | 2024 | 27,50 | 10,50 | 24,50 | 3,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 464,321 | 2024 | 26,75 | 11,75 | 15,75 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 424,712 | 2024 | 26,50 | 10,75 | 20,50 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 3,00 | 3,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 416,366 | 2024 | 26,25 | 10,50 | 12,75 | 11,25 | 1,00 | 5,25 | 3,00 | 8,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 396,500 | 2024 | 26,00 | 10,50 | 13,75 | 5,75 | 9,50 | 1,75 | 1,50 | 3,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 478,816 | 2024 | 25,50 | 7,50 | 22,50 | 11,75 | 15,25 | 5,25 | 5,75 | 10,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 431,821 | 2024 | 25,50 | 14,00 | 12,75 | 1,25 | 8,50 | 4,00 | 1,00 | 2,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 444,434 | 2024 | 25,25 | 14,25 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 427,626 | 2024 | 25,25 | 4,00 | 20,25 | 6,75 | 8,00 | 3,75 | 1,50 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 414,068 | 2024 | 25,25 | 8,00 | 16,00 | 7,75 | 5,50 | 3,00 | 6,25 | 1,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 458,770 | 2024 | 25,25 | 16,75 | 12,25 | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 0,75 | 2,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 454,558 | 2024 | 25,25 | 9,50 | 10,25 | 6,25 | 4,00 | 5,00 | 0,25 | 8,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 413,300 | 2024 | 25,00 | 8,75 | 19,25 | 4,75 | 6,00 | 1,75 | 1,00 | 6,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 436,092 | 2024 | 24,00 | 9,50 | 12,25 | 9,00 | 5,50 | 1,25 | 1,00 | 8,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 461,988 | 2024 | 23,25 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 5,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 482,202 | 2024 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | -1,50 | 6,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 468,850 | 2024 | 22,50 | 12,25 | 16,25 | 6,25 | 5,75 | 2,75 | 3,00 | 1,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 401,250 | 2024 | 22,50 | 6,25 | 17,50 | 7,50 | 8,25 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 367,918 | 2024 | 22,25 | 11,00 | 9,00 | 5,75 | 12,50 | 2,25 | 2,50 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 448,744 | 2024 | 21,50 | 13,25 | 22,25 | 7,75 | 4,50 | 3,25 | -0,50 | 4,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 471,808 | 2024 | 21,25 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 8,25 | 0,00 | 1,25 | 5,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 425,320 | 2024 | 20,75 | 11,25 | 11,25 | 4,25 | 7,00 | 5,25 | 2,50 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 396,556 | 2024 | 20,50 | 4,50 | 11,25 | 3,00 | 11,00 | 1,25 | 4,75 | 6,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 411,065 | 2024 | 20,50 | 8,50 | 6,25 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 9,75 | 10,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 434,427 | 2024 | 20,25 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 5,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 457,578 | 2024 | 20,00 | 9,75 | 12,50 | 7,75 | 11,50 | 1,25 | 5,75 | 4,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 461,144 | 2024 | 20,00 | 10,00 | 5,50 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 5,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 401,904 | 2024 | 19,50 | 13,25 | 6,75 | 11,50 | 3,75 | 1,50 | 3,25 | 10,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 439,815 | 2024 | 19,25 | 10,75 | 5,25 | 4,00 | 6,50 | 4,25 | 5,50 | 5,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 432,300 | 2024 | 19,00 | 13,50 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 1,50 | -0,50 | 5,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 451,128 | 2024 | 19,00 | 6,50 | 16,50 | 5,25 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | 4,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 411,650 | 2024 | 18,25 | 12,50 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 3,75 | 5,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 423,061 | 2024 | 17,50 | 6,00 | 15,25 | 5,00 | 9,00 | -0,75 | 3,00 | 9,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 396,245 | 2024 | 17,00 | 7,50 | 12,75 | 5,75 | 5,50 | 0,00 | 6,25 | 10,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 402,682 | 2024 | 16,50 | 6,00 | 24,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 1,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 425,399 | 2024 | 15,00 | 11,00 | 13,50 | 8,25 | 14,25 | 0,25 | 1,00 | 5,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 392,900 | 2024 | 14,75 | 8,50 | 11,75 | 9,00 | 7,75 | 8,25 | 2,75 | 3,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 325,900 | 2024 | --- | --- | 33,75 | --- | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum