Giresun Liseleri 2026-2027 Taban Puanları
Giresun ilindeki okulların geçmiş yıl (2026-2025-2024-2023) lise taban puanı, yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın. Ayrıca tabloda son dönem puan artış ve azalışlarına göre trend bilgilerini görebilirsiniz.
Okullar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler
Kaynak kolon adları korunur. Küçük ekranda tüm sütunlara yatay kaydırarak erişebilirsiniz.
Puanlar ve yüzdelik dilimler geçmiş yerleştirme verileridir; gelecek yıl için kesin sonuç garantisi vermez.
| Okul | Yıllar | Taban puan | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Öğretim türü | Pansiyon | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi BULANCAK | 2026 2025 2024 2023 | 203.093 177.800 185.149 200.064 | 81.81 90.76 97.04 89.37 | 24 30 30 30 | İngilizce - Erkek | Erkek(30) | |
| Bulancak Fen Lisesi BULANCAK | 2026 2025 2024 2023 | 405.447 408.293 420.141 425.108 | 18.96 9.39 9.05 10.9 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(70) Kız(76) | |
| Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BULANCAK | 2026 2025 2024 2023 | 286.024 239.926 278.062 274.481 | 54.20 51.65 45.62 48.71 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız | Kız(20) | |
| Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi ESPİYE | 2026 2025 2024 2023 | 201.539 189.824 263.004 259.269 | 82.29 82.77 52.3 55.07 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(14) | |
| Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi EYNESİL | 2026 2025 2024 2023 | 203.755 229.651 242.535 242.498 | 81.56 56.56 62.62 63.28 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(10) | |
| Görele Nihat Gürel Fen Lisesi GÖRELE | 2026 2025 2024 2023 | 386.243 387.018 399.675 408.509 | 26.07 12.93 13.06 13.79 | 90 90 90 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(30) Kız(30) | |
| Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi GÖRELE | 2026 2025 2024 2023 | 190.743 168.987 191.251 204.372 | 86.64 95.02 94.22 86.81 | 24 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(20) Kız(20) | |
| Keşap Fen Lisesi KEŞAP | 2026 2025 2024 2023 | 423.964 428.373 430.334 443.318 | 12.74 6.44 7.31 7.72 | 90 90 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(61) Kız(37) | |
| Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 218.066 197.282 246.092 232.812 | 75.94 77.24 60.49 68.73 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(27) | |
| Giresun Fen Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 439.397 446.515 449.515 463.027 | 8.55 4.08 4.28 4.27 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(30) Kız(24) | |
| Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 196.608 182.144 280.576 ---- | 84.54 88.09 45.49 ---- | 60 60 60 ---- | İngilizce - Kız | Kız(0) | |
| Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 224.060 202.779 238.671 230.088 | 73.24 73.23 64.89 70.36 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 365.863 355.527 377.093 383.321 | 32.93 18.79 17.71 18.48 | 90 90 90 90 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(50) Kız(40) | |
| Giresun Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 363.529 ---- ---- ---- | 33.66 16.99 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(10) Kız(20) | — |
| Giresun Sosyal Bilimler Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 358.410 ---- ---- ---- | 35.24 18.69 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(5) Kız(13) | — |
| Giresun Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 172.561 158.276 171.877 ---- | 94.19 98.08 99.27 98.71 | 30 30 30 ---- | İngilizce - Kız | Yok | |
| Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 386.307 386.524 397.115 399.824 | 26.04 13.01 13.65 15.34 | 120 120 120 150 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(27) Kız(25) | |
| Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 212.067 182.101 ---- ---- | 78.73 88.12 66.24 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(7) Kız(5) | |
| Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MERKEZ | 2026 2025 2024 2023 | 228.037 211.440 ---- ---- | 71.62 67.21 60.92 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(7) Kız(6) | |
| Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PİRAZİZ | 2026 2025 2024 2023 | 188.365 155.982 193.755 185.336 | 87.53 98.47 93.22 96.07 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(30) Kız(0) | |
| Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi PİRAZİZ | 2026 2025 2024 2023 | 209.072 192.222 203.519 194.264 | 79.53 81 88.71 92.45 | 24 24 24 24 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(24) | |
| Şebinkarahisar Fen Lisesi ŞEBİNKARAHİSAR | 2026 2025 2024 2023 | 312.227 300.281 334.817 349.846 | 48.20 31.44 28.11 25.74 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(44) Kız(29) | |
| Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEBİNKARAHİSAR | 2026 2025 2024 2023 | 172.148 161.621 230.699 256.101 | 94.51 97.36 69.8 56.53 | 24 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(30) | |
| Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi TİREBOLU | 2026 2025 2024 2023 | 180.080 160.653 219.318 225.685 | 90.99 97.59 77.22 73.06 | 30 30 30 30 | İngilizce - Erkek | Erkek(15) | |
| Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TİREBOLU | 2026 2025 2024 2023 | 269.679 222.525 278.767 291.061 | 57.62 60.41 45.47 42.6 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız | Kız(26) | |
| Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TİREBOLU | 2026 2025 2024 2023 | 180.035 190.959 ---- ---- | 91.05 81.94 93.69 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(12) |
Puan ve yüzdelik dilim geçmiş yerleştirme dönemlerine aittir. Tercih öncesi güncel MEB kılavuzunu kontrol edin.
Giresun lise puanları hakkında
Giresun lise taban puanları hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan 2025–2021 taban puanı ve yüzdelik dilim değerleri ile 2026 ve önceki yıl kontenjanları gösterilir.
Giresun liselerinin taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanı ve yüzdelik dilimini birlikte değerlendirin; bunlar önceki yerleştirme sonuçlarıdır ve gelecek yıl için kesin yerleşme garantisi vermez.
LGS puanı bu hesaplayıcıda resmî puan olarak mı veriliyor?
Hayır. Sonuç netlerden üretilen yaklaşık bir tahmindir. MEB’in resmî puanı sınav yılındaki öğrenci ortalamaları ve standart sapmalarıyla hesaplanır.