TYT BÖLÜMLERİ
Harita ve Kadastro Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Harita ve Kadastro programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Yıllar | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | TYT Neti | AYT Neti | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 345,06466 363.81452 326.63219 323.70501 | 443.766 317.591 590.542 630.997 | 2 3(2+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) — | 60.75 | 0.00 | |
| Hacettepe Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 340,36319 331.22735 319.69641 318.27411 | 475.568 534.985 657.508 682.892 | 25 31(30+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) — | 48.75 | 0.00 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 335,96378 326.31914 311.92303 306.06914 | 507.354 576.972 739.987 812.165 | 25 31(30+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) — | 49.75 | 0.00 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 332,79423 320.98355 309.41706 306.7458 | 531.377 625.978 768.510 804.504 | 5 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) — | 45.50 | 0.00 | |
| Akdeniz Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 332,13527 322.70882 303.81769 296.44728 | 536.615 609.855 834.848 925.857 | 30 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | 44.50 | 0.00 | |
| Mersin Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 326,20093 311.02014 297.31733 288.69535 | 584.649 726.086 917.675 1.025.343 | 30 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 42.75 | 0.00 | |
| Dicle Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 323,95175 305.98717 298.54701 296.43871 | 603.913 781.468 901.466 925.975 | 25 35(30+1+0+1+3) 52(40+1+0+1+10) — | 40.50 | 0.00 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 321,31466 309.80021 296.10178 284.82955 | 627.117 739.319 933.885 1.077.343 | 25 31(30+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) — | 40.25 | 0.00 | |
| Konya Teknik Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 315,05523 299.57149 286.52858 274.44266 | 685.445 856.490 1.066.438 1.224.261 | 30 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 34.75 | 0.00 | |
| İnönü Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 313,73915 298.78246 275.93369 270.94049 | 698.146 866.021 1.225.257 1.276.532 | 25 35(30+1+0+1+3) 73(57+0+0+2+14) — | 40.00 | 0.00 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 311,35338 299.2263 288.26771 276.67233 | 721.863 860.564 1.041.617 1.192.082 | 25 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) — | 38.00 | 0.00 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 310,32896 295.3324 280.43819 273.76507 | 732.145 908.443 1.156.358 1.234.235 | 25 31(31+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) — | 37.50 | 0.00 | |
| Harran Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 303,19860 282.27726 267.29257 269.91744 | 807.824 1.078.766 1.362.329 1.291.944 | 26 35(31+0+0+1+3) 79(62+0+0+2+15) — | 34.25 | 0.00 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 302,76297 290.01368 280.14318 268.29172 | 812.561 976.001 1.160.793 1.316.867 | 26 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) — | 36.00 | 0.00 | |
| Avrasya Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 302,30911 289.71332 268.77993 302.70958 | 817.587 979.846 1.338.219 850.558 | 3 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) — | 35.25 | 0.00 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 302,40568 289.38787 279.0586 265.36557 | 816.465 984.142 1.177.007 1.362.047 | 26 31(31+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) — | 35.00 | 0.00 | |
| Balıkesir Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 299,97073 285.58701 276.09967 263.83982 | 843.915 1.032.537 1.222.716 1.385.819 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 23.00 | 0.00 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 298,93348 286.60236 264.41112 261.44308 | 855.779 1.020.789 1.409.015 1.424.012 | 25 35(31+0+0+1+3) 79(62+0+0+2+15) — | 31.25 | 0.00 | |
| Trakya Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 297,02795 286.68557 265.08633 253.93611 | 877.568 1.019.647 1.397.945 1.547.648 | 25 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | 34.00 | 0.00 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 297,19718 286.29745 260.61765 251.89592 | 875.589 1.024.742 1.471.527 1.582.125 | 26 35(30+1+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) — | 35.50 | 0.00 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 296,52749 280.69549 256.38599 246.17289 | 883.450 1.100.649 1.542.992 1.680.775 | 26 35(30+1+0+1+3) 79(62+0+0+2+15) — | 30.00 | 0.00 | |
| Giresun Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 296,42801 283.24251 264.48168 250.6832 | 884.638 1.065.740 1.407.841 1.602.803 | 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) — | 34.25 | 0.00 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 295,25385 283.64803 270.58824 263.59389 | 898.471 1.060.278 1.309.051 1.389.771 | 26 35(30+1+0+1+3) 27(21+0+0+1+5) — | 36.75 | 0.00 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 294,54778 278.58938 270.21939 263.06359 | 906.719 1.123.301 1.314.960 1.398.236 | 26 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | 20.50 | 0.00 | |
| Samsun Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 294,95673 280.88252 269.97636 262.15461 | 902.025 1.092.380 1.319.021 1.412.670 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 26.50 | 0.00 | |
| Çukurova Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 294,54582 283.40172 273.57878 272.46779 | 906.742 1.063.602 1.261.743 1.253.652 | 26 34(31+0+0+0+3) 65(52+0+0+0+13) — | 34.50 | 0.00 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 294,03479 276.86289 263.53974 253.17852 | 912.835 1.153.795 1.423.100 1.560.398 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 31.50 | 0.00 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 293,34287 278.30851 260.04797 244.89161 | 921.070 1.133.615 1.481.033 1.703.433 | 25 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | 32.75 | 0.00 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 293,95370 283.89282 267.17422 257.65103 | 913.761 1.056.935 1.364.209 1.485.680 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 30.50 | 0.00 | |
| Fırat Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 292,65960 281.29988 257.50167 262.06205 | 929.229 1.092.186 1.524.024 1.414.133 | 26 34(31+0+0+0+3) 77(61+1+0+0+15) — | 30.75 | 0.00 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 291,46310 283.11698 279.80749 270.78029 | 943.622 1.067.432 1.165.738 1.279.062 | 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | 28.25 | 0.00 | |
| Amasya Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 290,40730 278.19921 263.00745 256.37082 | 956.350 1.135.099 1.431.745 1.506.680 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 31.50 | 0.00 | |
| Düzce Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 290,41562 279.42297 268.40611 255.38995 | 956.228 1.118.163 1.344.374 1.523.083 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 32.25 | 0.00 | |
| Kayseri Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 289,45222 277.14653 266.46752 253.58387 | 967.861 1.149.837 1.375.387 1.553.586 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 36.50 | 0.00 | |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 288,66069 277.43335 260.37186 250.87574 | 977.374 1.145.851 1.475.543 1.599.546 | 31 31(31+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) — | 29.25 | 0.00 | |
| Hitit Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 286,35213 271.37755 255.84823 248.51724 | 1.006.142 1.231.448 1.552.222 1.640.098 | 26 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | 28.25 | 0.00 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 285,71725 275.63157 259.23339 247.58835 | 1.014.130 1.170.929 1.494.729 1.656.156 | 26 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) — | 29.75 | 0.00 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 285,08212 271.85599 259.16199 251.48114 | 1.022.093 1.224.596 1.495.942 1.589.158 | 26 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | 30.50 | 0.00 | |
| Bingöl Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 284,56963 271.32852 255.28948 247.19433 | 1.028.542 1.228.623 1.561.747 1.662.843 | 26 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | 22.50 | 0.00 | |
| Sinop Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 282,49891 266.37473 250.0821 238.8805 | 1.054.820 1.303.529 1.651.235 1.811.863 | 25 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 27.75 | 0.00 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 281,45377 271.31757 252.35467 246.34132 | 1.067.945 1.232.323 1.611.982 1.677.778 | 26 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | 28.50 | 0.00 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 281,44392 264.4008 250.26312 251.10002 | 1.068.065 1.331.962 1.648.015 1.595.768 | 25 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 33.25 | 0.00 | |
| Adıyaman Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,99501 272.56097 262.01188 269.30385 | 1.073.733 1.214.414 1.448.392 1.301.218 | 26 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) — | 30.00 | 0.00 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,93421 260.23817 243.63176 233.14222 | 1.074.496 1.392.818 1.764.549 1.918.592 | 26 32(31+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) — | 25.00 | 0.00 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,01361 262.94716 248.92784 239.46527 | 1.086.383 1.353.033 1.671.356 1.801.125 | 26 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) — | 27.50 | 0.00 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,23705 261.86462 251.44558 243.7428 | 1.083.463 1.363.985 1.627.567 1.723.804 | 26 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) — | 20.75 | 0.00 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,12066 261.15599 245.75764 235.48285 | 1.084.957 1.379.376 1.726.992 1.874.679 | 31 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) — | 27.50 | 0.00 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,52162 266.96001 251.96494 241.78813 | 1.079.880 1.294.994 1.618.618 1.758.801 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 28.00 | 0.00 | |
| Selçuk Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 279,95826 260.25849 242.90693 229.34048 | 1.087.064 1.392.494 1.777.507 1.990.881 | 26 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) — | 25.25 | 0.00 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 279,31937 265.38354 249.67412 241.86783 | 1.095.232 1.317.685 1.658.366 1.757.366 | 26 32(31+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) — | 25.00 | 0.00 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 277,20055 262.00252 249.40815 241.39159 | 1.123.015 1.366.427 1.662.958 1.766.017 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 16.75 | 0.00 | |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 276,72298 263.64647 256.641 248.78619 | 1.129.339 1.342.964 1.538.712 1.635.417 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 25.50 | 0.00 | |
| Munzur Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 274,75468 263.64503 245.02058 248.13081 | 1.155.377 1.342.985 1.739.910 1.646.682 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 27.00 | 0.00 | |
| Selçuk Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 273,26949 256.63013 243.51254 233.04327 | 1.175.084 1.445.485 1.766.743 1.920.528 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 26.25 | 0.00 | |
| Hitit Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 273,30776 253.41637 241.32039 230.61939 | 1.174.591 1.492.877 1.805.744 1.966.427 | 26 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | 23.25 | 0.00 | |
| Kastamonu Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 271,80152 256.19004 250.83837 238.42437 | 1.194.726 1.451.744 1.638.092 1.820.322 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 21.25 | 0.00 | |
| Atatürk Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 271,53450 255.87368 248.56116 236.47507 | 1.198.326 1.456.510 1.677.713 1.856.286 | 31 31(31+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) — | 24.00 | 0.00 | |
| Selçuk Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 270,73031 251.37341 237.1783 227.85652 | 1.209.345 1.522.578 1.880.151 2.019.555 | 26 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) — | 22.00 | 0.00 | |
| Siirt Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 268,67471 253.57995 243.52693 235.99102 | 1.237.193 1.490.399 1.766.480 1.865.256 | 26 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) — | 25.50 | 0.00 | |
| Selçuk Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 268,91001 251.47053 237.25676 227.56037 | 1.233.953 1.521.199 1.878.789 2.025.430 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 30.25 | 0.00 | |
| Iğdır Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 266,92676 251.87694 236.94592 230.08649 | 1.261.313 1.515.340 1.884.442 1.976.534 | 26 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) — | 22.25 | 0.00 | |
| Bayburt Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 264,26265 247.79968 235.69607 227.60379 | 1.298.229 1.574.984 1.907.080 2.024.491 | 26 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) — | 20.50 | 0.00 | |
| Hakkari Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 261,15979 249.49594 248.82772 242.94375 | 1.341.321 1.550.074 1.673.060 1.738.092 | 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | 23.00 | 0.00 | |
| Hitit Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 258,55002 242.15588 236.18152 229.38721 | 1.377.879 1.657.990 1.898.204 1.990.000 | 26 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 19.00 | 0.00 | |
| Munzur Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 258,46905 243.57075 234.98025 228.40596 | 1.379.072 1.637.237 1.920.087 2.008.862 | 31 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) — | 21.50 | 0.00 | |
| Avrasya Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 257,48258 223.50005 212.62561 215.65246 | 1.392.888 1.925.769 2.330.651 2.262.862 | 15 10(10+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — | 11.25 | 0.00 | |
| Avrasya Üniversitesi Türkçe - Ücretli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 245,30883 - - — | 1.566.054 — — — | 2 8(8+0+0+0+0) --- — | 0.50 | 0.00 | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 240,82309 269.00973 247.81014 232.46901 | 1.630.175 1.265.383 1.690.832 1.931.332 | 13 13(13+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) — | 27.50 | 0.00 | |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 227,74621 - 188.3865 203.18555 | 1.813.820 — 2.676.740 2.514.960 | 34 63(63+0+0+0+0) 64(64+0+0+0+0) — | -1.25 | 0.00 | — |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | -- - - - | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — | — | — | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | -- - - - | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) — | — | — | — |
SIK SORULAN SORULAR
Harita ve Kadastro taban puanları hakkında
Harita ve Kadastro YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Harita ve Kadastro için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.
YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?
NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.