Hemşirelik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Hemşirelik taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Hemşirelik sıralaması 219.798 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 341,29558 olarak oluştu.
Yine Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik için de en az 70.521 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 432,81344 puanını yakalamak gerekiyor.
Hemşirelik en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Hemşirelik kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Hemşirelik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 432,81344 411,99719 433,09752 | 62.538 70.521 74.033 | 150+4+0+0+0 150+4+0+0+0 150+4+0+4+0 | 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 158 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 428,00503 408,11780 437,11299 | 67.424 74.288 70.184 | 39+0+1+0+1 39+0+1+0+1 44+0+1+0+1 | 41(39+0+1+0+1) 41(39+0+1+0+1) 45 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,49949 406,33072 433,48640 | 69.043 76.108 73.650 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,16592 405,58749 431,05156 | 70.456 76.872 76.100 | 4+0+1+0+1 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,55283 400,29015 419,66053 | 72.201 82.341 87.900 | 160+4+0+0+0 180+5+0+0+0 180+5+0+5+0 | 164(160+4+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 190 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,20494 384,56774 404,27973 | 78.028 99.724 105.432 | 70+2+0+2+7 100+3+0+3+25 100+3+0+3+25 | 81(70+2+0+2+7) 131(100+3+0+3+25) 131 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,72541 398,42496 425,11473 | 78.557 84.307 82.230 | 12+0+2+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 13(12+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,70949 390,89635 406,03328 | 80.808 92.480 103.304 | 200+5+0+0+0 220+6+0+0+0 220+6+0+6+0 | 205(200+5+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 232 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,09143 388,44676 415,02549 | 83.730 95.341 92.947 | 13+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 12 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,51279 376,73230 398,42551 | 93.442 109.328 112.635 | 100+3+0+3+0 130+4+0+4+0 130+4+0+4+0 | 106(100+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 136 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,36348 379,31244 403,94919 | 93.598 106.146 105.828 | 200+5+0+0+0 210+6+0+0+0 210+6+0+6+0 | 205(200+5+0+0+0) 216(210+6+0+0+0) 222 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,04771 386,24138 408,80138 | 93.965 97.823 100.084 | 5+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) 4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,41912 377,69116 401,57628 | 98.487 108.126 108.710 | 250+7+0+0+0 280+7+0+0+0 280+7+0+7+0 | 257(250+7+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 289 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (Ankara) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,21983 372,24069 384,91259 | 98.736 115.041 130.514 | 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 | 168(160+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 166 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,14676 377,26241 402,59868 | 98.817 108.660 107.438 | 16+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 18(16+0+1+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,93888 380,75149 395,16542 | 99.066 104.393 116.811 | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,69831 369,57943 386,59526 | 99.350 118.609 128.199 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 64 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,56291 370,99902 389,51550 | 99.518 116.699 124.267 | 110+3+0+3+0 120+3+0+3+0 120+3+0+3+0 | 116(110+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 124 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,71648 374,43292 393,33781 | 100.476 112.210 119.161 | 120+3+0+0+12 140+4+0+0+35 140+4+0+4+35 | 135(120+3+0+0+12) 179(140+4+0+0+35) 183 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,95867 374,61136 394,38219 | 101.439 112.014 117.806 | 13+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,68463 367,67543 387,92159 | 102.959 121.108 126.349 | 100+3+0+0+0 130+4+0+0+0 130+4+0+4+0 | 103(100+3+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,75014 368,68163 388,07474 | 104.086 119.771 126.151 | 200+5+0+5+0 210+6+0+6+0 210+6+0+6+0 | 210(200+5+0+5+0) 222(210+6+0+6+0) 222 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,55756 373,39337 399,34575 | 104.361 113.575 111.489 | 11+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 14(11+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,29032 375,05195 402,03223 | 105.993 111.439 108.157 | 17+0+3+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 21(17+0+3+0+1) 15(12+0+2+0+1) 14 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,91956 370,74261 385,89753 | 107.627 117.015 129.123 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,88923 362,39304 380,92221 | 107.666 128.709 136.229 | 130+4+0+4+0 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 | 138(130+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 168 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,45084 370,15866 390,34408 | 108.266 117.789 123.084 | 85+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 91(85+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 96 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,23249 372,44305 393,27202 | 108.565 114.781 119.244 | 13+0+2+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,14942 365,87392 383,03406 | 108.676 123.697 133.246 | 150+4+0+4+0 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 | 158(150+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 168 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,12423 366,67800 379,55862 | 108.711 122.495 138.169 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,84294 370,26935 392,66075 | 109.116 117.645 120.027 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 13(11+0+1+0+1) 12 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,75355 368,05619 390,24461 | 110.484 120.596 123.227 | 210+6+0+0+0 220+6+0+0+0 220+6+0+6+0 | 216(210+6+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 230 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,95212 364,22466 382,56753 | 111.562 126.070 133.930 | 160+4+0+4+0 180+5+0+5+0 180+5+0+5+0 | 168(160+4+0+4+0) 190(180+5+0+5+0) 190 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,57947 360,41032 375,78750 | 112.036 131.581 143.807 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,38427 357,24047 372,11776 | 112.310 136.326 149.433 | 150+4+0+4+15 200+5+0+5+50 200+5+0+5+50 | 173(150+4+0+4+15) 260(200+5+0+5+50) 260 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,07974 359,87146 378,59024 | 112.691 132.374 139.599 | 160+4+0+0+0 200+5+0+0+0 200+5+0+5+0 | 164(160+4+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 210 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,83665 364,77699 375,78886 | 115.643 125.266 143.804 | 4+0+1+0+1 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) 5 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,58588 354,90364 375,88682 | 115.993 140.059 143.650 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 84 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,29385 360,45710 383,80571 | 116.385 131.516 132.148 | 180+5+0+0+0 220+6+0+0+0 220+6+0+6+0 | 185(180+5+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 232 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,38352 349,74106 346,33616 | 117.639 148.552 196.294 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 29+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 31 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,10485 362,65892 385,67969 | 118.024 128.339 129.443 | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,03016 357,87313 374,12650 | 118.133 135.402 146.364 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,56433 359,59980 377,47439 | 118.738 132.786 141.224 | 120+3+0+3+0 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | 126(120+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 104 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,49521 357,93681 381,11608 | 118.833 135.309 135.985 | 15+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 18(15+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,33102 354,85529 373,94318 | 120.439 140.130 146.659 | 100+3+0+3+0 130+4+0+4+0 130+4+0+4+0 | 106(100+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 137 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,16843 355,45109 375,52715 | 120.662 139.195 144.234 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 96(90+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 95 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,75663 361,48980 373,68950 | 121.208 130.012 147.052 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,73759 357,51835 375,69807 | 121.237 135.909 143.957 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,28721 346,90440 371,40272 | 121.853 153.318 150.588 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 74 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 382,2061 349,68711 369,45455 | 121.958 148.653 153.727 | 100+3+0+0+10 130+4+0+0+33 130+4+0+4+33 | 113(100+3+0+0+10) 167(130+4+0+0+33) 171 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,32825 354,59736 373,83404 | 123.145 140.590 146.819 | 150+4+0+4+0 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 | 158(150+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 167 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,54983 350,18183 369,23444 | 125.624 147.802 154.061 | 130+4+0+4+0 140+4+0+4+0 140+4+0+4+0 | 138(130+4+0+4+0) 148(140+4+0+4+0) 145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,43475 356,93254 378,61914 | 125.805 136.805 139.556 | 10+0+2+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,13001 346,42076 364,50944 | 126.243 154.130 161.945 | 100+3+0+3+10 120+3+0+3+30 120+3+0+3+30 | 116(100+3+0+3+10) 156(120+3+0+3+30) 156 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,06996 350,67088 367,64562 | 126.322 146.992 156.631 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,57961 347,48925 366,81064 | 127.026 152.314 158.045 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,49147 350,00891 367,86498 | 127.154 148.100 156.300 | 140+4+0+0+0 160+4+0+0+0 160+4+0+4+0 | 144(140+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 167 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,48043 354,37422 376,35162 | 127.172 140.948 142.953 | 160+4+0+4+0 170+5+0+5+0 170+5+0+5+0 | 168(160+4+0+4+0) 180(170+5+0+5+0) 178 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,41423 350,33550 370,68898 | 127.273 147.528 151.732 | 110+3+0+3+0 130+4+0+4+0 130+4+0+4+0 | 116(110+3+0+3+0) 138(130+4+0+4+0) 138 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,75032 354,64645 376,31273 | 128.199 140.506 143.000 | 10+0+2+0+1 9+0+2+0+1 9+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 10 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,12703 350,57386 371,52511 | 129.134 147.136 150.377 | 90+3+0+3+0 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | 96(90+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,57528 351,32518 375,50517 | 129.928 145.936 144.267 | 15+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 | 16(15+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 15 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,23431 346,06022 365,89203 | 130.406 154.762 159.567 | 100+3+0+3+0 180+5+0+5+0 180+5+0+5+0 | 106(100+3+0+3+0) 190(180+5+0+5+0) 185 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,17426 353,71349 372,77034 | 130.483 142.040 148.494 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,72549 375,05195 402,03223 | 131.139 111.439 108.157 | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 16(13+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 14 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,62803 343,20248 363,94059 | 131.268 159.825 162.948 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 83 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,31373 346,95477 366,23548 | 131.753 153.231 158.974 | 140+4+0+4+0 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 | 148(140+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 165 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,69374 342,07267 361,48640 | 132.644 161.824 167.208 | 180+5+0+5+18 200+5+0+5+50 200+5+0+5+50 | 208(180+5+0+5+18) 260(200+5+0+5+50) 260 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,68302 349,47435 380,89353 | 132.663 148.981 136.266 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 14 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,13168 350,13589 369,20788 | 133.510 147.876 154.095 | 16+0+2+0+1 13+0+2+0+1 13+0+2+0+1 | 19(16+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 14 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,07917 343,67139 362,37712 | 133.571 158.967 165.634 | 90+3+0+3+0 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | 96(90+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,764 352,32880 374,87569 | 134.005 144.337 145.200 | 10+0+1+0+1 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,86216 344,43654 363,96312 | 135.309 157.627 162.912 | 200+5+0+5+0 230+6+0+6+0 230+6+0+6+0 | 210(200+5+0+5+0) 242(230+6+0+6+0) 240 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,83009 347,03199 362,59924 | 135.338 153.076 165.262 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,93808 343,52377 362,94303 | 136.623 159.233 164.672 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,92901 337,82116 359,91815 | 136.635 169.928 169.899 | 50+2+0+2+5 60+2+0+2+15 50+2+0+2+13 | 59(50+2+0+2+5) 79(60+2+0+2+15) 67 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,89942 346,62539 367,82887 | 136.677 153.783 156.350 | 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 15(12+0+2+0+1) 14(12+0+1+0+1) 13 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,5729 341,74214 360,87960 | 137.185 162.417 168.258 | 80+2+0+2+0 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,90367 339,36096 358,30652 | 138.188 166.955 172.782 | 70+2+0+2+7 90+3+0+3+23 90+3+0+3+23 | 81(70+2+0+2+7) 119(90+3+0+3+23) 119 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,87718 348,51976 367,88920 | 138.234 150.559 156.263 | 13+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 14(13+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,73949 346,39281 368,00409 | 138.468 154.174 156.084 | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 83 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,20167 343,36028 362,38954 | 139.317 159.541 165.614 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
