İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük İngiliz Dili ve Edebiyatı sıralaması 68.802 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 310,16719 olarak oluştu.
Yine İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı için de en az 1.707 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 501,56490 puanını yakalamak gerekiyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 501,5649 502,20617 511,36086 | 946 1.707 1.656 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 489,63218 493,95966 497,09830 | 1.636 2.380 2.943 | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 64 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 486,37029 484,05916 486,99234 | 1.875 3.304 4.086 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 477,00373 478,22050 470,27601 | 2.713 3.943 6.601 | 8+0+1+0+1 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) 10 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,81669 473,65076 473,79271 | 3.410 4.545 6.002 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 63 |
TED ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,83514 459,95874 459,32953 | 4.927 6.705 8.659 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 459,27894 465,83896 466,48895 | 5.011 5.671 7.283 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,82494 452,51578 449,66282 | 6.399 8.187 10.964 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 74 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 450,30037 457,22896 458,98774 | 6.487 7.229 8.736 | 90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 | 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 96 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 445,00977 --- --- | 7.559 - - | 25+1+0+0+0 --- --- | 26(25+1+0+0+0) --- --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,24932 451,20182 450,37996 | 7.712 8.432 10.794 | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 84 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,70529 444,64610 448,22398 | 8.719 9.876 11.311 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 439,07638 443,98514 442,15741 | 8.878 10.036 12.977 | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 9 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,39686 424,58801 429,47796 | 10.853 15.600 17.036 | 4+0+1+0+1 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,68596 433,88029 433,52289 | 11.070 12.772 15.652 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 73(70+2+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 74 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,53586 431,73936 431,47121 | 11.389 13.388 16.363 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,06407 425,68809 424,48486 | 12.433 15.252 18.802 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 74 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 424,03051 428,60051 432,75629 | 13.113 14.318 15.895 | 12+0+2+0+1 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | 13(12+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 12 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,26241 422,89676 440,65025 | 13.362 16.158 13.441 | 5+0+1+0+1 9+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 421,1765 426,17524 432,08295 | 14.017 15.091 16.143 | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,00519 422,18670 430,37119 | 14.683 16.396 16.753 | 16+0+2+0+1 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 17(16+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 13 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,28856 416,63646 421,32606 | 15.941 18.279 19.972 | 10+0+2+0+1 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 12 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,05904 403,29129 --- | 16.008 23.213 - | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 --- | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) --- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,39674 421,84345 417,65709 | 16.238 - 21.311 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(60+2+0+0+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,25955 416,48953 422,98845 | 16.640 18.331 19.366 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,62293 418,78589 419,38270 | 17.239 17.551 20.669 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,46308 416,91179 425,15720 | 17.292 18.178 18.575 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,33977 410,74313 409,69383 | 17.350 20.365 24.379 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,42437 410,46736 408,87661 | 17.674 20.478 24.718 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,07495 410,03311 413,44172 | 18.539 20.634 22.910 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 83(80+2+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) 84 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 406,95419 413,05662 414,82789 | 18.964 19.510 22.345 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,56799 410,47930 414,58929 | 19.483 20.468 22.448 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 52 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,13046 409,70637 412,22737 | 20.390 20.759 23.387 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 13 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,96438 405,98804 404,91269 | 20.460 22.177 26.319 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(70+2+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 73 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,67617 405,89518 410,26610 | 20.571 22.224 24.151 | 11+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 12(11+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 10 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,59577 410,94932 --- | 20.598 20.291 - | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 --- | 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) --- |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,50981 --- --- | 21.406 - - | 5+0+1+0+1 --- --- | 6(5+0+0+0+1) --- --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,13172 403,60058 402,52851 | 21.556 23.095 27.265 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 83(80+2+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 83 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,79381 397,49388 395,00206 | 21.694 25.536 30.408 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,30755 410,01308 416,13952 | 21.887 20.640 21.859 | 12+0+2+0+1 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 13(12+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,41568 390,10310 --- | 22.247 28.614 - | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 --- | 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,46977 397,09716 --- | 22.622 25.696 - | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 --- | 93(92+1+0+0+0) 95(93+0+0+2+0) --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,27796 390,81917 391,20610 | 22.704 28.321 32.003 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 82(81+1+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 84 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,22802 416,20257 429,49299 | 23.884 18.422 17.031 | 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3+0+3+0 | 103(103+0+0+0+0) 103(102+1+0+0+0) 106 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,58571 394,43114 395,77923 | 24.587 - 30.088 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 73(71+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,49857 390,03431 388,90387 | 24.620 28.642 32.968 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 82(82+0+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) 83 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,87771 389,28783 390,33058 | 24.858 28.966 32.382 | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 | 82(82+0+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 83 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,13095 383,93571 383,99323 | 27.310 31.187 35.090 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,08372 380,43918 379,24589 | 27.334 32.745 37.098 | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,25386 379,08751 374,55399 | 28.130 33.383 39.157 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,02963 376,82546 376,94549 | 28.635 34.417 38.121 | 70+2+0+2+7 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 | 81(72+0+0+2+7) 91(70+2+0+1+18) 90 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,9007 410,62089 414,41876 | 29.122 20.406 22.527 | 48+0+0+0+0 48+0+0+0+0 48+0+0+0+0 | 48(48+0+0+0+0) 48(48+0+0+0+0) 48 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,53201 370,46820 380,03031 | 29.266 37.268 36.749 | 40+1+0+1+4 50+2+0+2+13 50+2+0+2+13 | 46(40+1+0+1+4) 65(51+1+0+0+13) 67 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,42156 379,32207 373,41597 | 29.309 33.278 39.660 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,93535 374,15537 369,05628 | 31.171 35.607 41.564 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,25425 372,85816 368,66632 | 31.462 36.178 41.747 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 73 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,25517 367,22956 360,76835 | 31.869 38.742 45.190 | 20+1+0+1+2 20+1+0+1+5 20+1+0+1+5 | 23(21+0+0+0+2) 27(21+0+0+1+5) 27 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,43056 --- --- | 32.652 - - | 70+2+0+2+0 --- --- | 72(72+0+0+0+0) --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,20812 365,95639 363,01392 | 33.175 39.352 44.195 | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 | 82(82+0+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) 83 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,80558 365,76528 361,84947 | 33.796 39.429 44.709 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+18 | 72(72+0+0+0+0) 73(71+1+0+1+0) 90 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,38573 365,36573 366,47081 | 33.975 39.621 42.724 | 50+2+0+2+5 50+2+0+2+13 50+2+0+2+13 | 57(51+1+0+0+5) 65(52+0+0+0+13) 66 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,63865 363,87890 357,20094 | 34.302 40.328 46.827 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 63(61+1+0+1+0) 62 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,56364 364,62175 360,21370 | 34.790 39.956 45.449 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 63 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,23391 360,10869 364,21785 | 35.417 42.121 43.701 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(71+1+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 72 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,19606 361,25039 357,96756 | 35.905 41.576 46.429 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,80893 355,28535 351,28672 | 37.423 44.418 49.500 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,96679 353,97568 351,23196 | 37.799 45.054 49.521 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,30754 352,00660 --- | 38.060 46.028 - | 70+2+0+0+7 70+2+0+0+18 --- | 79(71+1+0+0+7) 90(72+0+0+0+18) --- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,26375 361,49113 373,60555 | 38.979 41.454 39.568 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,0117 353,30794 --- | 39.109 45.386 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,69152 353,28324 350,35129 | 39.262 45.398 49.940 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,46223 353,25501 362,87500 | 41.127 45.412 44.266 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretli | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,20779 --- --- | 41.246 - - | 20+0+0+0+0 --- --- | 20(20+0+0+0+0) --- --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,03893 344,86138 347,20741 | 41.763 49.522 51.353 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 63 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,79553 348,19044 341,19823 | 41.890 47.928 54.123 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,6046 346,20083 340,49827 | 43.328 48.852 54.425 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
