İnşaat Mühendisliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2025-2026
Hangi bölüm için kaç net gerekir yazımızda İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanmak için gereken netleri sizler için derledik. YKS sınavları sonucunda en düşük puanla yerleşen adayın netleri netpuanlar.com sitesinde aşağıda listelenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 472,798 | 2025 | 34,50 | 11,25 | 17,25 | 15,50 | 24,00 | 6,75 | 9,25 | 5,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 465,648 | 2025 | 34,50 | 9,25 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 9,25 | 6,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 452,498 | 2025 | 34,00 | 12,75 | 18,00 | 13,75 | 15,75 | 2,00 | 4,25 | 8,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 479,100 | 2025 | 34,00 | --- | 15,50 | 8,25 | 7,75 | 3,25 | 1,50 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 372,734 | 2025 | 34,00 | 13,00 | 13,00 | 1,00 | 10,50 | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 407,406 | 2025 | 33,75 | 10,75 | 12,25 | 11,75 | 6,50 | 4,75 | 1,50 | 7,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 394,882 | 2025 | 33,00 | 7,75 | 14,25 | 11,75 | 22,50 | 9,25 | 6,25 | 7,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 439,703 | 2025 | 33,00 | 13,75 | 14,75 | 12,75 | 8,50 | 3,00 | 5,25 | 5,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 387,050 | 2025 | 32,75 | 10,00 | 11,25 | 12,00 | 17,75 | 9,75 | 8,25 | 6,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 468,338 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 23,25 | 18,75 | 22,50 | 9,25 | 11,75 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 447,610 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 22,25 | 18,75 | 23,50 | 10,25 | 9,25 | 5,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 470,068 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 23,75 | 15,00 | 17,00 | 7,75 | 5,50 | 5,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 458,925 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 19,75 | 13,25 | 17,00 | 6,50 | 1,75 | 3,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 493,333 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 10,25 | 6,25 | 4,50 | 5,75 | 1,00 | 4,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 445,438 | 2025 | 31,75 | 16,25 | 19,25 | 17,50 | 29,00 | 9,00 | 9,25 | 9,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 458,097 | 2025 | 31,50 | 12,50 | 14,00 | 17,50 | 16,50 | 10,25 | 5,75 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 394,500 | 2025 | 31,50 | 8,75 | 14,50 | 9,25 | 10,75 | 9,00 | 2,00 | 3,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 430,430 | 2025 | 31,50 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 5,50 | 2,25 | 5,00 | 3,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 487,208 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 24,75 | 17,75 | 21,00 | 11,50 | 4,50 | 9,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 457,774 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 18,75 | 17,50 | 15,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 384,936 | 2025 | 31,25 | 15,00 | 12,50 | 11,50 | 9,25 | 3,75 | 2,50 | 1,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 387,418 | 2025 | 30,50 | 13,00 | 9,00 | 6,50 | 11,50 | 4,00 | 0,75 | 2,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 460,232 | 2025 | 30,25 | 13,00 | 22,25 | 13,00 | 22,00 | 9,25 | 6,75 | 4,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 386,306 | 2025 | 30,25 | 11,50 | 12,00 | 16,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 487,531 | 2025 | 30,00 | 15,25 | 24,75 | 17,50 | 33,25 | 10,25 | 13,00 | 13,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 478,930 | 2025 | 30,00 | 13,00 | 24,75 | 18,75 | 30,75 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 456,414 | 2025 | 30,00 | 16,25 | 19,50 | 16,25 | 18,75 | 9,00 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 403,786 | 2025 | 30,00 | 11,50 | 9,75 | 14,00 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 5,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 477,465 | 2025 | 30,00 | 14,00 | 9,25 | 13,25 | 3,25 | 3,00 | 1,75 | 6,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 399,050 | 2025 | 30,00 | 12,50 | 8,75 | 9,75 | 4,25 | 8,25 | 1,25 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 458,638 | 2025 | 29,75 | 12,00 | 7,25 | 10,50 | 5,75 | 4,00 | 6,00 | 1,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 386,963 | 2025 | 29,75 | 10,50 | 14,25 | 11,25 | 7,25 | 5,00 | 0,00 | 3,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 489,196 | 2025 | 29,25 | 13,00 | 14,75 | 16,50 | 14,50 | 9,00 | 4,50 | 6,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 462,562 | 2025 | 29,25 | 9,25 | 17,50 | 11,75 | 11,25 | 2,75 | 6,00 | 5,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 499,494 | 2025 | 29,00 | 15,00 | 21,75 | 15,00 | 27,00 | 11,75 | 10,50 | 9,25 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 443,506 | 2025 | 29,00 | 15,25 | 25,00 | 16,25 | 18,75 | 7,75 | 10,50 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 480,343 | 2025 | 29,00 | 8,50 | 13,75 | 15,00 | 19,50 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 462,778 | 2025 | 29,00 | 13,75 | 18,00 | 14,75 | 19,00 | 7,25 | 6,00 | 10,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 383,524 | 2025 | 29,00 | 12,50 | 16,75 | 12,50 | 19,00 | 4,50 | 10,50 | 7,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 437,045 | 2025 | 29,00 | 13,00 | 18,75 | 15,00 | 11,00 | 10,25 | 9,25 | 6,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 451,316 | 2025 | 29,00 | 8,75 | 18,50 | 9,75 | 16,50 | 0,25 | 7,25 | 3,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 382,193 | 2025 | 29,00 | 9,25 | 11,00 | 9,25 | 9,75 | 7,75 | 5,00 | 7,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 460,440 | 2025 | 29,00 | 11,25 | 9,25 | 10,00 | 6,50 | 7,75 | 3,25 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 459,223 | 2025 | 28,75 | 10,50 | 15,75 | 18,75 | 20,75 | 12,75 | 9,25 | 9,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 466,006 | 2025 | 28,75 | 10,50 | 21,25 | 12,00 | 26,25 | 9,00 | 5,50 | 7,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 447,682 | 2025 | 28,75 | 11,25 | 20,50 | 17,50 | 21,50 | 7,75 | 6,75 | 9,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 398,960 | 2025 | 28,75 | 7,00 | 19,00 | 11,00 | 10,50 | 8,00 | 10,50 | 4,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 434,080 | 2025 | 28,75 | 8,75 | 17,50 | 2,75 | 10,50 | 4,00 | 1,50 | 9,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 441,772 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 12,50 | 7,75 | 5,75 | 4,50 | 2,00 | 6,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 426,986 | 2025 | 28,75 | 10,00 | 10,25 | 13,75 | 6,75 | 3,00 | 4,75 | 4,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 444,982 | 2025 | 28,50 | 8,75 | 22,75 | 9,25 | 14,50 | 3,00 | 3,25 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 458,879 | 2025 | 28,50 | 12,75 | 4,25 | 13,25 | 7,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 448,460 | 2025 | 28,50 | 14,25 | 11,50 | 10,00 | 8,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 438,276 | 2025 | 28,25 | 6,25 | 15,75 | 7,75 | 9,75 | 4,25 | 0,75 | 4,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 442,942 | 2025 | 28,00 | 13,75 | 15,50 | 18,75 | 19,25 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 394,500 | 2025 | 28,00 | 8,50 | 13,75 | 11,00 | 17,25 | 0,75 | 5,00 | 8,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 470,310 | 2025 | 28,00 | 13,75 | 17,00 | 5,00 | 13,25 | 2,25 | -0,25 | 1,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 426,072 | 2025 | 28,00 | 13,25 | 11,50 | 5,25 | 9,00 | 2,50 | 6,00 | 4,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 459,852 | 2025 | 28,00 | 11,75 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 4,50 | 0,50 | 4,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 381,580 | 2025 | 28,00 | 16,25 | 15,00 | 8,25 | 8,75 | 2,50 | 2,00 | 3,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 462,534 | 2025 | 27,75 | 11,00 | 20,50 | 15,75 | 19,25 | 5,75 | 9,25 | 1,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 452,590 | 2025 | 27,75 | 12,00 | 7,25 | 6,00 | 9,50 | 8,00 | 5,75 | 6,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 383,072 | 2025 | 27,75 | 13,00 | 12,00 | 15,25 | 9,25 | 6,75 | 4,50 | 3,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 384,600 | 2025 | 27,75 | 7,75 | 7,00 | 8,50 | 4,75 | 6,00 | 6,75 | 8,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 420,362 | 2025 | 27,75 | 4,25 | 13,25 | 5,00 | 13,75 | 0,25 | 3,00 | 4,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 450,708 | 2025 | 27,75 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 7,25 | 1,50 | 1,25 | 3,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 446,004 | 2025 | 27,50 | 16,50 | 23,00 | 13,00 | 34,75 | 11,50 | 11,75 | 9,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 476,842 | 2025 | 27,50 | 13,00 | 25,25 | 13,00 | 28,75 | 9,50 | 3,50 | 6,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 436,350 | 2025 | 27,50 | 10,00 | 20,50 | 3,00 | 12,50 | 2,75 | -0,75 | 5,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 422,723 | 2025 | 27,25 | 9,00 | 11,75 | 9,25 | 15,00 | 8,50 | 9,25 | 6,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 431,252 | 2025 | 27,25 | 9,25 | 11,75 | 10,50 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | 7,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 367,382 | 2025 | 27,00 | 10,50 | 13,25 | 14,00 | 17,50 | 9,00 | 6,75 | 7,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 397,811 | 2025 | 27,00 | 11,50 | 8,75 | 14,25 | 14,75 | 3,50 | 7,50 | 8,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 430,593 | 2025 | 27,00 | 10,00 | 17,75 | 8,00 | 10,50 | 6,00 | 2,25 | 4,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 468,738 | 2025 | 26,75 | 10,00 | 24,50 | 12,50 | 24,00 | 4,00 | 3,00 | 6,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 455,160 | 2025 | 26,75 | 12,00 | 17,25 | 14,25 | 15,00 | 9,00 | 6,75 | 8,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 446,977 | 2025 | 26,75 | 6,75 | 16,75 | 9,50 | 13,75 | 6,00 | 8,25 | 10,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 475,174 | 2025 | 26,75 | 15,50 | 20,50 | 8,25 | 12,00 | 8,00 | 0,75 | 10,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 485,571 | 2025 | 26,75 | 8,75 | 4,25 | 10,25 | 5,00 | 6,50 | 0,00 | 8,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 441,127 | 2025 | 26,50 | 14,00 | 17,50 | 12,25 | 22,00 | 4,50 | 5,25 | 3,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 461,198 | 2025 | 26,50 | 12,00 | 12,50 | 17,50 | 6,75 | 10,25 | 11,75 | 8,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 438,250 | 2025 | 26,50 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 8,50 | 6,75 | 0,00 | 6,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 378,602 | 2025 | 26,50 | 10,25 | 12,50 | 14,50 | 11,50 | 2,50 | 3,75 | 3,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 379,706 | 2025 | 26,50 | 14,50 | 12,25 | 8,75 | 11,25 | 4,50 | 0,00 | 3,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 443,894 | 2025 | 26,50 | 13,75 | 7,25 | 12,00 | 8,50 | 2,00 | 0,00 | 5,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 396,656 | 2025 | 26,25 | 11,25 | 17,25 | 16,75 | 18,75 | 2,25 | 0,50 | 7,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 460,651 | 2025 | 26,00 | 4,50 | 6,00 | 15,00 | 9,25 | 2,00 | 5,50 | 5,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 416,946 | 2025 | 25,75 | 8,75 | 10,50 | 10,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | 2,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 380,166 | 2025 | 25,75 | 11,50 | 19,00 | 11,50 | 14,00 | 7,25 | 3,00 | 5,25 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 387,050 | 2025 | 25,75 | 10,25 | 10,25 | 13,50 | 14,75 | 1,00 | 8,25 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 426,215 | 2025 | 25,50 | 12,75 | 14,00 | 12,50 | 9,50 | 5,25 | 6,75 | 5,50 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 472,701 | 2025 | 25,50 | 8,75 | 20,25 | 6,50 | 9,50 | 0,50 | 2,00 | 4,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 381,438 | 2025 | 25,25 | 10,50 | 20,50 | 17,50 | 28,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 484,074 | 2025 | 25,25 | 10,00 | 24,00 | 13,25 | 22,00 | 8,25 | 5,00 | 6,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 430,650 | 2025 | 25,25 | 12,75 | 16,25 | 15,25 | 17,25 | 11,50 | 8,00 | 9,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 468,374 | 2025 | 25,25 | 14,00 | 14,75 | 9,75 | 15,75 | 4,75 | 4,50 | 5,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 414,984 | 2025 | 25,25 | 11,25 | 18,00 | 4,75 | 9,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 401,462 | 2025 | 25,25 | 10,25 | 11,00 | 7,50 | 9,75 | 7,25 | 5,25 | 2,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 418,450 | 2025 | 25,25 | 13,25 | 11,00 | 6,50 | 14,00 | 1,50 | 1,25 | 3,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 380,044 | 2025 | 25,25 | 11,50 | 14,00 | 9,75 | 18,25 | 2,00 | 4,00 | 2,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 433,788 | 2025 | 25,00 | 13,75 | 19,75 | 13,75 | 19,25 | 12,75 | 8,00 | 8,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 385,500 | 2025 | 25,00 | 12,75 | 21,00 | 16,25 | 15,00 | 11,75 | 6,75 | 8,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 487,656 | 2025 | 25,00 | 11,50 | 6,50 | 12,50 | 6,00 | 6,75 | 4,75 | 4,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 411,410 | 2025 | 25,00 | 9,75 | 16,50 | 11,25 | 10,00 | 1,75 | 0,75 | 5,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 444,703 | 2025 | 25,00 | 10,00 | 16,00 | 7,75 | 6,75 | 5,25 | -0,25 | 4,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 457,272 | 2025 | 24,75 | 12,25 | 21,75 | 14,50 | 22,75 | 6,75 | 9,50 | 8,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 493,290 | 2025 | 24,75 | 14,25 | 17,25 | 6,75 | 6,00 | 2,00 | 1,75 | 4,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 393,550 | 2025 | 24,75 | 9,75 | 13,75 | 7,50 | 10,75 | -0,75 | 3,50 | 6,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 429,992 | 2025 | 24,50 | 10,75 | 10,25 | 12,75 | 8,25 | 0,75 | 0,75 | 8,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 404,450 | 2025 | 24,25 | 11,50 | 17,00 | 15,25 | 32,00 | 11,50 | 8,00 | 5,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 432,110 | 2025 | 24,25 | 8,75 | 19,75 | 12,00 | 17,50 | 0,00 | 3,25 | 3,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 432,506 | 2025 | 24,25 | 11,25 | 14,50 | 11,50 | 11,75 | 2,75 | 4,25 | 6,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 428,696 | 2025 | 24,25 | 16,25 | 12,75 | 8,75 | 8,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 399,320 | 2025 | 24,25 | 7,50 | 11,50 | 11,25 | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 8,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 487,986 | 2025 | 24,00 | 12,50 | 19,75 | 3,75 | 15,75 | 4,50 | 0,75 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 483,623 | 2025 | 24,00 | 9,00 | 6,75 | 10,75 | 13,50 | 3,50 | 5,50 | 2,00 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 407,766 | 2025 | 24,00 | 8,25 | 18,00 | 11,25 | 11,50 | 3,25 | 2,50 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 447,458 | 2025 | 23,75 | 10,25 | 24,00 | 10,50 | 19,50 | 9,00 | 9,25 | 8,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnşaat Mühendisliği | 401,979 | 2025 | 23,75 | 15,00 | 19,50 | 15,00 | 19,50 | 8,00 | 4,00 | 3,50 |
