İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS dönemi ‘Üniversite Taban Puanları’ içerisinde İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları 2025 belli oldu. En Son ve güncel yök atlas verilerine göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi YKS 2024-2025 başarı sıralamaları ve taban puanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.
İstanbul içerisinde bulunan üniversite listesine (57 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Taban Puan (2025): 369,41422 | Sıralama: 140.546
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,41422 346,33694 424,49559 | 140.546 154.285 82.875 | 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) 7 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,38872 333,48877 423,67321 | 142.142 178.340 83.753 | 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,94662 342,16629 385,07691 | 150.901 161.658 130.257 | 6+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,55283 384,02896 369,16889 | 56.819 55.331 63.084 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,14999 329,73128 333,98979 | 183.825 186.276 224.140 | 9+0+2+0+1 8+0+1+0+1 39+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 40 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,14961 334,63149 348,37145 | 166.201 174.280 166.745 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,51469 345,35025 353,66553 | 168.407 139.417 149.477 | 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 11 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,21331 356,58105 346,21361 | 111.498 119.060 121.740 | 6+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,73623 359,50827 353,05455 | 113.105 110.364 101.158 | 6+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,40295 308,43982 326,02416 | 224.361 239.267 244.398 | 9+0+2+0+1 8+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,20065 356,98543 339,03167 | 118.324 117.783 146.266 | 6+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Havacılık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,11736 316,69962 314,33245 | 204.777 251.346 320.622 | 3+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,36186 324,58304 319,67811 | 207.968 214.482 291.021 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 20+0+0+0+1 | 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 21 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,62123 312,71175 340,40916 | 253.845 227.328 209.017 | 4+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,04768 294,28874 313,72380 | 258.542 284.771 280.054 | 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 314,99016 294,83948 318,89847 | 258.723 282.801 264.331 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,9539 293,39281 303,28254 | 261.866 287.926 315.609 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,82514 305,87921 314,21330 | 272.132 312.332 321.328 | 4+0+0+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,88889 308,43602 315,60951 | 277.218 296.988 313.150 | 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 5(5+0+0+0+0) 7(6+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,24674 305,30280 308,66281 | 291.730 315.818 354.636 | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,33576 297,07466 301,02178 | 314.438 369.776 405.404 | 6+0+0+0+1 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 7(6+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) 6 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,20433 300,56433 311,07404 | 315.179 345.823 339.744 | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,12553 295,93370 304,26864 | 315.655 377.895 383.227 | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 4(3+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,19925 303,06706 309,68905 | 321.360 329.672 348.170 | 6+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Lojistik Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,16835 294,38086 294,02158 | 347.121 389.179 456.122 | 4+0+1+0+1 6+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 4(4+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 8 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,49682 293,10603 291,32470 | 400.385 398.535 476.995 | 6+0+0+0+1 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Yazılım Geliştirme (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,47618 - - | 337.954 - - | 9+0+1+0+1 - - | 10(9+0+0+0+1) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,2483 289,02622 295,73466 | 402.149 429.978 443.288 | 5+0+0+0+1 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,42628 294,59906 302,10077 | 408.256 387.656 397.976 | 6+0+0+0+1 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | 6(6+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,89584 - - | 357.560 - - | 9+0+1+0+1 - - | 10(9+0+0+0+1) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,1365 - - | 374.798 - - | 9+0+1+0+1 - - | 10(9+0+0+0+1) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Spor Yöneticiliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,50033 --- --- | 559.492 - - | 8+0+1+0+1 --- --- | 10(8+0+1+0+1) --- --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,29238 247,34114 - | 479.464 554.903 - | 50+0+0+0+0 50+0+0+0+0 - | 50(50+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,79428 265,12193 310,81311 | 645.184 652.816 341.312 | 34+0+0+0+0 30+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | 34(34+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 17 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,38065 - - | 492.287 - - | 9+0+1+0+1 - - | 10(9+0+0+0+1) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,13724 233,14336 259,63461 | 613.617 707.441 536.613 | 50+0+0+0+0 40+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 50(50+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,1048 - - | 705.548 - - | 15+0+0+0+0 - - | 15(15+0+0+0+0) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Ebelik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 224,71633 224,08205 239,46402 | 876.517 821.741 708.227 | 15+0+0+0+0 9+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 15(15+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 9 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,62997 210,52014 --- | 1.256.172 1.378.599 - | 31+0+0+0+0 25+0+0+0+0 --- | 31(31+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,9277 225,90298 223,69485 | 1.292.318 1.162.702 1.233.191 | 25+0+0+0+0 29+0+0+0+0 43+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 43 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,67729 198,40761 236,84807 | 1.088.286 1.130.805 735.115 | 31+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 201,46609 182,65181 227,00743 | 1.139.515 1.259.511 846.718 | 40+0+0+0+0 43+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 40(40+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) 42 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,74315 206,72058 217,26429 | 1.432.752 1.428.784 1.325.148 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 188,47072 Dolmadı 239,01984 | 1.237.033 Dolmadı 712.627 | 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 34(34+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 42 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 24+0+0+0+0 40+0+0+0+0 34+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 32 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 40+0+0+0+0 - - | 3(3+0+0+0+0) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 222,63194 | Dolmadı Dolmadı 900.524 | 25+0+0+0+0 40+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 40+0+0+0+0 - - | 3(3+0+0+0+0) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 222,00098 | Dolmadı Dolmadı 908.558 | 8+0+0+0+0 4+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 40+0+0+0+0 - - | 7(7+0+0+0+0) - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Ücretli | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 191,09687 | Dolmadı Dolmadı 1.300.169 | 6+0+0+0+0 7+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | - 4(4+0+0+0+0) 9 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10+0+0+0+0 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | - - 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Veri Bilimi ve Analitiği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 40+0+0+0+0 - - | - - - |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 20+0+0+0+0 25+0+0+0+0 19+0+0+0+0 | - 3(3+0+0+0+0) 14 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 208,17551 | Dolmadı Dolmadı 1.271.656 | 31+0+0+0+0 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 | 7(7+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 34 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 175,35185 | Dolmadı Dolmadı 1.514.821 | 17+0+0+0+0 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 21 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 194,03273 | Dolmadı Dolmadı 1.399.574 | 17+0+0+0+0 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 21 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 193,56516 | Dolmadı Dolmadı 1.403.372 | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 17 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 216,47023 | Dolmadı Dolmadı 1.336.542 | 37+0+0+0+0 38+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 28(28+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 42 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10+0+0+0+0 25+0+0+0+0 19+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) --- 14 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 189,70003 | Dolmadı Dolmadı 1.700.285 | 10+0+0+0+0 25+0+0+0+0 19+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 19 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 210,36304 | Dolmadı Dolmadı 1.424.343 | 16+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 170,27060 214,04316 | Dolmadı 1.696.960 1.371.456 | 20+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 11(11+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 180,33064 | Dolmadı Dolmadı 1.790.108 | 31+0+0+0+0 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 42 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 187,90581 | Dolmadı Dolmadı 1.720.005 | 20+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10+0+0+0+0 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) --- 16 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 196,01818 | Dolmadı Dolmadı 1.623.087 | 15+0+0+0+0 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 21 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 183,82633 | Dolmadı Dolmadı 1.761.020 | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | 4(4+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 17 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- --- | Dolmadı - - | 51+0+0+0+0 --- --- | 11(11+0+0+0+0) --- --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 212,79653 | Dolmadı Dolmadı 1.389.354 | 20+0+0+0+0 30+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 2(2+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 261,38300 | Dolmadı Dolmadı 755.964 | 31+0+0+0+0 30+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 23(23+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 25 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Bilgisayar Programcılığı
Taban Puan (2025): 336,89796 | Sıralama: 489.846
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 336,89796 344,65194 | 489.846 447.501 | 9+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 9(9+0+0+0+0) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Anestezi | 2025 2024 | 333,88197 334,79645 | 513.329 520.461 | 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 | 333,77074 326,26318 | 514.222 593.975 | 9+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 10(9+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 333,55956 327,94279 | 515.866 578.623 | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 | 333,4899 316,92836 | 516.439 685.886 | 4+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 | 332,85874 322,86106 | 521.528 626.001 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Turist Rehberliği | 2025 2024 | 331,79211 333,66046 | 530.267 529.549 | 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 | 330,99381 318,89400 | 536.882 665.658 | 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 | 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) |
