İzmir Ekonomi Üniversitesi 2025-2026 Taban Puanları | Başarı Sıralamaları
2025-2026 YKS dönemi ‘Üniversite Taban Puanları’ içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları 2025 belli oldu. En Son ve güncel yök atlas verilerine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi YKS 2024-2025 başarı sıralamaları ve taban puanlarını sayfamızda bulabilirsiniz.
İzmir içerisinde bulunan üniversite listesine (10 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 483,21964 475,49414 497,00688 | 22.125 20.574 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 476,96314 479,22014 486,67018 | 3.822 4.126 | 9-9 9+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 469,47468 482,8602 513,77539 | 18.246 10.798 | 11-11 11+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 460,50382 458,59126 487,36610 | 32.580 27.090 | 8-8 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,06789 460,11145 491,78063 | 31.577 24.022 | 10-10 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 453,77811 441,44681 467,54578 | 44.952 42.647 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,37276 468,75939 512,15155 | 25.986 11.610 | 11-11 11+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,98503 448,32132 470,41452 | 39.838 40.226 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,29582 471,22514 461,57836 | 1.193 1.165 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,56800 450,59374 469,74761 | 4.159 3.400 | 6-6 6+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,62710 432,66568 459,41948 | 52.095 49.797 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,62145 462,2292 449,94813 | 1.863 2.069 | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,70138 410,5234 451,14963 | 71.934 57.099 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,36741 417,47771 434,25049 | 18.560 10.823 | 22-22 23+0+3+0+1 23+0+3+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,40120 395,41065 435,00902 | 87.475 72.182 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,75265 459,17533 457,67636 | 2.177 1.419 | 4-4 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,65833 431,63905 438,49169 | 10.263 9.243 | 10-10 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 416,59113 421,10754 446,70889 | 16.080 7.092 | 12-12 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,34876 397,18396 448,67497 | 85.573 59.457 | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,33613 411,43385 418,89215 | 23.324 21.484 | 10-10 10+0+2+0+1 9+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,65289 442,2026 440,63681 | 4.994 3.239 | 5-5 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,18890 398,15549 440,22247 | 84.581 67.271 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,14639 375,30916 408,58855 | 111.121 100.334 | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,09429 388,37694 405,90710 | 49.032 36.631 | 7-7 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,41837 430,25434 437,76845 | 8.836 3.741 | 8-8 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,43165 394,64139 412,50004 | 40.648 28.294 | 6-6 6+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,17079 355,42035 --- | 139.242 --- | 3-3 4+0+1+0+1 --- |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,10485 362,65892 385,67969 | 128.339 129.443 | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,97447 355,72434 368,34717 | 138.757 155.492 | 4-4 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,40132 378,76762 396,14037 | 63.725 51.296 | 7-7 8+0+1+0+1 10+0+2+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,20092 365,03573 373,92419 | 89.557 95.438 | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,81952 395,45446 449,27966 | 87.433 58.869 | 72-72 72+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Fizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,75260 354,70235 383,36180 | 140.415 132.777 | 10-10 10+0+0+0+1 10+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,59987 370,6125 384,64533 | 78.303 72.230 | 4-4 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,95723 362,60383 407,28754 | 128.409 101.790 | 68-68 68+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,03753 356,2162 377,01991 | 109.916 88.491 | 136-136 144+0+0+0+0 144+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,32202 338,99824 392,80939 | 167.688 119.866 | 54-54 54+0+0+0+0 54+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,07060 337,02902 373,36437 | 171.446 147.552 | 40-40 40+0+0+0+0 40+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,87284 344,50682 351,87287 | 141.970 155.218 | 56-56 56+0+0+0+0 56+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,23971 344,48931 436,38386 | 157.534 70.897 | 71-71 71+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,33334 324,34255 360,34315 | 198.203 169.181 | 40-40 40+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,16939 294,68074 352,16844 | 283.393 184.398 | 40-40 40+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,05941 290,92147 360,46022 | 297.016 168.978 | 40-40 40+0+0+0+0 40+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,90166 299,17454 324,32046 | 267.744 249.038 | 23-21 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,05891 Dolmadı 338,16707 | Dolmadı 214.158 | 17-10 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,88269 294,17698 296,28920 | 390.683 439.308 | 67-67 67+0+0+0+0 59+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,47054 293,60124 296,40010 | 394.876 438.475 | 67-67 67+0+0+0+0 59+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,17442 285,34129 300,71081 | 319.234 325.101 | 38-38 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,73457 287,69589 317,08262 | 309.461 269.795 | 19-19 19+0+0+0+0 19+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,60806 307,86059 324,84290 | 300.423 264.690 | 20-20 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,15321 294,45503 320,37149 | 284.221 260.134 | 42-42 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,01638 272,87197 292,09706 | 376.794 359.302 | 29-29 34+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,56814 277,24499 --- | 355.048 --- | 23-23 25+0+0+0+0 --- |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,14169 284,95961 289,91021 | 463.096 488.188 | 38-38 38+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,53232 280,93784 289,27102 | 497.510 493.398 | 38-38 38+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,63151 277,52402 282,22947 | 528.605 552.577 | 43-43 45+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,99100 289,5837 289,68915 | 475.105 426.224 | 37-37 37+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,64924 325,72061 308,25612 | 240.257 294.860 | 42-42 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,44969 270,99263 287,43384 | 591.742 508.334 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,25759 269,50678 276,57214 | 607.030 603.317 | 18-18 30+0+0+0+0 40+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,31718 289,26167 316,27396 | 477.747 248.603 | 30-30 37+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 198,29087 261,82559 278,05083 | 735.279 525.832 | 54-50 54+0+0+0+0 45+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 189,15954 252,77254 265,63077 | 830.403 645.534 | 35-18 35+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 176,66436 205,29715 265,26193 | 1.446.973 714.696 | 30-30 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | - 48+0+0+0+0 48+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,34586 311,02770 | 291.631 340.013 | - 21+0+0+0+0 28+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,22579 354,69376 | 51.867 47.989 | - 55+0+0+0+0 55+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,28788 398,35183 404,89630 | 196.529 178.982 | 7-7 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,71347 378,92582 Dolmadı | 265.138 Dolmadı | 6-6 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,43729 371,12403 Dolmadı | 298.723 Dolmadı | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Grafik Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,66294 364,01123 365,51771 | 332.879 333.698 | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Dış Ticaret (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,82680 355,79156 Dolmadı | 377.275 Dolmadı | 6-6 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,22091 356,5943 Dolmadı | 372.787 Dolmadı | 4-4 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,33733 358,29383 Dolmadı | 363.180 Dolmadı | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,71464 351,81273 Dolmadı | 400.866 Dolmadı | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,36588 354,75458 Dolmadı | 383.188 Dolmadı | 4-4 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,67348 337,00851 340,47208 | 503.242 491.561 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,75239 350,41176 Dolmadı | 409.561 Dolmadı | 5-5 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,89129 358,57372 352,76654 | 361.645 406.949 | 4-4 4+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,10688 348,60845 Dolmadı | 421.076 Dolmadı | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Mimari Restorasyon (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,49975 349,54487 Dolmadı | 415.039 Dolmadı | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,71933 346,03448 Dolmadı | 438.017 Dolmadı | 4-4 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,85368 330,32472 Dolmadı | 557.816 Dolmadı | 4-4 4+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,96277 337,26238 333,27163 | 501.263 548.147 | 4-4 4+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,83337 328,51108 325,50280 | 573.503 614.727 | 3-3 3+0+1+0+1 3+0+1+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Burslu | Yaşlı Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,77681 323,91456 315,66495 | 615.987 709.120 | 3-3 3+0+0+0+1 3+0+0+0+1 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,28994 314,10348 307,06297 | 716.225 800.969 | 10-10 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,74944 321,65498 352,76425 | 637.867 406.969 | 28-28 18+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,21938 296,3802 278,25745 | 930.178 1.169.311 | 21-21 21+0+0+0+0 22+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,72609 286,7174 285,96696 | 1.063.720 1.061.839 | 39-39 39+0+0+0+0 39+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,56013 281,94416 275,01068 | 1.133.939 1.215.864 | 20-20 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Dış Ticaret (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,78536 284,68869 288,84057 | 1.093.278 1.023.368 | 32-32 32+0+0+0+0 37+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,77402 269,13167 308,29443 | 1.332.619 787.275 | 15-15 15+0+0+0+0 15+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,50141 287,63651 302,30025 | 1.050.581 855.271 | 30-30 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,38325 297,8135 287,96222 | 911.093 1.034.912 | 10-10 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,15397 256,26666 309,85250 | 1.545.038 770.244 | 18-18 28+0+0+0+0 28+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,14222 282,63754 287,20020 | 1.123.524 1.045.132 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,64130 300,56403 302,39668 | 875.376 854.178 | 19-19 15+0+0+0+0 19+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,22750 272,98734 257,45947 | 1.270.980 1.488.875 | 30-30 30+0+0+0+0 26+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Dış Ticaret (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,27028 272,60711 --- | 1.276.874 --- | 9-9 9+0+0+0+0 --- |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,38361 274,50332 270,78845 | 1.247.224 1.278.926 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Optisyenlik (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,45186 259,39822 273,03365 | 1.491.937 1.245.174 | 30-30 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,42942 243,05798 279,15649 | 1.774.860 1.156.486 | 25-25 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
