Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS sınavları için Karabük Üniversitesi (KBÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Karabük Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Karabük içerisinde bulunan üniversite listesine (1 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Tıp
Taban Puan (2025): 476,16005 | Sıralama: 24.950
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 476,16005 465,02048 488,27836 | 24.950 28.342 26.451 | 130+4+0+0+0 130+4+0+0+0 120+3+0+0+0 | 134(130+4+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 123 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 461,47134 442,47252 469,15319 | 36.163 44.190 41.275 | 30+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,46223 353,25501 362,87500 | 41.127 45.412 44.266 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,89336 319,57868 344,21782 | 180.359 209.565 200.705 | 80+2+0+2+0 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 106 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 343,04933 295,71393 433,25477 | 188.173 - 73.883 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(77+0+0+0+0) 71(71+0+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,36698 341,69565 --- | 148.389 150.605 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,8809 - - | 192.815 - - | 50+2+0+0+0 - - | 52(52+0+0+0+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,49489 308,64818 346,45914 | 209.446 238.603 196.053 | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,35472 304,88481 327,33162 | 216.887 249.588 240.938 | 70+2+0+2+0 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,0005 290,63713 417,92659 | 220.216 - 89.791 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(77+0+0+0+0) 66(66+0+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,92246 292,32975 410,57618 | 222.977 291.766 98.064 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 41 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,66045 307,282 346,76521 | 231.477 242.575 195.411 | 65+2+0+0+0 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,50366 - - | 231.921 - - | 65+2+0+0+0 - - | 67(67+0+0+0+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,88377 344,07714 347,07440 | 137.641 160.852 119.014 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 59(55+2+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,4381 295,27948 314,90652 | 245.802 281.265 276.444 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,75695 Dolmadı - | 247.675 Dolmadı - | 10+1+0+0+0 15+1+0+0+0 - | 10(10+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,3277 - - | 266.893 - - | 10+1+0+0+0 - - | 11(11+0+0+0+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,54854 - - | 275.686 - - | 10+1+0+0+0 - - | 11(11+0+0+0+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,9693 290,92272 310,05076 | 277.671 - 291.845 | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 20+1+0+0+0 | 26(26+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,07476 298,50231 301,91167 | 63.211 73.842 73.340 | 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,46661 290,52211 309,46196 | 282.604 - 293.842 | 65+2+0+0+0 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 67(67+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 62 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,35493 Dolmadı Dolmadı | 289.652 - Dolmadı | 10+1+0+0+0 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 | 11(11+0+0+0+0) - 3 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,57293 304,75185 316,08700 | 364.583 319.151 310.478 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 84 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,82612 273,35930 295,62513 | 324.384 374.322 344.733 | 60+2+0+2+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 91(87+1+0+3+0) 83 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Orman Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,76662 272,24310 290,74479 | 358.163 380.027 365.120 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,27841 254,55095 285,82568 | 425.179 493.577 386.963 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,41796 252,31143 260,49248 | 579.061 802.534 765.650 | 30+1+0+1+0 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,33573 233,96132 288,27734 | 492.574 697.563 375.987 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 52 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,26943 243,87575 --- | 671.633 911.277 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,73786 258,03212 268,84952 | 677.287 733.195 677.825 | 45+2+0+2+0 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 47(46+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 53 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,15272 237,75840 279,63932 | 553.027 652.966 416.838 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 74(72+0+0+2+0) 73(72+0+0+1+0) 62 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,3186 285,69479 271,48644 | 616.620 507.609 587.268 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,12923 267,98866 249,02723 | 647.926 672.366 823.674 | 9+0+0+1+0 8+0+0+1+0 12+0+0+1+0 | 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,36589 233,39621 246,60810 | 802.565 1.056.172 927.188 | 50+2+0+2+0 60+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 52(52+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) 42 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,81794 269,13238 252,49053 | 660.689 661.013 785.096 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,14254 241,51789 249,59606 | 686.929 950.439 817.309 | 50+2+0+2+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 91(88+0+0+3+0) 82 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,62825 266,32392 270,01748 | 691.917 689.100 601.588 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 73 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,5137 256,29623 258,17615 | 693.055 793.117 723.220 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 52 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,60839 240,71928 --- | 893.130 953.917 - | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 --- | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,62657 222,84019 242,89019 | 904.803 1.206.280 973.607 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 72(72+0+0+0+0) 62 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,45016 230,64549 244,82882 | 930.412 1.095.070 949.188 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 63(62+0+0+1+0) 62(61+1+0+0+0) 41 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,05546 225,80210 235,07175 | 935.176 1.164.135 1.075.823 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 48 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,88929 263,75595 252,45317 | 767.058 715.303 785.492 | 79+2+0+2+0 80+2+0+2+0 108+3+0+3+0 | 83(81+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 114 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,71668 228,26880 245,87379 | 939.205 1.129.078 936.273 | 50+2+0+2+0 75+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 77(77+0+0+0+0) 64 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,23154 241,21835 244,58444 | 792.263 953.654 873.598 | 30+1+0+1+0 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,48417 235,36830 234,85020 | 817.781 1.014.721 983.701 | 30+1+0+1+0 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,15042 241,69733 232,63148 | 839.028 948.487 1.009.071 | 25+1+0+1+0 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,39777 220,85058 229,61232 | 1.049.360 1.234.716 1.150.402 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 31(30+1+0+0+0) 27 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,08798 223,22382 225,85248 | 1.076.323 1.200.771 1.202.862 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 80+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 227,04137 192,71606 247,69159 | 847.440 1.185.314 630.388 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) 42 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,73448 - - | 888.709 - - | 30+1+0+1+0 - - | 32(31+0+0+1+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,50891 225,53473 228,29729 | 1.139.943 1.167.955 1.168.751 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,00677 218,50893 221,74819 | 1.231.970 1.267.827 1.260.844 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı - - | 10+1+0+0+0 30+1+0+0+0 - | 5(5+0+0+0+0) - - | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 1+0+0+0+0 - - | - - - | 
Karabük Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: İlk ve Acil Yardım
Taban Puan (2025): 343,25304 | Sıralama: 443.083
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 343,25304 329,99876 | 443.083 560.639 | 35+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 37(35+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 | 332,76823 322,55170 | 522.222 629.046 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 329,97045 317,19737 | 545.502 683.050 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 | 326,10267 314,04871 | 578.841 716.817 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 | 321,76448 313,63118 | 618.606 721.382 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Fizyoterapi | 2025 2024 | 318,0927 308,35849 | 653.520 780.769 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 | 317,37232 313,11511 | 660.581 726.959 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Odyometri | 2025 2024 | 315,46786 308,94462 | 679.678 774.022 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Optisyenlik | 2025 2024 | 305,21039 293,02750 | 790.407 975.135 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ortopedik Protez ve Ortez | 2025 2024 | 303,94125 300,19294 | 804.891 880.235 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 | 294,45749 286,03680 | 919.384 1.073.489 | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 | 62(61+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 | 294,14844 299,25268 | 923.354 892.225 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 | 293,34376 299,29709 | 933.405 891.654 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Raylı Sistemler Makinistliği | 2025 2024 | 293,3314 282,10090 | 933.567 1.131.596 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(61+1+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 | 291,75211 276,17382 | 953.454 1.221.589 | 35+1+0+1+0 80+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 | 290,34749 --- | 971.571 - | 30+1+0+1+0 --- | 31(31+0+0+0+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 | 288,72439 278,46258 | 992.675 1.186.251 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 | 285,58917 --- | 1.034.232 - | 25+1+0+1+0 --- | 27(26+0+0+1+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 | 283,87853 --- | 1.057.117 - | 30+1+0+1+0 --- | 32(31+0+0+1+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2025 2024 | 282,16839 268,64724 | 1.080.226 1.340.424 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 | 278,74504 257,90951 | 1.127.617 1.517.064 | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik | 2025 2024 | 278,17168 273,78471 | 1.135.495 1.258.470 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 277,66401 276,79944 | 1.142.622 1.212.009 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 | 276,20657 275,81313 | 1.163.115 1.227.090 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 53(51+1+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2025 2024 | 274,96174 --- | 1.180.345 - | 30+1+0+1+0 --- | 32(31+0+0+1+0) --- | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Turist Rehberliği | 2025 2024 | 274,11814 254,73941 | 1.192.096 1.571.164 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 | 273,76084 252,07813 | 1.197.234 1.616.775 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Aşçılık | 2025 2024 | 269,55723 262,06013 | 1.257.539 1.447.575 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine | 2025 2024 | 269,4621 261,84613 | 1.258.929 1.451.133 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 | 267,31798 257,88091 | 1.289.751 1.517.518 | 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 | 267,03858 253,44395 | 1.293.806 1.593.332 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 53(52+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 | 266,20267 244,40892 | 1.305.930 1.750.831 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 263,74549 264,12065 | 1.341.540 1.413.605 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 | 262,58241 244,78788 | 1.358.424 1.744.005 | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 | 260,88061 252,05320 | 1.383.379 1.617.179 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 | 258,91484 249,60527 | 1.412.191 1.659.585 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 | 256,50006 247,67149 | 1.447.364 1.693.316 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) | 
