Kayseri Lise Taban Puanları 2025 ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
2025 LGS Taban puanlarına ait güncel Kayseri lise taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimlerini derledik. Bu kapsamlı rehberde, Kayseri ili tüm ilçelerindeki Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liselerinin detaylı 2025 boş ve dolu kontenjan bilgileri, taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz.
Tercih döneminde doğru kararı vermenize yardımcı olacak Kayseri liselerinin lgs puanları ve yüzdelik dilimleri, MEB’in en güncel verileri esas alınarak hazırlanmıştır.
Sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP puanları için 2025 Kayseri OBP ile alan liseler yazımızı BURADAN incelemeniz faydalı olacaktır.
2025 Kayseri Liseleri Taban Puanları | Yüzdelik Dilimleri
(MEB)
İl İlçe | Okul | Yıllar | Kont-Bos K. | Taban Puanları | Yüzd. Dilim | Dil | Pansiyon | Alan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 120-0 120 120 | 483,2808 483.617 488.704 | 0,53 0,41 0,54 | Erkek(16) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 120-0 120 120 | 475,1427 476.983 483.333 | 1,03 0,88 1,03 | Kız(85) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 150-0 150 150 | 462,7496 467.574 476.642 | 2,02 1,97 – | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 150-0 150 150 | 459,0691 464.097 474.575 | 2,34 2,25 1,68 | Yok | – | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 150-0 150 150 | 450,2872 457.076 469.620 | 3,34 3,01 2,55 | Yok | – | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 150-0 150 150 | 443,0672 452.319 466.413 | 3,95 3,56 3,25 | Yok | – | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 120-0 180 180 | 436,9623 445.245 461.463 | 4,93 4,47 4,76 | Yok | – | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 40-0 40 – | 431,8640 440.237 – | 5,62 6,42 – | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 150-0 150 120 | 428,6654 439.201 458.202 | 5,89 5,07 5,54 | Yok | – | ||
KAYSERİ DEVELİ | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 415,9121 430.742 449.878 | 7,19 6,53 6,57 | Erkek(38) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 40-0 40 40 | 417,2904 428.561 434.930 | 7,85 9,21 – | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 419,4679 427.635 449.608 | 7,84 6,58 8,05 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 417,1906 427.365 446.574 | 7,92 7,14 8,49 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 90-0 90 120 | 404,5368 426.088 438.902 | 8,29 8,5 7,53 | Erkek(35) Kız(30) | – | ||
KAYSERİ BÜNYAN | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 401,3143 418.965 442.692 | 9,13 7,82 8,69 | Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 60-0 40 60 | 400,6108 416.533 430.790 | 9,89 9,93 10,99 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ TALAS | 2025 2024 2023 | 90-0 90 150 | 393,9723 413.783 421.548 | 10,08 11,52 10,13 | Yok | – | ||
KAYSERİ YEŞİLHİSAR | 2025 2024 2023 | 60-0 60 60 | 394,0182 413.417 431.858 | 9,94 9,75 10 | Erkek(37) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 402,1953 411.180 407.853 | 10,86 13,9 15,82 | Yok | UÇAK BAKIM | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 389,4480 409.180 425.279 | 11,22 10,87 12,2 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ YAHYALI | 2025 2024 2023 | 60-0 60 90 | 380,8120 407.686 415.463 | 11,69 12,58 12,15 | Kız(112) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ TOMARZA | 2025 2024 2023 | 60-0 60 60 | 372,1564 400.629 408.935 | 12,7 13,71 13,18 | Erkek(22) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 40-0 40 40 | 366,9837 391.606 404.451 | 14,57 14,51 15,24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ TALAS | 2025 2024 2023 | 60-0 60 60 | 355,9104 383.117 391.088 | 16,31 16,96 19,91 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 343,9666 374.027 385.184 | 18,05 18,11 20,24 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 120-0 120 120 | 346,2164 372.543 382.884 | 18,88 18,56 20,3 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 40-0 40 40 | 349,0055 372.171 384.339 | 18,98 18,27 20,45 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ DEVELİ | 2025 2024 2023 | 60-0 60 60 | 318,0533 369.108 367.894 | 19,5 21,65 23,88 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ TALAS | 2025 2024 2023 | 40-0 40 40 | 325,3570 365.970 376.062 | 20,22 19,94 21,31 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 348,9797 363.417 348.897 | 20,38 25,97 32,38 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ PINARBAŞI | 2025 2024 2023 | 90-0 90 90 | 322,0993 352.070 343.459 | 23,41 27,29 – | Erkek(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 40-0 60 60 | 310,4402 339.222 351.766 | 26,56 25,27 27,06 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 318,1579 328.497 315.766 | 29,09 34,77 41,7 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ İNCESU | 2025 2024 2023 | 60-0 60 60 | 270,9653 326.696 331.640 | 29,96 30,34 30,47 | Yok | – | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 280,4518 311.438 328.939 | 35,41 31,06 31,73 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 278,2423 304.662 313.999 | 36,24 35,31 38,08 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ TALAS | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 289,8806 293.649 297.396 | 39,45 40,5 45,84 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 256,0946 272.060 289.692 | 48,07 43,07 48,18 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 244,2560 269.445 282.560 | 49,16 45,64 47,91 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 247,3940 264.491 249.584 | 51,3 59,66 64,67 | Erkek(8) Kız(10) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | ||
KAYSERİ YAHYALI | 2025 2024 2023 | 40-3 30 30 | 182,3642 261.293 199.573 | 52,81 89,65 69,51 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 222,0803 243.924 249.405 | 61,68 59,75 72,59 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | ||
KAYSERİ YEŞİLHİSAR | 2025 2024 2023 | 30-0 30 40 | 199,5360 239.330 189.478 | 64,36 94,59 80,94 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 30 30 | 200,3650 222.074 198.715 | 74,73 90,13 85,72 | Erkek(7) Kız(10) | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ BÜNYAN | 2025 2024 2023 | 30-23 30 40 | 188,3954 214.211 190.087 | 80,82 94,33 97,01 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ DEVELİ | 2025 2024 2023 | 30-8 30 30 | 163,5066 209.644 171.368 | 84,73 98,97 – | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ KOCASİNAN | 2025 2024 2023 | 30-0 30 – | 184,4682 202.425 – | 89,21 76,31 – | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ||
KAYSERİ TOMARZA | 2025 2024 2023 | 30-29 30 30 | 203,7414 195.655 171.288 | 92,42 98,98 99,22 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ İNCESU | 2025 2024 2023 | 30-8 30 40 | 185,4084 189.334 211.511 | 96,8 82,25 59,16 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-1 30 30 | 140,5482 165.016 202.786 | 97,33 87,77 91,51 | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | ||
NETPUANLAR | ||||||||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 60-0 – – | 239,3745 – – | 53,25 – – | Erkek(10) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 – – | 226,5061 – – | 57,85 – – | Erkek(9) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 30-0 – – | 246,4475 – – | (*) – – | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | ||
KAYSERİ MELİKGAZİ | 2025 2024 2023 | 48-0 – – | 444,0121 – – | (*) – – | Yok | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
Kayseri liselerin 2025 taban puanları ve güncel yüzdelik dilimleri, öğrencilerin akademik başarılarına göre değişkenlik göstermektedir. Tercih yaparken okulların sadece taban puanlarına değil, aynı zamanda eğitim kalitesi, ulaşım imkanları ve sosyal olanaklarına da dikkat edilmelidir.
Doğru lise seçimi, öğrencilerin gelecekteki akademik ve mesleki başarılarında önemli rol oynayacaktır. Detaylı bilgi için okul idareleri ile iletişime geçebilir veya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
2025 LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Son Güncelleme: 05 Ağustos 2025