Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS sınavları için Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Kayseri Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kayseri içerisinde bulunan üniversite listesine (4 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kayseri Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Yazılım Mühendisliği
Taban Puan (2025): 377,17549 | Sıralama: 129.076
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,17549 375,01044 423,48806 | 129.076 111.483 83.949 | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 45+2+0+0+0 | 62(61+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 47 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,25292 369,24673 413,09701 | 131.834 119.058 95.123 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(76+1+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,12399 325,28636 348,30811 | 153.999 196.118 192.192 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,65483 320,95704 - | 171.114 206.184 - | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 - | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,90847 - - | 184.300 - - | 30+1+0+1+0 - - | 32(30+1+0+1+0) - - |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,18267 --- --- | 85.116 - - | 20+1+0+1+0 --- --- | 22(20+1+0+1+0) --- --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,81266 318,12945 --- | 256.564 244.356 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 --- | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,77859 280,74735 284,27756 | 420.627 499.222 534.756 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,78273 265,29879 260,72887 | 511.572 650.946 763.142 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,04979 267,97153 264,25305 | 545.179 622.697 725.276 | 40+1+0+1+0 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,2872 303,36578 278,30739 | 431.571 371.899 523.538 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,90655 252,82221 249,13191 | 675.421 796.124 896.159 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,21398 281,89806 250,46125 | 559.682 540.658 807.685 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,03671 275,00454 244,88576 | 707.477 604.078 870.232 | 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 | 11(10+0+0+1+0) 10(10+0+0+0+0) 11 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İslami İlimler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,18467 276,01878 265,01471 | 829.759 594.743 651.760 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 96(93+0+0+3+0) 96(92+1+0+3+0) 96 |
Kayseri Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: İlk ve Acil Yardım
Taban Puan (2025): 351,87088 | Sıralama: 386.077
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 351,87088 342,33416 | 386.077 463.628 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 | 332,90637 --- | 521.159 - | 30+1+0+1+0 --- | 32(30+1+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 | 330,28851 325,34540 | 542.842 602.374 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 | 329,70992 313,03899 | 547.742 727.787 | 35+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 327,95274 328,63950 | 562.697 572.386 | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Diyaliz | 2025 2024 | 327,88373 318,76781 | 563.273 666.975 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Fizyoterapi | 2025 2024 | 326,27008 320,14230 | 577.379 653.045 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 | 324,40169 315,94600 | 594.171 696.369 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 | 323,07446 308,77135 | 606.396 776.056 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 | 317,67087 307,90139 | 657.706 785.974 | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Aşçılık | 2025 2024 | 315,41634 --- | 680.202 - | 20+1+0+1+0 --- | 22(20+1+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik | 2025 2024 | 314,71612 300,56103 | 687.380 875.409 | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | 78(75+2+0+1+0) 78(76+1+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 | 313,82615 304,86896 | 696.556 821.999 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(60+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mekatronik | 2025 2024 | 310,07837 298,95079 | 736.308 896.119 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 53(50+2+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 | 309,57228 299,46918 | 741.724 889.404 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 | 309,53129 297,74099 | 742.174 912.038 | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 | 308,56602 294,53315 | 752.912 954.912 | 35+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 | 308,07462 290,67962 | 758.340 1.007.691 | 30+1+0+1+0 55+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 | 305,88217 293,49379 | 782.657 968.823 | 35+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine | 2025 2024 | 303,91788 291,68923 | 805.152 993.569 | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | 77(77+0+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 | 303,4142 291,09411 | 811.046 1.001.840 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Dış Ticaret | 2025 2024 | 302,42764 288,61572 | 822.539 1.036.639 | 40+1+0+1+0 75+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 301,38534 293,81914 | 834.798 964.518 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 59(55+2+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Grafik Tasarımı | 2025 2024 | 300,48492 294,61874 | 845.533 953.740 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(51+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İşletme Yönetimi | 2025 2024 | 298,74925 281,95188 | 866.448 1.133.836 | 35+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 | 295,49745 290,58938 | 906.398 1.008.946 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 | 293,29152 274,03765 | 934.062 1.254.510 | 40+1+0+1+0 75+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 | 293,24784 280,03378 | 934.622 1.162.423 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 | 293,04382 277,71712 | 937.191 1.197.724 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Aşçılık | 2025 2024 | 292,10146 288,56323 | 949.005 1.037.367 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 | 290,718 276,26431 | 966.740 1.220.228 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 73(72+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 | 290,32801 272,51480 | 971.832 1.278.350 | 20+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 22(21+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 | 289,24155 272,01900 | 986.043 1.286.337 | 35+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 | 287,97076 284,24493 | 1.002.598 1.099.887 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 | 283,33995 261,06157 | 1.064.472 1.464.174 | 25+1+0+1+0 55+2+0+2+0 | 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 | 282,19183 278,78957 | 1.079.891 1.181.238 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 | 281,24935 265,86257 | 1.092.895 1.385.368 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2025 2024 | 277,65399 276,76917 | 1.142.770 1.212.452 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Harita ve Kadastro | 2025 2024 | 277,14653 266,46752 | 1.149.837 1.375.387 | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 | 276,9308 267,80328 | 1.152.823 1.354.113 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 | 276,65985 265,54416 | 1.156.574 1.390.550 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 49(46+1+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 | 275,57497 264,14310 | 1.171.736 1.413.249 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 | 273,08051 254,90122 | 1.207.049 1.568.380 | 30+1+0+1+0 55+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2025 2024 | 270,30622 260,61060 | 1.246.870 1.471.636 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 | 266,78204 250,50396 | 1.297.527 1.643.816 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Lojistik | 2025 2024 | 266,38705 255,37556 | 1.303.380 1.560.214 | 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı | 2025 2024 | 266,14064 256,49131 | 1.306.892 1.541.232 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 | 262,45269 252,79929 | 1.360.298 1.604.358 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Polimer Teknolojisi | 2025 2024 | 261,29407 250,02161 | 1.377.291 1.652.280 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 | 260,27758 --- | 1.392.182 - | 35+1+0+1+0 --- | 37(36+0+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Pazarlama | 2025 2024 | 258,90302 251,16159 | 1.412.384 1.632.499 | 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 | 257,95615 249,06163 | 1.426.165 1.668.988 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Organik Tarım | 2025 2024 | 256,49059 247,29293 | 1.447.511 1.700.015 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 | 254,8968 240,58668 | 1.470.962 1.818.917 | 35+1+0+1+0 45+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Posta Hizmetleri | 2025 2024 | 254,50261 245,93110 | 1.476.857 1.723.932 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 | 253,63193 244,30423 | 1.489.640 1.752.680 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yapı Denetimi | 2025 2024 | 253,5528 246,64595 | 1.490.779 1.711.352 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mimari Restorasyon | 2025 2024 | 250,70202 244,73003 | 1.532.370 1.745.054 | 40+1+0+1+0 45+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İkram Hizmetleri | 2025 2024 | 250,15958 --- | 1.540.320 - | 20+1+0+1+0 --- | 22(21+0+0+1+0) --- |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 | 247,3132 238,96385 | 1.582.232 1.848.045 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma | 2025 2024 | 243,70916 248,14746 | 1.635.163 1.684.928 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bahçe Tarımı | 2025 2024 | 243,68832 241,08044 | 1.635.479 1.810.041 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 2+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mekatronik | 2025 2024 | Dolmadı --- | Dolmadı - | 2+0+0+0+0 --- | 0(0+0+0+0+0) --- |
Yukarıda Kayseri Üniversitesi taban puanlarını ve sıralama verilerini 2026 YKS sınavına hazırlanan sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte diğer bölümler ve üniversite taban puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
2026 Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları