Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) 2025-2026 Taban Puanları | Başarı Sıralamaları
2025-2026 YKS sınavları için Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Kırklareli Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kırklareli içerisinde bulunan üniversite listesine (1 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 480,82641 471,20568 491,40250 | 24.589 24.290 | 60-60 60+2+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,44760 383,11987 400,60051 | 56.815 44.251 | 100-100 120+3+0+0+0 120+3+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,25079 385,69098 384,94221 | 30.456 34.688 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,93535 374,15537 369,05628 | 35.607 41.564 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,58913 344,47526 407,52274 | 157.564 101.546 | 80-82 80+2+0+0+0 70+2+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,87162 321,22356 340,34088 | 205.548 209.191 | 80-80 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,10810 345,09043 --- | 140.219 --- | 30-30 30+1+0+1+0 --- |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,52680 305,37071 314,12061 | 248.145 278.890 | 30-31 30+1+0+0+0 25+1+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,57350 304,32305 314,98846 | 251.232 276.198 | 50-52 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,40795 318,64069 314,58080 | 62.799 66.898 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,98423 306,32813 324,50975 | 245.300 248.529 | 80-80 90+3+0+3+0 85+3+0+3+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,30990 355,30236 342,96400 | 123.007 132.403 | 55-55 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,32763 306,84901 324,08525 | 243.823 249.677 | 35-36 35+1+0+0+0 30+1+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,45002 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 10-11 15+1+0+0+0 20+1+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,30285 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 20-21 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,62138 309,12976 314,02344 | 292.893 322.483 | 35-35 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,07361 287,38692 299,93965 | 310.722 327.898 | 27-27 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,41665 281,6303 298,15440 | 335.050 334.708 | 52-53 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,37491 265,47924 --- | 649.021 --- | 30-31 30+1+0+1+0 --- |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,53319 312,24298 282,23764 | 314.375 488.580 | 30-31 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,24988 269,39552 289,10767 | 395.781 372.288 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,13916 299,41642 262,05148 | 399.946 682.516 | 30-31 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,16495 264,05415 256,70171 | 664.283 807.928 | 30-30 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,83130 256,03751 253,84020 | 756.787 840.575 | 60-62 60+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,78624 261,04632 255,36228 | 698.330 823.162 | 40-41 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,45866 260,72321 261,24569 | 702.075 757.449 | 65-67 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,41186 249,0864 241,28562 | 843.120 994.247 | 50-52 65+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,65023 251,25154 245,49318 | 815.679 940.883 | 55-57 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,20880 249,53081 259,50083 | 535.255 537.485 | 35-36 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,75187 246,2841 240,88169 | 879.358 999.398 | 70-72 70+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,24140 243,16547 237,64361 | 920.820 1.041.534 | 50-52 75+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,24736 241,33452 234,76096 | 945.475 1.079.922 | 40-41 65+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,25945 239,2904 246,66920 | 635.914 639.577 | 30-31 45+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,76378 242,59487 237,64109 | 928.557 1.041.575 | 60-62 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,68273 240,93634 236,42198 | 950.959 1.057.798 | 35-36 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,58716 244,43052 234,95587 | 903.893 1.077.394 | 30-31 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,90983 236,75293 233,63966 | 1.008.535 1.095.010 | 55-57 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,84426 249,88437 240,86754 | 861.329 915.595 | 30-31 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,61821 263,51088 234,84097 | 717.761 983.798 | 10-10 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,93813 226,93369 222,04423 | 1.148.145 1.256.647 | 35-36 50+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,09345 267,62634 239,63665 | 675.907 929.453 | 90-93 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 225,37131 243,51266 223,44274 | 929.133 1.111.556 | 65-67 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 3-0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Ebelik (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,54454 199,49940 | 919.232 1.198.538 | - 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı --- | Dolmadı --- | - 1+0+0+0+0 --- |
Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,86116 315,95157 306,67284 | 696.311 805.342 | 50-52 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,82160 312,59702 306,23393 | 732.597 810.296 | 30-30 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,47541 307,56181 Dolmadı | 790.029 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Optisyenlik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,94635 295,44838 285,43732 | 942.622 1.068.996 | 50-52 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,17335 301,30945 Dolmadı | 865.871 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,26556 293,49587 Dolmadı | 968.796 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,76936 279,77239 Dolmadı | 1.166.230 Dolmadı | 35-36 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,81029 267,10661 259,51741 | 1.365.251 1.455.217 | 20-21 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,97895 281,00617 254,77316 | 1.147.844 1.533.427 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,55880 280,46811 Dolmadı | 1.155.913 Dolmadı | 65-67 65+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mekatronik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,03895 272,22331 Dolmadı | 1.283.005 Dolmadı | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,39164 257,8711 248,84814 | 1.517.698 1.634.388 | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,53885 260,50196 248,52734 | 1.473.432 1.639.904 | 30-31 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Aşçılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,42106 270,43585 261,01769 | 1.311.496 1.430.823 | 60-61 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,05141 263,9633 Dolmadı | 1.416.175 Dolmadı | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,00302 260,13248 Dolmadı | 1.479.550 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,16715 244,94039 231,39146 | 1.741.373 1.951.848 | 30-31 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,46015 247,04148 236,79373 | 1.704.342 1.850.364 | 30-30 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,42694 242,56223 230,36036 | 1.783.500 1.971.324 | 40-41 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,35868 255,38883 Dolmadı | 1.559.997 Dolmadı | 30-30 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,33667 259,42273 Dolmadı | 1.491.530 Dolmadı | 45-47 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,14461 247,67072 235,92641 | 1.693.333 1.866.438 | 30-31 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,95480 247,04257 Dolmadı | 1.704.321 Dolmadı | 35-36 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,57762 254,50456 248,39080 | 1.575.261 1.642.204 | 40-41 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,74337 273,42722 Dolmadı | 1.264.103 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,67051 250,73833 Dolmadı | 1.639.840 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,16350 246,54075 242,98670 | 1.713.235 1.737.345 | 40-41 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,75080 245,78617 231,38581 | 1.726.510 1.951.958 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,25990 250,6115 Dolmadı | 1.641.970 Dolmadı | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,67810 251,87974 234,68923 | 1.620.092 1.889.516 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Maliye (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,04122 241,88765 227,66744 | 1.795.495 2.023.272 | 40-41 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Dış Ticaret (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,57628 243,58983 Dolmadı | 1.765.311 Dolmadı | 40-41 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,07572 240,72318 227,76181 | 1.816.450 2.021.431 | 35-36 50+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,13736 242,54438 228,57000 | 1.783.830 2.005.706 | 25-26 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,68429 240,63408 Dolmadı | 1.818.057 Dolmadı | 30-31 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,46912 237,42406 227,04351 | 1.875.751 2.035.377 | 30-31 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,89315 244,05434 240,27361 | 1.757.172 1.786.292 | 25-26 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,75618 245,77601 236,42563 | 1.726.682 1.857.219 | 60-62 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,85558 235,98028 226,61241 | 1.901.945 2.043.686 | 25-26 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-UÖ-Ücretli | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,48436 250,53271 279,00752 | 1.643.315 1.158.575 | 150-154 150+4+0+4+0 120+3+0+3+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Moda Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,85466 249,69798 238,04589 | 1.657.964 1.827.328 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,49047 241,93497 232,23558 | 1.794.642 1.935.718 | 25-26 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Dış Ticaret (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,91502 237,09226 228,15398 | 1.881.818 2.013.781 | 25-26 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Pazarlama (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,66160 238,02968 229,53080 | 1.864.925 1.987.266 | 25-26 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,46047 236,53528 227,70303 | 1.891.763 2.022.555 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Medya ve İletişim (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,73803 235,33977 227,12562 | 1.913.632 2.033.804 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,16441 238,16705 --- | 1.862.440 --- | 30-31 30+1+0+1+0 --- |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,94928 238,2827 227,04570 | 1.860.365 2.035.339 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 245,46567 237,23145 227,68074 | 1.879.225 2.022.992 | 30-31 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yapı Denetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,97333 236,13307 229,42159 | 1.899.098 1.989.338 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,00643 232,22931 230,13616 | 1.970.741 1.975.574 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,07463 239,09025 229,17728 | 1.845.759 1.994.064 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,52057 229,64362 | 1.802.072 1.985.128 | - 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgi Yönetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,73773 237,35101 | 1.942.950 1.840.020 | - 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Yukarıda Kırklareli Üniversitesi taban puanlarını ve sıralama verilerini 2026 YKS sınavına hazırlanan sizler için paylaştık. Merak ettiklerinizi ve eksik gördüklerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz. Bununla birlikte diğer bölümler ve üniversite taban puanları için linkleri kullanabilirsiniz.
2026 Üniversite Taban Puanları
4 Yıllık Taban Puanları
2 Yıllık Taban Puanları