Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2025-2026 Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjan Bilgileri
2025-2026 YKS sınavları için Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Kocaeli Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kocaeli içerisinde bulunan üniversite listesine (2 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Tıp
Taban Puan (2025): 497,90807 | Sıralama: 12.009
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 497,90807 493,27109 509,41790 | 12.009 13.176 13.058 | 260+7+0+0+0 260+7+0+0+0 260+7+0+0+0 | 267(260+7+0+0+0) 267(260+7+0+0+0) 267 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 471,00704 458,30181 480,23768 | 28.653 32.790 32.418 | 40+1+0+0+0 77+2+0+0+0 77+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 79(77+2+0+0+0) 79 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,1879 443,37099 480,93701 | 53.428 43.512 31.882 | 95+3+0+0+0 95+3+0+0+0 90+3+0+0+0 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 436,54383 - - | 58.840 - - | 30+1+0+0+0 - - | 31(30+1+0+0+0) - - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 432,93866 433,50613 429,60145 | 10.415 12.868 16.996 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,82255 399,22189 417,14242 | 63.563 83.473 90.656 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,40409 413,31497 447,40861 | 66.079 69.250 60.587 | 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 426,38972 423,89505 464,51888 | 69.164 59.633 45.317 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,09505 385,50599 400,08227 | 72.680 98.683 110.557 | 40+1+0+0+0 55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,50837 402,44624 428,18615 | 77.708 80.082 79.061 | 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,09623 391,93752 417,23905 | 78.153 91.307 90.571 | 100+3+0+0+0 115+3+0+0+0 110+3+0+0+0 | 103(100+3+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 113 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 417,87983 404,42743 419,88043 | 14.522 29.773 20.567 | 120+3+0+0+0 280+7+0+0+0 280+7+0+0+0 | 123(120+3+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 287 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,47525 386,71122 410,53728 | 83.296 97.286 98.111 | 65+2+0+0+0 65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,11897 390,27767 426,30039 | 89.236 93.168 80.981 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,07495 410,03311 413,44172 | 18.539 20.634 22.910 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 | 83(80+2+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,10528 396,41070 - | 90.398 86.379 - | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,24149 371,80624 399,23974 | 97.467 115.609 111.627 | 60+2+0+0+0 95+3+0+0+0 90+3+0+0+0 | 62(60+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,6913 385,76744 422,24219 | 102.957 98.379 85.277 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 56+2+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 58 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,87618 359,25970 383,00645 | 118.331 133.256 133.286 | 61+2+0+0+0 61+2+0+0+0 56+2+0+0+0 | 63(61+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,83251 417,03907 403,86913 | 16.217 16.102 18.210 | 42+2+0+0+0 50+2+0+0+0 62+2+0+0+0 | 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 64 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 383,16843 355,45109 375,52715 | 120.662 139.195 144.234 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 96(90+3+0+3+0) 96(90+3+0+3+0) 95 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,74049 345,28266 363,56264 | 134.039 156.139 163.564 | 85+3+0+0+0 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 | 88(85+3+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,20611 349,72719 375,56796 | 142.400 148.577 144.165 | 70+2+0+0+0 80+2+0+0+0 100+3+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 103 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,95206 363,87014 376,30641 | 81.133 92.051 90.127 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,94513 402,98487 391,42663 | 34.213 28.540 29.592 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,24004 331,55351 354,46704 | 157.211 182.309 180.001 | 55+2+0+0+0 55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 57(56+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,69629 357,63060 368,21067 | 104.910 106.517 109.033 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,63003 378,88180 366,89661 | 49.482 64.810 67.777 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,55011 328,70134 358,56434 | 169.409 188.544 172.305 | 50+2+0+0+0 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,44668 337,70599 334,82540 | 118.488 163.493 218.419 | 75+2+0+0+0 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,59511 318,66319 328,96234 | 171.212 211.803 236.711 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Ebelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,89171 315,84284 335,33144 | 188.513 219.002 220.883 | 80+2+0+2+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 84(80+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,51731 354,10596 348,08855 | 92.273 126.713 115.812 | 85+3+0+3+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 91(85+3+0+3+0) 91(86+2+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,56561 369,08206 344,73167 | 94.994 85.770 126.586 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,28482 362,95412 334,69162 | 95.808 101.082 162.707 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,58608 315,18443 311,81960 | 178.976 259.291 335.401 | 70+2+0+2+0 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 74(70+2+0+2+0) 101(95+3+0+3+0) 94 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,65148 310,43197 332,55517 | 211.473 233.686 227.601 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 73 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,01374 338,83433 330,13908 | 102.466 181.455 181.429 | 40+1+0+1+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,05119 342,04970 332,32977 | 105.546 168.667 172.312 | 40+1+0+1+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,84469 309,03404 310,86379 | 197.551 293.462 340.997 | 55+2+0+0+0 55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 57(55+2+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,24584 296,87815 Dolmadı | 222.159 275.671 Dolmadı | 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 40+1+0+0+0 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,34988 305,22732 303,12013 | 203.749 316.268 390.979 | 70+2+0+2+0 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 82 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,32322 308,63795 340,21621 | 224.551 238.639 209.455 | 19+1+0+0+0 19+1+0+0+0 14+1+0+0+0 | 20(20+0+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,47558 299,11203 308,89406 | 232.009 267.975 295.831 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 52(50+2+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 73 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,6491 305,67316 309,16951 | 219.586 313.560 351.499 | 65+2+0+2+0 95+3+0+3+0 90+3+0+3+0 | 68(65+2+0+1+0) 101(97+1+0+3+0) 93 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,48873 305,55391 327,33075 | 234.729 247.588 240.940 | 46+2+0+2+0 54+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 50(46+2+0+2+0) 58(54+2+0+2+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Reklamcılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,95538 329,15885 320,68929 | 133.514 223.851 225.613 | 40+1+0+1+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 91(87+1+0+3+0) 83 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,10605 292,64425 Dolmadı | 241.202 290.593 Dolmadı | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 18 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,00163 320,86295 310,76085 | 145.125 265.381 279.749 | 40+1+0+1+0 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,63983 Dolmadı 415,31145 | 250.894 Dolmadı 92.646 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,06234 305,17784 312,59214 | 250.401 316.583 330.825 | 60+2+0+2+0 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 64(61+1+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,06142 290,36712 283,37345 | 260.418 419.449 542.642 | 40+1+0+1+0 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,98325 290,84601 310,66214 | 261.789 297.295 289.865 | 5+1+0+0+0 11+1+0+0+0 11+1+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 12 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,05929 343,60796 327,72983 | 175.482 162.546 191.976 | 108+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3+0+3+0 | 114(108+3+0+3+0) 114(108+3+0+3+0) 114 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,51483 291,28180 309,61081 | 266.313 295.545 293.353 | 19+1+0+0+0 19+1+0+0+0 14+1+0+0+0 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,27023 296,11398 304,75966 | 297.307 376.539 379.913 | 30+1+0+1+0 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,84152 337,68616 310,94595 | 240.092 186.219 278.663 | 12+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0+0+1+0 | 13(12+0+0+1+0) 13(12+0+0+1+0) 13 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,71783 280,93199 295,60452 | 317.316 338.099 344.806 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 53 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,54926 276,89291 297,23208 | 325.549 356.770 338.294 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,04836 273,09088 282,64740 | 352.504 375.658 402.008 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 286,18153 272,04098 269,50590 | 448.985 581.213 671.240 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,53701 268,85970 265,63818 | 540.587 613.569 710.919 | 35+1+0+1+0 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,36244 --- --- | 560.719 - - | 50+2+0+2+0 --- --- | 54(52+0+0+2+0) --- --- |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,26727 267,64680 268,62511 | 571.042 626.085 680.141 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,50682 251,41590 258,44145 | 459.018 519.084 545.096 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 324,34148 | Dolmadı Dolmadı 248.980 | 20+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 10(10+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | - - - |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | - - - |
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
📌 En iyi bölüm: Robotik ve Yapay Zeka
Taban Puan (2025): 366,83122 | Sıralama: 301.921
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 | 366,83122 360,68138 | 301.921 350.329 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Anestezi | 2025 2024 | 361,67785 362,12099 | 329.008 342.751 | 50+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 | 361,57687 350,36220 | 329.604 409.874 | 45+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 | 360,68427 346,48743 | 334.488 434.955 | 40+1+0+1+0 60+2+0+2+0 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 | 355,14137 355,08356 | 366.208 381.248 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 | 346,97881 337,90599 | 417.711 496.366 | 30+1+0+1+0 65+2+0+2+0 | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 | 346,69651 337,18494 | 419.618 501.868 | 50+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 | 343,54566 334,04953 | 440.925 526.409 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 | 342,67242 313,07427 | 447.242 727.417 | 35+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 37(35+1+0+1+0) 72(70+2+0+0+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 | 340,6428 312,92714 | 461.903 729.083 | 35+1+0+1+0 80+2+0+2+0 | 37(35+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Makine | 2025 2024 | 333,52803 318,74157 | 516.137 667.256 | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 68(65+2+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektrik | 2025 2024 | 330,84141 317,93736 | 538.147 675.446 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 73(70+2+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Mekatronik | 2025 2024 | 328,85891 321,36010 | 554.954 640.856 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 63(61+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 | 328,27791 315,28839 | 559.887 703.386 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 54(50+2+0+2+0) 53(50+2+0+1+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 | 324,22132 314,53848 | 595.821 711.502 | 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 | 67(65+2+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 | 321,9063 304,16720 | 617.283 830.589 | 30+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 | 319,61079 302,54894 | 638.991 850.538 | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 57(55+2+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 | 318,00252 291,89353 | 654.439 990.729 | 40+1+0+1+0 70+2+0+2+0 | 42(41+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) |
