Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 2025-2026 Taban Puanları | Başarı Sıralamaları
2025-2026 YKS sınavları için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2025-2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Güncel ve son yök atlas verilerine göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sıralama verileri ve 2025-2025 taban puanları hemen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kütahya içerisinde bulunan üniversite listesine (2 adet) ve taban puanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 4 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,13095 383,93571 383,99323 | 31.187 35.090 | 80-82 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,39990 372,19156 416,72160 | 115.116 91.120 | 80-80 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,44694 410,06016 396,32789 | 21.659 24.637 | 42-42 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,70496 368,19439 414,95471 | 120.403 93.040 | 50-51 50+2+0+0+0 35+1+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,46895 330,43599 354,82382 | 184.723 179.305 | 60-60 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,80087 354,1462 368,56520 | 115.181 108.096 | 45-45 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,77759 331,51359 359,19569 | 182.396 171.173 | 85-88 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,41453 311,88273 328,62944 | 229.551 237.609 | 80-82 85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,68759 391,12513 384,00741 | 43.673 38.725 | 40-41 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,98329 367,15451 357,07673 | 90.389 90.472 | 35-35 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 328,82787 300,8621 311,72447 | 262.172 286.413 | 40-41 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,59851 296,53874 --- | 276.864 --- | 20-21 20+1+0+0+0 --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,71582 299,17453 312,32870 | 267.745 284.444 | 25-26 25+1+0+0+0 20+1+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,71729 290,1679 Dolmadı | 299.935 Dolmadı | 20-21 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,88118 360,5017 357,69494 | 107.629 88.913 | 40-41 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,19975 284,34046 280,82359 | 468.240 564.967 | 40-41 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,10906 323,00588 315,97901 | 254.228 250.288 | 85-88 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,89153 284,89587 303,13051 | 321.093 316.147 | 46-46 54+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,63029 Dolmadı 395,83516 | Dolmadı 115.946 | 25-26 46+2+0+0+0 41+2+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,57261 273,93238 297,70317 | 371.464 336.432 | 25-26 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,39278 331,46191 300,86324 | 213.081 342.933 | 30-31 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,28903 309,53987 275,09095 | 330.972 553.102 | 30-31 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,16924 276,78189 302,15158 | 357.325 319.677 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,70136 259,26669 255,18424 | 718.852 825.120 | 75-77 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Biyokimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,10074 264,57953 279,23685 | 424.308 418.866 | 40-41 40+1+0+1+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,51060 259,7364 280,75213 | 455.572 411.201 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,30366 256,80991 275,39237 | 476.451 439.336 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,98638 241,71139 235,34367 | 940.339 1.072.243 | 90-93 145+4+0+4+0 140+4+0+4+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,62012 254,71053 249,92949 | 773.008 886.551 | 75-77 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,46883 246,18998 241,00263 | 880.621 997.844 | 75-77 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,66976 238,76914 237,12597 | 980.705 1.048.344 | 60-62 120+3+0+3+0 110+3+0+3+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,21950 247,83231 243,06017 | 859.428 971.402 | 75-77 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,73681 244,99555 238,46052 | 896.435 1.030.844 | 90-93 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,33853 237,01945 233,66040 | 1.004.968 1.094.718 | 75-77 150+4+0+4+0 130+4+0+4+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,96521 252,15728 245,83738 | 804.479 936.718 | 30-31 40+1+0+1+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Ekonometri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,61698 232,53157 227,06165 | 1.068.299 1.186.019 | 60-62 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,13797 257,84593 242,58650 | 776.786 896.158 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,98641 230,78711 229,22747 | 1.093.038 1.155.727 | 50-52 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,95510 229,17693 228,79312 | 1.116.056 1.161.823 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,71171 235,69584 238,24448 | 1.023.426 1.033.647 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Takı Tasarımı ve İmalatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 231,08239 231,41103 222,23715 | 1.084.117 1.253.937 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Biyokimya (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 212,58831 238,44893 --- | 645.164 --- | 1-1 1+0+0+0+0 --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı 312,40662 | Dolmadı 284.200 | 10-0 35+1+0+0+0 30+1+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | -- Dolmadı --- | Dolmadı --- | 1-0 1+0+0+0+0 --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,88674 Dolmadı | 1.234.232 Dolmadı | - 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,1117 255,25964 | 495.568 754.659 | - 100+3+0+3+0 234+6+0+6+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,23566 236,75136 | 520.072 962.189 | - 10+0+0+1+0 26+0+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2025-2026 | 2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,81798 318,89894 Dolmadı | 665.610 Dolmadı | 50-50 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,71362 318,2202 Dolmadı | 672.592 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,54379 302,52381 Dolmadı | 850.862 Dolmadı | 60-60 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mekatronik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,81586 292,97517 Dolmadı | 975.862 Dolmadı | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,45308 295,68477 Dolmadı | 939.483 Dolmadı | 50-51 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,37080 294,23214 284,19117 | 958.980 1.086.070 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,33613 281,92693 Dolmadı | 1.134.220 Dolmadı | 50-51 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,98928 292,3424 283,50198 | 984.512 1.095.583 | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,87199 290,79747 289,86555 | 1.006.068 1.009.944 | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,77417 286,83101 Dolmadı | 1.062.096 Dolmadı | 30-31 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,40395 268,49209 Dolmadı | 1.342.965 Dolmadı | 20-21 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,15489 281,77063 Dolmadı | 1.136.573 Dolmadı | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,08138 288,21116 Dolmadı | 1.042.434 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,38026 285,69933 --- | 1.078.389 --- | 30-31 30+1+0+1+0 --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 289,63891 284,28934 Dolmadı | 1.099.183 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,56504 269,59757 243,47452 | 1.325.085 1.728.536 | 35-36 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,69882 277,7966 Dolmadı | 1.196.528 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Aşçılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,51383 274,16947 --- | 1.252.439 --- | 30-30 30+1+0+1+0 --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,48188 273,48987 265,26231 | 1.263.159 1.363.667 | 35-36 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,94348 266,60924 256,34189 | 1.373.106 1.507.147 | 25-26 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,16812 281,31389 Dolmadı | 1.143.252 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,82237 270,41879 Dolmadı | 1.311.773 Dolmadı | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,55206 258,16669 Dolmadı | 1.512.670 Dolmadı | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,04359 273,98452 267,65711 | 1.255.400 1.326.606 | 50-52 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,75391 273,41154 Dolmadı | 1.264.362 Dolmadı | 30-31 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turist Rehberliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,58980 270,56916 247,19801 | 1.309.394 1.662.792 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 280,36144 278,6386 Dolmadı | 1.183.549 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 279,22950 266,05323 Dolmadı | 1.382.277 Dolmadı | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,88480 264,46399 Dolmadı | 1.408.136 Dolmadı | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,41657 258,09655 Dolmadı | 1.513.822 Dolmadı | 60-61 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,35892 257,24823 Dolmadı | 1.528.384 Dolmadı | 30-31 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,63157 259,23339 Dolmadı | 1.494.729 Dolmadı | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,44555 260,75378 252,66174 | 1.469.270 1.569.229 | 30-31 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Makine (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,38451 264,83507 Dolmadı | 1.402.126 Dolmadı | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,18333 262,58659 Dolmadı | 1.438.822 Dolmadı | 30-31 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,54825 247,73471 236,87116 | 1.692.233 1.848.886 | 30-31 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mekatronik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,64436 263,31419 Dolmadı | 1.426.757 Dolmadı | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mekatronik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,20503 262,26277 Dolmadı | 1.444.288 Dolmadı | 40-40 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,98989 245,73371 Dolmadı | 1.727.423 Dolmadı | 40-41 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,91813 251,20072 236,03058 | 1.631.790 1.864.510 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,84398 249,21429 239,23035 | 1.666.377 1.805.452 | 30-31 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Elektrik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,98116 259,62557 Dolmadı | 1.488.194 Dolmadı | 60-61 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Dış Ticaret (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,97471 256,65693 246,80402 | 1.538.451 1.669.739 | 40-41 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,92369 262,73466 247,79491 | 1.436.352 1.652.455 | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,65937 257,74283 244,66119 | 1.519.898 1.707.435 | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,59477 249,83306 Dolmadı | 1.655.569 Dolmadı | 20-21 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,68175 251,91934 235,87436 | 1.619.403 1.867.411 | 35-36 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,42297 252,8208 246,28394 | 1.603.981 1.678.780 | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,05944 250,37085 237,09748 | 1.646.151 1.844.694 | 25-26 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,82925 249,44631 233,19115 | 1.662.312 1.917.684 | 25-26 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,83014 247,14426 Dolmadı | 1.702.573 Dolmadı | 30-31 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,69157 243,5991 Dolmadı | 1.765.155 Dolmadı | 30-31 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,96910 246,79213 235,29559 | 1.708.787 1.878.230 | 40-41 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,55438 261,78684 256,12969 | 1.452.182 1.510.638 | 70-72 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 261,12605 238,75073 Dolmadı | 1.851.841 Dolmadı | 25-26 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Pazarlama (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,22762 248,33494 231,55853 | 1.681.632 1.948.654 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,23879 236,77925 226,73798 | 1.887.437 2.041.202 | 25-26 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Yapı Denetimi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,81583 242,19565 227,76199 | 1.790.064 2.021.430 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,57738 245,69633 228,68710 | 1.728.068 2.003.430 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,33365 252,20902 Dolmadı | 1.614.472 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Turist Rehberliği (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,78243 248,0676 239,05990 | 1.686.336 1.808.627 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,71780 246,43189 238,87973 | 1.715.154 1.811.876 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,55803 235,2303 227,17721 | 1.915.603 2.032.832 | 25-26 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
