Lojistik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları (2 Yıllık)
Lojistik taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Lojistik sıralaması 1.945.132 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 234,69580 olarak oluştu.
Yine Piri Reis Üniversitesi Lojistik için de en az 501.599 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 348,03514 puanını yakalamak gerekiyor.
Lojistik en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Lojistik kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Lojistik Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
Piri Reis Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,03514 337,22079 Dolmadı | 501.599 Dolmadı | 6-6 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
Yaşar Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,86631 341,93199 Dolmadı | 466.507 Dolmadı | 9-9 9+0+2+0+1 10+0+1+0+1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,47779 344,16422 Dolmadı | 450.923 Dolmadı | 8-8 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,18480 322,92018 Dolmadı | 625.450 Dolmadı | 10-10 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,94575 318,05231 --- | 674.279 --- | 5-5 4+0+1+0+1 --- |
Haliç Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 331,38808 325,47062 Dolmadı | 601.229 Dolmadı | 8-8 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,48863 326,04305 Dolmadı | 595.995 Dolmadı | 14-14 11+0+2+0+1 10+0+2+0+1 |
Beykoz Üniversitesi Vakıf-UÖ-Ücretli | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,06198 324,51498 347,29692 | 610.099 442.684 | 5-5 5+0+1+0+1 4+0+1+0+1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,54608 321,00362 Dolmadı | 644.390 Dolmadı | 8-8 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,06762 316,86601 Dolmadı | 686.530 Dolmadı | 7-7 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,28609 314,17482 Dolmadı | 715.438 Dolmadı | 10-10 9+0+1+0+1 10+0+1+0+1 |
Beykoz Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,23899 316,67489 Dolmadı | 688.591 Dolmadı | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,32195 307,79331 Dolmadı | 787.271 Dolmadı | 40-41 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Başkent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,79150 318,22563 306,27515 | 672.543 809.857 | 5-5 4+0+0+0+1 4+0+0+0+1 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,16331 313,85853 Dolmadı | 718.989 Dolmadı | 10-10 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,06615 314,07107 Dolmadı | 716.556 Dolmadı | 11-11 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,56557 312,95726 Dolmadı | 728.735 Dolmadı | 7-7 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,03364 307,38588 299,67813 | 792.105 886.474 | 50-52 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,75913 311,64437 Dolmadı | 743.125 Dolmadı | 7-7 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,32342 304,92042 Dolmadı | 821.386 Dolmadı | 4-4 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 |
Mersin Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,50266 303,33765 293,48455 | 840.814 962.864 | 70-72 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Kocaeli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,71980 296,27564 285,15946 | 931.552 1.072.732 | 80-82 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,30235 293,67808 283,03109 | 966.357 1.102.068 | 50-51 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Gaziantep Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,16837 281,00147 279,17909 | 1.147.920 1.156.151 | 45-47 45+2+0+2+11 45+2+0+2+11 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,85062 288,7219 Dolmadı | 1.035.038 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,25475 280,15949 269,95970 | 1.160.538 1.291.313 | 50-52 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Tarsus Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 290,44114 277,99629 267,16013 | 1.193.432 1.334.151 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Avrasya Üniversitesi Vakıf-Burslu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,91971 252,30637 --- | 1.612.795 --- | 4-4 4+0+1+0+1 --- |
Yaşar Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,71540 287,69367 280,08673 | 1.049.772 1.143.213 | 54-54 54+0+0+0+0 53+0+0+0+0 |
Anadolu Üniversitesi Devlet-AÖ-Ücretli | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,82802 268,93391 271,81963 | 1.335.754 1.263.244 | 900-917 900+23+0+23+0 850+22+0+22+0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,76058 276,38477 269,62831 | 1.218.434 1.296.342 | 60-61 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,35782 270,02151 255,29394 | 1.318.306 1.524.713 | 80-82 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 |
Trakya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 285,26102 274,62953 Dolmadı | 1.245.331 Dolmadı | 60-62 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 |
Yalova Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,21505 269,25486 Dolmadı | 1.330.631 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 277,67555 268,18573 Dolmadı | 1.347.902 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,91039 268,66463 256,20807 | 1.340.154 1.509.392 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 276,40626 262,71583 Dolmadı | 1.436.694 Dolmadı | 50-52 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 |
Düzce Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,42723 266,48508 Dolmadı | 1.375.089 Dolmadı | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,86680 257,49485 Dolmadı | 1.524.111 Dolmadı | 80-82 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 |
Piri Reis Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,08117 272,66186 264,12560 | 1.276.038 1.381.390 | 24-24 24+0+0+0+0 31+0+0+0+0 |
Atatürk Üniversitesi Devlet-AÖ-Ücretli | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,93802 254,97083 257,78903 | 1.567.196 1.483.437 | 900-923 900+23+0+0+0 850+22+0+22+0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,98690 256,75745 246,13562 | 1.536.673 1.681.466 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Balıkesir Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,64159 262,06969 246,89319 | 1.447.421 1.668.204 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Pamukkale Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 270,36067 258,82571 247,64618 | 1.501.523 1.655.109 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,65937 257,74283 244,66119 | 1.519.898 1.707.435 | 55-57 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,48052 259,10558 252,53703 | 1.496.889 1.571.339 | 50-52 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,92466 254,16633 237,94714 | 1.581.094 1.829.122 | 50-52 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,59050 260,73493 253,78151 | 1.469.587 1.550.294 | 20-21 20+1+0+1+5 20+1+0+1+5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 267,10172 255,47339 239,61508 | 1.558.582 1.798.389 | 50-51 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kayseri Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 266,38705 255,37556 241,76447 | 1.560.214 1.759.233 | 40-41 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,67051 250,73833 Dolmadı | 1.639.840 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,67543 253,36055 Dolmadı | 1.594.745 Dolmadı | 100-103 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 |
Ordu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,30625 254,44325 245,10130 | 1.576.327 1.699.794 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 263,09669 253,2079 239,64962 | 1.597.303 1.797.767 | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 262,34702 253,0626 Dolmadı | 1.599.746 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,54210 252,47265 Dolmadı | 1.609.994 Dolmadı | 70-72 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 |
Gaziantep Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,28403 248,29048 244,03725 | 1.682.369 1.718.606 | 60-62 60+2+0+2+15 60+2+0+2+15 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 258,63306 249,61949 235,33917 | 1.659.309 1.877.417 | 45-47 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 257,53561 239,62585 231,04272 | 1.836.131 1.958.321 | 60-62 60+2+0+2+15 60+2+0+2+15 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,39368 249,36286 Dolmadı | 1.663.761 Dolmadı | 45-47 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Sinop Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,93686 243,43301 Dolmadı | 1.768.204 Dolmadı | 60-62 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 |
Yaşar Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,75314 264,91859 270,37563 | 1.400.707 1.285.140 | 11-11 11+0+0+0+0 7+0+0+0+0 |
Uşak Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,22332 242,0244 227,79763 | 1.793.106 2.020.755 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Gaziantep Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,77462 240,03926 236,77446 | 1.828.728 1.850.728 | 30-31 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 |
Trakya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,73595 244,81153 232,34880 | 1.743.608 1.933.603 | 50-52 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,45527 238,29749 227,33470 | 1.860.086 2.029.776 | 35-36 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,44156 257,81319 256,38180 | 1.518.690 1.506.496 | 42-42 42+0+0+0+0 38+0+0+0+0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,00509 241,99307 Dolmadı | 1.793.639 Dolmadı | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,97153 237,01419 229,18600 | 1.883.211 1.993.901 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,00350 241,3417 236,08308 | 1.805.348 1.863.580 | 40-41 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,74252 238,11343 Dolmadı | 1.863.417 Dolmadı | 50-52 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 |
Kırklareli Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,46047 236,53528 227,70303 | 1.891.763 2.022.555 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,22754 239,38269 234,71506 | 1.840.487 1.889.053 | 40-41 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 |
Aksaray Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,05024 247,7771 239,77855 | 1.691.440 1.795.383 | 40-41 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Atatürk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 246,06104 242,04072 238,89981 | 1.792.814 1.811.508 | 40-41 40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 |
Trakya Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,82977 239,6217 226,36417 | 1.836.202 2.048.561 | 50-52 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,73297 239,0436 233,54541 | 1.846.560 1.910.994 | 40-41 40+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,46141 235,76441 226,97855 | 1.905.802 2.036.647 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Uşak Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,25879 235,88277 225,10529 | 1.903.701 2.072.994 | 35-36 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Bayburt Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,49283 236,80089 232,67303 | 1.887.042 1.927.501 | 20-21 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,34255 238,89917 228,04366 | 1.849.230 2.015.955 | 30-31 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,07976 236,80779 228,48894 | 1.886.917 2.007.246 | 40-41 40+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,62107 239,41845 235,54832 | 1.839.859 1.873.478 | 40-41 40+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,61012 237,73451 230,56950 | 1.870.365 1.967.365 | 30-31 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Adıyaman Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,11894 238,18106 234,39093 | 1.862.185 1.894.979 | 30-31 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,83890 235,64674 224,32844 | 1.908.009 2.088.350 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Gümüşhane Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,81799 233,08977 227,70376 | 1.954.842 2.022.534 | 40-41 40+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,50882 236,38115 Dolmadı | 1.894.579 Dolmadı | 30-31 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,93019 234,48987 227,06512 | 1.929.110 2.034.976 | 30-31 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,76984 236,60897 Dolmadı | 1.890.528 Dolmadı | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,65760 234,87478 228,67187 | 1.922.009 2.003.745 | 30-31 20+1+0+1+5 20+1+0+1+5 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,34111 233,98007 227,48378 | 1.938.440 2.026.872 | 40-41 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Hitit Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,91346 234,93348 224,65151 | 1.920.913 2.081.920 | 35-36 35+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Iğdır Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 238,29406 232,97423 227,84057 | 1.956.945 2.019.891 | 40-41 40+1+0+1+0 35+1+0+1+0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,96108 233,96916 227,65102 | 1.938.646 2.023.579 | 50-52 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 |
Şırnak Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,31670 232,72798 230,99647 | 1.961.433 1.959.183 | 30-31 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Kastamonu Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,74788 236,32254 226,64973 | 1.895.631 2.042.964 | 35-36 30+1+0+1+0 20+1+0+1+0 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,46947 233,5747 228,84682 | 1.945.983 2.000.361 | 40-41 40+1+0+1+0 20+1+0+1+5 |
Selçuk Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,46060 235,27693 225,25112 | 1.914.794 2.070.100 | 35-36 25+1+0+1+0 25+1+0+1+0 |
Kafkas Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,91493 233,79167 222,19773 | 1.941.942 2.130.646 | 50-52 50+2+0+2+0 45+2+0+2+0 |
Hakkari Üniversitesi Devlet-Ücretsiz | Lojistik (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,69580 233,61968 228,05889 | 1.945.132 2.015.657 | 30-31 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,23027 257,41271 289,97773 | 1.525.475 1.008.437 | 1-1 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 |
Avrasya Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,41643 Dolmadı --- | Dolmadı --- | 7-7 25+0+0+0+0 --- |
Beykoz Üniversitesi Vakıf-UÖ-Ücretli | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,20345 231,0791 241,80201 | 1.991.902 1.758.558 | 34-34 34+0+0+0+0 25+0+0+0+0 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,17116 239,59003 240,72725 | 1.836.767 1.777.963 | 47-47 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,40584 250,42131 254,91253 | 1.645.266 1.531.069 | 93-93 76+0+0+0+0 68+0+0+0+0 |
Haliç Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 203,77108 199,18522 --- | 2.551.399 --- | 7-3 7+0+0+0+0 --- |
Piri Reis Üniversitesi Vakıf-Ücretli | Lojistik (Ücretli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 193,07289 209,23565 218,78781 | 2.390.362 2.199.124 | 17-6 17+0+0+0+0 6+0+0+0+0 |
Başkent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 192,27358 210,54996 220,35354 | 2.367.450 2.167.567 | 18-8 19+0+0+0+0 21+0+0+0+0 |
Haliç Üniversitesi Vakıf-%25 İndirimli | Lojistik (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 189,23201 204,49847 --- | 2.469.503 --- | 47-45 47+0+0+0+0 --- |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 181,30099 258,02742 253,28605 | 1.514.972 1.558.634 | 75-67 63+0+0+0+0 63+0+0+0+0 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 181,27459 Dolmadı 212,59015 | Dolmadı 2.325.319 | 67-44 73+0+0+0+0 73+0+0+0+0 |
İstinye Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 180,24040 204,16666 --- | 2.474.919 --- | 34-17 25+0+0+0+0 --- |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 179,37270 213,74399 219,26331 | 2.310.716 2.189.461 | 67-42 59+0+0+0+0 62+0+0+0+0 |
İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 176,54261 Dolmadı 236,85263 | Dolmadı 1.849.222 | 51-37 59+0+0+0+0 55+0+0+0+0 |
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 175,94849 228,67708 237,15689 | 2.036.350 1.843.605 | 56-50 47+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
Beykoz Üniversitesi Vakıf-%50 İndirimli | Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,65252 218,08028 242,35439 | 2.231.730 1.748.617 | 42-42 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 |
