Makine Mühendisliği Atama Taban Puanları 2024 ve Yerleri
KPSS 2024/1 Makine Mühendisliği Atama Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. KPSS 2024-2025 döneminde oluşan taban ve tavan puanları görmek için Makine Mühendisliği atama puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Makine Mühendisliği 2024 Atama Puanları (Güncel)
Kurum | Kadro | Bölüm Ad | İl | İlçe | Taban Puan | tavan Puan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ANKARA | 91,45292 | 91,45292 | 1 | |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 90,95491 | 90,95491 | 1 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ESKİŞEHİR | 90,72528 | 90,72528 | 1 | |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ANKARA | 88,94512 | 89,55022 | 2 | |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | TEKİRDAĞ | MARMARA-EREĞLİSİ | 88,81437 | 88,81437 | 1 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 88,26215 | 88,26215 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ANKARA | NALLIHAN | 88,00198 | 88,00198 | 1 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | KAYSERİ | MERKEZ | 87,63798 | 87,63798 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | KIRŞEHİR | KAMAN | 87,63109 | 87,63109 | 1 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | SAKARYA | 87,50855 | 89,27821 | 4 | |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | 87,37551 | 87,85710 | 2 |
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | BATMAN | MERKEZ | 87,36138 | 87,36138 | 1 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | MALATYA | YEŞİLYURT | 87,15771 | 87,15771 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | MERSİN | MUT | 86,61370 | 86,61370 | 1 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ERZURUM | MERKEZ | 86,33940 | 86,33940 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 86,26878 | 86,27240 | 2 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | SİVAS | 86,15807 | 87,33543 | 2 | |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | SİVAS | SUŞEHRİ | 85,88836 | 85,88836 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ÇANAKKALE | ÇAN | 85,83777 | 86,85746 | 2 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | MARDİN | DARGEÇİT | 85,78719 | 85,78719 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ARTVİN | HOPA | 85,56118 | 85,56118 | 1 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ÇORUM | DODURGA | 85,43634 | 85,43634 | 1 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ZONGULDAK | 85,37393 | 85,75302 | 3 | |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ELAZIĞ | KEBAN | 85,36801 | 87,03879 | 3 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | TRABZON | TÜM İLÇELER | 85,22543 | 86,19912 | 3 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ARTVİN | TÜM İLÇELER | 84,99121 | 85,20672 | 2 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | RİZE | TÜM İLÇELER | 84,81579 | 85,99086 | 11 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | Makine Mühendisliği | ZONGULDAK | TÜM İLÇELER | 84,65450 | 85,22905 | 5 |
2023/1 KPSS atama puanları açıklandı. Bununla birlite Makine Mühendisliği Atama Puanları 2023 ve Yerleri taban ve tavan puanlar nasıl oluştu ? Makine Mühendisliği kadrosu atama sayısı ve atama yerleri de aşağıda paylaşılmıştır.
KPSS 2023 Atama Taban Puanları ve İstatistikler
Kpss 2023/1 bünyesinde yapılan atamalarda oluşan Makine Mühendisliği bölümü en düşük atama (taban) puanı 87.698 olurken en yüksek atama puanı da 95.415 olmuştur.
Makine Mühendisliği 2023 Atama Puanları (Güncel)
Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan (71) | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Isparta | 1 | 95.415 | 95.415 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Yozgat | 1 | 94.494 | 94.494 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Trabzon | 1 | 93.112 | 93.112 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Amasya | 1 | 92.765 | 92.765 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adıyaman | 1 | 92.748 | 92.748 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Sivas | 1 | 92.626 | 92.626 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Bingöl | 1 | 91.646 | 91.646 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Muş | 1 | 91.479 | 91.479 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendis | İstanbul | 1 | 91.425 | 91.425 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzincan | 1 | 91.289 | 91.289 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kars | 1 | 91.153 | 91.153 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Gümüşhane | 1 | 91.011 | 91.011 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 1 | 90.374 | 90.374 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 1 | 90.354 | 90.354 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 90.060 | 90.060 |
İstanbul Üniversitesi | Mühendis | İstanbul | 1 | 89.625 | 89.625 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Erzurum | 1 | 89.219 | 89.219 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 3 | 88.594 | 89.624 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 3 | 88.406 | 90.788 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 88.307 | 88.307 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 3 | 88.101 | 89.830 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 1 | 87.950 | 87.950 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 1 | 87.948 | 87.948 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 1 | 87.783 | 87.783 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 3 | 87.730 | 88.030 |
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Yozgat | 1 | 87.483 | 87.483 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kütahya | 3 | 87.301 | 87.605 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Mersin | 1 | 87.277 | 87.277 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Afyonkarahisar | 1 | 87.212 | 87.212 |
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Mühendis | Malatya | 2 | 87.140 | 87.274 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Elazığ | 1 | 87.079 | 87.079 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Trabzon | 2 | 86.999 | 87.503 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendis | Yozgat | 1 | 86.942 | 86.942 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Artvin | 3 | 86.563 | 86.863 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kahramanmaraş | 7 | 86.507 | 88.253 |
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Kahramanmaraş | 1 | 86.255 | 86.255 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendis | Van | 1 | 86.246 | 86.246 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Rize | 7 | 86.243 | 87.222 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Mühendis | Artvin | 1 | 86.225 | 86.225 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Mühendis | Zonguldak | 6 | 85.832 | 87.698 |
Bu yazımızda 2023 KPSS Atama Taban Puanları içerisinde Makine Mühendisliği Atama Puanları 2023/1 ve Yerlerine yer verdik. Aşağıdaki linklerden istediğiniz bölümün Kpss Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz.