Ordu Liseleri 2026-2027 Taban Puanları
Ordu ilindeki okulların geçmiş yıl (2026-2025-2024-2023) lise taban puanı, yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini karşılaştırın. Ayrıca tabloda son dönem puan artış ve azalışlarına göre trend bilgilerini görebilirsiniz.
Okullar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler
Kaynak kolon adları korunur. Küçük ekranda tüm sütunlara yatay kaydırarak erişebilirsiniz.
Puanlar ve yüzdelik dilimler geçmiş yerleştirme verileridir; gelecek yıl için kesin sonuç garantisi vermez.
| Okul | Yıllar | Taban puan | Yüzdelik dilim | Kontenjan | Öğretim türü | Pansiyon | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 367.773 ---- ---- ---- | 32.32 17.51 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(15) Kız(15) | — |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 385.389 ---- ---- ---- | 26.42 14.47 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(25) Kız(48) | — |
| Ordu Fen Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 450.990 453.165 460.037 469.679 | 5.34 3.33 2.87 3 | 150 150 150 150 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(0) Kız(0) | |
| Ordu Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 343.157 330.886 364.200 365.734 | 40.32 24 20.5 22.12 | 150 150 150 150 | İngilizce - Kız/Erkek | Kız(25) | |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 299.512 279.770 318.573 301.190 | 51.21 37.23 31.98 39.27 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(13) | |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 285.288 244.671 296.375 283.085 | 54.32 49.6 38.83 45.44 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(12) | |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALTINORDU | 2026 2025 2024 2023 | 270.036 234.126 281.249 277.340 | 57.40 54.32 44.5 47.59 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(13) | |
| Aybastı Fen Lisesi AYBASTI | 2026 2025 2024 2023 | 339.827 324.454 341.592 346.737 | 41.47 25.47 26.06 26.49 | 60 60 90 90 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(25) Kız(25) | |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi FATSA | 2026 2025 2024 2023 | 387.533 388.086 403.796 425.751 | 25.75 12.74 11.91 10.79 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Kız(20) | |
| Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi FATSA | 2026 2025 2024 2023 | 236.185 190.841 190.527 199.236 | 68.64 82.03 94.69 89.84 | 24 30 30 40 | İngilizce - Erkek | Erkek(30) | |
| Fatsa Fen Lisesi FATSA | 2026 2025 2024 2023 | 432.520 433.793 439.062 456.092 | 10.20 5.69 5.94 5.43 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(16) Kız(17) | |
| Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi FATSA | 2026 2025 2024 2023 | 272.202 221.467 286.419 306.789 | 57.05 61.03 43.21 37.5 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız | Kız(44) | |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FATSA | 2026 2025 2024 2023 | 201.864 166.011 180.723 187.051 | 82.19 96.08 97.83 95.49 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Yok | |
| Gölköy Fen Lisesi GÖLKÖY | 2026 2025 2024 2023 | 273.013 261.216 311.297 313.075 | 56.96 43.27 35.47 35.58 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Kız(60) | |
| Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi GÜLYALI | 2026 2025 2024 2023 | 146.776 144.137 179.544 182.103 | 99.71 99.62 98.03 97 | 60 90 150 150 | İngilizce - Kız | Kız(40) | |
| Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi KUMRU | 2026 2025 2024 2023 | 268.373 249.100 277.976 278.713 | 58.13 47.78 46.68 47.06 | 60 60 60 60 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(60) | |
| Ordu Sosyal Bilimler Lisesi PERŞEMBE | 2026 2025 2024 2023 | 325.204 311.622 359.998 369.778 | 45.75 28.54 21.4 21.25 | 90 90 90 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(77) Kız(47) | |
| Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ULUBEY | 2026 2025 2024 2023 | 220.728 212.730 235.929 244.852 | 74.57 66.38 63.54 62.04 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(22) | |
| Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 180.708 166.836 179.930 206.812 | 90.70 95.81 98.2 85.26 | 30 30 30 30 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(38) | |
| Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 245.968 172.473 242.857 202.345 | 65.43 93.52 62.49 88.03 | 60 60 60 40 | İngilizce - Kız | Yok | |
| Ünye Fen Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 414.761 418.910 427.499 446.184 | 15.98 7.77 7.69 7.23 | 150 150 150 150 | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(20) Kız(20) | |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 351.240 337.324 343.231 322.863 | 37.75 22.57 25.81 32.73 | 120 120 120 120 | İngilizce - Kız/Erkek | Kız(68) | |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 201.138 190.608 ---- ---- | 82.54 82.2 82.78 ---- | 30 30 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(17) Kız(11) | |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 205.484 202.548 ---- ---- | 80.80 73.4 67.12 ---- | 60 60 ---- ---- | İngilizce - Kız/Erkek | Erkek(17) Kız(11) | |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 319.155 343.040 359.395 366.006 | 47.12 21.35 21.69 22.06 | 30 30 30 30 | İngilizce - Erkek | Erkek(10) | |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi ÜNYE | 2026 2025 2024 2023 | 279.719 272.962 308.356 321.858 | 55.31 39.34 35.52 33.02 | 60 60 60 60 | İngilizce - Erkek | Erkek(28) |
Puan ve yüzdelik dilim geçmiş yerleştirme dönemlerine aittir. Tercih öncesi güncel MEB kılavuzunu kontrol edin.
Ordu lise puanları hakkında
Ordu lise taban puanları hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan 2025–2021 taban puanı ve yüzdelik dilim değerleri ile 2026 ve önceki yıl kontenjanları gösterilir.
Ordu liselerinin taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanı ve yüzdelik dilimini birlikte değerlendirin; bunlar önceki yerleştirme sonuçlarıdır ve gelecek yıl için kesin yerleşme garantisi vermez.
LGS puanı bu hesaplayıcıda resmî puan olarak mı veriliyor?
Hayır. Sonuç netlerden üretilen yaklaşık bir tahmindir. MEB’in resmî puanı sınav yılındaki öğrenci ortalamaları ve standart sapmalarıyla hesaplanır.