Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Özel Eğitim Öğretmenliği sıralaması 61.226 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 339,62790 olarak oluştu.
Yine Yeditepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği için de en az 662 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 444,42533 puanını yakalamak gerekiyor.
Özel Eğitim Öğretmenliği en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Özel Eğitim Öğretmenliği kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,42533 483,33069 462,05182 | 949 662 1.142 | 5+0+0+0+1 2+0+0+0+1 3+0+1+0+1 | 6(5+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 4 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,68908 468,88867 457,35636 | 1.118 1.377 1.448 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,86067 450,57948 426,59073 | 1.839 3.329 6.438 | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 3+0+1+0+1 | 8(6+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,62134 459,23553 439,99908 | 1.855 2.165 3.352 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 80+2+0+0+0 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 82 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 425,33735 455,80642 433,59195 | 2.399 2.575 4.606 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 100+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 103 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 424,5607 449,02401 431,70065 | 2.498 3.588 5.052 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 100+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 103 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,18111 451,16717 439,99271 | 3.043 3.230 3.354 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 418,99293 448,77531 429,88305 | 3.217 3.626 5.524 | 70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 130+4+0+0+0 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 134 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,90999 442,23809 --- | 3.754 4.988 - | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 --- | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) --- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,83175 444,91428 427,25131 | 3.975 4.392 6.242 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 80+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 414,37395 442,17541 426,59674 | 4.082 5.004 6.434 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,17271 443,67024 434,57154 | 4.330 4.669 4.370 | 30+1+0+0+3 30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 | 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,6907 442,38543 423,44006 | 4.434 4.956 7.520 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 412,26823 437,43836 --- | 4.523 6.293 - | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 --- | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,86026 438,60880 424,46811 | 4.602 5.934 7.152 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,46541 441,88372 424,71266 | 4.680 5.075 7.065 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,9831 440,21185 420,78199 | 4.804 5.465 8.526 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,18282 436,93475 423,32770 | 4.988 6.455 7.580 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 409,15508 435,82929 415,51504 | 5.251 6.775 10.945 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 408,45684 435,42972 417,12169 | 5.444 6.924 10.171 | 30+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,76355 435,79854 422,95002 | 5.605 6.788 7.714 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,34623 436,06144 419,30691 | 5.731 6.716 9.113 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,15144 434,90418 428,26706 | 5.787 7.101 5.947 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 | 9(8+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 11 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 406,34449 434,00572 417,88656 | 6.009 7.397 9.785 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,90899 433,27188 416,86633 | 6.131 7.645 10.279 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 405,55768 432,83338 421,27125 | 6.229 7.798 8.338 | 50+2+0+0+5 50+2+0+0+13 60+2+0+0+15 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 77 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,62446 432,90490 418,53464 | 6.495 7.770 9.490 | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) 6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,16664 432,03659 414,81509 | 6.642 8.093 11.278 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,78245 431,81995 426,66842 | 6.758 8.181 6.409 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,67722 432,44984 421,48915 | 6.795 7.939 8.261 | 25+1+0+0+3 25+1+0+0+6 30+1+0+0+8 | 29(25+1+0+0+3) 32(25+1+0+0+6) 39 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,54588 431,50374 418,65343 | 6.846 8.331 9.431 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,54397 432,07968 417,69222 | 6.848 8.075 9.895 | 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,2934 436,13009 421,83703 | 6.930 6.695 8.117 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,13899 431,31538 413,56485 | 6.992 8.397 11.938 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 80+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,92192 431,58238 414,34531 | 7.053 8.294 11.517 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,88851 430,61434 421,79678 | 7.064 8.688 8.130 | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 10(8+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,43676 430,63733 412,52954 | 7.210 8.678 12.507 | 25+1+0+0+0 25+1+0+0+0 40+1+0+0+0 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 41 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,16291 --- --- | 7.297 - - | 20+1+0+0+0 --- --- | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,73449 428,45492 418,92078 | 7.445 9.599 9.293 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,04104 427,67098 --- | 7.680 9.983 - | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 --- | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 401,02792 428,42955 424,94221 | 7.685 9.613 6.999 | 30+1+0+0+3 30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 | 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,58965 426,39218 421,87581 | 7.843 10.610 8.100 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 400,48591 430,10392 412,26131 | 7.884 8.904 12.657 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 399,02355 428,28228 410,66507 | 8.407 9.675 13.600 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Vakıf-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 398,10033 427,57860 416,53224 | 8.788 10.025 10.447 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,90652 427,76638 410,84284 | 8.864 9.932 13.493 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,76612 427,43663 409,30552 | 8.923 10.102 14.425 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,092 427,87978 411,15749 | 9.195 9.873 13.313 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,98306 426,58713 409,42200 | 9.224 10.500 14.344 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,77868 425,45696 413,37967 | 9.308 11.077 12.036 | 30+1+0+0+3 40+1+0+0+10 50+2+0+0+13 | 34(30+1+0+0+3) 51(40+1+0+0+10) 65 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,35259 --- --- | 9.479 - - | 20+1+0+0+0 --- --- | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,3235 427,05185 410,22544 | 9.492 10.282 13.844 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,30801 427,42882 410,90130 | 9.500 10.104 13.462 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,11153 426,39943 410,20358 | 9.583 10.603 13.862 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,0851 --- --- | 9.600 - - | 20+1+0+0+0 --- --- | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,77083 426,39748 409,50698 | 9.722 10.606 14.282 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,52149 425,18059 --- | 9.842 11.204 - | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 --- | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,39567 426,08298 415,90635 | 9.894 10.777 10.748 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,19653 425,50926 408,79349 | 9.992 11.049 14.756 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,15497 --- --- | 10.008 - - | 24+1+0+0+0 --- --- | 25(24+1+0+0+0) --- --- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,88483 --- --- | 10.126 - - | 20+1+0+0+0 --- --- | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,38516 420,81706 402,33797 | 11.342 13.625 19.384 | 12+0+0+0+0 11+0+0+0+0 13+0+0+0+0 | 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,01902 419,38971 402,32671 | 11.534 14.502 19.394 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,30627 418,74751 405,02514 | 11.855 14.938 17.379 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 12+0+0+0+0 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 390,53806 417,96508 404,70447 | 12.215 15.438 17.637 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,96884 417,28765 402,64668 | 12.542 15.943 19.157 | 8+0+0+0+0 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 389,47223 417,36962 398,51318 | 12.836 15.880 22.610 | 6+0+0+0+0 6+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 10 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 388,83064 418,01119 401,31193 | 13.189 15.413 20.209 | 10+0+0+0+0 8+0+0+0+0 9+0+0+0+0 | 10(10+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,26733 411,95808 386,04865 | 19.701 19.950 35.989 | 51+0+0+0+0 42+0+0+0+0 51+0+0+0+0 | 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,93031 397,04796 382,28169 | 26.296 35.537 41.116 | 38+0+0+0+0 39+0+0+0+0 47+0+0+0+0 | 38(38+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 47 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,83843 394,14513 368,27877 | 33.086 39.348 64.932 | 27+0+0+0+0 27+0+0+0+0 35+0+0+0+0 | 27(27+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 35 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-Ücretli | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,68127 389,12759 373,55659 | 38.558 46.766 54.917 | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,50803 380,07805 372,65837 | 49.680 62.521 56.459 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 51+0+0+0+0 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,91827 378,31436 376,20446 | 52.453 65.903 50.404 | 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 48+0+0+0+0 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 48 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,11152 351,48483 Dolmadı | 55.797 134.945 Dolmadı | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,0658 373,15787 373,66214 | 57.730 76.456 54.737 | 21+0+0+0+0 23+0+0+0+0 22+0+0+0+0 | 21(21+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 22 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,6156 390,88269 371,21200 | 58.541 44.042 59.131 | 51+0+0+0+0 42+0+0+0+0 51+0+0+0+0 | 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Vakıf-%25 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,18081 397,92045 377,51657 | 63.488 34.427 48.278 | 25+0+0+0+0 22+0+0+0+0 29+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 29 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ KKTC-%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,13062 378,45297 365,73121 | 63.602 65.613 70.232 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
