Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2025-2026 dönemi beklenirken 2024-2025 yılı yök atlas verilerine göre devlet üniversitesi en düşük Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sıralaması 139.445 oldu. Bununla birlikte en düşük üniversite yerleşme taban puanı da 291,58645 olarak oluştu.
Yine Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için de en az 32.846 gibi bir sıralamaya girmek gerekiyor. 2025 YKS’de de aynı üniversite için en düşük 371,16338 puanını yakalamak gerekiyor.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği en son kaç binle kapattı, devlet üniversiteleri ve özel üniversite 2025 kontenjanları, burs imkanları ve detaylı veriler netpuanlar.com‘da.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanabilmek için KAÇ NET GEREKİR hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURADAN kolayca ilgili yazıya gidebilirsiniz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2025-2026 | Başarı sıralamaları
YKS Ek tercih yerleştirme sonuçları dahil edilmiştir. 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,16338 399,23821 385,85695 | 27.117 32.846 36.252 | 30+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,08442 396,53214 382,33438 | 34.051 36.176 41.034 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,64554 393,74006 375,68489 | 35.868 39.872 51.259 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 72 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,91525 394,21777 379,13000 | 38.248 39.252 45.723 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,63594 388,48475 371,02532 | 41.493 47.798 59.491 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,40769 389,08234 377,31536 | 53.379 46.828 48.574 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,99446 386,50660 375,11385 | 55.999 51.136 52.269 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,70904 383,15675 373,44366 | 56.510 56.815 55.113 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,26608 385,70149 370,91642 | 59.235 52.491 59.698 | 30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 52 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,79433 382,28718 370,11564 | 66.517 58.407 61.212 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 | 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,87519 381,59296 371,77624 | 73.243 59.657 58.112 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,2023 379,22836 375,36893 | 74.921 64.125 51.817 | 40+1+0+0+4 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 | 45(41+0+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 339,9201 380,63368 371,36381 | 80.622 61.451 58.866 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,30393 378,48675 367,80653 | 90.072 65.544 65.926 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,52364 373,68646 367,68431 | 95.115 75.336 66.173 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,29632 369,97827 370,48662 | 98.640 83.591 60.503 | 30+1+0+0+3 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 | 34(31+0+0+0+3) 65(51+1+0+0+13) 65 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,69364 376,53569 368,49877 | 100.382 69.476 64.498 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,97093 369,88793 366,50548 | 105.814 83.822 68.586 | 40+1+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,79592 360,91040 362,94411 | 106.392 106.597 76.249 | 40+1+0+0+4 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 | 45(40+1+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,54097 367,15245 359,86879 | 110.429 90.397 83.487 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,48497 366,97858 359,33350 | 117.348 90.831 84.740 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,68226 372,84975 365,44073 | 120.106 77.079 70.852 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,34142 369,18641 361,75693 | 121.257 85.534 78.982 | 45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 47(47+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,67396 368,35806 361,27210 | 123.584 87.444 80.100 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,58541 371,08005 366,83494 | 123.892 81.092 67.911 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,56845 370,06104 362,59931 | 123.953 83.399 77.010 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,32881 371,13812 362,65480 | 124.790 80.964 76.882 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 324,89656 358,81795 360,63932 | 126.368 112.376 81.600 | 40+1+0+0+4 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 | 45(41+0+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,34314 367,10803 359,62233 | 132.039 90.523 84.062 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 322,60845 359,68701 363,01035 | 134.849 109.839 76.109 | 40+1+0+0+4 50+2+0+0+13 50+2+0+0+13 | 45(40+1+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,71639 349,85645 361,67961 | 142.225 140.424 79.170 | 40+1+0+0+4 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 | 45(41+0+0+0+4) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,62114 365,04611 356,25982 | 142.596 95.569 92.588 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,97943 368,85456 363,89481 | 145.228 86.298 74.189 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 35+1+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 36 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,51288 354,53476 357,64671 | 147.078 125.383 89.036 | 25+1+0+0+3 25+1+0+0+6 30+1+0+0+8 | 29(26+0+0+0+3) 32(26+0+0+0+6) 39 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,44573 357,78372 354,89185 | 151.475 115.417 96.217 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,75911 355,89995 356,25864 | 154.499 121.109 92.594 | 30+1+0+0+3 30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 | 34(31+0+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) 39 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,88118 360,50170 357,69494 | 171.663 107.629 88.913 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,90525 364,29792 359,05806 | 176.246 97.592 85.454 | 40+1+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,30912 362,99861 359,75780 | 183.753 100.971 83.737 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,53448 339,79763 348,25162 | 192.604 177.548 115.294 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,27708 344,34236 346,74475 | 193.972 159.863 120.065 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,46826 359,14725 355,84569 | 198.114 111.426 93.653 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+15 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 77 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,4492 356,33531 355,39596 | 198.219 119.802 94.837 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,28109 344,74650 350,04234 | 199.105 158.364 109.883 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,79928 344,76176 351,10764 | 206.832 158.307 106.714 | 40+1+0+0+4 45+2+0+0+11 40+1+0+0+10 | 45(41+0+0+0+4) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,24113 349,68322 351,67513 | 209.829 141.030 105.080 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 306,20222 364,04817 353,85395 | 210.036 98.250 99.015 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,67072 353,74083 353,60669 | 212.935 127.846 99.670 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,75763 337,80565 349,27131 | 217.904 185.736 112.259 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,6467 345,56868 347,00590 | 235.476 155.452 119.251 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,5458 346,64447 344,95136 | 236.081 151.581 125.862 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,31595 334,81631 344,63093 | 243.194 198.347 126.893 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 299,97232 352,15297 348,66100 | 245.270 132.828 114.090 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,57749 345,51430 346,79671 | 259.951 155.660 119.911 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 296,29996 354,30197 352,00147 | 268.020 126.093 104.134 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,14956 351,28937 348,14562 | 275.409 135.600 115.647 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,85283 331,98013 342,01592 | 277.285 210.757 135.699 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,81184 334,10959 341,71432 | 277.563 201.379 136.776 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 294,71691 352,83678 351,77707 | 278.202 130.712 104.785 | 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,99491 334,58194 344,67195 | 289.330 199.355 126.750 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 291,89705 350,84849 351,41833 | 296.633 137.121 105.839 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 350,13845 350,66100 | Dolmadı 139.445 108.003 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 37(37+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 355,14013 354,03253 | Dolmadı 123.474 98.558 | 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 | 38(38+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-Burslu | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 325,20697 | Dolmadı Dolmadı 203.737 | 15+0+0+0+0 12+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | 1(1+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 10 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet-Ücretsiz | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 343,44954 346,42126 | Dolmadı 163.185 121.135 | 40+1+0+0+0 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 | 29(29+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-%50 İndirimli | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 8+0+0+0+0 10+0+0+0+0 | --- --- --- |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Resmi bilgiler için Yök Atlas sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
Üniversite Taban Puanları 2025
4 Yıllık Taban Puanları 2025
2 Yıllık Taban Puanları 2025