NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
TYT BÖLÜMLERİ

Anestezi Taban Puanları

Anestezi taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

193 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Anestezi programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Anestezi üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 404,88451 393.48457 401.00468 393.36398 177.664 188.763 188.555 215.194 6 8(6+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Ege Üniversitesi İzmir Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 402,17718 387.51008 384.13819 380.05363 185.507 210.366 244.630 265.960 30 36(35+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) —
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 399,41962 385.32137 386.36389 378.36073 193.879 218.805 236.316 273.098 4 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) —
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 395,15968 387.39957 386.36216 379.84646 207.388 210.805 236.323 266.819 50 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) —
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 391,01170 386.05367 394.79858 384.18925 221.497 215.964 207.575 249.019 8 11(9+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 388,84992 381.3499 381.25688 375.75306 229.036 234.937 255.764 284.474 7 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 387,77281 377.58492 375.32382 370.36584 232.919 251.108 280.079 309.399 45 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) —
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 387,40024 379.40267 375.83726 372.11333 234.270 243.272 277.878 301.124 41 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) —
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 386,52449 378.30398 373.99975 370.53594 237.491 247.947 285.815 308.603 41 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) —
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 385,00439 377.77063 379.87793 377.62199 243.098 250.290 261.252 276.329 35 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 385,27853 374.36538 370.6269 367.87494 242.058 265.405 301.028 321.739 6 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 383,43770 375.22813 371.13956 367.86696 249.014 261.559 298.648 321.778 35 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) —
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 383,26230 374.81799 372.53292 371.99273 249.706 263.336 292.300 301.688 35 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 382,37863 369.74804 369.98442 362.09958 253.097 287.389 304.094 352.180 35 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) —
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 382,83023 374.75494 375.06195 374.65852 251.396 263.611 281.168 289.326 41 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) —
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 381,18642 369.84683 367.66022 364.86948 257.750 286.886 314.948 337.167 30 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) —
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 381,13747 370.57628 369.4791 365.44836 257.921 283.365 306.358 334.091 7 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 379,56170 369.54702 368.97286 367.33361 264.273 288.387 308.629 324.473 45 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 379,37487 371.96346 367.96364 366.59647 265.009 276.656 313.484 328.156 41 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 378,79543 369.96645 367.40935 361.73566 267.282 286.297 316.149 354.145 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Sanko Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 378,78227 372.73494 386.89593 379.92346 267.336 272.994 234.386 266.495 7 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 378,80928 372.17178 371.76184 369.89381 267.234 275.509 295.779 311.674 10 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 376,97138 369.24057 369.5597 367.35799 275.069 289.834 306.022 324.349 10 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 375,58466 365.21649 367.47144 365.57682 280.936 310.133 315.850 333.351 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 375,24820 363.70234 364.75073 364.22177 282.364 299.277 329.288 340.631 6 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 374,99001 366.01199 365.61519 361.54649 283.437 306.080 325.049 355.136 50 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) —
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 374,07709 364.70322 362.31708 361.1834 287.333 312.835 341.684 357.173 41 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 374,02359 364.5843 366.73992 365.57502 287.556 313.472 319.452 333.364 45 49(45+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) —
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 374,37202 360.26237 357.87143 360.31266 286.077 336.772 365.542 361.946 6 8(7+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 374,89444 364.44189 365.17585 359.96113 283.843 314.211 327.183 363.948 9 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 374,31608 363.76076 363.45965 359.41437 286.314 317.870 335.678 367.095 35 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) —
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 374,34385 363.58286 360.22171 365.62816 286.197 318.800 352.671 333.078 9 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) —
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 373,37097 362.03126 369.82991 365.06956 290.391 327.095 304.780 336.074 7 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 373,98546 361.35513 357.83064 - 287.719 330.831 365.782 — 6 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) —
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 372,19803 362.11272 366.32206 356.37688 295.649 326.648 321.551 384.879 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 372,79601 361.67785 362.12099 359.04189 292.987 329.008 342.751 369.270 50 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 372,50188 357.12486 364.48533 351.40982 294.346 354.636 330.568 415.480 6 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 372,09360 361.31486 - - 296.129 323.287 — — 10 11(10+0+0+0+1) --- —
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 371,64772 360.99446 360.56714 357.6123 298.113 332.075 350.916 377.677 30 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) —
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 371,60753 365.0185 365.7793 363.40034 298.285 311.167 324.239 345.065 41 45(40+1+0+0+4) 90(70+2+0+0+18) —
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 371,25730 362.6094 365.0799 360.00145 299.851 324.018 327.632 363.722 6 8(6+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) —
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 371,59791 362.52604 360.8657 359.1973 298.332 324.443 349.366 368.380 9 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 370,98641 361.28946 368.69769 369.56879 301.067 331.176 309.939 313.292 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 370,08526 361.26196 357.7374 354.77184 305.174 331.342 366.325 394.449 36 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 370,69736 360.36161 360.07071 358.18272 302.374 336.242 353.478 374.310 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 370,90711 360.05961 359.40285 353.43626 301.385 337.934 357.129 402.540 5 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 370,49776 363.11758 362.37294 359.26056 303.230 321.324 341.410 368.006 50 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) —
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 368,29900 360.89487 363.56169 359.54395 313.379 332.484 335.180 366.326 50 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) —
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 368,55520 359.77869 357.81811 355.33462 312.163 339.502 365.867 391.066 45 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) —
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 367,17404 357.14243 359.63237 357.73423 318.552 354.513 355.847 376.987 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 367,95414 356.73612 355.21016 352.34295 314.976 356.927 380.575 409.633 10 13(10+0+2+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 367,29207 352.08608 360.35746 357.06236 318.001 371.964 351.991 380.938 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 367,18059 - — — 318.514 — — — 8 — — — —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 366,36961 356.06511 352.8476 349.34033 322.326 360.823 394.597 429.018 50 59(50+2+0+2+5) 92(70+2+0+2+18) —
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 366,18652 359.38952 360.4957 355.0344 323.217 341.705 351.285 392.938 32 35(30+1+0+1+3) 52(40+1+0+1+10) —
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 365,64203 357.64849 356.48007 349.90995 325.842 351.180 373.456 425.226 35 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) —
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 365,10293 358.27074 358.29649 348.44675 328.549 348.009 363.167 435.004 32 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 363,50474 353.29159 350.03238 345.21586 336.541 377.281 412.053 457.225 25 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 363,50299 352.66266 356.11247 352.81807 336.548 381.116 375.443 406.609 32 35(30+1+0+1+3) 27(20+1+0+1+5) —
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 363,95312 354.99938 351.69517 348.5142 334.206 367.022 401.576 434.549 41 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 362,73521 356.04525 356.86648 350.04127 340.481 360.959 371.239 424.357 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 362,27092 351.62213 357.07098 352.42328 342.892 387.585 370.013 409.153 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 361,73507 352.92195 357.08983 353.86625 345.624 379.536 369.897 399.888 8 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 361,35177 354.42715 351.67703 347.7596 347.645 370.427 401.703 439.618 41 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) —
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 360,16236 352.65467 349.63774 343.33965 353.795 381.169 414.484 470.582 8 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 360,49657 352.28062 351.96827 349.80699 352.081 383.590 399.913 425.876 41 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) —
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 360,33237 348.63087 346.56386 349.24243 352.909 406.821 434.437 429.659 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 360,96986 351.24859 350.57154 348.10177 349.680 389.918 408.543 437.292 50 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) —
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 359,31597 350.61793 348.4562 344.49039 358.310 393.901 422.061 462.280 50 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) —
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 359,37553 350.21234 349.09995 345.49662 357.979 396.419 417.883 455.242 50 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 358,90237 349.22629 354.19475 341.79422 360.519 402.782 386.592 481.768 7 8(7+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 357,03136 349.7907 348.79092 342.11858 370.835 399.156 419.939 479.372 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 357,04046 349.73705 349.00293 345.6791 370.776 399.495 418.538 453.986 41 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) —
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 357,45717 335.78165 - — 368.430 498.470 — — 7 10(8+0+1+0+1) --- —
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 357,24708 348.08026 346.40441 341.09515 369.602 410.360 435.488 486.908 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 357,24952 354.30186 351.82664 350.08188 369.592 371.160 400.770 424.091 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 356,95581 345.9508 345.60389 339.7971 371.274 424.656 440.898 496.691 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 356,97963 346.41328 345.27669 339.66596 371.137 421.595 443.171 497.753 50 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) —
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 355,18797 343.20896 343.86316 338.34884 381.315 440.349 452.982 507.685 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 355,41190 344.57951 344.58041 338.68304 380.048 433.854 448.000 505.081 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 355,78511 347.01031 347.84551 343.60598 377.916 417.498 426.010 468.654 8 10(9+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) —
İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 354,06502 343.28313 345.07012 340.45544 387.699 442.858 444.591 491.693 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 354,91759 345.3925 346.08273 340.04488 382.868 421.078 437.682 494.847 10 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 354,75091 346.72941 349.42741 344.32867 383.842 419.395 415.808 463.475 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Bayburt Üniversitesi Bayburt Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 353,54361 343.76979 343.51104 339.37813 390.743 439.366 455.340 499.935 35 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 353,65452 343.45237 344.00047 339.92127 390.110 441.606 452.025 495.783 10 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 352,13899 342.83709 340.40163 336.79861 398.955 446.035 477.551 519.593 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 352,36270 342.52596 344.04507 339.23007 397.612 448.278 451.720 501.016 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 351,23037 341.46931 341.07234 337.70552 404.473 455.980 472.783 512.640 50 54(50+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) —
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 350,03931 341.82659 342.53368 337.00182 411.782 453.360 462.200 518.045 54 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 348,60372 338.94123 337.20053 333.92821 420.693 474.478 501.754 542.727 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Işık Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 348,58443 338.62131 339.32802 338.82241 420.795 476.940 485.608 504.101 10 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 347,90658 338.19024 337.89232 335.03151 425.180 480.135 496.474 533.618 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 346,65773 333.88197 334.79645 328.41642 433.172 513.329 520.461 589.100 10 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 346,65957 337.85008 345.6571 342.75816 433.159 482.682 440.532 474.660 9 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 341,40565 338.59024 344.92924 332.96556 468.304 477.170 445.538 550.643 12 13(13+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) —
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 331,81883 329.63272 324.87185 320.23266 539.049 548.424 606.787 663.858 9 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) —
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 326,12498 - — — 585.316 — — — 44 — — — —
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 324,91596 318.58538 315.72852 313.08442 595.547 648.717 698.670 735.932 44 50(50+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) —
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 323,39321 310.23697 306.84435 298.86191 608.808 734.584 798.464 896.197 8 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 319,13845 314.21845 313.80069 304.03513 646.882 692.390 719.567 835.366 12 16(16+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) —
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 318,01848 311.98497 308.68037 302.52549 657.252 714.425 777.090 852.707 40 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) —
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 317,30911 307.60354 316.62183 314.15458 663.927 763.539 689.162 724.847 38 42(42+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) —
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 316,96920 313.13074 314.45391 307.42935 667.067 703.978 712.412 796.841 46 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) —
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 315,39950 299.91501 312.64199 310.32104 682.115 852.435 732.143 765.224 53 59(59+0+0+0+0) 55(55+0+0+0+0) —
Girne Üniversitesi Kktc-Girne KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 313,48869 308.85864 307.07371 300.13475 700.601 749.672 795.752 880.929 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) —
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 311,68444 305.78279 307.31479 298.72923 718.525 781.236 792.929 897.786 12 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) —
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 308,82098 316.09914 319.49387 309.13541 747.457 664.400 659.585 777.988 38 33(33+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) —
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC TYT 2026 2025 2024 2023 307,62289 302.05575 299.04454 295.02915 760.140 822.631 894.937 943.477 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 307,18675 304.74806 323.12186 313.78392 764.783 795.692 623.519 728.746 19 19(19+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) —
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 306,49584 311.05705 305.41544 300.52313 771.955 725.743 815.373 876.321 39 42(42+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) —
Sanko Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 306,90754 297.28626 315.35059 314.02274 767.620 879.413 702.701 726.256 21 20(20+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) —
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 304,97634 290.15069 307.75535 - 788.443 974.170 787.697 — 25 30(30+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 302,74527 - — — 812.780 — — — 61 — — — —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 301,98455 263.70611 272.97905 243.9783 821.280 1.342.085 1.271.097 1.719.625 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) —
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 299,26034 295.62906 295.70391 283.81624 851.974 904.746 939.250 1.091.255 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 299,65985 - — 320.09143 847.456 — — 665.256 8 — — — —
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 298,97896 295.94217 302.98942 294.88008 855.255 900.092 845.074 945.400 37 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) —
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 297,78348 303.13056 311.68813 308.59004 868.828 814.418 742.632 784.034 21 23(23+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 294,61984 - — — 905.851 — — — 61 — — — —
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 293,89495 - — — 914.451 — — — 46 — — — —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 291,39299 - — — 944.434 — — — 53 — — — —
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 289,54501 305.75232 313.07634 309.31638 966.767 784.149 727.397 775.973 46 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 289,88263 256.08867 304.55121 292.04778 962.652 1.453.308 825.885 981.265 35 39(39+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) —
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 288,09959 281.72915 274.78977 272.9 984.243 1.086.321 1.242.887 1.247.177 61 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 286,42781 281.40516 300.07767 297.24749 1.005.133 1.090.715 881.642 916.035 48 54(54+0+0+0+0) 56(56+0+0+0+0) —
Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 286,67860 292.89294 285.09379 270.64561 1.001.927 938.061 1.087.167 1.281.060 46 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 286,05339 285.2501 295.95573 279.70289 1.009.909 1.038.750 935.884 1.148.676 36 41(41+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 285,45158 276.08621 271.86372 - 1.017.419 1.164.761 1.288.799 — 54 61(61+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) —
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 283,96319 282.74035 289.25812 284.85974 1.036.188 1.072.476 1.027.514 1.076.897 30 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) —
