NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
EA BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları

Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

227 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Bankacılık ve Sigortacılık programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Bankacılık ve Sigortacılık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 360,31383 353.08361 339.11554 333.15614 353.014 378.567 487.282 549.077 30 26(25+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 350,54756 336.47379 323.50717 327.87474 147.029 168.545 219.255 249.886 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 347,00860 344.17178 337.15835 338.34362 430.914 436.565 502.080 507.730 7 8(7+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 345,64147 340.66866 331.84569 330.56452 439.909 461.720 544.833 570.628 7 8(8+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) —
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 344,52246 336.18556 317.82436 310.89383 447.377 495.348 676.660 759.102 30 31(31+0+0+0+0) 103(102+1+0+0+0) —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 344,18049 338.95259 323.77575 322.59264 449.605 474.400 617.385 641.433 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 342,62643 330.79744 327.50899 319.8514 459.988 538.515 582.546 667.567 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 340,65178 357.89129 358.57372 352.76654 473.579 350.092 361.645 406.949 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 338,01306 316.98427 307.25863 314.27255 186.079 250.794 303.977 320.975 5 8(7+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 6
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 337,94960 329.48862 320.66892 311.89657 492.790 549.641 647.749 748.358 5 6(5+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 335,57021 326.11274 308.66226 298.66291 510.308 578.741 777.270 898.538 30 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 334,63529 325.42754 318.33758 310.90466 517.254 584.906 671.364 758.973 15 17(16+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 333,42019 321.33772 314.39317 307.50142 526.559 622.639 713.074 796.035 6 10(9+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 333,14005 314.86612 - — 203.477 261.405 — — 6 8(7+0+0+0+1) --- ---
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 333,39845 326.2207 311.23346 299.29479 526.725 577.809 747.711 890.989 30 26(25+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) —
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 332,53328 324.73707 314.40232 310.18037 533.442 591.098 712.959 766.686 10 13(12+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 331,91871 314.23564 301.98085 293.17685 538.307 692.221 857.389 966.883 9 16(15+0+0+0+1) 16(15+0+0+0+1) —
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet EA 2026 2025 2024 2023 331,28135 319.59861 299.88869 298.06551 543.125 639.114 884.014 905.872 31 30(26+0+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) —
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 330,63494 322.54555 317.12598 309.97406 548.469 611.393 683.796 768.978 6 8(7+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 330,10020 319.72525 316.58771 308.90808 552.744 637.890 689.516 780.508 9 11(10+0+0+0+1) 8(8+0+0+0+0) —
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,05671 311.58488 - — 561.245 720.109 — — 4 6(5+0+0+0+1) --- —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,71452 320.61852 317.64139 310.26467 555.856 629.392 678.553 765.849 6 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,56458 317.66923 - — 557.080 657.716 — — 8 6(5+0+0+0+1) --- —
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,34246 320.25718 304.5319 - 558.929 632.790 826.126 — 30 27(26+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,00180 319.09543 303.57876 - 223.527 240.403 326.453 — 3 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) ---
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,54107 318.59783 312.75037 304.39342 565.452 648.592 730.938 831.270 6 8(7+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,62128 322.90862 317.50711 305.38683 564.790 607.950 679.940 819.916 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 326,06177 - — — 585.847 — — — 3 — — — —
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 324,56077 311.68743 294.34619 282.06342 598.610 719.058 957.452 1.115.365 30 31(30+1+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 323,40168 314.31657 308.33631 300.61602 608.720 691.346 781.019 875.249 12 15(13+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 323,36890 315.48358 302.27049 - 608.984 668.274 853.910 — 3 4(3+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 319,65635 301.20271 296.52325 293.52324 642.158 837.030 928.225 962.396 3 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 319,30205 306.98855 286.85555 274.59299 645.435 770.366 1.061.746 1.222.068 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,05882 305.37708 261.5434 268.36693 656.884 788.529 1.456.151 1.315.711 151 264(254+3+0+7+0) 2100(2048+2+0+50+0) —
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,82279 308.16826 284.56126 270.60376 649.825 757.330 1.095.120 1.281.688 31 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) —
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 317,59627 308.64689 287.48312 277.36588 661.291 751.989 1.052.791 1.182.214 31 27(25+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 312,91739 300.59722 282.10053 267.84899 706.227 844.158 1.131.601 1.323.636 31 32(31+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) —
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 311,58199 306.73593 295.35988 292.03698 719.521 773.141 943.903 981.413 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 309,47755 300.73848 280.68898 291.30611 740.759 842.482 1.152.581 991.013 103 103(103+0+0+0+0) 205(204+1+0+0+0) —
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 309,87001 299.76122 275.22744 265.16651 736.832 854.305 1.236.219 1.365.138 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 308,49258 297.6082 269.7502 256.39944 750.883 880.282 1.322.637 1.506.228 31 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) —
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 306,27457 299.11975 279.13352 268.36731 774.386 861.837 1.175.846 1.315.704 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 306,26727 297.34784 275.37166 265.21354 774.452 883.505 1.233.951 1.364.414 31 32(31+0+0+1+0) 94(92+1+0+1+0) —
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 305,90594 293.64207 278.52425 272.14952 778.400 929.725 1.185.291 1.258.383 26 30(26+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) —
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 305,65573 291.65086 254.60415 259.49867 781.092 954.805 1.573.544 1.455.521 154 257(257+0+0+0+0) 1025(1022+3+0+0+0) —
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet EA 2026 2025 2024 2023 304,88760 297.59758 279.84956 268.81106 789.379 880.415 1.165.075 1.308.817 31 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet EA 2026 2025 2024 2023 303,79875 290.59446 261.54866 253.35352 801.113 968.378 1.456.059 1.557.525 31 35(31+0+0+1+3) 104(82+0+0+2+20) —
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet EA 2026 2025 2024 2023 303,80611 295.61828 273.78776 261.34382 801.045 904.878 1.258.418 1.425.632 31 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 302,49029 291.7938 277.55224 264.14463 815.552 952.924 1.200.304 1.381.090 31 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Tarsus Üniversitesi Mersin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 302,73264 294.26516 275.26599 265.91626 812.905 921.885 1.235.593 1.353.677 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 301,86341 294.13304 287.03715 285.54005 822.624 923.528 1.059.147 1.067.585 102 103(102+1+0+0+0) 103(102+1+0+0+0) —
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet EA 2026 2025 2024 2023 301,15016 290.85376 274.67617 261.4362 830.531 964.963 1.244.592 1.424.116 30 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 300,70298 292.63215 271.90248 273.12889 835.553 942.325 1.288.190 1.243.784 31 29(26+0+0+0+3) 77(62+0+0+0+15) —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 300,67783 294.3186 274.91233 262.66426 835.830 921.185 1.241.038 1.404.573 31 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 299,12831 289.59598 266.3035 281.3085 853.457 981.416 1.378.127 1.125.938 101 103(102+1+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 299,71268 288.729 269.75102 259.25437 846.876 992.611 1.322.621 1.459.539 31 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) —
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 297,56435 291.00162 268.40597 256.38905 871.294 963.041 1.344.376 1.506.382 30 26(26+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 296,54290 285.94348 266.60924 256.34189 883.269 1.029.442 1.373.106 1.507.147 31 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 295,97323 280.71448 258.02375 247.76366 889.961 1.100.397 1.515.034 1.653.016 31 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) —
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet EA 2026 2025 2024 2023 294,05277 283.99423 262.5438 245.93881 912.633 1.055.649 1.439.539 1.684.982 31 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet EA 2026 2025 2024 2023 294,76266 287.98894 269.2887 255.49271 904.252 1.002.362 1.330.072 1.521.380 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet EA 2026 2025 2024 2023 293,68563 290.14848 272.25271 267.91484 917.012 973.080 1.282.546 1.322.623 31 29(26+0+0+0+3) 65(52+0+0+0+13) —
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 293,73674 286.77311 257.65543 249.79857 916.342 1.018.507 1.521.432 1.618.031 31 32(31+0+0+1+0) 116(113+0+0+3+0) —
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 293,47488 287.90515 261.07207 246.29645 919.493 1.003.461 1.463.990 1.678.564 31 27(25+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) —
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 291,13828 284.37395 264.7567 252.39599 947.421 1.050.650 1.403.424 1.573.689 31 27(25+1+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 291,13700 283.9503 264.2407 253.03976 947.439 1.056.213 1.411.713 1.562.778 31 27(26+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 290,88871 278.9396 257.27931 243.25946 950.524 1.124.860 1.527.854 1.732.459 31 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) —
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet EA 2026 2025 2024 2023 290,74625 281.74143 257.43553 255.18129 952.283 1.086.164 1.525.102 1.526.606 31 35(31+0+0+1+3) 104(82+0+0+2+20) —
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 288,09691 283.33995 261.06157 250.68723 984.287 1.064.472 1.464.174 1.602.738 31 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Batman Üniversitesi Batman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 288,32897 283.17079 264.11214 257.69679 981.424 1.066.664 1.413.745 1.484.940 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 288,93736 282.70186 262.49863 250.13124 974.099 1.072.977 1.440.310 1.612.293 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 287,12303 277.53671 253.96676 244.287 996.261 1.144.459 1.584.435 1.714.081 31 26(26+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) —
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 287,57916 267.2275 272.98734 257.45947 990.708 1.291.092 1.270.980 1.488.875 27 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) —
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 287,47369 279.37021 260.13441 245.2948 991.970 1.118.911 1.479.516 1.696.403 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet EA 2026 2025 2024 2023 287,62274 272.73514 256.54318 267.68526 990.159 1.211.912 1.540.374 1.326.195 57 116(103+0+0+3+10) 125(98+0+0+3+24) —
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 286,18069 278.71035 252.72392 241.18859 1.008.295 1.128.070 1.605.650 1.769.655 31 27(26+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet EA 2026 2025 2024 2023 286,00987 278.56466 253.20013 244.03603 1.010.462 1.130.056 1.597.433 1.718.629 31 32(30+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) —
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 286,97900 275.2983 256.81671 244.088 998.084 1.175.594 1.535.639 1.717.697 31 26(26+0+0+0+0) 59(56+1+0+2+0) —
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 284,50984 273.53455 251.62721 240.6523 1.029.254 1.200.498 1.624.430 1.779.317 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 284,03809 276.08501 258.46855 245.74089 1.035.201 1.164.774 1.507.638 1.688.516 31 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet EA 2026 2025 2024 2023 283,25816 278.98938 258.13104 257.56572 1.045.149 1.124.164 1.513.266 1.487.097 31 30(25+1+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) —
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet EA 2026 2025 2024 2023 283,51165 278.7439 258.66893 247.50584 1.041.910 1.127.633 1.504.242 1.657.568 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 283,34859 275.32715 249.55902 234.72112 1.044.003 1.175.204 1.660.382 1.888.925 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 283,42367 274.82729 253.86086 242.79096 1.043.044 1.182.178 1.586.188 1.740.743 31 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 283,22644 274.09407 249.65135 238.48443 1.045.557 1.192.470 1.658.793 1.819.237 31 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 282,44190 274.27064 253.44841 239.30304 1.055.544 1.189.958 1.593.248 1.804.097 31 32(31+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) —
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Devlet EA 2026 2025 2024 2023 282,09642 274.0942 251.26834 237.56773 1.059.836 1.192.468 1.630.596 1.836.013 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 282,97679 261.4327 253.4196 235.6946 1.048.691 1.375.247 1.593.770 1.870.717 6 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) —
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet EA 2026 2025 2024 2023 282,16092 273.12267 248.32349 232.06046 1.059.050 1.206.394 1.681.804 1.939.107 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Hitit Üniversitesi Çorum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 281,96556 272.395 254.30937 247.92677 1.061.478 1.216.837 1.578.674 1.650.151 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devlet EA 2026 2025 2024 2023 281,95597 274.14262 251.50083 239.85427 1.061.576 1.185.689 1.626.617 1.793.981 31 27(26+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 281,08567 268.28594 242.72285 233.67597 1.072.541 1.275.886 1.780.705 1.908.576 31 31(31+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) —
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 280,83403 272.6958 254.14489 244.62601 1.075.767 1.212.491 1.581.432 1.708.043 30 26(26+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) —
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet EA 2026 2025 2024 2023 280,83424 275.32021 243.72279 230.86749 1.075.764 1.171.165 1.762.958 1.961.629 31 27(25+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet EA 2026 2025 2024 2023 279,67347 264.32752 253.47121 257.79732 1.090.752 1.333.067 1.592.836 1.483.282 57 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) —
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 278,04881 267.58574 245.22513 228.25549 1.111.813 1.285.983 1.736.384 2.011.788 31 26(26+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 277,35726 272.32998 257.3875 252.12857 1.120.952 1.217.807 1.525.889 1.578.237 31 26(26+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) —
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Devlet EA 2026 2025 2024 2023 277,92482 268.97837 242.88445 232.01176 1.113.471 1.265.865 1.777.884 1.940.017 31 31(31+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) —
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 277,16598 273.42155 253.59766 241.55314 1.123.500 1.202.029 1.590.666 1.763.017 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet EA 2026 2025 2024 2023 276,39240 266.26326 244.353 233.89612 1.133.687 1.305.107 1.751.836 1.904.430 31 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet EA 2026 2025 2024 2023 276,80643 274.72945 254.45208 247.76604 1.128.257 1.183.494 1.576.180 1.652.964 31 27(26+0+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 276,67862 265.10584 246.89999 235.82816 1.129.916 1.321.668 1.706.811 1.868.329 31 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet EA 2026 2025 2024 2023 276,94804 270.0922 240.84503 230.98163 1.126.407 1.249.952 1.814.265 1.959.472 31 30(26+0+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) —
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet EA 2026 2025 2024 2023 275,11492 269.11861 248.11908 241.70685 1.150.683 1.263.786 1.685.424 1.760.291 31 30(26+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 275,51265 254.46916 243.49905 223.54019 1.145.364 1.477.343 1.767.003 2.103.796 3 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) —
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,41352 272.52561 260.70923 250.62984 1.159.960 1.214.918 1.469.997 1.603.703 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,18960 259.23879 236.77925 226.73798 1.162.892 1.407.414 1.887.437 2.041.202 31 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) —
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,49285 267.5564 254.39332 249.84157 1.158.910 1.286.405 1.577.232 1.617.293 31 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) —
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,97324 267.24736 252.53466 248.50721 1.152.557 1.290.791 1.608.882 1.640.273 31 35(31+0+0+1+3) 46(36+0+0+1+9) —
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,96954 264.19677 242.42238 232.61738 1.152.612 1.334.927 1.786.028 1.928.568 31 27(26+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) —
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet EA 2026 2025 2024 2023 274,66036 258.16421 248.31305 245.90429 545.901 715.373 853.173 935.910 26 31(30+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 31
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet EA 2026 2025 2024 2023 273,40447 269.48007 254.42204 247.88324 1.173.295 1.258.671 1.576.684 1.650.914 31 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 273,45994 261.12605 238.75073 227.34696 1.172.541 1.379.827 1.851.841 2.029.528 30 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) —
Uşak Üniversitesi Uşak Devlet EA 2026 2025 2024 2023 272,82810 265.47018 247.76808 235.89559 1.181.130 1.316.449 1.691.601 1.867.012 31 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) —
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 272,65994 253.56974 239.73089 240.03072 562.535 766.265 967.524 1.010.636 5 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5
Amasya Üniversitesi Amasya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 272,57057 264.65446 245.16411 234.29192 1.184.453 1.322.753 1.737.429 1.896.831 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 272,88506 257.46912 237.42406 227.04351 1.180.303 1.433.291 1.875.751 2.035.377 31 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet EA 2026 2025 2024 2023 271,88516 263.42501 244.37856 234.66188 1.193.573 1.346.125 1.751.361 1.889.999 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet EA 2026 2025 2024 2023 271,39297 266.02021 245.45364 235.80886 1.200.285 1.308.647 1.732.297 1.868.645 31 27(26+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) —
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 271,95952 261.488 238.26124 227.58806 1.192.611 1.374.425 1.860.739 2.024.838 31 26(26+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) —
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet EA 2026 2025 2024 2023 271,86313 267.79209 246.21347 235.57458 1.193.880 1.283.041 1.719.021 1.872.975 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 270,51719 260.44714 241.45639 229.66559 1.212.227 1.389.684 1.803.218 1.984.696 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet EA 2026 2025 2024 2023 270,83665 266.51095 251.13308 245.40403 1.207.855 1.301.519 1.632.991 1.694.452 31 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 270,07534 262.71868 243.72337 233.855 1.218.184 1.356.399 1.762.946 1.905.204 31 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
