NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Bitki Koruma Taban Puanları

Bitki Koruma taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

58 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Bitki Koruma programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Bitki Koruma üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 360,55630 340.0586 328.94225 350.83607 172.586 194.689 188.033 187.064 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 71.25 25.50
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 355,32938 334.04241 317.95818 342.02349 181.523 208.205 213.622 205.437 30 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 76.25 29.25
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 351,92399 331.79463 312.44686 328.20184 187.637 213.462 228.037 238.682 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 49 58.75 27.00
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 342,35200 319.24449 300.17862 314.21799 205.983 246.379 264.422 278.587 20 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 62.75 23.00
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 338,62545 323.89451 303.51497 321.0947 213.522 233.612 253.780 257.984 30 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 67 60.50 21.50
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 337,28658 313.87113 296.85815 310.14513 216.244 262.125 275.738 291.546 20 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 22 48.75 26.25
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,11805 308.43942 289.90973 308.67517 238.923 279.371 300.890 296.566 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 61.75 15.75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 323,20484 301.46358 286.53269 299.74822 248.301 303.429 314.259 328.595 20 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 55.25 19.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 323,30579 303.06939 284.35408 299.17503 248.071 297.701 323.331 330.803 25 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 37 61.25 16.00
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,64849 300.44823 285.68382 306.42161 259.534 307.112 317.792 304.290 30 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 26 46.50 22.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 312,21895 297.30935 283.80524 301.56842 276.241 318.841 325.584 321.873 30 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 52.25 17.75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 311,54505 297.14359 280.53992 291.63797 278.048 319.448 339.837 361.264 20 22(20+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 49.75 18.75
Erciyes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 309,73104 293.78093 281.60287 295.10313 282.958 332.643 335.169 346.813 30 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 37 47.25 21.75
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 305,64770 289.26172 276.13023 287.16883 294.613 351.585 360.499 380.747 20 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 56.00 15.00
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 303,39093 289.04836 273.09088 282.6474 301.217 352.504 375.658 402.008 30 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 53.25 15.50
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 302,81003 294.93729 290.78982 277.73955 812.011 913.262 1.006.147 1.176.766 21 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) — 34.75 0.00
Dicle Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 301,58903 291.58812 273.63167 285.02254 306.739 341.718 372.981 390.727 31 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 67 64.00 9.25
Uşak Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 300,01064 284.8146 272.06143 287.83548 311.575 371.662 381.029 377.869 25 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 37 50.75 14.25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 298,55470 284.36363 269.26441 274.78433 316.112 373.726 396.550 442.724 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 42.75 18.50
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 296,94011 282.62483 267.51697 281.58989 321.247 381.962 406.626 407.055 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 51.50 12.25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 294,74995 279.04537 270.35784 262.99296 904.410 1.123.410 1.312.696 1.399.340 21 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) — 32.50 0.00
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 293,79027 277.45201 273.41362 271.67165 915.720 1.139.102 1.264.331 1.265.527 20 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — 24.75 0.00
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 292,11045 282.72349 266.86424 290.51064 337.334 381.486 410.523 366.122 30 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 52 27.50 21.25
Ordu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 292,68843 281.93338 264.79362 274.77429 335.373 385.203 422.958 442.781 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 44.75 17.00
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 292,18117 276.73193 264.0376 271.01225 337.097 411.830 427.619 463.816 20 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 27 37.75 16.75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 291,00145 280.31058 277.88894 268.75091 949.144 1.105.835 1.195.060 1.309.784 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 33.50 0.00
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 290,63181 276.55444 257.58231 269.23632 342.539 412.765 470.811 474.237 20 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 42.50 17.50
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 289,31576 272.93404 258.08296 271.19475 347.169 432.642 467.257 462.795 26 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 41.00 14.00
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 287,58116 266.8674 257.29306 273.75404 353.441 469.307 472.893 448.428 26 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 22 39.00 15.25
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,62041 270.2708 252.91345 259.81955 357.043 448.258 506.572 535.352 20 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 52 41.00 15.00
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,61346 274.23406 268.652 258.39067 1.002.749 1.190.474 1.340.347 1.473.639 21 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) — 33.00 0.00
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,41990 272.74598 261.84717 271.78118 357.793 433.748 441.497 459.526 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 48.50 9.50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 285,59806 272.74574 255.49987 268.18543 360.846 433.752 486.210 480.507 25 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 46 42.00 14.50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,20638 272.42037 266.76373 254.6842 1.033.030 1.216.457 1.370.638 1.534.968 21 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — 32.00 0.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,55025 275.35256 271.64932 270.95114 1.028.772 1.174.843 1.292.202 1.276.365 20 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 30.75 0.00
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,39664 271.80043 267.09537 257.99369 1.030.591 1.225.377 1.365.465 1.480.064 20 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — 27.25 0.00
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,83993 272.436 256.76053 262.57603 363.731 435.478 476.822 516.286 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 42 50.75 13.50
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 283,45988 271.3295 257.47112 268.26339 368.929 441.934 471.574 480.011 31 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 27 47.00 12.75
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 277,51611 271.89195 267.58452 268.39081 1.118.911 1.224.072 1.357.600 1.315.342 21 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) — 36.25 0.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 275,50337 264.33922 261.84322 254.4713 1.145.500 1.332.903 1.451.182 1.538.594 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 28.00 0.00
Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 274,96733 263.96 250.12774 259.74133 403.408 488.365 529.952 535.902 30 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 47.50 10.25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 272,18318 256.11343 263.63644 253.06562 1.189.642 1.452.941 1.421.469 1.562.304 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 31.50 0.00
Uşak Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 271,47504 258.59311 256.09511 249.14829 1.199.149 1.416.902 1.547.941 1.629.132 16 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) — 26.25 0.00
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 270,89865 257.2232 245.4238 259.78784 421.358 536.574 572.993 535.576 30 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 40 47.00 7.00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 268,73314 257.66762 248.31253 277.68299 1.236.385 1.430.370 1.681.991 1.177.586 16 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) — 21.75 0.00
Siirt Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 267,81114 254.95626 242.42329 256.60048 435.840 554.605 602.768 558.646 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 27 46.25 5.75
Amasya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 266,10756 248.80379 252.51496 243.91557 1.272.610 1.560.317 1.609.236 1.720.756 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 20.50 0.00
Bingöl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 261,79017 253.19912 236.99338 253.38841 465.942 568.998 661.815 583.598 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 44.25 7.25
Aksaray Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 260,28265 245.04888 250.8768 251.30082 1.353.498 1.615.433 1.637.451 1.592.389 19 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) — 21.25 0.00
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 257,41635 241.08735 240.7857 - 1.393.872 1.673.604 1.815.323 — 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 18.00 0.00
Iğdır Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 256,98333 243.73638 232.39711 246.10815 492.072 656.436 716.401 644.650 31 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 32 39.00 4.00
Kayseri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 254,61128 243.70916 248.14746 240.42951 1.433.356 1.635.163 1.684.928 1.783.459 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 21.00 0.00
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 253,40455 239.71444 236.71782 224.2595 1.450.339 1.693.799 1.888.549 2.089.728 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 20.00 0.00
Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 248,27873 232.83675 234.18741 222.88789 1.523.662 1.794.139 1.934.612 2.117.038 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 19.00 0.00
Hakkari Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 244,44118 235.27165 230.92862 233.07739 1.578.494 1.758.722 1.994.696 1.919.894 21 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — 17.50 0.00
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yurt Dışı 2026 2025 2024 2023 SAY 237,91513 240.67358 206.63171 - 618.244 688.433 1.040.661 — 2 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - 29.50 10.25
Atatürk Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY -- - - - — — — — 0 - - - — — —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY -- - - — — — — — 0 - - - — — —
SIK SORULAN SORULAR

Bitki Koruma taban puanları hakkında

Bitki Koruma YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Bitki Koruma için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y