NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Biyoloji Taban Puanları

Biyoloji taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

66 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Biyoloji programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Biyoloji üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 462,90256 454.2375 451.74367 480.51027 51.446 42.319 37.310 32.207 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 89.50 57.00
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 401,33440 384.97766 364.72655 388.26629 115.301 118.204 125.335 125.900 50 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 72 77.00 37.50
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 397,95795 391.47165 381.14446 428.52786 119.484 109.596 103.884 78.711 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 81.50 38.50
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 380,40262 361.71317 340.69591 364.44192 142.273 152.956 164.378 162.063 1 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 58.75 38.00
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,93995 353.92832 333.05793 350.0106 163.960 166.832 179.199 188.742 60 72(71+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 94 55.75 35.00
İstanbul Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,34185 348.58677 332.16778 348.60928 171.374 177.067 181.094 191.586 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 105 46.50 36.50
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 354,76481 343.4526 322.38666 341.04151 182.525 187.357 202.711 207.612 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 63 69.75 26.00
Gazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 348,45483 333.10029 311.1044 335.5266 194.172 210.390 231.789 220.391 60 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 63 70.00 23.25
Ege Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 338,86144 323.53929 303.51274 316.00658 213.039 234.598 253.788 273.041 90 93(90+3+0+0+0) 93(92+1+0+0+0) 123 55.00 24.25
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 333,95785 318.78912 298.59994 314.28775 223.374 247.581 269.782 278.342 30 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 42 54.75 23.75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,36914 312.55871 295.26329 316.24739 238.361 266.168 281.322 272.300 30 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 60.00 20.75
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,50988 306.96939 291.12401 305.92823 259.887 284.232 296.201 306.016 40 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 58 57.25 19.00
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,85694 304.64566 289.59089 309.01862 259.007 292.121 302.075 295.385 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 58.75 16.50
Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 314,51752 303.2462 287.8014 305.25029 270.143 297.086 309.023 308.489 41 41(40+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 41 57.00 15.50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 311,21467 298.53108 284.77384 301.94662 278.920 314.229 321.593 320.427 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 56.50 17.00
Ankara Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 309,54418 - — — 283.469 — — — 2 — — — — — —
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 308,47680 297.71783 280.93199 295.60452 286.365 317.316 338.099 344.806 40 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 53 52.00 19.75
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 304,46334 295.83022 278.00669 296.77594 297.948 324.372 351.420 340.080 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 57.25 15.00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 303,63340 294.11459 280.22606 301.02058 300.488 331.226 341.308 323.895 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 65.00 10.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 300,93235 292.04338 274.71378 293.53227 308.734 339.822 367.592 353.293 30 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 58.00 15.25
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 299,75145 292.29632 279.35115 298.54797 312.378 338.739 345.226 333.208 20 22(21+0+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) 22 49.50 16.50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 298,69150 288.32786 273.3486 294.82195 315.678 355.696 374.375 347.941 36 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 36 56.00 10.75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 298,30097 289.67564 277.31309 298.73784 316.905 349.849 354.707 332.506 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 55.00 15.00
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 295,45563 288.47343 272.46414 289.47802 326.082 355.043 378.871 370.623 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 43.75 18.75
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 295,07655 286.95917 272.7709 291.17187 327.292 361.770 377.330 363.261 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 56.50 17.00
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 291,94997 285.36442 270.71122 289.87062 337.918 369.127 388.226 368.949 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 63.75 8.75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 291,24155 284.09182 267.71967 286.68876 340.370 375.034 405.419 382.978 41 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 52 39.00 17.75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 289,60028 283.6467 270.12118 293.53783 346.149 377.166 391.608 353.277 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 57.00 15.25
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 289,57499 285.33538 272.82396 291.84627 346.231 369.288 377.046 360.348 41 45(41+0+0+0+4) 51(41+0+0+0+10) 67 37.25 21.00
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,46195 283.28116 270.28513 291.78937 350.218 378.885 390.660 360.593 31 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 57.25 10.00
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,87790 281.52175 265.60933 281.86358 348.751 387.133 418.080 405.766 20 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 46.75 14.00
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 287,75259 280.18097 263.20814 286.37222 352.793 393.705 432.752 384.401 40 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 59.00 12.75
Erciyes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 285,60455 280.32821 266.6707 292.67636 360.812 393.023 411.689 356.864 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 47.50 13.00
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,17215 274.49154 258.30757 279.83753 366.229 424.037 465.678 415.836 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 44.25 13.25
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,90468 275.30408 262.30846 283.11914 363.466 419.534 438.588 399.756 33 37(33+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 52 39.25 17.25
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 283,04598 277.91015 263.59723 288.15792 370.421 405.440 430.327 376.517 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 38.75 19.50
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe - Ücretli Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 281,35252 268.38028 251.96209 244.29037 376.961 459.789 514.462 661.416 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 30.75 17.50
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 279,64296 273.19582 260.78585 282.16686 383.733 431.189 448.463 404.309 52 54(52+0+0+2+0) 52(51+1+0+0+0) 52 53.50 11.50
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 278,69907 273.5106 259.7364 280.75213 387.488 429.404 455.572 411.201 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 48.75 14.00
Sinop Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 275,21750 266.71581 255.36408 268.08737 402.380 470.219 487.236 481.104 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 54.00 6.00
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 274,57753 266.94289 254.07663 272.75117 405.032 468.804 497.283 453.958 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 55.25 5.25
Giresun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 270,16731 262.6742 248.91268 270.71234 424.668 497.078 540.653 465.572 21 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 21 47.00 6.75
Dicle Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 269,15827 269.95416 266.22911 285.94417 429.432 450.161 414.319 386.375 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 33 39.75 15.00
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 269,82479 264.46731 248.12551 275.80426 426.277 484.994 547.693 437.108 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 59.00 2.25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 268,20116 263.62868 252.85608 269.21962 433.978 490.551 507.040 474.322 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 37.00 12.75
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 267,75792 260.96422 252.68068 271.36722 436.111 508.793 508.475 461.873 21 23(21+0+0+0+2) 27(21+0+0+1+5) 33 45.00 9.75
Aksaray Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 265,91643 259.35643 248.42983 271.15621 445.037 520.678 544.942 463.005 21 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 41.00 11.75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 265,98819 262.39975 245.86377 276.42235 444.676 498.925 568.763 433.703 17 19(17+0+0+0+2) 22(16+1+0+1+4) 15 44.50 10.00
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 263,71734 259.38873 246.66458 264.91435 456.082 520.435 561.129 500.993 26 26(25+1+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 36.75 12.75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 263,83009 258.22992 247.7165 267.67611 455.519 528.985 551.322 483.552 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 26 30.75 15.25
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 262,82983 256.96287 244.72101 265.38703 460.579 538.554 579.697 498.019 26 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 32.25 15.00
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 262,24665 257.89559 247.20918 266.77643 463.566 531.516 556.116 489.144 25 27(25+0+0+0+2) 31(25+0+0+0+6) 40 42.00 10.50
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 259,21884 253.68257 244.40558 261.76076 479.748 564.952 582.825 521.845 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 47.25 6.75
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 259,41820 259.23273 252.643 273.79537 478.637 521.583 508.802 448.196 21 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) 27 24.25 13.75
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 258,35224 256.93021 244.03212 262.615 484.528 538.791 586.507 516.043 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 38.50 11.50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 256,41552 260.60519 255.97733 266.35744 495.264 511.487 482.634 491.914 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 31 45.50 7.50
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 256,65660 253.61598 242.74097 266.49889 493.886 565.528 599.531 490.986 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 42.25 8.75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 255,50776 252.975 243.14428 261.18473 500.503 570.915 595.423 525.794 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 38.75 9.50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 254,05888 250.81754 242.87319 255.88393 509.004 589.406 598.267 564.039 33 36(33+0+0+0+3) 42(33+0+0+1+8) 51 46.75 4.00
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 253,01644 249.46665 243.14648 252.55864 515.177 601.478 595.407 590.048 29 33(29+0+0+1+3) 37(29+0+0+1+7) 39 47.75 3.75
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 252,46996 248.08733 258.29804 264.65723 518.566 614.068 465.743 502.652 20 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) 27 36.75 10.50
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 251,67777 247.93247 235.50075 259.55304 523.448 615.530 679.192 537.148 21 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 21 34.50 7.25
Kafkas Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 246,23295 243.32647 234.56992 239.54881 558.567 660.624 690.305 707.411 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 37.00 8.75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce (%30) - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 245,95223 - — — 560.460 — — — 1 — — — — — —
Pamukkale Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 206,78011 249.70687 274.63602 247.74922 886.543 599.290 367.965 629.897 2 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 40.75 6.75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY -- 271.54939 268.42404 241.74723 — 440.653 401.343 685.546 0 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 42.00 13.75 —
SIK SORULAN SORULAR

Biyoloji taban puanları hakkında

Biyoloji YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Biyoloji için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y