NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
EA BÖLÜMLERİ

Çocuk Gelişimi Taban Puanları

Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

292 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Çocuk Gelişimi programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Çocuk Gelişimi üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 376,09903 366.85985 348.42969 341.15029 278.747 301.778 422.223 486.484 3 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 370,07397 358.06892 352.54284 359.82345 97.689 103.939 119.409 131.357 23 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 54
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 362,39385 349.38662 347.52102 351.20596 115.289 127.090 133.110 157.335 23 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 354,14769 343.1431 341.2867 348.52196 136.812 145.941 151.854 166.235 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 352,55389 336.57584 334.66505 342.94882 396.517 492.297 521.501 473.337 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Ege Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 352,61540 347.32827 333.58145 333.09236 396.153 415.340 530.201 549.609 27 31(30+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) —
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 352,41034 337.83337 328.51108 325.5028 397.320 482.810 573.503 614.727 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) —
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 350,03254 341.84004 338.28964 344.93828 148.458 150.098 161.547 178.730 23 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 348,47599 326.1751 325.72972 324.75378 152.976 208.747 209.505 265.137 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 346,00422 322.12741 323.16093 329.82128 160.278 226.438 220.814 240.656 4 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 346,61148 337.53532 327.14566 316.83689 433.450 485.064 585.801 697.179 27 32(30+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 344,60819 330.61865 331.22828 336.3752 164.555 190.502 187.088 212.004 30 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 343,02386 330.42184 331.54408 336.83502 169.585 191.243 185.938 210.172 23 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 342,48887 339.08601 337.9141 340.46778 171.245 159.400 162.817 195.621 3 5(3+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) 4
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 342,65017 330.30874 333.41277 337.44181 170.779 191.692 178.842 207.688 23 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 341,18050 339.41418 334.68228 347.18394 175.462 158.247 174.084 170.851 8 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 341,76759 328.93584 324.04593 324.33011 465.801 525.291 614.651 625.300 4 7(6+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 340,85262 327.58375 328.3983 334.93908 176.546 202.824 198.262 217.931 23 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 74
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 340,98781 327.04247 323.64354 317.81337 471.247 556.308 618.687 687.470 9 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 340,37237 324.98214 325.34616 330.085 178.105 213.884 211.200 239.421 38 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet EA 2026 2025 2024 2023 339,93886 330.60616 318.14685 325.41381 478.468 539.859 673.328 615.559 27 35(30+1+0+1+3) 92(70+2+0+2+18) —
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 339,52916 322.63053 330.45269 340.53475 180.934 224.111 190.041 195.360 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 339,25391 325.77361 321.96666 311.4367 483.416 581.779 634.747 753.284 8 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 338,27592 321.53639 320.907 327.35404 185.146 229.180 231.013 252.356 9 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 338,67491 337.36705 324.53271 344.96353 487.588 486.296 609.933 458.989 4 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet EA 2026 2025 2024 2023 337,04516 330.40015 312.77761 323.3045 499.455 537.925 730.641 634.760 27 34(30+1+0+0+3) 96(75+2+0+0+19) —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 337,35828 326.2441 317.79413 313.31776 497.137 577.611 676.968 733.529 36 42(40+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 337,28890 321.17668 320.85305 329.84409 188.627 230.828 231.283 240.539 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 336,43602 324.53049 320.73909 315.68011 503.837 592.948 647.031 708.947 4 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Ege Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 336,73636 326.01135 325.99326 333.67688 190.530 209.478 208.377 223.431 23 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 54
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 336,31053 328.92293 327.55403 337.22334 191.992 197.242 201.788 208.591 7 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 335,00947 316.20893 316.25951 307.44682 514.506 671.308 693.024 796.646 6 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 334,31853 339.5549 322.87705 327.4034 199.133 157.758 222.115 252.102 5 6(5+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 334,56461 323.96102 317.65473 314.11318 517.781 598.221 678.430 725.274 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 334,22623 322.31109 319.64263 328.30638 199.459 225.640 236.924 247.770 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 334,58490 318.59486 321.08979 327.87388 198.150 242.868 230.158 249.891 23 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 64
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 334,24903 318.33035 314.56607 318.05224 199.385 244.152 262.563 299.641 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 333,92923 325.52079 310.22787 304.08287 522.671 584.065 759.054 834.822 27 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 333,16431 320.69716 321.87542 325.90828 203.400 232.973 226.640 259.367 10 12(11+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 13
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 333,22500 326.09121 314.77518 312.32056 528.007 578.949 708.961 743.935 32 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 333,53498 321.11796 322.88136 330.74002 201.997 231.075 222.094 236.406 3 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 5
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 332,54331 319.20386 - — 205.702 239.877 — — 25 25 — —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 331,66375 320.31573 318.74819 321.62112 209.114 234.676 241.292 280.876 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 8
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 331,30531 319.3932 317.56582 310.08754 542.939 641.020 679.357 767.744 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 331,29068 315.81266 318.12945 - 210.543 256.564 244.356 — 23 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) ---
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 331,97989 302.71015 295.9501 302.4405 537.754 819.227 935.955 853.666 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 330,46234 322.64291 312.23776 305.87099 549.878 599.349 736.533 814.389 36 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) —
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 330,90725 317.13227 314.65698 305.81898 546.219 662.995 710.252 814.985 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 330,34660 323.92073 317.52557 345.80795 550.817 598.572 679.752 453.069 4 7(5+0+1+0+1) 4(3+0+0+0+1) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,04406 313.61493 313.41065 318.71687 219.395 268.010 268.665 296.021 3 7(6+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,32594 319.56672 313.71103 309.56356 559.053 637.984 720.523 773.318 36 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,38063 316.67736 308.10078 312.69781 558.611 667.505 783.693 740.026 27 35(30+1+0+1+3) 92(71+1+0+2+18) —
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,63297 319.14651 324.44532 314.47728 556.519 643.398 610.792 721.463 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+1+0+0) —
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,37739 318.96685 303.87494 299.02238 558.629 642.547 834.163 894.245 27 32(30+1+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) —
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,95302 321.5256 314.0603 310.35316 553.919 620.866 716.680 764.887 36 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 329,94079 318.63393 316.0701 319.24957 215.838 242.677 254.629 293.273 5 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Devlet EA 2026 2025 2024 2023 329,19114 313.99863 315.13197 320.28685 218.762 265.987 259.551 287.810 23 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 74
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,87540 322.35239 317.68543 315.03544 562.677 613.149 678.094 715.753 10 12(11+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) —
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 328,67619 316.58736 319.06669 326.00265 220.873 252.746 239.778 258.920 30 46(40+1+0+1+4) 67(50+2+0+2+13) 104
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 328,32009 319.30659 300.92055 298.99686 567.279 641.837 870.976 894.547 28 35(31+0+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,61443 315.70381 315.73118 318.83876 221.109 257.119 256.371 295.428 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 11
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,82736 318.94018 320.17629 311.02396 563.066 645.419 652.708 757.678 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 328,67222 319.21938 324.80283 329.05884 220.889 239.809 213.516 244.224 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 54
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 328,79412 312.17378 313.11894 323.58821 220.390 275.700 270.271 270.915 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10
Tarsus Üniversitesi Mersin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 328,79182 313.9973 314.67856 - 220.396 265.995 261.984 — 23 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) ---
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet EA 2026 2025 2024 2023 327,44437 313.65896 315.05401 - 225.734 267.785 259.973 — 23 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) ---
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 327,43186 317.07659 300.64938 296.30762 574.482 663.555 874.344 927.602 28 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 327,63675 316.35848 306.80683 305.09246 572.828 670.810 798.866 823.313 7 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 327,16545 319.122 319.05514 320.81234 576.649 643.638 664.031 658.240 8 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 327,76790 316.08206 310.52464 303.57864 571.736 673.562 755.651 840.581 4 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) —
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet EA 2026 2025 2024 2023 327,28088 318.604 306.81715 301.36254 575.666 648.541 798.770 866.376 27 32(30+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) —
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 327,43386 320.89729 314.35661 309.69082 574.463 609.262 713.470 771.975 6 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 327,56993 309.25836 - — 573.372 745.235 — — 4 7(5+0+1+0+1) --- —
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 326,84608 311.91636 310.41267 - 228.174 277.067 285.419 — 15 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) ---
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 326,59049 317.60351 309.48638 306.69501 581.398 658.372 767.667 805.070 27 32(30+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) —
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 325,60188 316.09549 313.62312 307.03798 589.708 673.434 721.452 801.237 9 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 325,46152 - — — 590.967 — — — 7 — — — —
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 325,61486 314.96076 298.69315 291.19657 589.613 684.920 899.499 992.483 23 27(25+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) —
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 324,55138 313.71965 318.98102 324.277 237.984 267.464 240.186 267.465 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 324,85157 311.86883 305.12772 297.08645 596.118 713.392 818.890 918.014 3 4(3+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 324,88655 315.99263 310.54687 299.36937 595.827 674.439 755.412 890.155 5 6(6+0+0+0+0) 7(6+0+0+0+1) —
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 324,32654 312.7284 306.21435 300.27404 600.656 708.181 805.948 879.266 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 323,88679 314.07665 309.61742 303.21649 604.498 686.153 766.116 844.772 7 8(7+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet EA 2026 2025 2024 2023 323,44010 310.3976 294.93587 297.08249 608.375 732.852 949.476 918.057 27 35(30+1+0+1+3) 92(71+1+0+2+18) —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 323,80426 313.40829 309.53328 298.99395 605.216 698.488 767.110 894.575 5 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) —
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 323,04905 315.89076 307.20479 303.9893 611.780 663.601 794.219 835.935 32 36(35+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) —
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 323,03264 318.06395 305.25622 299.6013 611.919 647.321 817.341 887.465 36 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 323,19850 312.51025 305.82539 303.20285 610.460 710.463 810.576 844.914 9 12(10+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet EA 2026 2025 2024 2023 322,64803 316.67972 308.0827 311.2423 615.337 667.475 783.923 755.355 27 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 322,56458 311.17903 304.08581 300.2534 616.115 721.192 831.613 879.492 10 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 322,95787 308.89009 315.53126 321.72146 244.889 293.796 257.440 280.385 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 69
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 322,11007 311.88889 308.43602 315.60951 248.624 277.218 296.988 313.150 5 5(5+0+0+0+0) 7(6+0+0+0+1) 8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet EA 2026 2025 2024 2023 322,48929 312.39225 297.44448 293.05717 616.727 711.695 915.934 968.426 27 32(30+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) —
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet EA 2026 2025 2024 2023 321,72968 307.25565 311.36104 317.71509 250.292 303.238 279.960 301.462 23 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 40
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet EA 2026 2025 2024 2023 321,34938 302.93794 308.02633 316.22985 251.944 329.164 299.463 309.655 23 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 54
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet EA 2026 2025 2024 2023 321,30038 311.25802 300.99471 299.15418 627.249 723.644 870.027 892.653 18 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) —
Tarsus Üniversitesi Mersin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 321,29631 312.88023 302.98047 299.96401 627.277 698.718 845.200 883.053 27 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 321,54093 307.62138 309.12976 314.02344 251.125 301.022 292.893 322.483 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 320,11022 311.79199 307.25637 317.23059 637.954 717.117 793.579 693.254 28 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) —
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 320,92202 308.21802 300.09978 297.7092 630.684 756.759 881.344 910.368 36 41(40+1+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) —
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 320,94452 313.4997 297.90336 293.68297 630.477 699.964 909.882 960.380 37 42(40+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) —
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 320,49478 306.13534 - — 634.485 779.869 — — 4 6(5+0+0+0+1) --- —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 319,77867 309.37862 303.49344 294.94035 641.071 743.905 838.912 944.623 11 15(13+0+1+0+1) 11(10+0+0+0+1) —
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 319,82745 312.2317 302.76794 293.22834 640.590 711.676 847.775 966.196 36 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) —
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 318,82303 308.85806 320.81981 310.05326 649.822 749.679 646.239 768.144 5 6(5+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) —
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,25068 310.69824 295.24047 305.18173 655.070 729.496 945.474 822.310 27 35(31+0+0+1+3) 79(61+1+0+2+15) —
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,69232 301.41504 307.02786 314.67828 264.200 338.906 305.380 318.638 26 37(35+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 54
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,85923 301.36978 308.79613 317.61654 263.408 339.212 294.884 302.023 30 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet EA 2026 2025 2024 2023 318,68187 309.43972 294.97022 287.09288 651.127 741.097 949.010 1.046.567 32 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) —
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 317,02085 308.46044 294.47264 293.21033 666.614 750.087 955.706 966.423 27 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 317,18234 308.30144 292.80149 284.08793 665.140 749.890 978.237 1.087.441 36 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 316,62307 305.31911 303.26813 290.77375 670.332 789.195 841.664 998.134 9 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) —
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet EA 2026 2025 2024 2023 316,68648 311.39207 300.94791 294.52831 669.732 722.230 870.629 949.683 32 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) —
Hitit Üniversitesi Çorum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 316,56199 301.02789 308.31458 316.38632 274.333 341.488 297.760 308.821 30 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 74
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 316,06849 306.80423 293.70021 286.43212 675.717 772.417 966.083 1.055.548 32 37(35+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 316,79803 309.50431 299.06197 292.3937 668.722 742.501 894.708 976.728 32 37(36+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) —
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 316,52384 305.97871 297.21797 291.28547 671.311 781.580 919.016 991.258 33 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) —
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 315,13532 304.81396 293.58079 288.82689 684.672 794.937 967.712 1.023.566 28 31 — —
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet EA 2026 2025 2024 2023 315,56106 296.20938 306.65513 311.89139 279.206 373.887 307.617 334.968 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 84
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 315,41574 305.8176 293.78227 288.80567 681.966 783.396 965.010 1.023.835 28 31(30+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) —
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet EA 2026 2025 2024 2023 314,33157 303.53145 288.82054 290.04645 692.405 809.713 1.033.681 1.007.520 28 35(30+1+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) —
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 313,41723 304.77803 293.49379 288.29451 701.278 782.657 968.823 1.030.551 32 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Yalova Üniversitesi Yalova Devlet EA 2026 2025 2024 2023 313,15375 304.35607 294.43566 286.04056 703.909 800.174 956.195 1.060.868 46 54(51+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) —
Karabük Üniversitesi Karabük Devlet EA 2026 2025 2024 2023 313,20152 297.57293 304.75185 316.087 290.977 364.583 319.151 310.478 30 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 84
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 313,04452 303.54844 291.28129 282.67657 704.980 806.078 999.212 1.106.891 27 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) —
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 313,68329 303.42038 288.92526 284.16745 698.646 810.989 1.032.217 1.086.366 27 32(30+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) —
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet EA 2026 2025 2024 2023 312,31729 303.86113 296.21532 292.07042 712.181 805.816 932.383 980.965 32 37(36+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) —
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 312,75970 288.51965 280.44622 278.7022 707.854 995.363 1.156.246 1.162.870 28 31 — —
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Devlet EA 2026 2025 2024 2023 310,57722 302.32846 289.97039 278.81779 729.613 823.738 1.017.547 1.161.203 32 37(35+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
Munzur Üniversitesi Tunceli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 310,77661 291.71998 305.32202 310.41874 303.670 406.068 315.696 343.658 26 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 54
Batman Üniversitesi Batman Devlet EA 2026 2025 2024 2023 310,37130 304.43893 287.64136 291.72503 731.709 799.240 1.050.507 985.523 27 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) —
