NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SÖZ BÖLÜMLERİ

Coğrafya Taban Puanları

Coğrafya taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

55 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Coğrafya programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Coğrafya üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
İstanbul Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 378,72244 359.12092 382.14762 359.79879 33.939 42.245 58.650 83.632 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 106 43.50 44.75
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 375,25945 356.84523 384.2478 372.22061 38.095 45.815 54.960 57.251 41 52(52+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 54.25 40.50
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 371,90572 352.03224 376.58797 359.73319 42.516 54.025 69.363 83.804 47 52(51+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 64 35.25 47.75
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 368,68866 353.70289 382.2519 370.22119 47.195 51.058 58.467 61.008 41 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 55.00 38.50
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 358,37571 342.63928 367.8711 355.55451 64.720 73.796 88.655 94.430 41 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 73 43.50 38.00
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 357,29133 342.29518 368.29566 352.34666 66.935 74.680 87.590 103.167 36 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 42.50 40.75
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 355,35431 333.75275 355.22364 342.36857 70.856 97.324 123.227 134.487 31 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 74 34.00 37.50
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 347,13435 331.51594 356.66995 346.37085 89.398 104.057 118.753 121.279 41 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 64 46.50 38.75
İstanbul Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 334,10838 320.63742 325.52842 258.02148 126.652 142.537 241.206 724.876 103 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 1576 39.75 33.75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 332,42052 317.16285 342.24561 334.24356 132.267 157.040 167.874 164.544 41 42(41+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) 62 37.25 36.25
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 330,46889 316.55022 338.32543 332.19187 138.875 159.658 183.547 172.841 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 52 36.25 35.25
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 330,98243 309.39796 337.5311 325.24791 137.123 193.367 186.844 203.526 31 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 31.50 31.75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 330,60584 312.44544 340.32259 330.44314 138.364 178.340 175.489 180.119 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 34.00 33.75
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 324,82369 299.77481 341.68571 337.88446 159.310 246.455 170.162 150.396 35 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 79 28.25 34.50
İzmir Bakırçay Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 320,29672 306.8535 329.3637 317.6726 177.350 206.543 222.839 241.148 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 73 50.25 29.00
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 317,44498 303.15027 328.00174 317.57892 189.215 226.907 229.157 241.659 41 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 42.25 35.25
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 315,19399 295.30117 312.88559 307.31495 198.930 274.430 310.515 300.672 31 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 35.75 28.50
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 314,98354 298.82309 322.51764 313.23861 199.901 252.178 256.738 265.470 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 62 36.75 31.00
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 314,91366 297.36232 318.22182 305.40635 200.199 261.256 279.816 312.887 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 42.50 25.25
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 312,24475 283.77487 320.06565 318.46406 212.448 354.873 269.678 236.969 31 41(36+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 79 29.50 24.25
Ankara Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 311,58887 303.77181 353.24226 - 215.509 223.363 129.428 — 5 4(4+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- 34.25 32.50
Samsun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 308,89727 291.09228 316.75108 310.45872 228.402 302.071 288.086 281.546 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 35.75 27.00
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 306,10615 290.55041 314.04416 304.00245 242.159 305.746 303.682 321.994 41 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 82 19.25 34.00
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 303,15860 293.99463 309.14008 307.24442 257.515 282.790 333.578 301.118 103 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 109 22.50 36.75
İzmir Bakırçay Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 301,10062 236.41872 309.58855 - 268.659 790.493 330.682 — 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- 25.25 12.50
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 300,50298 280.86044 306.8593 303.13368 271.943 377.402 348.369 327.700 31 34(31+0+0+0+3) 51(41+0+0+0+10) 79 28.50 26.00
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 298,22950 286.4774 317.49599 312.71288 284.450 334.494 283.877 268.455 37 42(37+0+0+1+4) 47(37+0+0+1+9) 52 40.25 22.25
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 298,41123 285.97457 314.23449 302.99263 283.464 338.290 302.542 328.648 41 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 74 35.50 25.50
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 294,79255 276.16717 303.14482 296.54605 304.124 415.740 373.409 373.638 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 62 28.25 24.75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 292,25962 281.88098 305.51265 299.59889 319.275 369.504 357.295 351.735 41 42(41+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 62 30.75 26.50
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 291,82289 269.35988 286.50872 274.39551 321.981 474.700 500.661 559.606 31 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 63 20.00 27.75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 291,06379 273.21419 296.41195 286.55404 326.581 440.778 421.949 451.705 36 41(36+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 79 35.50 21.00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 290,60064 267.44022 306.1983 305.16817 329.406 492.074 352.741 314.484 31 35(31+0+0+1+3) 27(21+0+0+1+5) 27 28.75 21.50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 289,29417 277.31963 321.89505 315.45789 337.740 406.048 259.970 253.185 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 28.00 26.25
Giresun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 289,35050 271.86649 295.80758 295.43714 337.373 452.574 426.522 381.659 47 48(47+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 63 41.00 27.00
Uşak Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 289,54921 271.12376 292.15848 283.34616 336.099 459.123 454.415 478.971 41 42(41+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 62 41.00 24.25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 286,89145 268.39415 289.5111 282.79157 353.199 483.433 475.686 483.790 52 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 17.25 25.25
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 282,00632 258.87759 285.42594 286.66872 386.045 572.303 509.982 450.760 31 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 19.00 20.00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 278,94606 254.19321 282.81164 282.12698 407.387 617.837 532.567 489.553 41 42(41+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 63 29.50 20.25
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 277,34802 259.8257 279.3485 269.92815 418.857 563.335 563.722 602.478 41 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 19.75 22.25
Pamukkale Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 275,53593 267.93081 312.48737 267.45977 432.067 487.724 312.923 626.982 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 26.75 20.50
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 274,79152 255.99742 280.72204 272.95073 437.583 600.269 551.191 573.258 41 41(40+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 62 28.50 25.75
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 273,13977 249.76698 271.9813 267.93755 450.232 661.193 632.874 622.269 36 40(36+0+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) 98 18.25 16.50
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 273,80657 252.9261 283.57209 280.92386 445.069 630.192 525.802 500.122 36 41(36+0+0+1+4) 47(37+0+0+1+9) 52 31.75 17.25
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 269,76871 251.04768 271.20004 266.65718 476.265 648.738 640.523 635.084 31 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 62 26.75 17.00
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 268,98557 251.92054 276.46885 277.30032 482.544 640.027 590.532 532.605 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 52 30.25 15.50
Karabük Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 266,95500 246.62825 266.32392 — 498.599 691.917 689.100 — 41 41 — — — —
Bingöl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 266,81667 243.33752 263.78079 267.19519 499.731 723.863 715.039 629.664 31 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 38.00 17.25
Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 263,91822 246.95766 268.11986 262.09241 523.226 688.680 671.106 682.057 41 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 53 23.25 16.75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 259,21146 234.91144 261.22849 273.43074 562.635 804.532 741.288 568.691 31 48(47+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 53 18.50 15.50
Siirt Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 258,57675 237.39346 254.78101 270.33259 568.054 781.254 809.125 598.419 41 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 15.25 19.50
Munzur Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 255,36824 236.59734 254.62158 266.82308 595.946 788.740 810.794 633.373 36 37(36+0+0+1+0) 57(57+0+0+0+0) 52 10.50 21.00
Iğdır Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 249,60895 230.28625 252.74722 253.54722 646.379 846.812 830.664 773.478 41 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 54 20.75 14.00
Ardahan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 248,36279 229.51011 251.96428 248.16641 657.392 853.815 839.118 833.283 41 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 54 10.00 19.50
Sakarya Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SÖZ 222,96527 - — — 868.262 — — — 1 — — — — — —
SIK SORULAN SORULAR

Coğrafya taban puanları hakkında

Coğrafya YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Coğrafya için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y