TYT BÖLÜMLERİ
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Yıllar | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | TYT Neti | AYT Neti | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 362,87118 364.18734 354.03229 348.44278 | 339.779 315.551 387.516 435.025 | 55 60 — — | — | — | |
| Gazi Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 349,24917 333.89251 315.59654 307.64691 | 416.697 513.239 700.112 794.481 | 45 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) — | 49.00 | 0.00 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 332,17722 318.54625 - 308.99444 | 536.284 645.644 — 779.534 | 7 10(9+0+0+0+1) --- — | 38.25 | 0.00 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 330,89895 321.35632 - 306.31406 | 546.273 622.465 — 809.398 | 4 8(7+0+0+0+1) --- — | 44.25 | 0.00 | |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 327,25752 315.00441 302.6593 295.77484 | 575.876 681.611 849.161 934.237 | 50 62(60+2+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) — | 35.75 | 0.00 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - Burslu | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 325,36907 312.38887 - - | 591.732 711.730 — — | 3 4(3+0+0+0+1) --- — | 42.75 | 0.00 | |
| Ankara Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 304,80422 297.5087 - — | 790.253 866.292 — — | 36 31(31+0+0+0+0) --- — | 32.00 | 0.00 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 297,24176 290.1316 - 277.53274 | 875.085 974.405 — 1.179.770 | 55 52(51+1+0+0+0) --- — | 41.25 | 0.00 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 296,54702 287.65976 - 283.56512 | 883.216 1.006.709 — 1.094.757 | 67 64(61+1+0+2+0) --- — | 34.25 | 0.00 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 287,61458 281.63735 272.95476 259.80905 | 990.262 1.073.077 1.271.493 1.450.467 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | 28.00 | 0.00 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 283,37872 276.48591 - 267.52057 | 1.043.655 1.147.612 — 1.328.694 | 56 59(52+0+0+2+5) --- — | 22.50 | 0.00 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 282,99112 276.44733 - 265.13382 | 1.048.503 1.159.603 — 1.365.653 | 57 54(52+0+0+2+0) --- — | 31.75 | 0.00 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 280,99684 274.85936 265.62966 251.79684 | 1.073.709 1.181.727 1.389.183 1.583.815 | 36 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) — | 31.75 | 0.00 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 279,78867 274.54991 - 276.83826 | 1.089.270 1.183.484 — 1.189.724 | 47 54(51+1+0+2+0) --- — | 23.75 | 0.00 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 277,30353 265.37789 257.44592 246.31329 | 1.121.628 1.317.792 1.524.924 1.678.277 | 41 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) — | 27.50 | 0.00 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 273,47543 266.32762 257.35051 247.55301 | 1.172.349 1.293.572 1.526.604 1.656.759 | 52 47(47+0+0+0+0) 49(46+1+0+2+0) — | 21.50 | 0.00 | |
| Fırat Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 272,23200 266.56062 255.68562 248.95278 | 1.188.965 1.300.782 1.555.000 1.632.549 | 36 34(31+0+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) — | 26.75 | 0.00 | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 272,38146 264.82399 - 250.87028 | 1.186.962 1.308.444 — 1.599.636 | 47 54(52+0+0+2+0) --- — | 19.50 | 0.00 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 269,82721 262.25827 256.3293 248.55519 | 1.221.535 1.362.767 1.543.994 1.639.413 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | 19.00 | 0.00 | |
| Kayseri Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 267,84813 - — — | 1.248.636 — — — | 21 — — — | — | — | — |
| Giresun Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 266,53174 260.51732 250.0153 242.14589 | 1.266.645 1.388.616 1.652.376 1.752.340 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) — | 26.25 | 0.00 | |
| Kırklareli Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 266,83935 - — — | 1.262.501 — — — | 31 — — — | — | — | — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 266,99082 258.75366 250.19572 239.12281 | 1.260.453 1.409.367 1.649.233 1.807.444 | 57 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) — | 15.50 | 0.00 | |
| Çukurova Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 263,71073 260.50107 252.4825 247.50051 | 1.305.791 1.388.866 1.609.831 1.657.662 | 47 45(41+0+0+0+4) 51(41+0+0+0+10) — | 26.75 | 0.00 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 263,49638 253.86379 251.33024 240.48649 | 1.308.869 1.486.111 1.629.521 1.782.397 | 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) — | 19.25 | 0.00 | |
| Ordu Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 263,16775 257.44297 253.85301 246.12021 | 1.313.374 1.408.609 1.586.339 1.681.749 | 36 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) — | 16.00 | 0.00 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 262,90414 253.71336 245.93041 236.55625 | 1.317.062 1.486.539 1.723.942 1.854.855 | 47 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) — | 10.00 | 0.00 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 262,36430 248.11103 - 239.68429 | 1.324.538 1.570.360 — 1.797.127 | 36 42(41+0+0+1+0) --- — | 27.00 | 0.00 | |
| Gümüşhane Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 257,73996 250.58372 244.63783 234.12649 | 1.389.294 1.519.728 1.746.677 1.899.990 | 26 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) — | 14.75 | 0.00 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 256,15657 241.6985 - 236.24236 | 1.411.624 1.664.647 — 1.860.572 | 31 27(26+0+0+1+0) --- — | 18.25 | 0.00 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 256,44341 238.24162 - — | 1.407.669 1.652.358 — — | 35 32(31+0+0+1+0) --- — | 9.25 | 0.00 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 206,53895 - - - | — — — — | 15 21(21+0+0+0+0) --- — | -2.50 | 0.00 | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 205,42239 - - 179.11583 | — — — 2.850.083 | 10 18(18+0+0+0+0) --- — | 4.75 | 0.00 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli | Vakıf | 2026 2025 2024 2023 | TYT | 200,07188 - - 209.9436 | — — — 2.379.119 | 36 21(21+0+0+0+0) --- — | -0.75 | 0.00 | — |
| Gazi Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | -- - - — | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) --- — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu | Devlet | 2026 2025 2024 2023 | TYT | -- - - — | — — — — | 0 0(0+0+0+0+0) --- — | — | — | — |
SIK SORULAN SORULAR
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı taban puanları hakkında
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.
YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?
NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.