NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

225 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 419,00717 393.30134 374.47639 409.50615 95.196 107.172 112.159 99.258 5 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 67.00 44.25
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 415,30980 390.82306 373.73854 406.39246 99.184 110.392 113.099 102.847 60 82(80+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 106 84.00 35.75
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 408,83131 395.01975 400.03839 417.79532 106.390 105.007 82.632 89.936 3 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 81.25 39.00
Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 407,98666 389.81291 380.09749 407.37028 107.389 111.754 105.178 101.687 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 73.25 40.75
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 404,98267 386.89537 371.36463 403.50919 110.883 115.567 116.212 106.355 7 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 72.00 40.00
İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 398,39521 381.97447 355.72434 368.34717 118.896 122.266 138.757 155.492 4 5(4+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 67.50 40.75
Gazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 396,85893 370.31748 342.38761 374.79588 120.886 139.121 161.273 145.320 55 67(65+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 105 66.50 37.50
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 394,37123 373.4527 354.02583 395.89988 123.927 134.487 141.522 115.863 7 11(10+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) 11 72.25 35.50
Başkent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 393,98653 380.55828 354.43803 397.48772 124.452 124.205 140.832 113.868 6 8(7+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9 78.25 35.25
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 387,77678 368.55597 348.30234 383.75103 132.342 141.881 150.952 132.224 10 12(11+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 11 73.25 35.00
Ege Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 386,27760 362.82112 342.03723 369.88223 134.365 151.096 161.884 153.034 42 58(56+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 68 74.50 31.50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 383,22769 360.72611 336.35301 366.50812 138.460 154.690 172.721 158.521 38 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 74 66.25 37.00
Lokman Hekim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 383,17656 356.15453 327.38806 360.55327 138.516 162.759 191.386 168.806 6 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 76.25 28.00
Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 378,78802 354.14615 352.83328 378.46171 144.594 166.466 143.518 139.779 6 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 7 62.25 32.00
Ankara Medipol Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 376,98221 353.05534 - - 147.132 168.504 — — 10 12(10+0+1+0+1) - - 72.00 28.00
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 374,16113 365.88473 341.0973 380.42829 151.376 146.019 163.614 136.898 14 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 77.25 31.00
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,01453 353.74809 324.71316 353.17057 151.612 167.172 197.372 182.492 38 52(50+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 106 69.25 30.25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 372,53637 346.44861 317.83918 341.23913 153.778 181.240 213.917 207.159 40 64(60+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 60.25 33.75
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 371,93651 346.69046 315.50634 338.62239 154.735 180.761 219.892 213.121 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 57.00 35.50
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,01406 351.02725 323.57392 352.0144 157.758 172.334 199.967 184.709 80 82(80+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 106 71.50 27.50
İstinye Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 370,20707 350.50127 323.21409 355.84457 157.449 173.360 200.790 177.360 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 51.75 38.25
Biruni Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 370,21840 355.20391 331.95351 358.67864 157.441 164.480 181.519 172.101 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4 46.25 44.75
Atılım Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 369,46368 350.05958 330.18626 350.14395 158.557 174.235 185.266 188.505 4 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 65.75 31.00
İstinye Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 369,22303 348.75535 324.14874 355.13312 158.947 176.760 198.675 178.708 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 62.00 31.75
Biruni Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 368,23418 344.10418 319.14716 344.73332 160.466 185.981 210.618 199.619 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 63.50 30.00
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 368,48168 342.25042 313.95625 335.42551 160.080 189.856 223.989 220.652 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 58.75 34.00
Haliç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 365,85805 341.15458 312.95781 334.54962 164.094 192.226 226.617 222.727 5 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 59.25 30.25
İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 364,83376 341.04859 317.84329 346.76312 165.694 192.451 213.902 195.421 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 70.50 25.75
İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,14073 343.70026 322.38486 351.00928 168.420 186.838 202.717 186.722 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 64.00 32.50
Haliç Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,78405 335.58689 310.57205 329.11739 167.418 204.603 233.314 236.308 5 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 56.75 30.25
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 363,29084 335.47376 306.02943 334.35726 168.184 204.857 246.165 223.193 5 7(6+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 7 57.75 29.25
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 363,86444 341.00387 317.76051 350.22626 167.283 192.556 214.124 188.302 41 57(55+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 69 46.50 36.50
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,45180 338.97695 312.92382 341.87147 169.539 197.034 226.707 205.770 50 69(65+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 63.00 27.75
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 361,03709 338.19874 305.34728 319.20779 171.858 198.720 248.221 263.479 4 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 66.00 25.25
İstanbul Atlas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 360,00106 334.60781 310.34107 335.1036 173.554 206.876 233.935 221.451 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 63.00 25.75
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 359,03031 336.20583 308.25569 334.6984 175.172 203.192 239.824 222.375 45 64(60+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 84 69.50 23.50
Antalya Bilim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 359,58402 335.82749 306.6615 328.83651 174.236 204.058 244.338 237.042 5 8(6+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 62.25 28.00
Mudanya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 359,35448 333.32411 307.72914 329.67958 174.651 209.874 241.339 234.839 4 5(4+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 62.00 24.00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 358,86926 333.64183 305.99391 332.10345 175.457 209.116 246.282 228.771 27 38(36+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 42 63.50 27.50
Yüksek İhtisas Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 357,60339 337.66331 310.62726 341.02734 177.561 199.942 233.156 207.646 6 8(7+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 6 58.25 28.25
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 357,58939 343.91555 303.59535 315.69156 177.586 186.362 253.521 274.012 4 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 3 67.75 25.50
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 355,69157 336.88697 309.36742 335.7532 180.852 201.665 236.583 219.851 5 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 6 62.25 27.75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 355,08057 332.65724 307.59963 325.56287 181.970 211.454 241.723 245.637 40 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 42 61.75 27.50
İstanbul Atlas Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 353,27445 326.60227 301.12086 314.41255 185.134 226.342 261.373 277.944 3 5(4+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 7 51.25 28.75
Üsküdar Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 352,80174 330.4657 304.6828 323.95717 185.998 216.618 250.175 250.055 8 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 74.00 22.25
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 352,95119 327.14999 300.91842 323.55593 185.736 224.966 261.988 251.143 45 64(60+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 104 54.50 25.75
İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 352,37773 332.41953 313.22421 327.87993 186.754 212.000 225.920 239.520 4 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 57.25 30.75
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 351,77794 328.56516 304.33383 321.93196 187.905 221.376 251.205 255.608 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 72.75 20.25
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 351,61221 328.50559 302.53003 318.48785 188.208 221.504 256.870 265.538 23 31(30+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 32 62.00 26.50
İstanbul Okan Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 351,86029 331.50812 301.93399 326.1898 187.754 214.164 258.752 243.959 4 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 3 59.25 28.50
Fenerbahçe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 351,10954 331.04186 309.53333 333.05189 189.194 215.229 236.160 226.379 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 66.50 25.00
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 350,35130 324.01028 301.72736 330.24803 190.593 233.276 259.388 233.439 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 55.50 27.75
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 350,61711 323.67064 - — 190.110 234.249 — — 6 8(7+0+0+0+1) - - 63.75 22.75
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 350,88293 328.88705 302.92255 316.90076 189.613 220.503 255.611 270.366 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 74.00 20.75
Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 349,28498 325.69562 306.61077 320.1157 192.623 228.715 244.493 260.842 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 63.25 25.25
İzmir Bakırçay Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 348,38124 323.27191 298.61854 317.15692 194.316 235.284 269.720 269.552 45 64(60+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 41.25 33.75
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 348,15965 322.81734 300.16458 321.91121 194.715 236.580 264.456 255.671 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 62.75 21.50
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 348,68959 319.39709 297.89016 318.94389 193.733 245.930 272.186 264.219 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 52.00 26.00
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 348,93294 325.49002 300.4679 322.439 193.276 229.298 263.438 254.241 42 60(56+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 67 53.00 27.75
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 347,59783 318.97903 303.49938 310.94283 195.719 247.074 253.829 288.945 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 60.75 21.75
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 346,17326 321.25612 299.55004 320.20875 198.429 240.798 266.490 260.597 70 90(84+3+0+3+0) 111(105+3+0+3+0) 105 53.00 25.75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 345,30583 322.08644 300.80377 315.87542 200.084 238.511 262.356 273.424 5 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 56.50 26.00
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 345,45254 321.15866 294.11713 315.48645 199.799 241.074 285.384 274.663 30 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 51.75 26.00
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 345,58664 319.56811 299.16141 312.56681 199.541 245.418 267.798 283.713 26 41(35+1+0+1+4) 46(35+1+0+1+9) 40 50.00 26.75
İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 344,86227 323.78172 301.14965 316.78223 200.914 233.914 261.278 270.669 4 5(4+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 69.50 21.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 344,04944 320.69224 298.35735 320.04307 202.521 242.347 270.611 261.053 39 56(52+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 63 59.75 21.50
İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 343,30894 324.44472 303.57797 317.60125 204.050 232.081 253.576 268.231 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 3 58.75 24.00
İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 343,32264 323.90957 300.64278 314.96111 204.025 233.569 262.909 276.264 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 62.75 24.25
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 343,05548 321.67864 297.13496 348.74883 204.546 239.640 274.789 191.308 7 8(7+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 5 50.25 30.75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 343,81266 320.88765 293.99926 316.1723 203.009 241.789 285.809 272.553 38 54(50+2+0+2+0) 101(95+3+0+3+0) 94 53.00 26.75
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 343,03059 320.37545 299.02894 312.89245 204.597 243.205 268.279 282.672 4 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 58.25 22.00
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 342,72702 320.7125 302.78401 321.96372 205.220 242.290 256.071 255.535 4 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 62.75 21.50
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 342,07486 319.99588 293.59618 313.95812 206.537 244.221 287.206 279.353 38 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 67.25 19.75
İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 341,04354 319.80481 298.70383 314.37213 208.670 244.749 269.407 278.069 4 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 5 51.75 28.50
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 340,70383 315.50313 291.08582 311.63168 209.340 257.175 296.356 286.715 30 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 67 58.50 21.50
Avrasya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 340,96450 307.75704 289.02445 306.76024 208.814 281.655 304.246 303.121 3 5(3+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 53.75 21.25
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 339,63798 317.51345 293.0919 311.77554 211.501 251.247 289.005 286.245 30 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 47.00 27.25
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 339,43620 317.26947 290.77862 310.81585 211.903 251.940 297.580 289.368 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 50.50 26.00
İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 339,72006 314.24368 292.17728 313.05395 211.359 260.995 292.294 282.169 30 60 — — — —
Ordu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 338,60375 312.46365 285.73654 - 213.563 266.480 317.573 — 23 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - 56.75 20.25
İstanbul Gedik Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 338,98033 314.88466 - — 212.792 259.051 — — 3 5(4+0+0+0+1) - - 53.50 24.00
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 336,77411 312.15618 288.93534 310.20644 217.429 267.394 304.602 291.356 30 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 62 59.25 20.50
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 336,37050 314.56123 289.78065 309.63101 218.265 260.030 301.373 293.279 30 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 65.50 15.75
İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 335,81743 317.71684 298.63618 314.8678 219.380 250.663 269.649 276.558 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 66.25 19.00
Tarsus Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 334,95008 315.1787 292.97258 310.75929 221.240 258.133 289.431 289.541 23 32(30+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 62.25 22.75
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 334,90484 313.68964 288.06942 306.65023 221.328 262.704 307.975 303.494 30 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 84 63.50 17.75
Yalova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 333,12598 310.4332 288.64344 307.42068 225.213 272.885 305.769 300.830 39 56(52+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 48.00 25.75
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 332,53316 310.05596 293.78871 320.22471 226.542 274.100 286.525 260.540 7 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 43.00 27.50
Alanya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 332,95763 309.98834 289.4828 - 225.588 274.287 302.467 — 4 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) - 66.25 16.50
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 330,02691 306.9953 283.41106 302.07459 232.240 284.132 327.247 319.960 49 69(65+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 103 52.75 21.25
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 330,53693 313.9539 293.39281 303.28254 231.051 261.866 287.926 315.609 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 50.50 24.75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 328,53110 307.14639 282.44632 299.94068 235.736 283.635 331.324 327.895 30 42(40+1+0+1+0) 91(87+1+0+3+0) 82 48.75 23.50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 328,40043 306.60754 290.20544 311.16589 236.043 285.453 299.810 288.244 33 48(44+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 38.75 29.50
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 328,78657 305.66004 280.8552 299.59678 235.133 288.635 338.449 329.130 30 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 102 44.25 26.50
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,24128 307.06009 284.85791 304.67397 238.662 283.932 321.249 310.506 53 74(70+2+0+2+0) 104(98+3+0+3+0) 98 42.25 27.00
Sanko Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 327,27744 310.02227 296.80737 328.28292 238.567 274.200 275.935 238.491 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 56.00 23.50
İstanbul Rumeli Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 326,00350 - — — 241.551 — — — 5 — — — — — —
Toros Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 324,37894 317.15931 303.91352 330.89833 245.476 252.252 252.510 231.772 5 6(5+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 7 61.25 20.50
Amasya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 324,84730 304.54349 280.1131 - 244.353 292.487 341.841 — 19 27(25+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - 56.25 21.50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 323,81399 305.20759 283.10483 301.64725 246.849 290.214 328.549 321.559 45 64(60+2+0+2+0) 68(65+2+0+1+0) 62 44.25 25.50
Kapadokya Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 323,67597 313.32386 284.24429 305.01346 247.163 263.822 323.773 309.286 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 58.75 24.25
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,35880 306.16679 283.6208 304.22494 250.320 286.938 326.368 312.138 33 52(44+2+0+2+4) 73(55+2+0+2+14) 67 43.25 27.50
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,89413 303.1172 280.00895 - 249.021 297.544 342.326 — 24 34(32+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - 58.25 17.00
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,26292 302.67643 278.54278 301.91623 250.543 299.114 348.871 320.550 45 70(60+2+0+2+6) 112(87+1+0+3+21) 104 53.50 18.25
Kırklareli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 321,87725 301.41665 281.6303 298.1544 251.485 303.596 335.050 334.708 39 56(53+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 62 49.75 21.50
Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 321,39924 304.81518 284.53223 304.05547 252.669 291.549 322.580 312.790 35 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 58.75 19.00
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 320,87494 303.10833 282.88567 303.01912 253.959 297.572 329.455 316.507 45 64(60+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 48.75 20.25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 319,73399 300.34604 275.23011 294.96634 256.836 307.460 365.046 347.365 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 72 49.25 20.50
Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 318,68143 295.15778 279.35426 295.65642 259.460 327.043 345.207 344.595 7 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 9 60.00 12.75
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,42259 300.45272 278.38375 301.37528 260.113 307.098 349.651 322.584 39 59(52+2+0+0+5) 83(65+2+0+0+16) 79 59.25 16.00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,25045 298.51471 277.61258 301.42686 260.544 314.289 353.319 322.375 30 46(40+1+0+1+4) 46(35+1+0+1+9) 40 49.75 20.25
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 316,54093 294.24911 - — 264.917 330.656 — — 19 27(26+0+0+1+0) - - 67.75 11.50
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 315,90750 301.46953 277.43594 - 266.521 303.400 354.141 — 15 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - 44.75 21.75
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 314,08748 300.22305 281.43953 301.93793 271.296 307.881 335.871 320.471 23 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 53.25 20.50
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 313,03720 295.18031 275.13191 292.89109 274.077 326.947 365.529 355.969 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 36.50 25.25
