NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SÖZ BÖLÜMLERİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

196 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Gastronomi ve Mutfak Sanatları üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 479,17293 464.63338 497.16994 492.55036 393 351 317 269 9 10(8+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 472,26688 450.44377 490.86813 476.57971 550 710 450 580 8 9 — —
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 457,06188 432.7813 478.68753 466.01385 1.101 1.661 809 940 5 9(8+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 451,00779 - — — 1.485 — — — 4 — — — —
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 438,10941 429.30144 464.86325 446.82009 2.751 1.995 1.669 2.409 7 11(10+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 434,71766 440.29582 471.22514 461.57836 3.256 1.137 1.193 1.165 6 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 430,26645 428.0636 457.0627 445.01956 4.015 2.133 2.416 2.625 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,75241 408.22732 427.62661 416.69161 4.330 5.503 9.999 10.365 30 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,00534 404.76092 - — 4.478 6.449 — — 4 11(10+0+0+0+1) --- ---
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,13457 418.67073 453.9627 435.11094 4.448 3.271 2.812 4.264 8 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,51652 411.0217 445.81842 436.52404 4.367 4.795 4.194 3.969 7 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10
Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 422,53712 410.49405 449.64012 445.48959 5.803 4.919 3.481 2.562 8 9(7+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 417,62992 396.90703 433.27312 418.55601 7.262 9.262 7.644 9.481 9 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 416,68307 393.17912 419.45312 411.63763 7.560 10.936 14.463 13.016 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 3
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,02593 408.84525 445.84776 429.79039 9.346 5.334 4.188 5.540 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 6
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,79434 395.01532 429.22751 410.83024 9.032 10.069 9.253 13.504 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 13
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 411,67820 407.27618 433.56683 421.98381 9.455 5.750 7.550 8.065 10 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 408,96052 388.58546 426.13343 416.04244 10.632 13.331 10.751 10.692 6 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 407,26749 391.91321 414.43385 399.45882 11.446 11.580 17.977 21.801 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 12
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,58497 391.49159 419.1263 406.30991 12.269 11.776 14.688 16.401 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,38769 388.22753 411.11044 399.84226 12.388 13.516 20.691 21.440 40 41(40+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 64
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 404,39971 391.36248 423.63716 417.94774 12.893 11.831 12.013 9.752 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 6
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 403,83650 385.47309 410.17106 385.0138 13.188 15.152 21.559 37.369 5 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 10
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,52918 380.8278 409.63255 391.59818 13.891 18.410 22.029 29.392 4 4(4+0+0+0+0) 6(4+0+1+0+1) 5
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,32738 387.72535 418.29011 407.79899 13.997 13.787 15.225 15.431 4 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 6
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 400,85705 381.67879 395.76967 384.29196 14.925 17.762 37.164 38.359 40 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 83
Beykoz Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 400,18074 365.12782 393.22813 373.19827 15.348 33.985 40.598 55.530 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 8
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 398,49455 385.26687 - — 16.414 15.299 — — 7 6(5+0+0+0+1) --- ---
Alanya Üniversitesi Antalya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 398,54590 374.56051 404.48202 389.69036 16.362 23.824 26.946 31.533 4 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 5
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 393,61918 384.0074 412.29539 401.94246 19.780 16.113 19.659 19.672 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 393,06589 375.59853 402.08177 377.61117 20.200 22.866 29.539 48.125 5 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 9
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 392,24375 380.21109 405.42763 395.07796 20.890 18.925 26.006 25.850 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 391,27824 378.94125 399.47566 388.83924 21.692 19.946 32.565 32.521 50 54(50+2+0+2+0) 73(69+2+0+2+0) 68
İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 390,00433 372.80705 403.3131 382.91135 22.745 25.435 28.185 40.219 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 389,35309 373.40818 407.19364 391.00508 23.317 24.901 24.247 30.055 14 15(14+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 13
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 389,47830 376.40456 408.39902 395.50246 23.196 22.112 23.114 25.427 8 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 14
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 388,30132 371.74203 388.10443 379.00527 24.243 26.489 48.458 45.937 40 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 388,71534 375.61344 395.53727 380.24276 23.860 22.845 37.460 44.063 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 386,86233 368.92338 384.52146 372.7091 25.521 29.551 54.442 56.382 40 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 384,23002 366.61764 386.77492 373.83942 28.048 32.158 50.685 54.438 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 383,59982 371.71909 398.36843 373.00688 28.693 26.514 33.872 55.857 8 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 10
Alanya Üniversitesi Antalya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 383,87318 364.10953 392.1484 370.85903 28.409 35.247 42.198 59.800 4 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 382,45655 371.11067 398.50714 383.51678 29.889 27.165 33.701 39.412 9 11(9+0+1+0+1) 12(11+0+0+0+1) 11
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 381,12978 366.90173 387.45142 370.42491 31.268 31.821 49.546 60.631 7 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 381,32943 369.75626 399.30177 384.80482 31.082 28.599 32.770 37.639 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 380,73458 360.32209 382.12837 369.94489 31.701 40.504 58.690 61.561 5 7(5+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 379,55539 364.75911 395.54883 371.66058 32.962 34.446 37.442 58.332 11 12(11+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 11
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 379,74665 362.72604 384.36555 376.99009 32.769 37.159 54.728 49.106 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 378,68643 361.52881 388.92878 381.51239 33.976 38.783 47.093 42.196 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 377,70848 - — — 35.146 — — — 5 — — — —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 377,21282 363.99793 388.96193 374.31248 35.739 35.387 47.032 53.618 4 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 375,80519 357.61065 381.86989 378.24908 37.417 44.584 59.163 47.103 40 46(40+1+0+1+4) 85(65+2+0+2+16) 79
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 374,38119 359.52429 382.91588 374.56792 39.228 41.663 57.281 53.184 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 372,85648 350.55283 384.02896 369.16889 41.249 56.819 55.331 63.084 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 372,21503 358.66531 381.31518 371.09757 42.101 42.962 60.152 59.352 75 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 371,62978 355.47897 383.83007 375.91105 42.895 48.014 55.680 50.877 6 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 371,34418 357.44531 380.17021 368.90999 43.292 44.860 62.339 63.626 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 370,64765 351.68824 - — 44.267 54.645 — — 25 26(25+1+0+0+0) --- ---
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 369,00567 354.63003 378.8818 366.89661 46.745 49.482 64.810 67.777 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 368,80543 354.02999 377.28712 363.98352 47.033 50.503 67.948 73.981 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 368,98488 352.0594 380.81826 377.86734 46.779 53.974 61.088 47.698 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 367,24083 351.77232 377.0717 365.27002 49.390 54.503 68.416 71.219 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 365,01834 348.6281 374.42016 363.22907 52.899 60.548 73.754 75.626 45 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 365,49425 352.14589 371.49192 360.23747 52.102 53.834 80.117 82.633 40 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 364,49062 349.12001 376.64498 362.52416 53.758 59.556 69.242 77.194 13 14(13+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 13
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 363,08806 342.38698 371.21587 370.56299 56.170 74.436 80.794 60.365 10 10(8+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 362,39976 346.99855 372.20405 362.2003 57.390 63.879 78.491 77.969 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 58
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 362,29841 346.51998 368.60195 358.61719 57.578 64.912 86.898 86.552 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 361,05563 348.44674 380.31977 361.08211 59.728 60.933 62.038 80.559 11 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 9
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 360,39365 345.56618 368.23664 359.60243 60.935 67.045 87.741 84.104 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 360,22238 - - 202.25382 — — — 1.328.238 1 4(4+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 23 —
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 360,05143 338.18267 - — 61.612 85.116 — — 20 22(20+1+0+1+0) --- ---
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 360,52346 - — — 60.705 — — — 30 — — — —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 358,52971 341.78423 367.86157 360.23311 64.408 75.951 88.688 82.640 46 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 357,37344 332.72006 359.74003 348.40397 66.773 100.310 109.704 114.859 30 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 74
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 355,99371 340.98329 367.15451 357.07673 69.619 77.916 90.389 90.472 35 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 355,33323 339.89278 363.21266 - 70.893 80.689 100.407 — 45 45 — —
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 354,86090 337.09188 - — 71.880 87.931 — — 20 24(20+1+0+1+2) --- ---
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 353,41089 337.79175 363.84002 354.11666 74.919 86.122 98.767 98.339 45 54(45+2+0+2+5) 60(45+2+0+2+11) 52
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 353,36109 - — — 75.026 — — — 41 — — — —
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 352,23141 336.47658 358.76148 347.3719 77.482 89.579 112.549 118.067 35 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 352,61048 338.51787 359.86689 350.33804 76.637 84.233 109.362 108.941 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 350,49200 334.01485 - — 81.384 96.576 — — 30 32(30+1+0+1+0) --- ---
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 349,43452 334.95552 357.12974 352.06612 83.779 93.860 117.336 103.940 40 42(40+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) 64
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 349,48330 334.90154 358.41375 350.35048 83.669 94.003 113.529 108.907 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) ---
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek-Kırgızistan Yurt Dışı SÖZ 2026 2025 2024 2023 347,67860 330.86467 320.61922 302.9605 88.057 106.174 266.705 328.872 3 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 346,26050 332.1652 356.13685 348.21776 91.630 102.016 120.372 115.417 46 54(45+2+0+2+5) 60(46+1+0+2+11) 52
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 346,13241 331.3099 355.30236 342.964 91.941 104.715 123.007 132.403 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 346,02241 329.04385 354.90311 363.02989 92.190 112.039 124.208 76.060 25 30(26+0+0+1+3) 33(25+1+0+1+6) 27
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 345,94221 332.10238 352.67054 341.7915 92.376 102.217 131.246 136.518 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 52
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 345,62340 331.84883 361.15227 351.89406 93.181 102.967 105.962 104.446 12 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 11
İskenderun Teknik Üniversitesi Hatay Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 343,21236 327.01206 342.076 337.94825 99.547 118.932 168.550 150.140 40 46(40+1+0+1+4) 85(65+2+0+2+16) 79
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 343,70574 334.61486 316.78454 384.37575 98.157 94.858 287.922 38.255 35 29(29+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 20
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 343,42418 329.10215 351.52119 339.20661 98.945 111.873 134.822 145.650 65 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64
Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 342,50131 323.15948 - — 101.508 132.745 — — 21 22(20+1+0+1+0) --- ---
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 339,05378 317.62508 355.96608 343.47965 111.402 155.046 120.890 130.711 40 42(40+1+0+1+0) 23(21+1+0+1+0) 18
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 338,82536 325.58667 345.05001 358.6144 112.081 123.889 157.244 86.561 45 54(45+2+0+2+5) 60(46+1+0+2+11) 52
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 338,11914 325.03883 347.87625 337.50826 114.217 125.852 147.236 151.785 75 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 92
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 337,14653 324.60144 348.96613 339.06672 117.182 127.419 143.461 146.149 45 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) ---
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 337,60273 320.09909 - — 115.803 144.709 — — 31 30 — —
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 336,96737 323.74877 346.91985 339.29544 117.668 130.528 150.610 145.347 45 49(45+2+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) 42
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 335,59244 324.82188 345.23976 336.76459 121.871 126.638 156.591 154.625 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54
Karabük Üniversitesi Karabük Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 334,79777 321.88377 344.07714 347.0744 124.431 137.641 160.852 119.014 55 59(55+2+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 333,09112 321.41903 341.72915 338.81468 129.999 139.437 169.989 147.064 41 46(41+0+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 52
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 331,55988 317.50788 332.0809 - 135.155 155.573 210.306 — 31 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) ---
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 330,51819 - 224.14958 - — — 1.125.400 — 1 9(9+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 5 —
Batman Üniversitesi Batman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 329,41315 318.72079 340.49995 345.59688 142.564 150.399 174.799 123.771 41 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 327,26045 316.54942 339.35277 330.78317 150.352 159.661 179.348 178.735 36 36(35+1+0+0+0) 37(35+1+0+1+0) 32
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 325,88582 314.82781 339.47635 333.16643 155.318 167.375 178.829 168.862 55 65(57+0+0+2+6) 73(55+2+0+2+14) 67
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 324,15300 313.69358 334.07819 328.01495 161.903 172.529 201.517 190.724 47 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,35451 310.42102 337.1993 - 169.099 188.181 188.303 — 56 59(56+1+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,95324 - — — 166.673 — — — 21 — — — —
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,45773 316.02659 332.89827 335.93999 168.706 161.956 206.699 157.726 10 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 10
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 321,66414 - — — 171.808 — — — 30 — — — —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 318,90158 308.61433 316.62151 314.58106 182.996 197.357 288.843 257.928 15 14(14+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 17
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 316,30612 306.91899 326.4616 323.96402 194.025 206.233 236.587 209.498 46 48(47+0+0+1+0) 48(46+1+0+1+0) 42
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 313,09568 302.58184 329.96576 321.62193 208.507 230.181 219.956 221.013 36 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32
Munzur Üniversitesi Tunceli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 311,47672 304.27356 323.23263 321.62455 216.045 220.567 253.006 220.999 56 59(57+0+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 311,12171 300.28235 320.31488 318.3667 217.704 243.373 268.291 237.461 41 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42
Siirt Üniversitesi Siirt Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 308,83012 297.48433 320.12037 319.91786 228.721 260.520 269.355 229.478 47 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 303,28658 293.82613 320.45296 314.71564 256.802 283.912 267.577 257.174 15 15(15+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 13
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 303,41392 294.03761 314.4369 - 256.140 282.522 301.333 — 6 6 — —
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,53070 292.69407 315.31221 312.37305 266.351 291.267 296.331 270.381 57 59(57+0+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 53
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 295,77978 290.88447 314.92044 310.50332 298.342 303.430 298.567 281.280 37 37(37+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 35
Girne Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 294,82032 292.30702 314.36636 321.16967 303.972 293.830 301.764 223.253 10 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 5
Ardahan Üniversitesi Ardahan Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 294,59693 287.73029 308.37862 307.80366 305.344 325.385 338.515 297.632 47 49(46+1+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42
Iğdır Üniversitesi Iğdır Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 293,65156 285.03332 305.90531 306.73565 310.817 345.321 354.709 304.374 65 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64
Şırnak Üniversitesi Şırnak Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 291,94996 279.97114 302.78697 305.38175 321.228 384.496 375.895 313.079 40 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Kktc-Girne Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 286,60309 279.13037 304.31001 — 355.063 391.228 365.381 — 7 7 — —
