SÖZ BÖLÜMLERİ
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
Görsel İletişim Tasarımı programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 469,75504 456.32743 490.29065 472.8005 | 614 547 467 684 | 6 8(6+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 469,27931 444.06435 473.09938 - | 630 964 1.071 — | 3 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 467,08804 451.95923 485.77583 471.48417 | 697 671 579 725 | 4 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 464,34002 423.36037 438.70533 438.83826 | 790 2.634 5.906 3.553 | 5 6(5+0+0+0+1) 8(8+0+0+0+0) 7 | |
| Kadir Has Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 445,76061 441.54013 478.56834 466.69112 | 1.907 1.074 813 909 | 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 440,07934 422.00798 466.44604 446.86946 | 2.490 2.783 1.548 2.402 | 7 13(12+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 | |
| Ted Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 439,86169 438.05501 471.01402 458.27375 | 2.524 1.288 1.214 1.374 | 5 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 | |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 432,74238 419.75265 459.17533 457.67636 | 3.561 3.111 2.177 1.419 | 5 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 425,54415 401.0709 428.25547 434.52403 | 5.042 7.671 9.694 4.385 | 8 8(8+0+0+0+0) 9(8+0+0+0+1) 7 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 422,35584 392.13532 410.33207 385.4115 | 5.842 11.479 21.423 36.835 | 5 6(5+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 6 | |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 418,61893 392.78124 422.72231 438.11685 | 6.939 11.127 12.516 3.677 | 7 7(7+0+0+0+0) 8(7+0+1+0+0) 7 | |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 417,76021 415.12061 458.25898 446.85826 | 7.222 3.914 2.272 2.405 | 4 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) 5 | |
| İstinye Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 413,61692 387.98916 407.61448 389.57439 | 8.685 13.641 23.817 31.679 | 3 4(4+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 3 | |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 409,92721 389.08786 411.32709 390.89732 | 10.218 13.045 20.510 30.177 | 3 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 | |
| Haliç Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 395,89264 373.00862 406.655 385.45245 | 18.204 25.273 24.763 36.788 | 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 390,38852 361.16001 396.56918 364.85016 | 22.438 39.285 36.124 72.127 | 3 3(3+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 8 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 389,13333 - — — | 23.504 — — — | 4 — — — | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 387,15823 370.09443 397.21128 380.82506 | 25.281 28.226 35.310 43.196 | 55 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 | |
| Ege Üniversitesi İzmir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 386,16326 377.55081 408.61497 394.9577 | 26.182 21.107 22.929 25.976 | 65 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 64 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 385,27942 364.18915 389.44846 376.01252 | 27.028 35.143 46.259 50.728 | 4 4(4+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 7 | |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 384,87499 365.98276 394.16442 376.28535 | 27.408 32.921 39.325 50.274 | 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 11 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 384,50510 362.0171 371.39094 - | 27.779 38.086 80.362 — | 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) --- | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 383,70099 367.96021 395.30277 380.94845 | 28.586 30.606 37.758 43.001 | 10 11(10+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) 10 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 382,56811 - - 228.41756 | — — — 1.056.255 | 1 --- 11(11+0+0+0+0) 12 | — |
| Işık Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 382,42847 364.69355 384.42067 368.35891 | 29.916 34.511 54.628 64.775 | 3 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 6 | |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 381,11592 361.58591 382.57379 376.65447 | 31.287 38.689 57.906 49.656 | 6 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 380,81805 342.21471 - — | 31.616 74.888 — — | 5 40(39+0+0+0+1) --- --- | |
| Altınbaş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 378,78856 354.54909 - — | 33.861 49.612 — — | 3 6(5+0+0+0+1) --- --- | |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 377,48459 351.97077 376.17216 370.57612 | 35.411 54.118 70.188 60.342 | 8 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 | |
| İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 371,99564 349.10583 376.91717 367.05024 | 42.402 59.585 68.712 67.493 | 6 7(6+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) 5 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 371,49329 353.52423 380.77218 365.90288 | 43.073 51.392 61.170 69.870 | 7 7(7+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 4 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 370,72921 346.18722 372.20498 360.12275 | 44.165 65.640 78.488 82.892 | 3 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 | |
| Mudanya Üniversitesi Bursa | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 369,96822 360.0451 371.37086 - | 45.279 40.873 80.411 — | 4 5(4+0+1+0+0) 6(4+0+1+0+1) --- | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 369,49394 - — — | 45.972 — — — | 30 — — — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 368,12960 346.08325 371.32544 361.30229 | 48.027 65.887 80.549 80.033 | 8 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 7 | |
| Ostim Teknik Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 368,61088 - — — | 47.318 — — — | 4 — — — | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 366,26990 340.55656 - 355.41726 | 50.851 78.944 — 94.780 | 5 15(14+0+0+0+1) --- --- | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 364,64581 355.08735 376.99528 364.76386 | 53.503 48.681 68.554 72.318 | 65 69(65+2+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) 64 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 364,02907 356.9676 382.9992 368.31495 | 54.585 45.621 57.131 64.863 | 75 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 73 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 361,87237 322.26141 373.62945 361.5723 | 58.277 136.202 75.480 79.399 | 5 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 360,93949 349.11828 370.04606 353.33134 | 59.955 59.561 83.441 100.457 | 36 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 27 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 356,09025 343.82157 365.91506 356.28376 | 69.403 71.015 93.332 92.535 | 67 69(66+1+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) 64 | |
| Sakarya Üniversitesi Sakarya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 350,03494 338.82468 361.28842 351.13247 | 82.396 83.394 105.588 106.664 | 67 69(65+2+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 348,82597 335.51731 354.10596 348.08855 | 85.224 92.273 126.713 115.812 | 88 91(85+3+0+3+0) 91(86+2+0+3+0) 84 | |
| Avrasya Üniversitesi Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 340,79793 318.87861 323.35176 285.61712 | 106.315 149.733 252.393 459.623 | 3 5(5+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) 7 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 336,66693 324.50904 340.91729 337.64206 | 118.619 127.756 173.224 151.312 | 75 79(77+0+0+2+0) 77(77+0+0+0+0) 72 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 336,53918 322.32866 328.33508 - | 118.996 135.921 227.660 — | 31 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) --- | |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 333,47081 323.02239 344.20382 337.68165 | 128.750 133.278 160.385 151.147 | 31 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 22 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 326,15778 314.38407 332.11692 326.75293 | 154.312 169.332 210.154 196.390 | 57 57(57+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 52 | |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kktc-Girne | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 324,93052 - - - | — — — — | 1 --- --- 6 | — |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 313,63154 304.10906 323.00588 315.97901 | 206.060 221.480 254.228 250.288 | 88 89(88+0+0+1+0) 89(88+0+0+1+0) 82 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 298,83888 284.49149 299.83094 291.89754 | 281.081 349.507 397.055 408.637 | 67 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 295,36845 295.66798 299.05462 283.6466 | 300.753 272.030 402.583 476.380 | 9 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 11 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 291,65956 283.90192 301.41525 296.07021 | 322.966 353.838 385.681 377.019 | 57 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 53 | |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kktc-Girne | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 274,31540 - - - | — — — — | 2 --- 1(1+0+0+0+0) --- | — |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 269,40857 255.31885 252.44452 281.34754 | 479.087 606.859 833.990 496.306 | 41 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 52 | |
| Işık Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 263,48610 - - - | — — — — | 5 3(3+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 19 | — |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 263,59194 234.06171 - — | 525.946 812.494 — — | 31 35(31+0+0+1+3) --- --- | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 261,85484 242.65775 249.56012 237.38529 | 540.415 730.483 864.719 954.833 | 36 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 260,60624 - 237.8305 238.59033 | — — 988.908 941.283 | 1 4(4+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 259,60360 - - - | — — — — | 3 4(4+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 25 | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 256,13997 - - 236.38582 | — — — 966.288 | 4 22(22+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 31 | — |
| Maltepe Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 255,75703 - 251.40307 - | — — 845.104 — | 3 3(3+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) --- | — |
| Fırat Üniversitesi Elazığ | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 253,82890 236.72837 245.32672 250.53932 | 609.368 787.515 910.038 806.830 | 67 74(67+0+0+0+7) 83(67+0+0+0+16) 79 | |
| Kadir Has Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 240,63912 - - - | 724.986 — — — | 31 22(22+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 29 | — |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 239,09734 215.49395 229.31609 266.46119 | 738.300 970.211 1.075.710 637.094 | 2050 3150(3075+0+0+75+0) 2626(2563+0+0+63+0) 1260 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 238,52449 - - - | — — — — | 3 11(11+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) --- | — |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 233,95828 299.44924 313.17654 339.43049 | — 248.425 308.769 144.878 | 28 23(23+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 22 | |
| İstinye Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 231,52090 - - 266.95607 | — — — 632.034 | 10 20(20+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 17 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 226,96766 - - - | — — — — | 3 6(6+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 20 | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 223,17012 - - 213.68774 | — — — 1.215.941 | 1 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 12 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 221,07994 - - - | — — — — | 17 4(4+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 29 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 219,14145 210.64867 236.09835 260.38124 | 895.586 1.005.667 1.007.162 700.088 | 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 218,33439 - - - | — — — — | 7 5(5+0+0+0+0) --- --- | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 217,78237 - — — | — — — — | 25 — — — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 212,74422 - 245.28902 294.38798 | — — 910.416 389.548 | 10 30(30+0+0+0+0) 56(56+0+0+0+0) 53 | — |
| Haliç Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 209,07319 - — — | — — — — | 34 — — — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 207,00007 233.21478 216.72294 226.75143 | 969.689 820.221 1.192.483 1.074.945 | 20 15(15+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 206,52784 207.78017 273.45608 226.3486 | 972.125 1.025.222 618.677 1.079.503 | 15 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 11 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 204,48575 - 278.6936 - | — — 569.723 — | 17 18(18+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 20 | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 202,30101 - - 276.75454 | — — — 537.543 | 2 30(30+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 43 | — |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 202,52514 - 256.88397 283.48054 | — — 786.908 477.828 | 15 34(34+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 35 | — |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Kktc-Girne | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 202,59129 - - 237.69719 | — — — 951.383 | 7 10(10+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 12 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 199,60370 - — — | — — — — | 8 — — — | — |
| Mudanya Üniversitesi Bursa | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 198,85219 223.56005 273.48534 - | — 905.771 618.391 — | 21 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) --- | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 198,55038 - 180.33033 - | — — 1.401.408 — | 29 16(16+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 47 | — |
| Yeditepe Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 194,34528 - 292.71725 290.78649 | — — 450.024 417.433 | 17 35(35+0+0+0+0) 54(54+0+0+0+0) 49 | — |
| Avrasya Üniversitesi Trabzon | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 193,74470 - - - | 1.028.032 — — — | 17 2(2+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 6 | — |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 191,75899 243.31718 289.26167 316.27396 | — 724.065 477.747 248.603 | 30 30(30+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 30 | |
| Ted Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 190,76747 - 295.25012 293.00411 | — — 430.693 400.137 | 27 28(28+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 30 | — |
| Altınbaş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 190,45736 - - — | — — — — | 2 --- --- --- | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 188,59610 - — — | — — — — | 4 — — — | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 187,19658 - - 203.96928 | — — — 1.312.009 | 27 15(15+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 41 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 183,72477 - 267.70171 - | — — 675.180 — | 15 28(28+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 27 | — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 181,27466 - 203.94728 198.83409 | — — 1.290.681 1.359.068 | 2 4(4+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 14 | — |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 179,63240 215.39208 287.65006 267.01604 | — 971.017 491.126 631.422 | 18 28(28+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 28 | |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 179,16594 - - 181.4415 | — — — 1.486.610 | 31 21(21+0+0+0+0) 49(49+0+0+0+0) 59 | — |
| Üsküdar Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 176,01803 - 220.06504 275.18932 | — — 1.163.031 552.205 | 16 35(35+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 59 | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 174,68783 - 199.55472 - | — — 1.318.882 — | 1 8(8+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 10 | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 172,49000 - — — | — — — — | 1 — — — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 170,18677 - - 294.42473 | — — — 389.276 | 9 24(24+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 25 | — |
| Ostim Teknik Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 164,70182 - — — | — — — — | 9 — — — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 163,29926 178.12078 - - | — 1.157.646 — — | 10 15(15+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 8 | |
| Haliç Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - — - | — — — — | 0 — — — | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 --- 2(2+0+0+0+0) --- | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - 197.00533 - | — — 1.333.725 — | 0 3(3+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 13 | — |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - 284.543 252.89137 | — — 517.464 780.695 | 0 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 --- 2(2+0+0+0+0) 2 | — |
| Yaşar Üniversitesi İzmir | Vakıf | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - 228.51423 266.14528 | — — 1.083.544 640.273 | 0 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 4 | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 --- --- 1 | — |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kktc-Lefkoşa | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 --- 1(1+0+0+0+0) 2 | — |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya | Devlet | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - — — | — — — — | 0 — — — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke | KKTC | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | -- - - - | — — — — | 0 --- 1(1+0+0+0+0) 3 | — |
SIK SORULAN SORULAR
Görsel İletişim Tasarımı taban puanları hakkında
Görsel İletişim Tasarımı YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?
Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Görsel İletişim Tasarımı için veriler hangi yılları kapsıyor?
Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.
YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?
NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.