NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
EA BÖLÜMLERİ

Hukuk Taban Puanları

Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

172 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Hukuk programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Hukuk üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 529,30196 510.7839 504.59636 527.16858 105 253 473 239 15 25(21+0+3+0+1) 22(18+0+3+0+1) 22
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 514,09187 504.01538 511.77162 525.78762 318 376 305 271 14 24(20+0+3+0+1) 25(21+0+3+0+1) 25
Galatasaray Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 514,67813 502.12814 506.5822 522.67095 305 426 425 340 35 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 36
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 506,01221 494.12368 496.90655 511.46057 493 616 691 658 9 17(14+0+2+0+1) 18(15+0+2+0+1) 17
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 493,91400 478.65655 486.42701 490.95125 926 1.181 1.091 1.584 10 16(13+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 23
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 489,34779 474.75723 483.20477 496.68948 1.158 1.367 1.240 1.284 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 481,52942 466.29835 475.74286 494.11477 1.612 1.873 1.619 1.414 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 475,14192 461.84071 456.38332 471.29194 2.056 2.233 3.225 3.242 200 205(200+5+0+0+0) 513(500+13+0+0+0) 513
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 473,90029 464.27941 476.80859 489.54203 2.151 2.041 1.559 1.662 10 16(14+0+1+0+1) 16(15+0+0+0+1) 16
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 471,40424 471.41953 484.19353 497.14206 2.352 1.548 1.191 1.262 7 9(9+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 465,84907 454.975 - 463.98076 2.941 2.877 — 4.090 120 120 — —
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 465,06997 447.85828 449.26445 466.0765 3.038 3.681 4.436 3.821 10 18(16+0+1+0+1) 18(17+0+0+0+1) 22
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 464,28484 451.25171 444.70971 460.70338 3.140 3.275 5.560 4.539 250 257(250+7+0+0+0) 513(500+13+0+0+0) 513
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 456,83993 444.39185 - — 4.141 4.210 — — 12 10(10+0+0+0+0) --- ---
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 455,18083 441.65159 434.45672 451.03838 4.401 4.745 9.005 6.174 250 257(250+7+0+0+0) 359(350+9+0+0+0) 359
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 453,34479 440.87333 434.17471 450.06356 4.708 4.930 9.139 6.380 200 205(200+5+0+0+0) 308(300+8+0+0+0) 308
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 453,90721 439.66777 425.25559 449.31149 4.603 5.182 13.632 6.549 16 16(15+0+0+0+1) 19(18+0+0+0+1) 19
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 452,72741 437.0425 429.45646 437.6393 4.809 5.817 11.391 9.521 7 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 22
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 450,92238 438.03743 432.33271 452.1746 5.125 5.565 9.947 5.947 15 23(22+0+0+0+1) 27(23+0+3+0+1) 24
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 449,63030 439.91751 457.33426 479.3329 5.370 5.130 3.094 2.429 3 3(3+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 448,95875 435.47305 425.69776 438.49993 5.515 6.242 13.391 9.239 100 103(100+3+0+0+0) 257(250+7+0+0+0) 257
Türk-Alman Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 448,17703 434.73691 429.47532 442.37963 5.664 6.459 11.385 8.130 80 82(80+2+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 113
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 446,43541 437.14925 436.55151 452.87011 6.068 5.788 8.183 5.791 17 25(23+0+1+0+1) 28(24+0+3+0+1) 26
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 446,72154 433.40024 421.39513 435.47497 6.001 6.906 15.901 10.317 50 52(50+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103
Mef Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 446,89259 431.83437 427.27674 438.17622 5.960 7.454 12.514 9.347 10 14(13+0+0+0+1) 15(14+0+0+0+1) 22
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 445,05283 426.99484 415.62521 429.93886 6.378 9.430 20.025 13.045 80 82(80+2+0+0+0) 195(190+5+0+0+0) 195
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 444,09069 430.22295 420.90354 436.94725 6.614 8.056 16.194 9.736 200 205(200+5+0+0+0) 472(460+12+0+0+0) 472
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 444,98138 427.25174 418.7668 432.54701 6.400 9.305 17.622 11.658 13 22(18+0+3+0+1) 21(19+0+1+0+1) 22
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 444,28036 426.63895 421.19387 434.12569 6.569 9.589 16.012 10.883 16 24(23+0+0+0+1) 26(25+0+0+0+1) 26
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 443,04389 - — — 6.875 — — — 2 — — — —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 442,46543 423.64482 413.71744 429.3414 7.025 11.134 21.543 13.405 4 6(5+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 7
Çankaya Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 441,23914 427.44936 420.25269 436.8863 7.408 9.202 16.615 9.758 17 27(24+0+2+0+1) 25(23+0+1+0+1) 25
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 441,33641 426.36741 417.47771 434.25049 7.378 9.715 18.560 10.823 15 23(22+0+0+0+1) 24(23+0+0+0+1) 24
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 440,30932 419.79278 412.76767 429.15037 7.693 13.324 22.221 13.514 17 27(25+0+1+0+1) 28(26+0+1+0+1) 27
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 440,72538 425.96214 416.87153 433.57989 7.570 9.923 19.038 11.141 160 205(200+5+0+0+0) 308(300+8+0+0+0) 308
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 439,14702 423.6279 413.7339 429.87547 8.102 11.141 21.528 13.084 100 103(100+3+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 205
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 439,25148 419.02412 411.01155 427.16478 8.059 13.832 23.695 14.786 15 22(21+0+0+0+1) 25(23+0+1+0+1) 25
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 437,15253 422.8101 413.85285 429.72506 8.848 11.550 21.451 13.166 70 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82
Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 436,16263 419.47065 409.86232 428.9021 9.259 13.543 24.740 13.659 12 19(17+0+1+0+1) 19(18+0+0+0+1) 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 435,52716 421.16584 410.16926 426.17612 9.557 12.546 24.427 15.492 100 103(100+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 434,99449 420.70222 408.51846 424.21107 9.782 12.792 25.940 16.929 120 103(100+3+0+0+0) 257(250+7+0+0+0) 257
Ankara Bilim Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 434,71776 419.0631 410.73496 423.78579 9.922 13.802 23.890 17.246 8 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 434,84892 418.4409 411.56424 429.68493 9.853 14.189 23.217 13.198 15 23(22+0+0+0+1) 24(23+0+0+0+1) 24
Piri Reis Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 434,80464 416.21628 407.03771 421.1195 9.876 15.597 27.287 19.494 6 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 434,92910 416.03613 406.4752 425.1706 9.816 15.710 27.807 16.193 10 16(15+0+0+0+1) 17(16+0+0+0+1) 17
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 433,05727 417.87983 404.42743 419.88043 10.739 14.522 29.773 20.567 120 123(120+3+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 287
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 433,63264 414.60786 405.32961 423.40926 10.441 16.748 28.872 17.552 16 24(23+0+0+0+1) 23(22+0+0+0+1) 24
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 432,78719 417.12373 409.74467 426.45062 10.872 15.021 24.833 15.308 6 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 11
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 432,36786 415.65197 405.31683 423.40384 11.115 15.983 28.886 17.557 14 21(20+0+0+0+1) 22(21+0+0+0+1) 27
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 431,98957 416.97723 404.38674 416.42634 11.310 15.132 29.824 23.926 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 430,52714 410.53529 400.90884 421.07684 12.085 19.790 33.437 19.536 14 21(20+0+0+0+1) 22(21+0+0+0+1) 21
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 428,56117 411.49812 400.81244 425.10231 13.244 19.040 33.542 16.238 17 26(25+0+0+0+1) 27(26+0+0+0+1) 28
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 428,78012 409.61502 398.66898 416.41401 13.114 20.569 35.838 23.940 12 19(18+0+0+0+1) 20(19+0+0+0+1) 21
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 428,81578 414.40472 398.74042 416.16303 13.092 16.883 35.752 24.202 100 103(100+3+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 236
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet EA 2026 2025 2024 2023 428,99116 414.35795 401.31768 418.96471 12.983 16.915 32.985 21.410 100 113(100+3+0+0+10) 243(190+5+0+0+48) 243
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 427,85803 412.61181 398.43499 414.42924 13.669 18.185 36.096 26.062 50 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 427,01499 411.30774 396.56895 413.94185 14.236 19.177 38.298 26.643 60 52(50+2+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 427,56237 410.90835 395.71432 412.42116 13.871 19.503 39.338 28.382 100 103(100+3+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 246
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 426,52234 404.72192 391.43271 411.30654 14.570 25.024 44.852 29.746 4 7(6+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 426,06428 404.64304 - 412.62138 14.878 25.103 — 28.155 10 15 — —
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 426,80041 410.93445 414.74537 426.79623 14.370 19.489 20.734 15.043 40 36(36+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 38
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 426,58641 410.0602 400.65236 418.29685 14.523 20.196 33.736 22.055 8 11(10+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 12
İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 424,65325 409.64053 397.19852 414.30344 15.801 20.547 37.541 26.208 100 103(100+3+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 164
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 424,24777 409.19987 394.19152 412.20157 16.111 20.927 41.263 28.668 60 62(60+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 424,81242 407.13709 397.24466 418.23597 15.712 22.758 37.495 22.112 10 13(12+0+0+0+1) 15(13+0+1+0+1) 14
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 423,12588 410.77971 398.85671 419.26465 16.944 19.599 35.621 21.116 60 62(60+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 422,74051 407.89444 394.16886 412.10178 17.252 22.084 41.290 28.789 75 77(75+2+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 422,46426 407.0464 392.64817 408.33832 17.472 22.837 43.254 33.447 100 103(100+3+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 205
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 422,67323 406.01805 395.35925 417.62486 17.307 23.795 39.769 22.709 9 11(10+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 12
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 421,00792 405.66362 391.25083 406.86287 18.609 24.135 45.089 35.363 90 93(90+3+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 421,63645 402.11639 394.2046 415.11463 18.118 27.702 41.249 25.347 10 13(12+0+0+0+1) 14(13+0+0+0+1) 14
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 420,87250 405.48081 390.56882 407.47434 18.721 24.296 46.014 34.545 100 103(100+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet EA 2026 2025 2024 2023 420,75526 404.43452 389.94029 408.16583 18.819 25.313 46.886 33.660 100 113(100+3+0+0+10) 243(190+5+0+0+48) 243
Yalova Üniversitesi Yalova Devlet EA 2026 2025 2024 2023 419,29293 402.82077 388.26176 405.52368 20.132 26.939 49.211 37.157 120 123(120+3+0+0+0) 246(240+6+0+0+0) 246
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet EA 2026 2025 2024 2023 418,52659 401.99049 383.86505 401.7823 20.848 27.830 55.697 42.556 100 113(100+3+0+0+10) 357(280+7+0+0+70) 357
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 418,81339 401.69281 393.05608 408.03783 20.599 28.114 42.727 33.818 15 23(21+0+1+0+1) 24(22+0+1+0+1) 24
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 417,71064 402.3479 390.39579 407.62451 21.584 27.449 46.256 34.343 100 103(100+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 417,45502 401.6066 387.34062 404.39877 21.812 28.223 50.520 38.705 100 103(100+3+0+0+0) 195(190+5+0+0+0) 195
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 417,00875 395.07212 385.93768 404.90416 22.220 35.763 52.575 38.028 16 25(23+0+1+0+1) 26(24+0+1+0+1) 26
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet EA 2026 2025 2024 2023 417,41184 401.24966 386.6513 404.02795 21.862 28.640 51.526 39.244 70 82(80+2+0+0+0) 144(140+4+0+0+0) 144
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet EA 2026 2025 2024 2023 415,35098 399.91996 385.51989 402.14201 23.856 30.069 53.211 42.043 120 123(120+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 414,59051 398.58553 381.85712 399.61983 24.639 31.575 58.775 45.703 100 113(100+3+0+0+10) 255(200+5+0+0+50) 255
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet EA 2026 2025 2024 2023 414,56740 400.01148 386.54553 403.01735 24.661 29.968 51.696 40.730 100 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 77
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet EA 2026 2025 2024 2023 413,40063 397.62054 383.32208 400.76075 25.882 32.652 56.481 43.977 70 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 413,31476 396.4476 383.11987 400.60051 25.983 34.063 56.815 44.251 100 103(100+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 412,57013 395.55767 386.41364 402.3437 26.774 35.170 51.880 41.725 17 26(25+0+0+0+1) 27(26+0+0+0+1) 31
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet EA 2026 2025 2024 2023 411,82450 395.70155 383.21635 - 27.619 34.983 56.657 — 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) ---
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet EA 2026 2025 2024 2023 411,51275 395.42136 380.90949 398.38835 27.950 35.322 60.275 47.627 100 82(80+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Devlet EA 2026 2025 2024 2023 411,21904 394.96218 379.9006 397.86106 28.266 35.895 61.852 48.488 100 103(100+3+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 185
Türk-Alman Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 409,72336 386.6955 373.0068 - 30.021 47.242 73.821 — 16 16(16+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 26
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet EA 2026 2025 2024 2023 409,86074 393.72695 377.78677 396.46932 29.858 37.492 65.343 50.736 180 185(180+5+0+0+0) 308(300+8+0+0+0) 308
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 407,04091 391.49674 376.02774 391.91051 33.289 40.499 68.438 58.552 8 9(9+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 17
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 407,36114 388.87969 383.92183 397.72687 32.873 44.095 55.615 48.715 27 33(33+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 16
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 405,96252 388.47495 373.85673 394.40556 34.657 44.667 72.317 54.213 6 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC EA 2026 2025 2024 2023 404,08838 382.58893 372.04008 392.29936 37.184 53.592 75.596 57.886 47 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 404,34302 382.24414 371.2671 391.15895 36.845 54.177 77.030 59.951 9 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10
Girne Üniversitesi Kktc-Girne KKTC EA 2026 2025 2024 2023 404,02299 387.66589 375.4138 389.92975 37.260 45.827 69.571 62.150 4 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 5
Ada Kent Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC EA 2026 2025 2024 2023 403,27263 380.8298 372.07243 387.13002 38.261 56.475 75.545 67.382 3 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 6
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 403,62432 380.50424 377.21727 395.46085 37.782 57.043 66.284 52.436 29 47(47+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 25
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 403,50848 - — 393.23253 37.944 — — 56.230 82 — — — —
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Kktc-Girne Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 401,31466 381.25846 370.64971 - 41.063 55.756 78.237 — 6 6 — —
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 401,06056 364.42081 367.36826 - 41.414 88.886 84.761 — 45 56(56+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) 47
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC EA 2026 2025 2024 2023 401,56434 383.8602 374.70642 390.43483 40.696 51.613 70.819 61.244 15 10(10+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 12
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC EA 2026 2025 2024 2023 400,98426 381.82122 372.85844 388.58254 41.524 54.824 74.106 64.571 9 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 10
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek Yurt Dışı EA 2026 2025 2024 2023 396,64035 357.62016 - — 47.982 105.110 — — 1 1(1+0+0+0+0) --- ---
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 393,45811 368.86671 362.02523 - 52.968 79.308 96.196 — 95 125(125+0+0+0+0) 129(129+0+0+0+0) ---
Piri Reis Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 393,97182 377.1524 371.44858 375.04692 52.162 63.082 76.686 92.863 29 37(37+0+0+0+0) 43(43+0+0+0+0) 49
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 391,76421 - — — 55.861 — — — 102 — — — —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 388,81802 366.86285 361.27127 369.59577 60.829 83.533 97.931 105.648 53 67(67+0+0+0+0) 70(70+0+0+0+0) 70
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 388,30383 370.68744 381.06321 422.83117 61.683 75.529 60.009 18.038 53 53(53+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 10
Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 386,14317 369.35411 369.40802 386.49024 65.420 78.273 80.714 68.633 79 99(99+0+0+0+0) 94(94+0+0+0+0) 90
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 385,77752 366.54897 369.05613 392.937 66.097 84.199 81.377 56.759 96 127(127+0+0+0+0) 111(111+0+0+0+0) 108
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 383,90463 359.19998 - 368.32077 69.655 101.204 — 108.737 68 97(97+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 102
Piri Reis Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 382,65057 - 350.94903 - — — 123.582 — 1 1(1+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 1 —
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 381,90198 - 351.00972 - 73.418 — 123.409 — 6 10(10+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) --- —
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek Yurt Dışı EA 2026 2025 2024 2023 380,35087 - - - — — — — 1 1(1+0+0+0+0) --- --- —
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 380,01170 361.08457 360.37537 371.61274 77.061 96.619 100.009 100.812 82 116(116+0+0+0+0) 122(122+0+0+0+0) 122
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 380,63974 354.99814 352.54805 - 75.851 111.689 119.395 — 60 81(81+0+0+0+0) 85(85+0+0+0+0) 59
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 378,32691 369.3604 371.78159 401.48871 80.385 78.263 76.062 42.977 86 123(123+0+0+0+0) 129(129+0+0+0+0) 129
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,69231 353.79695 362.38296 373.63916 81.680 114.909 95.374 96.089 98 115(115+0+0+0+0) 123(123+0+0+0+0) 123
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 377,05661 - — — 82.987 — — — 25 — — — —
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,10105 361.67417 380.93581 393.22533 82.897 95.271 60.228 56.237 63 76(76+0+0+0+0) 80(80+0+0+0+0) 78
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,87991 355.62091 357.99453 - 81.310 110.081 105.618 — 90 129(129+0+0+0+0) 136(136+0+0+0+0) 111
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,59688 - 367.6758 381.84865 81.860 — 84.134 77.957 113 129(129+0+0+0+0) 170(170+0+0+0+0) 153 —
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC EA 2026 2025 2024 2023 376,34752 - - - — — — — 3 6(6+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 11 —
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 376,19594 370.60896 355.79096 - 84.683 75.680 110.987 — 63 83(83+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 113
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC EA 2026 2025 2024 2023 374,09233 - 354.81108 - — — 113.505 — 1 7(7+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 14 —
Çankaya Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 374,27340 - 357.34992 386.44739 88.709 — 107.160 68.702 95 134(134+0+0+0+0) 126(126+0+0+0+0) 107 —
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 373,26981 - 352.42844 370.7144 90.712 — 119.722 102.925 113 152(152+0+0+0+0) 170(170+0+0+0+0) 170 —
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 373,14064 - - - 90.981 — — — 18 24(24+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 93 —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 372,59878 - - 363.65397 92.154 — — 120.865 4 6(6+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 30 —
Ankara Bilim Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 372,71755 353.17363 358.20653 366.84644 91.898 116.522 105.166 112.481 52 64(64+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 48
