NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

İç Mimarlık Taban Puanları

İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

93 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

İç Mimarlık programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
İç Mimarlık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 437,10699 425.01131 408.94598 436.81096 76.269 70.625 73.496 70.499 31 35(34+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 42 71.75 55.00
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 404,73686 390.98926 379.80104 406.13834 111.176 110.185 105.547 103.183 34 40(38+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 64 73.50 41.75
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce - Burslu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 402,15755 413.75743 320.591 427.72564 114.286 83.010 207.079 79.527 5 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 2 84.50 44.50
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 395,80621 386.21081 374.47438 400.39826 122.160 116.499 112.164 110.150 8 10(9+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 14 63.00 43.50
Mef Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 390,30310 383.36865 365.9722 411.97018 129.089 120.382 123.557 96.455 4 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 73.50 40.50
Çankaya Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 388,78660 374.21669 353.60766 373.97222 131.099 133.377 142.222 146.607 6 7(6+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 14 77.00 35.75
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 388,86011 382.62484 370.27822 396.49766 131.015 121.385 117.633 115.124 5 8(6+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 11 74.00 38.50
İstanbul Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 382,58114 366.11092 349.16102 375.65863 139.339 145.683 149.497 144.024 34 39(38+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 64 60.25 38.50
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 373,18164 363.43994 350.41893 378.77314 152.825 150.059 147.395 139.314 34 39(38+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 64 63.50 37.25
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,56681 - — — 164.515 — — — 5 — — — — — —
Maltepe Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 365,46759 348.12965 337.15726 363.41771 164.684 177.976 171.196 163.824 3 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) 4 62.50 29.75
İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 361,84764 350.39593 334.05331 355.57033 170.569 173.597 177.164 177.880 4 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 9 65.75 29.50
Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 358,39152 351.38704 333.78549 359.84769 176.234 171.622 177.719 170.017 19 23(21+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 22 67.00 30.50
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 353,77768 346.52504 328.22622 353.46789 184.228 181.080 189.547 181.913 5 6 — — — —
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 353,28791 345.82642 337.11117 348.91141 185.112 182.450 171.291 190.969 4 6(5+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 9 64.25 33.25
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 352,60332 342.62294 327.38001 344.49609 186.340 189.076 191.406 200.139 10 12(11+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 16 65.00 27.75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 351,59778 331.73181 311.50225 324.09969 188.232 213.630 230.634 249.640 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 8 67.00 23.25
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 344,85712 335.18245 321.40865 341.13981 200.924 205.536 205.131 207.373 41 50(46+2+0+2+0) 58(54+2+0+2+0) 74 62.50 27.50
İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 343,91893 336.24019 317.14176 329.96141 202.781 203.105 215.725 234.120 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 62.25 29.75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 339,24189 325.47436 308.48821 320.22363 212.266 229.352 239.102 260.548 4 6(5+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 9 65.50 21.75
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 338,29239 333.25798 305.51224 318.94588 214.188 210.026 247.704 264.214 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 8 74.00 21.00
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 337,09977 324.57039 307.09985 323.1303 216.676 231.725 243.087 252.350 5 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 11 55.00 26.25
Doğuş Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 336,63477 335.1644 321.47575 338.46643 217.732 205.576 204.968 213.479 4 6(5+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 9 64.00 27.75
İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 334,36221 322.20112 308.92063 325.41799 222.489 238.208 237.834 246.043 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 54.75 25.75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 333,36138 323.05378 298.57831 - 224.688 235.900 269.854 — 15 19(17+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - 51.25 29.50
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 330,85328 323.48873 305.55391 327.33075 230.324 234.729 247.588 240.940 41 50(46+2+0+2+0) 58(54+2+0+2+0) 74 56.50 24.75
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 322,64066 313.44231 296.86222 320.95372 249.632 263.435 275.730 258.400 4 6(4+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 53.25 20.75
Toros Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 317,81302 312.19812 295.17147 312.69929 261.665 267.268 281.642 283.257 4 6(4+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 50.25 22.00
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 317,23741 309.62346 290.33202 313.62203 263.143 275.444 299.345 280.371 42 51(47+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 66.50 15.50
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 317,45442 313.65768 296.6396 317.48564 262.540 262.808 276.506 268.594 41 48(46+2+0+0+0) 56(54+2+0+0+0) 73 66.00 19.75
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 316,97223 312.05284 294.86158 312.67711 263.844 267.723 282.722 283.319 23 28(26+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 55.75 23.50
Yalova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 316,85144 308.55417 290.01717 306.67158 264.155 278.999 300.472 303.419 34 40(38+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 63 64.75 15.25
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 315,11838 305.84801 291.16663 311.62215 268.600 288.063 296.014 286.743 39 49(43+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 85 49.50 20.50
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 315,25109 315.04768 294.28874 313.7238 268.242 258.542 284.771 280.054 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 60.00 20.75
Konya Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 314,69523 306.40376 288.41456 305.98332 269.667 286.101 306.666 305.826 23 28(26+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 62.25 18.50
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 312,70361 304.65186 287.42401 304.88294 274.982 292.103 310.567 309.763 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 53.00 19.75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 306,35716 302.89153 284.89587 303.13051 292.513 298.351 321.093 316.147 42 50(46+2+0+2+0) 58(55+1+0+2+0) 73 64.00 13.75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 303,90136 299.82767 282.84399 298.99323 299.688 309.327 329.653 331.460 27 32(30+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 31 49.75 23.00
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 302,45334 298.11697 280.22286 297.21016 304.060 315.775 341.321 338.374 34 39(38+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 64 54.75 20.25
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 300,72780 304.80419 286.35377 302.83346 309.357 291.588 315.007 317.202 6 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 10 53.00 17.75
İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 298,73079 291.09701 272.12743 287.78806 315.553 343.763 380.672 378.087 34 44(38+1+0+1+4) 60(47+0+0+2+11) 79 45.25 20.25
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 297,85460 293.02391 268.4641 - 318.315 335.716 401.083 — 24 31(26+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - 46.50 19.75
Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 293,49737 294.57745 281.08397 295.71982 332.624 329.371 337.423 344.331 6 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 9 48.50 27.25
Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 290,56998 280.55472 263.98308 274.58871 342.769 391.823 427.952 443.696 6 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 12 53.75 12.00
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 285,15949 282.81008 273.95477 280.09697 362.485 381.086 371.352 414.493 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 48.50 16.25
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 284,89936 285.40277 274.32101 292.3252 363.490 368.967 369.485 358.297 13 15(15+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 14 51.25 11.00
Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 274,18737 274.06777 264.28984 275.39221 406.761 426.333 426.093 439.337 11 10(10+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13 46.00 15.75
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 274,08902 272.88466 263.46577 276.96669 407.197 432.933 431.166 430.830 6 7(7+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 8 49.75 13.25
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 268,28905 271.15309 259.95948 269.75553 433.540 443.007 454.095 471.161 11 10(10+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13 44.75 11.75
Lefke Avrupa Üniversitesi Türkçe - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 266,19265 266.64421 253.48832 275.48986 443.698 470.677 501.900 438.808 17 17(17+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 12 44.75 12.25
Çankaya Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 261,53077 263.96567 266.41483 287.16518 467.286 488.316 413.215 380.765 34 39(39+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 57 46.25 5.75
Mef Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 258,73061 269.54305 273.12571 281.55152 482.447 452.636 375.474 407.238 23 24(24+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 35 49.75 8.50
Doğuş Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 256,02509 259.76327 249.88806 244.86567 497.513 517.672 532.046 656.055 29 32(32+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 51 47.75 4.25
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 254,23721 244.2484 - — 507.945 651.266 — — 21 23(23+0+0+0+0) - - 36.50 6.50
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 250,73738 242.6053 229.01398 227.37275 529.405 668.144 758.588 842.286 2 2(2+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 25 34.25 2.75
Maltepe Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 249,53000 250.58384 - — 536.911 591.511 — — 19 19(19+0+0+0+0) - - 34.75 9.00
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 248,55958 271.86704 268.8921 284.63943 543.158 438.761 398.690 392.510 35 39(39+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 58 50.00 10.25
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 247,27591 279.65291 275.88951 283.97742 551.499 396.458 361.693 395.608 42 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 65 54.25 12.50
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 237,29383 261.05744 253.86957 265.27352 623.012 508.151 498.976 498.720 13 14(14+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 20 41.75 11.50
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce - Ücretli Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 236,83334 264.74798 - 347.70034 626.501 483.102 — 193.454 20 12(12+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10 39.50 12.25
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 234,32885 241.22307 240.71133 249.87244 645.986 682.499 620.810 611.825 31 34(34+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 51 35.50 4.50
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 232,96548 225.28034 252.68758 266.95964 656.846 869.393 508.425 487.985 9 14(14+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 20 40.00 6.25
Toros Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 229,80065 244.44583 218.12724 - 682.856 649.190 898.803 — 25 28(28+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) - 35.00 7.50
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 224,77137 233.58628 257.77321 264.75942 726.073 768.466 469.441 501.965 28 32(32+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 50 39.50 2.75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 224,61940 - — 268.44926 727.383 — — 478.919 1 — — — — — —
İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 222,30955 249.50454 244.39884 258.46475 747.915 601.104 582.893 544.943 26 29(29+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 25 41.75 8.50
Mef Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 221,94326 253.77102 258.74671 267.85795 751.180 564.201 462.517 482.433 3 5(5+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 4 42.25 6.75
Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 219,36534 233.67303 177.5067 254.74965 774.369 767.477 1.283.121 572.909 16 16(16+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 12 29.00 5.50
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 218,29446 241.10759 - 273.96238 783.883 683.765 — 447.273 19 17(17+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 16 32.75 6.75
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 216,80854 - — 210.4652 797.410 — — 1.057.313 35 — — — — — —
Maltepe Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 215,60163 239.58924 217.76974 246.04271 808.349 700.153 903.522 645.251 4 6(6+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 38.00 5.50
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 213,11746 232.11789 251.79249 259.18564 830.360 785.611 515.960 539.757 65 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 93 30.50 2.00
Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 210,22370 219.72089 190.8497 245.84461 856.148 938.195 1.201.457 647.114 24 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 18 25.25 1.75
Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 208,79187 227.62012 - 255.55168 868.967 840.230 — 566.668 13 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 9 34.75 5.00
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 205,15313 242.1226 231.46721 224.20652 900.611 673.149 727.846 880.951 21 23(23+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 32 38.00 5.50
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 204,79747 222.35991 247.82918 261.55587 903.636 905.778 550.309 523.252 26 30(30+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 44 28.75 5.25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 202,07168 - - 223.08199 — — — 894.902 2 9(9+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 20 7.00 -1.50 —
İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 202,24431 234.33352 237.59922 241.97123 925.165 759.749 654.877 683.358 31 34(34+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 51 31.75 7.25
Tiran New York Üniversitesi Türkçe - Ücretli — 2026 2025 2024 2023 SAY 201,80360 - — — — — — — 1 — — — — — —
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 196,98943 212.40231 216.81546 235.52593 967.658 1.025.715 915.717 749.066 18 17(17+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 13 12.00 4.25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 196,54563 - — — 971.083 — — — 1 — — — — — —
Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 195,91538 - 202.3001 234.97257 — — 1.089.508 755.004 6 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 13 9.00 1.00 —
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 192,51178 225.2006 212.71289 223.45336 1.001.258 870.376 967.270 890.243 5 6(6+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10 20.25 5.50
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 192,46894 215.8579 217.07412 257.83689 1.001.565 985.443 912.389 549.517 15 16(16+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 14 30.75 1.00
İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 190,68268 226.85227 233.51485 234.31246 1.014.320 849.785 702.947 762.249 26 26(26+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 32 26.50 2.00
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 188,10916 206.67729 198.40761 236.84807 1.031.811 1.088.286 1.130.805 735.115 27 31(31+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34 6.75 7.50
Tiran New York Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli — 2026 2025 2024 2023 SAY 188,51459 - — — — — — — 3 — — — — — —
Lefke Avrupa Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 188,66022 233.52834 225.2913 233.43846 1.028.154 769.145 806.060 771.811 18 18(18+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 18 26.75 4.50
Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 186,59938 - - 220.62219 — — — 925.934 4 2(2+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 14 13.50 1.00 —
Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 178,80742 - - 224.96613 — — — 871.639 3 10(10+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 14 8.00 2.00 —
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 175,43891 197.51912 208.78892 - 1.099.601 1.174.070 1.015.043 — 35 38 — — — —
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 158,56685 201.58818 186.03247 229.42447 — 1.138.405 1.238.216 817.871 18 33(33+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 32 11.00 -0.25
Tiran New York Üniversitesi Türkçe - %25 İndirimli — 2026 2025 2024 2023 SAY -- - — — — — — — 0 — — — — — —
SIK SORULAN SORULAR

İç Mimarlık taban puanları hakkında

İç Mimarlık YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

İç Mimarlık için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y