EA BÖLÜMLERİ
İktisat Taban Puanları
Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER
YKS Atlas'a dön
İktisat programları
Puan artmış
Puan azalmış
İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
| Üniversite | Kurum türü | Puan türü | Yıllar | Taban puan | Başarı sırası | Yerleşen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 508,87855 503.60245 511.5179 517.39508 | 432 387 311 477 | 17 21(17+0+3+0+1) 22(18+0+3+0+1) 22 | |
| Boğaziçi Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 501,26980 494.64952 502.36817 514.53584 | 649 598 529 557 | 90 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 96 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 496,05082 481.63873 489.07795 493.81489 | 838 1.051 975 1.430 | 7 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7 | |
| Galatasaray Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 488,73123 476.30657 479.22046 496.103 | 1.189 1.282 1.447 1.319 | 25 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 481,71091 474.43271 477.75383 488.77121 | 1.605 1.380 1.512 1.715 | 80 82(80+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 95 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 462,36925 446.54405 440.54469 435.35202 | 3.384 3.868 6.753 10.367 | 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 52 | |
| Türk-Alman Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 445,51691 436.36929 442.58974 455.97765 | 6.274 6.005 6.110 5.250 | 40 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 | |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 443,83628 426.24171 414.73068 404.72458 | 6.679 9.782 20.752 38.246 | 60 72(70+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 433,56057 411.76513 389.98696 381.23125 | 10.469 18.838 46.828 79.271 | 60 62(60+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 106 | |
| Ted Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 425,77401 - — — | 15.061 — — — | 6 — — — | — |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 424,40369 410.48162 401.35904 409.25593 | 16.003 19.829 32.952 32.305 | 60 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 | |
| Hacettepe Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 423,28870 404.67163 386.83148 384.27023 | 16.822 25.066 51.240 72.984 | 60 72(70+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 79 | |
| İbn Haldun Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 420,92543 405.78543 388.11899 380.2079 | 18.683 24.016 49.437 81.479 | 10 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 415,94585 401.63382 388.16278 389.01498 | 23.242 28.189 49.370 63.761 | 120 123(120+3+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154 | |
| Ankara Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 414,14780 397.45096 377.84574 - | 25.087 32.838 65.242 — | 40 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 | |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 410,24955 402.29415 395.06426 391.83782 | 29.418 27.506 40.134 58.698 | 5 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 398,33991 383.47722 357.94707 361.31036 | 45.315 52.196 105.708 127.228 | 30 31(30+1+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 | |
| Türk-Alman Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 398,13171 371.50179 350.68102 355.41958 | 45.652 73.864 124.362 144.227 | 8 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 396,09112 379.75491 353.89123 354.66159 | 48.845 58.334 115.803 146.534 | 130 134(130+4+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 229 | |
| Başkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 396,31826 389.82892 372.65849 370.45419 | 48.491 42.805 74.462 103.578 | 5 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 | |
| Atılım Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 391,51685 375.88024 363.35682 362.36429 | 56.275 65.349 93.207 124.299 | 3 4(3+0+0+0+1) 5(3+0+1+0+1) 4 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 389,16411 377.42715 365.36749 375.49545 | 60.224 62.583 88.837 91.859 | 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8 | |
| Marmara Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 389,74634 371.13612 348.34591 351.32629 | 59.246 74.600 130.773 156.945 | 100 103(100+3+0+0+0) 149(145+4+0+0+0) 147 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 387,40529 414.42805 425.41161 427.74437 | 63.283 16.869 13.551 14.414 | 72 72(72+0+0+0+0) 80(80+0+0+0+0) 80 | |
| Ege Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 386,61855 371.58565 - 346.02048 | 64.588 73.681 — 174.916 | 70 72(70+2+0+0+0) --- --- | |
| Çankaya Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 385,01267 374.09742 362.20971 368.3544 | 67.524 68.852 95.778 108.648 | 7 8(7+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 13 | |
| Atılım Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 383,14499 369.57642 358.81336 356.34152 | 71.102 77.821 103.692 141.414 | 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 380,25039 362.47951 344.62042 348.62386 | 76.582 93.389 141.616 165.876 | 40 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 41 | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 378,83382 357.70068 338.20926 343.45458 | 79.404 104.900 161.838 184.105 | 40 40 — — | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 376,60205 361.07979 342.31069 347.8355 | 83.876 96.628 148.735 168.622 | 60 64(60+2+0+2+0) 94(92+1+0+1+0) 94 | |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 371,50339 353.79695 337.84398 346.99803 | 94.539 114.909 163.030 171.487 | 7 8(7+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 371,45186 356.22572 - — | 94.654 108.526 — — | 30 31(31+0+0+0+0) --- --- | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 368,02692 352.24133 336.07518 339.53075 | 102.210 119.071 169.130 199.354 | 50 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 54 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 367,33108 346.80442 - — | 103.759 134.625 — — | 5 6(5+0+0+0+1) --- --- | |
| Gebze Teknik Üniversitesi Gebze | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 365,38495 344.82579 325.64042 326.34483 | 108.201 140.645 209.922 257.206 | 30 62(60+2+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 62 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 365,49920 347.25817 325.93606 328.54923 | 107.958 133.278 208.618 246.546 | 80 96(90+3+0+3+0) 148(142+2+0+4+0) 146 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 365,08066 350.9502 336.43322 339.69488 | 108.937 122.715 167.930 198.716 | 61 62(60+2+0+0+0) 64(60+2+0+2+0) 62 | |
| Işık Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 364,89914 346.52469 342.28 347.05761 | 109.363 135.469 148.842 171.275 | 4 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 362,13038 350.10299 334.89111 350.57101 | 115.922 125.087 173.324 159.468 | 4 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 361,27643 346.71488 325.6834 323.38696 | 118.087 134.898 209.733 271.959 | 100 103(100+3+0+0+0) 175(172+3+0+0+0) 175 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 359,11494 341.04075 - — | 123.584 152.811 — — | 3 5(4+0+0+0+1) --- --- | |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 358,70968 340.70461 324.5157 340.9904 | 124.680 153.929 214.812 193.600 | 6 6 — — | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 358,42466 362.35019 360.46586 363.74809 | 125.423 93.678 99.816 120.602 | 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 358,88811 346.2362 - — | 124.207 136.346 — — | 5 5 — — | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 356,27698 338.50763 315.63133 315.55635 | 131.036 161.463 256.879 313.436 | 70 106(100+3+0+3+0) 168(163+1+0+4+0) 168 | |
| Doğuş Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 353,96058 335.46531 323.89014 334.20093 | 137.319 172.165 217.561 221.172 | 6 6 — — | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 353,09613 338.7745 327.99484 332.60223 | 139.733 160.514 199.943 228.152 | 6 7(6+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) 6 | |
| Akdeniz Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 350,13493 333.92441 312.77834 312.11522 | 148.180 177.751 272.106 333.626 | 60 63(61+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 83 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 349,49122 336.91444 316.61275 317.41998 | 150.026 166.982 251.778 303.158 | 62 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) 62 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 348,91676 332.40164 308.51742 303.37875 | 151.679 183.466 296.507 389.298 | 30 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 348,59074 332.67872 312.48773 316.28035 | 152.618 182.410 273.711 309.381 | 41 42(40+1+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 41 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 345,03763 - — — | 163.240 — — — | 5 — — — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 344,46542 327.96231 305.91574 300.03084 | 165.004 201.275 312.109 412.302 | 100 103(100+3+0+0+0) 144(143+1+0+0+0) 148 | |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 344,87112 329.1144 308.42989 305.77412 | 163.734 196.484 297.024 373.214 | 93 79(76+1+0+2+0) 103(103+0+0+0+0) 103 | |
| Kocaeli Üniversitesi Kocaeli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 343,60631 327.34988 305.22732 303.12013 | 167.736 203.749 316.268 390.979 | 70 74(70+2+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 82 | |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 341,18612 323.02708 311.97128 - | 175.441 222.378 276.527 — | 7 7 — — | |
| Sakarya Üniversitesi Sakarya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 337,68490 318.74746 293.80388 289.129 | 187.224 242.129 393.408 494.546 | 62 73(70+2+0+1+0) 106(101+2+0+3+0) 94 | |
| Çukurova Üniversitesi Adana | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 336,67199 329.55595 310.20868 317.83073 | 190.722 194.754 286.554 300.837 | 62 57(50+2+0+0+5) 77(62+0+0+0+15) 66 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 335,61310 319.5491 299.0098 296.05722 | 194.438 238.246 356.337 440.995 | 50 52(52+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 72 | |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek | Yurt Dışı | EA | 2026 2025 2024 2023 | 334,24430 - — — | 199.401 — — — | 1 — — — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 333,71573 321.82819 300.74429 296.86672 | 201.349 227.853 344.626 435.038 | 72 73(72+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 72 | |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 330,66891 314.82794 293.20988 289.8953 | 212.960 261.610 397.729 488.319 | 51 54(52+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 328,71236 315.37907 294.71886 293.02915 | 220.723 258.764 386.776 463.696 | 40 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 328,26976 308.71359 281.93191 274.31839 | 222.484 294.836 488.722 624.556 | 41 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 328,79670 321.93232 312.86721 327.20648 | 220.375 227.353 271.601 253.074 | 6 8(6+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 | |
| Ted Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 327,17692 - — — | 226.805 — — — | 38 — — — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 322,36051 305.99526 282.47629 275.55841 | 247.473 310.605 484.017 612.884 | 72 73(72+0+0+1+0) 82(82+0+0+0+0) 82 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 321,39651 300.68489 273.94747 268.50928 | 251.740 343.839 562.572 681.355 | 46 49(46+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 63 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 319,56592 312.71201 289.27768 276.61342 | 260.108 272.768 427.942 602.935 | 15 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 | |
| Çukurova Üniversitesi Adana | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 318,88690 306.29109 282.88452 285.53121 | 263.277 308.803 480.504 524.164 | 82 85(77+0+0+0+8) 128(103+0+0+0+25) 131 | |
| Mersin Üniversitesi Mersin | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 317,04439 298.88475 275.63061 273.33144 | 271.976 355.807 546.465 634.000 | 62 64(61+1+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) 83 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 314,89501 - — — | — — — — | 8 — — — | — |
| Yalova Üniversitesi Yalova | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 314,74110 293.36886 269.83062 264.6791 | 283.262 394.027 603.595 720.820 | 41 53(52+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 63 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 312,71514 296.86739 267.25934 260.66754 | 293.524 369.381 630.150 763.773 | 76 62(62+0+0+0+0) 125(123+0+0+2+0) 123 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 312,82449 300.37589 278.80695 277.38796 | 292.910 345.833 516.777 595.863 | 62 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara | Vakıf | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,26429 336.50506 350.24844 351.49418 | 301.072 168.442 125.562 156.435 | 38 38(38+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 311,01567 300.31192 276.86303 267.29291 | 302.423 346.222 534.856 693.613 | 72 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 | |
| Selçuk Üniversitesi Konya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 310,70500 294.5306 269.92627 264.55927 | 304.086 385.709 602.638 722.040 | 71 73(70+2+0+1+0) 114(113+0+0+1+0) 103 | |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 310,83052 292.98561 262.12561 257.36186 | 303.401 396.752 686.194 800.367 | 52 62(62+0+0+0+0) 123(123+0+0+0+0) 123 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 309,63304 292.23264 268.17136 266.23331 | 309.784 402.242 620.647 704.729 | 41 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 53 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 309,63185 291.28088 265.75085 258.67444 | 309.790 409.295 646.175 785.648 | 62 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 | |
| Balıkesir Üniversitesi Balıkesir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 308,25522 290.57505 266.82814 261.5962 | 317.221 414.601 634.669 753.773 | 50 52(51+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 307,45921 - — — | 321.541 — — — | 20 — — — | — |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 307,85692 292.95126 258.43118 249.65278 | 319.416 397.007 728.583 889.933 | 20 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 | |
| Trakya Üniversitesi Edirne | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 306,19496 290.524 266.84205 260.201 | 328.589 414.976 634.538 768.895 | 62 62(62+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 82 | |
| Erciyes Üniversitesi Kayseri | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 305,67853 292.5572 - 275.11534 | 331.428 399.946 — 617.066 | 93 82 — — | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 305,09677 288.05124 261.21342 255.00765 | 334.611 433.850 696.363 827.171 | 72 72(71+1+0+0+0) 94(93+0+0+1+0) 93 | |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 303,65186 289.21286 269.00894 276.52501 | 342.938 424.932 612.098 603.788 | 72 81(72+0+0+2+7) 119(93+0+0+3+23) 119 | |
| Kırklareli Üniversitesi Kırklareli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 303,50356 288.37491 265.47924 - | 343.798 431.355 649.021 — | 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) --- | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 301,48353 284.23082 262.65318 260.48286 | 355.616 464.872 680.137 765.759 | 62 62(62+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 72 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,37281 277.79809 258.36389 249.81273 | 380.863 520.332 729.374 887.995 | 62 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa | KKTC | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,64015 278.84911 266.11401 259.13986 | 379.172 511.009 642.271 780.582 | 9 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 297,61276 281.66708 263.61694 254.75567 | 379.350 486.443 669.175 830.055 | 62 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) 62 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 292,39529 272.13223 248.84676 244.61825 | 413.080 572.327 846.236 951.798 | 62 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 52 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 290,03585 271.42776 252.66377 244.15742 | 429.241 578.962 798.119 957.483 | 41 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 41 | |
| Düzce Üniversitesi Düzce | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 288,41214 268.44351 247.68191 246.328 | 440.642 608.277 861.374 930.639 | 41 42(41+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 42 | |
| Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 287,38805 272.71047 247.95207 247.00068 | 447.897 566.865 857.899 922.305 | 62 63(62+0+0+1+0) 94(93+0+0+1+0) 94 | |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 284,39776 266.46883 246.18998 241.00263 | 469.804 627.933 880.621 997.844 | 77 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82 | |
| Kırklareli Üniversitesi Kırklareli | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 283,76357 265.75187 246.2841 240.88169 | 474.628 635.347 879.358 999.398 | 72 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 52 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 282,98748 264.84065 242.86883 238.07794 | 480.455 644.716 924.815 1.035.831 | 67 68(67+0+0+1+0) 83(82+0+0+1+0) 62 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 281,02472 265.61718 245.40438 239.80668 | 495.433 636.763 891.060 1.013.488 | 62 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 | |
| Ordu Üniversitesi Ordu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 280,40627 267.95555 246.25779 242.34933 | 500.262 613.016 879.718 980.563 | 52 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 52 | |
| Dicle Üniversitesi Diyarbakır | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 280,49090 267.83242 251.51229 257.42888 | 499.583 614.196 812.501 799.629 | 72 70(62+0+0+2+6) 79(61+1+0+2+15) 79 | |
| Uşak Üniversitesi Uşak | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 280,96417 263.4317 241.2851 237.26584 | 495.903 659.408 946.193 1.046.532 | 41 42(41+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 41 | |
| Atatürk Üniversitesi Erzurum | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 279,34669 267.1385 245.95934 241.24312 | 508.416 621.144 883.657 994.763 | 61 62(62+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 84 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 279,85539 261.75839 241.60825 238.65172 | 504.470 677.014 941.684 1.028.392 | 62 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 42 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 278,73942 - — — | 513.218 — — — | 5 — — — | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,79385 264.02732 243.54522 239.47374 | 520.626 653.192 915.783 1.017.783 | 62 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 52 | |
| Bartın Üniversitesi Bartın | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,73380 258.60221 236.54773 236.02573 | 521.125 710.618 1.011.403 1.063.070 | 41 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 277,06151 260.88059 239.95782 237.63002 | 526.427 686.430 964.362 1.041.709 | 52 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 274,02246 267.18464 245.4753 267.26725 | 551.262 620.645 890.133 693.878 | 256 257(255+2+0+0+0) 308(307+1+0+0+0) 158 | |
| Giresun Üniversitesi Giresun | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,54532 258.07084 238.61232 234.53972 | 580.555 716.388 982.819 1.082.861 | 62 53(52+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 52 | |
| İnönü Üniversitesi Malatya | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,82989 254.98071 231.85022 233.71455 | 578.187 750.637 1.077.780 1.093.965 | 52 70(62+0+0+2+6) 78(62+0+0+1+15) 79 | |
| Anadolu Üniversitesi Eskişehir | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,11171 261.67458 233.71506 - | 584.270 677.933 1.051.636 — | 254 256 — — | |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 270,19573 255.70034 240.51465 236.36989 | 583.535 742.567 956.719 1.058.487 | 31 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 | |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 267,23731 253.40011 233.96344 232.18013 | 609.662 768.192 1.048.076 1.114.897 | 62 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 40 | |
| Harran Üniversitesi Şanlıurfa | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 267,76315 255.81574 232.18619 246.24564 | 604.962 741.260 1.073.140 931.683 | 41 46(41+0+0+1+4) 79(62+0+0+2+15) 52 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 267,95501 258.28679 243.11039 247.24279 | 603.285 714.100 921.536 919.342 | 52 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 51 | |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 266,12596 250.60795 236.94667 239.13415 | 619.731 799.818 1.005.938 1.022.087 | 52 53(52+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 31 | |
| Kastamonu Üniversitesi Kastamonu | Devlet | EA | 2026 2025 2024 2023 | 265,34835 247.50745 228.91738 232.1836 | 626.619 835.707 1.119.840 1.114.856 | 52 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 | |
