NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
DİL BÖLÜMLERİ

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları

İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

124 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

İngilizce Öğretmenliği programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
İngilizce Öğretmenliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 482,76533 484.34265 485.69547 488.1409 2.892 2.042 3.123 3.939 36 41(40+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 72
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 479,84216 479.72525 483.29456 485.04593 3.171 2.426 3.376 4.347 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 476,55347 479.60261 482.84532 470.01713 3.495 2.437 3.423 6.641 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 470,54398 474.67348 477.99643 476.93341 4.187 2.968 3.970 5.492 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 467,29723 468.28951 466.34002 459.43422 4.612 3.742 5.585 8.636 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 462,88389 471.69859 479.07027 477.16847 5.258 3.302 3.844 5.463 7 10(9+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 461,68795 459.88851 459.38834 468.73444 5.432 4.911 6.825 6.877 6 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 460,76939 466.32939 466.64047 468.81517 5.573 3.994 5.544 6.856 6 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
Gazi Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 459,38438 461.56273 463.82076 456.7284 5.804 4.651 6.014 9.229 54 62(60+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 454,82570 457.01669 460.4851 456.47381 6.578 5.373 6.594 9.285 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 452,02104 450.90314 455.27252 448.56134 7.086 6.386 7.611 11.219 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 447,05661 449.62856 452.14812 454.35787 8.061 6.617 8.253 9.781 7 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 447,48599 446.84226 455.48121 450.96662 7.965 7.159 7.565 10.652 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 446,53096 445.08525 450.7902 445.11352 8.150 7.545 8.525 12.141 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 445,88244 444.43702 450.25202 448.26592 8.281 7.678 8.635 11.298 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 445,48786 440.70863 447.48088 447.89059 8.370 8.491 9.232 11.403 6 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 443,43801 442.6145 - 443.56943 8.834 8.079 — 12.598 36 40 — —
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 442,46305 440.35793 446.04257 437.85648 9.072 8.567 9.539 14.311 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 440,28036 432.418 435.06068 433.3169 9.596 10.554 12.427 15.724 7 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 438,51013 426.59874 430.57337 431.3091 10.018 12.257 13.728 16.420 6 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 438,66573 435.81439 440.66337 433.80065 9.970 9.664 10.932 15.560 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 437,69603 433.55499 440.44787 433.99064 10.225 10.238 10.983 15.509 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 435,25049 426.75183 431.92762 432.6015 10.848 12.210 13.326 15.955 6 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 433,09803 429.4251 433.89227 429.15887 11.422 11.430 12.766 17.144 45 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 116
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 433,94635 428.68484 430.37738 428.02496 11.224 11.634 13.799 17.566 7 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 433,16689 432.93866 433.50613 - 11.410 10.415 12.868 — 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 432,04751 420.29472 428.85512 427.08393 11.701 14.270 14.245 17.877 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 432,43416 431.96209 435.94364 429.51964 11.596 10.693 12.158 17.020 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 432,48813 431.8659 437.19114 - 11.581 10.726 11.843 — 6 7(6+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 430,58535 426.60187 433.1273 436.71732 12.092 12.255 12.974 14.650 7 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 11
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 428,59149 425.70593 431.7679 - 12.635 12.542 13.378 — 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 427,45721 427.29818 432.32457 426.72266 12.934 12.042 13.220 18.017 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 427,59149 424.54662 429.63472 425.67439 12.888 12.950 14.009 18.399 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 426,30109 425.31601 430.27366 422.44112 13.283 12.663 13.832 19.582 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 426,99718 425.28165 431.16981 428.47868 13.065 12.676 13.558 17.388 27 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 425,70942 424.11285 429.62613 423.68403 13.440 13.081 14.011 19.100 36 40 — —
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 425,05116 419.3342 424.65422 426.87448 13.634 14.592 15.572 17.953 27 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 26
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 423,14126 413.30679 407.7128 387.24721 14.212 16.616 21.470 33.682 26 29(29+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 23
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 422,31275 423.93893 422.70844 417.33245 14.491 13.145 16.226 21.426 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 422,27510 422.49178 428.46093 422.92174 14.508 13.619 14.370 19.389 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 422,90331 421.83374 427.58801 419.1491 14.297 13.826 14.659 20.748 27 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 421,68640 420.74151 424.3469 418.82587 14.705 14.144 15.685 20.860 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 420,87299 419.89799 422.61238 416.26341 14.975 14.400 16.262 21.812 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 82
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 418,56822 418.61844 420.98873 415.86584 15.679 14.797 16.804 21.963 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 417,89329 418.26411 419.54362 413.68736 15.897 14.915 17.285 22.813 41 52(45+2+0+0+5) 58(45+2+0+0+11) 77
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 417,39153 415.80424 419.36495 414.09173 16.051 15.765 17.350 22.654 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 88
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 414,94663 412.38207 411.28276 406.94681 16.835 16.954 20.168 25.512 36 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 413,66258 411.7255 413.67321 410.17351 17.312 17.187 19.290 24.189 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 412,84139 412.7439 413.2296 408.01915 17.600 16.823 19.448 25.075 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 410,60834 409.98488 412.86184 412.98984 18.342 17.837 19.592 23.068 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 410,06911 408.25852 408.32098 402.67747 18.550 18.479 21.258 27.201 27 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 410,25600 406.61274 410.45622 410.86318 18.489 19.085 20.485 23.915 7 9(8+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek Yurt Dışı DİL 2026 2025 2024 2023 409,16066 404.81165 413.52847 413.1459 18.843 19.784 19.331 23.017 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 408,54318 409.64347 406.53232 404.70895 19.066 17.966 21.963 26.402 27 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 408,98381 408.92284 410.58651 407.13057 18.902 18.229 20.427 25.437 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Bartın Üniversitesi Bartın Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 407,40560 404.24739 403.04688 399.05891 19.509 19.997 23.307 28.694 28 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 406,43943 405.68781 402.39457 400.74016 19.868 19.430 23.579 28.011 36 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 77
Amasya Üniversitesi Amasya Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 405,47629 407.10774 409.21131 404.83823 20.224 18.904 20.960 26.346 36 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 405,07429 404.98755 407.42475 402.15741 20.364 19.714 21.588 27.414 27 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 405,74650 404.7197 408.14697 423.74506 20.122 19.822 21.315 19.077 35 13(13+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 8
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 405,89552 403.37789 403.96912 399.91772 20.077 20.301 22.941 28.347 27 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 404,56297 405.54887 403.6329 400.28982 20.573 19.490 23.080 28.204 27 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 77
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 404,25281 403.09445 402.44708 397.9807 20.686 20.410 23.553 29.149 45 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 402,81142 402.92772 402.31054 397.26602 21.211 20.482 23.613 29.422 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 402,47860 402.59949 398.10549 396.52509 21.335 20.594 25.297 29.740 36 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 77
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 402,07292 400.0389 396.04098 389.11074 21.510 21.596 26.123 32.883 18 23(20+1+0+0+2) 26(20+1+0+0+5) 77
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 401,27524 400.61419 398.87048 395.2501 21.832 21.363 24.978 30.306 41 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 47
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 401,14056 399.20338 396.06036 388.52259 21.887 21.926 26.113 33.116 27 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 77
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 401,89701 397.17416 394.13584 393.53918 21.580 22.743 26.961 31.020 27 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 398,18934 396.43602 399.82131 398.54774 23.011 23.030 24.548 28.923 8 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 398,51014 395.35713 390.93431 386.58366 22.879 23.440 28.258 33.978 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 396,11622 394.15741 393.5049 388.40286 23.796 23.912 27.252 33.179 36 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Siirt Üniversitesi Siirt Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 392,61941 390.88982 382.04447 378.83382 25.272 25.296 32.038 37.276 36 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 391,93865 388.84222 388.2573 382.62544 25.566 26.174 29.410 35.672 36 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 389,74618 376.75509 377.43438 376.97303 26.453 31.253 34.132 38.106 9 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 10
Muş Alparslan Üniversitesi Muş Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 389,24767 387.49885 381.36526 379.43708 26.640 26.734 32.328 37.006 36 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 383,97221 373.57782 384.07095 388.13273 28.819 32.589 31.141 33.276 46 51(51+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) 51
Hakkari Üniversitesi Hakkari Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 382,58081 379.48222 370.50133 371.08767 29.351 30.121 37.257 40.663 28 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 62
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 381,48626 381.37719 385.34149 384.76848 29.777 29.329 30.600 34.745 15 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13
Girne Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 372,37032 360.44397 363.5769 359.72913 33.595 38.450 40.464 45.662 4 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 371,37287 372.27038 369.11321 373.23805 33.993 33.151 37.849 39.741 8 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 362,12428 364.60124 367.30102 365.82098 37.862 36.617 38.711 43.010 14 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 17
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 361,23841 358.56524 358.83963 344.99424 38.267 39.328 42.704 52.335 9 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 357,23491 353.18607 352.65273 320.10581 40.044 41.711 45.703 64.090 9 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9
Ada Kent Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 353,93377 350.98339 354.53743 328.91177 41.434 42.722 44.782 59.876 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 349,52933 351.7721 372.52735 381.10959 43.318 42.364 36.333 36.289 34 38(38+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 41
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 333,81636 - — — 50.115 — — — 20 — — — —
Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp-Makedonya Yurt Dışı DİL 2026 2025 2024 2023 331,68875 290.42853 308.90733 307.8839 51.044 72.112 68.086 70.311 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 2
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 330,32229 305.58555 363.73099 335.85138 51.648 64.441 40.394 56.588 43 48(48+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 46
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 329,54066 323.48979 333.6274 320.21806 52.000 55.535 55.173 64.039 27 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 320,86892 305.70904 351.40263 353.87803 55.904 64.375 46.345 48.353 35 30(30+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 41
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 317,42724 320.4164 338.58787 338.00366 57.472 57.059 52.684 55.588 18 18(18+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 20
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 304,98285 308.77063 386.47868 397.8852 63.355 62.843 30.150 29.192 28 16(16+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 22
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 288,17761 296.91405 291.93351 321.44337 71.568 68.753 77.623 63.387 45 38(38+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 47
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 285,49738 - — — 72.971 — — — 38 — — — —
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 278,85247 - — — 76.439 — — — 37 — — — —
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 277,09158 303.85613 364.52543 372.66569 77.341 65.308 40.008 39.975 48 48(48+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 43
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 275,85815 245.58742 292.59618 319.17654 77.974 97.462 77.242 64.587 24 24(24+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 26
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 272,20825 246.50442 334.9638 330.04317 79.912 96.860 54.485 59.326 37 27(27+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 25
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek Yurt Dışı DİL 2026 2025 2024 2023 254,57264 216.37656 232.14221 327.82617 89.701 116.595 116.580 60.384 20 15(15+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 253,30942 304.02618 305.55313 360.58332 90.386 65.231 69.956 45.266 36 39(39+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 39
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 244,53196 - 354.09351 - 95.426 — 45.002 — 29 14(14+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) --- —
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 241,24081 - 235.3994 200.71367 — — 114.151 136.052 1 --- 5(5+0+0+0+0) 5 —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 241,90611 - 297.22507 285.51826 97.046 — 74.547 82.242 9 19(19+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 22 —
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 236,26710 - 345.40334 315.47482 100.400 — 49.250 66.455 46 40(40+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 46 —
Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp-Makedonya Yurt Dışı DİL 2026 2025 2024 2023 230,17661 - - 187.26168 — — — 143.493 4 --- 9(9+0+0+0+0) 5 —
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 227,18625 - 267.1009 243.68493 — — 92.543 107.645 2 7(7+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 8 —
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 223,83292 253.01166 247.52544 292.37342 — 92.969 105.532 78.504 5 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 219,14255 248.44881 207.4149 321.53625 — 95.686 134.757 63.338 1 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 7
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 215,56709 267.51413 304.36627 273.55483 — 84.556 70.613 89.005 31 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 39
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 197,10071 - 258.18947 275.42093 — — 98.275 87.922 17 24(24+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 35 —
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 195,46112 - 244.62858 224.2859 — — 107.508 120.693 9 23(23+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 41 —
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 194,12217 - - 241.95295 — — — 108.742 2 3(3+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 21 —
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 189,38581 - 223.98504 219.45929 — — 122.698 123.875 9 15(15+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 25 —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 188,09025 259.25692 252.83377 278.33405 — 89.263 101.848 86.283 47 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 45
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 185,74971 - 260.04004 148.17425 — — 97.081 153.789 4 8(8+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 37 —
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 184,03369 199.36319 229.91919 300.40265 — 127.444 118.207 74.131 20 21(21+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 17
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 184,28577 - 300.2574 307.71889 — — 72.877 70.395 22 31(31+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 47 —
Girne Üniversitesi Kktc-Girne KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 182,76898 196.2159 199.62989 242.70913 — 129.207 139.810 108.254 16 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 175,21964 231.51109 227.42618 275.19472 — 106.336 120.046 88.049 24 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf DİL 2026 2025 2024 2023 166,74863 - 258.53557 224.31322 131.688 — 98.055 120.672 2 2(2+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 6 —
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 165,64570 206.32365 - 314.026 — 123.349 — 67.191 52 36(36+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 35
Ada Kent Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC DİL 2026 2025 2024 2023 156,09589 - - 226.94979 — — — 118.842 6 4(4+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 25 —
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet DİL 2026 2025 2024 2023 -- - 240.10495 257.69992 — — 110.782 98.731 0 3(3+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 —
SIK SORULAN SORULAR

İngilizce Öğretmenliği taban puanları hakkında

İngilizce Öğretmenliği YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

İngilizce Öğretmenliği için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y