NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
EA BÖLÜMLERİ

İşletme Taban Puanları

İşletme taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

382 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

İşletme programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
İşletme üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 526,25971 517.80171 513.53934 531.08774 128 165 277 172 23 27(23+0+3+0+1) 25(21+0+3+0+1) 25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 504,74438 492.62633 502.7933 511.57536 529 657 515 654 22 27(23+0+3+0+1) 28(23+0+4+0+1) 28
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 503,83353 495.76069 499.55354 515.01861 560 578 609 541 80 82(80+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 96
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 500,76578 481.52889 489.15509 495.70526 667 1.056 972 1.343 7 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
Galatasaray Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 487,61659 475.83274 480.42451 496.92863 1.247 1.303 1.389 1.270 25 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 482,05971 475.3227 477.59202 491.94769 1.585 1.337 1.520 1.527 60 62(60+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 83
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 481,63932 461.6177 471.72863 470.44089 1.609 2.247 1.878 3.330 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 475,60678 480.02849 491.53017 503.33527 2.018 1.115 879 970 12 14(11+0+2+0+1) 12(9+0+2+0+1) 10
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 464,62564 457.15527 461.56041 475.57374 3.101 2.654 2.653 2.793 13 13 — —
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 461,19779 463.21827 476.6765 479.01197 3.532 2.129 1.568 2.468 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 460,10478 442.97497 437.16777 431.79331 3.690 4.470 7.943 12.061 50 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 52
Türk-Alman Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 456,16863 449.20616 452.15997 470.22429 4.229 3.532 3.831 3.353 40 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 41
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 454,71302 429.63186 - — 4.465 8.290 — — 10 10(10+0+0+0+0) --- ---
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 451,56332 437.68328 447.2609 462.00306 5.011 5.650 4.886 4.364 15 18(15+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 14
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 447,03378 430.60947 421.41557 414.99748 5.924 7.904 15.884 25.471 60 77(75+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 77
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 444,47696 425.60685 410.26067 395.91782 6.520 10.109 24.350 51.678 70 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 96
Türk-Alman Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 436,87415 402.15308 405.18297 410.00631 8.976 27.661 29.016 31.337 8 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 433,66435 430.31441 437.38138 444.60414 10.414 8.027 7.858 7.582 50 51(51+0+0+0+0) 56(56+0+0+0+0) 56
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 432,73102 421.70297 424.75316 435.90333 10.916 12.215 13.904 10.139 7 9(7+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 9
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 432,95504 417.67854 405.8812 403.75886 10.794 14.646 28.368 39.660 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 31
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 431,05956 412.58155 407.07569 399.05368 11.784 18.205 27.248 46.596 10 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9
Mef Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 429,66376 419.67727 420.09823 447.84902 12.574 13.403 16.717 6.858 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 429,59704 416.37814 407.9872 416.89761 12.613 15.472 26.412 23.420 100 103(100+3+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 145
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 421,15487 419.63705 428.30028 442.99526 18.488 13.430 11.978 7.967 13 17(15+0+1+0+1) 17(16+0+0+0+1) 16
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 421,19218 418.65833 431.63905 438.49169 18.458 14.062 10.263 9.243 10 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) 10
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 421,00397 406.58617 399.43989 407.63124 18.614 23.257 35.015 34.333 50 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 62
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 419,63165 406.83856 394.89243 400.67442 19.813 23.031 40.342 44.129 60 62(60+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 106
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 418,27730 - — — 21.061 — — — 12 — — — —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 414,12036 399.46902 389.8011 397.44438 25.126 30.551 47.080 49.146 10 10(9+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 9
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 412,21101 386.16757 376.85274 357.53708 27.188 48.038 66.901 137.846 34 34(34+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 34
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 412,12817 395.77083 376.82527 - 27.284 34.899 66.958 — 40 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 406,71609 390.08587 368.49722 368.41357 33.712 42.459 82.454 108.495 75 77(75+2+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 116
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 405,53865 394.01742 385.0564 390.09951 35.190 37.114 53.887 61.828 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 403,97493 389.88723 371.10369 377.59234 37.329 42.730 77.363 87.220 50 52(50+2+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 401,81438 383.62734 364.76194 - 40.345 51.971 90.143 — 60 62(60+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 90
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 394,96407 378.8288 369.57976 348.33487 50.541 59.998 80.328 166.889 20 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 21
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 393,49665 374.92412 355.06344 359.63347 52.913 67.273 112.862 131.899 150 154(150+4+0+0+0) 216(210+6+0+0+0) 210
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 393,36169 374.31597 353.43624 357.35601 53.130 68.466 117.032 138.392 50 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 393,94658 379.91913 370.30604 379.12209 52.204 58.047 78.875 83.860 11 13(11+0+1+0+1) 12(11+0+0+0+1) 10
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 391,96057 379.16552 374.51451 377.70529 55.469 59.401 71.156 86.991 4 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 389,03286 369.34364 348.80634 354.25294 60.446 78.295 129.470 147.684 30 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 62
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 386,42669 376.03124 362.6689 366.6021 64.912 65.092 94.721 113.126 10 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 10
Çankaya Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 385,54156 370.93387 363.43347 371.21054 66.521 75.027 93.023 101.794 7 9(8+0+0+0+1) 13(11+0+1+0+1) 15
Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 384,60011 389.45451 382.56475 393.73048 68.314 43.295 57.641 55.395 10 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 384,60157 370.2549 354.8749 361.86815 68.310 76.418 113.360 125.668 60 64(60+2+0+2+0) 89(85+3+0+1+0) 83
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 383,93664 363.8555 - - 69.588 90.197 — — 10 11(10+0+0+0+1) --- ---
Ege Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 383,76035 368.2078 351.41162 354.10085 69.945 80.628 122.357 148.173 60 62(60+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 98
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 383,00426 365.57136 347.90972 355.94881 71.364 86.368 131.986 142.575 40 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) 41
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 383,67675 365.325 342.55954 343.78253 70.105 86.917 147.934 182.897 150 154(150+4+0+0+0) 293(285+8+0+0+0) 294
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 380,51738 361.26779 343.83209 350.06482 76.086 96.206 143.997 161.103 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 380,33400 365.58442 354.24987 362.30192 76.439 86.324 114.918 124.481 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 41
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,27432 364.14436 354.62946 358.1571 82.538 89.507 113.974 136.070 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,97622 - — — 81.086 — — — 5 — — — —
Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 377,45213 357.34521 333.57367 337.17449 82.136 105.758 178.257 208.787 25 32(30+1+0+1+0) 68(65+2+0+1+0) 62
Gebze Teknik Üniversitesi Gebze Devlet EA 2026 2025 2024 2023 376,43666 352.19951 333.05734 333.9892 84.188 119.186 180.165 222.077 30 62(60+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 376,10675 360.02107 341.01331 347.99142 84.880 99.184 152.766 168.086 40 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 62
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 375,45897 359.18969 341.37007 346.20046 86.223 101.230 151.593 174.286 8 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 7
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 375,37180 363.79179 352.61335 360.1926 86.389 90.360 119.212 130.290 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 375,92585 361.61061 353.25192 362.06911 85.241 95.431 117.536 125.092 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 10
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 373,36077 356.35221 338.42278 341.47597 90.535 108.200 161.108 191.640 40 42(40+1+0+1+0) 59(55+2+0+2+0) 52
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 372,84039 373.00644 368.96344 380.87412 91.612 70.823 81.569 80.006 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 371,47375 351.67366 324.8875 326.72532 94.603 120.696 213.159 255.330 50 54(50+2+0+2+0) 153(145+4+0+4+0) 146
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 369,69515 - — — 98.505 — — — 5 — — — —
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 368,95395 355.01919 345.64514 357.16814 100.207 111.639 138.570 138.966 8 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 8
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 367,85556 354.29265 343.79666 356.65499 102.578 113.584 144.101 140.519 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 9
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 367,80712 342.7975 - 344.17423 102.703 147.086 — 181.478 7 10(9+0+0+0+1) --- ---
Işık Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 366,18083 347.02594 340.16063 350.62612 106.381 133.946 155.459 159.307 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
Ankara Bilim Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 365,15022 349.19402 340.64113 345.89501 108.740 127.658 153.907 175.334 4 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 365,75295 348.63482 335.07271 341.37444 107.358 129.240 172.627 192.027 40 41(40+1+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) 52
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 365,69525 352.75702 335.53696 338.42034 107.479 117.642 170.937 203.813 120 123(120+3+0+0+0) 185(180+5+0+0+0) 176
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 365,30536 342.5631 326.56796 324.21582 108.388 147.770 205.954 267.762 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 9
Ostim Teknik Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 364,18595 352.7093 341.9193 349.26847 111.101 117.786 149.927 163.769 11 11(10+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 363,75065 349.323 331.15635 - 112.074 127.291 187.368 — 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) ---
Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 362,64186 348.97862 336.89056 - 114.702 128.293 166.331 — 6 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) ---
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 362,63181 348.59393 340.18648 356.4483 114.735 129.360 155.373 141.090 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 362,61730 343.08492 332.10337 339.35408 114.767 146.152 183.736 200.046 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 362,84198 354.89102 350.89632 356.03712 114.221 111.980 123.753 142.301 5 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,27210 348.42835 339.80078 362.87751 118.100 129.823 156.596 122.897 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 6
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,51329 346.33552 336.86673 347.14755 117.497 136.029 166.414 170.987 8 8 — —
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,17971 341.43996 328.43682 334.35937 118.313 151.495 198.099 220.486 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 360,96801 348.76517 338.32653 345.23131 118.838 128.862 161.422 177.690 6 7(6+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 360,82450 343.43593 325.97146 328.99747 119.218 145.028 208.479 244.505 75 116(110+3+0+3+0) 168(162+2+0+4+0) 168
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 360,99873 346.13625 336.96986 342.57751 118.773 136.658 166.037 187.454 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 9
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,06573 340.88187 333.05726 335.54261 123.716 153.334 180.166 215.396 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 11
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,78085 344.5692 333.62648 338.64088 121.888 141.442 178.044 202.906 10 12(10+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,04609 337.91376 326.56964 334.15483 123.763 163.537 205.947 221.379 4 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 358,24393 340.72384 332.30632 339.58854 125.910 153.866 182.958 199.110 5 9(8+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 358,43083 343.99876 - — 125.407 143.282 — — 7 5 — —
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 357,12167 339.75839 322.33818 325.39467 128.773 157.076 224.589 261.922 60 64(60+2+0+2+0) 96(91+2+0+3+0) 84
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet EA 2026 2025 2024 2023 357,65874 348.18367 331.31676 337.25587 127.364 130.536 186.768 208.456 41 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 67
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 356,28064 341.31581 320.67627 319.14327 131.027 151.907 232.096 293.818 40 41(40+1+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 62
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 355,28233 340.64798 330.4392 352.98068 133.731 154.137 190.088 151.681 9 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 5
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 355,12694 343.14464 334.50794 332.44232 134.166 145.936 174.752 228.869 6 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 355,85109 341.3309 333.08799 334.27753 132.213 151.847 180.038 220.810 7 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 353,96743 338.75969 328.8135 341.05294 137.300 160.573 196.528 193.326 12 13(12+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 353,27772 338.44844 319.63364 320.15806 139.237 161.680 236.979 288.529 100 103(100+3+0+0+0) 154(152+2+0+0+0) 156
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 352,53515 336.2072 329.40662 334.66564 141.348 169.463 194.156 219.134 3 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 352,67654 331.52328 315.59015 303.78954 140.949 186.878 257.118 386.491 15 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 352,32962 338.47275 327.12849 333.22708 141.916 161.596 203.537 225.417 7 7 — —
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 352,41521 336.90818 317.42218 319.75119 141.673 166.997 247.859 290.644 41 42(40+1+0+1+0) 96(90+3+0+3+0) 82
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 351,65899 334.25084 - — 143.856 176.582 — — 5 6(5+0+0+0+1) --- ---
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 351,21095 333.58608 315.18443 311.8196 145.174 178.976 259.291 335.401 70 74(70+2+0+2+0) 101(95+3+0+3+0) 94
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 350,95901 340.59023 323.82373 329.02158 145.903 154.317 217.855 244.381 51 53(50+2+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 63
İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 350,26674 327.5299 - — 147.821 203.047 — — 3 5(4+0+0+0+1) --- ---
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 349,84768 331.25249 317.85737 323.2672 148.984 187.959 245.658 272.529 4 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 4
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 349,08127 334.85056 322.46818 326.02364 151.198 174.391 224.029 258.804 6 7(6+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) 5
Beykoz Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 348,27878 330.15273 323.2266 329.8667 153.555 192.340 220.508 240.435 9 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 348,66250 333.37874 310.05617 311.33103 152.402 179.720 287.437 338.263 40 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 62
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 347,28825 331.03543 324.31649 330.02579 156.502 188.859 215.690 239.701 7 14(13+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 4
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 347,51249 341.24452 333.82967 343.75637 155.848 152.143 177.253 182.999 5 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 346,98547 327.77494 303.69255 301.0242 157.413 202.020 325.723 405.387 71 84(80+2+0+2+0) 116(112+1+0+3+0) 104
İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 346,11991 323.76385 307.95647 - 159.957 219.107 299.881 — 3 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) ---
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 346,27793 347.81074 342.41918 349.4003 159.481 131.665 148.411 163.321 50 50(50+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 46
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 346,60641 339.00079 - — 158.509 159.705 — — 4 5(4+0+0+0+1) --- ---
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 346,38901 329.13537 321.02103 323.33881 159.158 196.405 230.488 272.189 10 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 345,11850 332.52284 315.72416 - 162.995 182.973 256.406 — 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) ---
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 343,46595 331.69469 312.59591 314.48545 168.211 186.246 273.127 319.743 40 41(40+1+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 343,75976 326.3573 314.29853 321.24689 167.230 207.990 264.009 282.825 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 5
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 343,91484 329.17448 321.36118 325.35418 166.744 196.237 228.950 262.129 7 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 342,61919 326.01994 317.29755 322.7625 170.872 209.441 248.439 275.086 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 342,03747 - — — 172.676 — — — 10 — — — —
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 341,88719 327.34205 310.23325 315.88439 173.160 203.781 286.415 311.624 26 20(19+0+0+0+1) 30(29+0+0+0+1) 30
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 340,96186 328.12865 311.95682 314.06004 176.177 200.609 276.601 322.270 52 53(52+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 52
Beykoz Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 339,58338 325.73771 320.00985 323.37672 180.730 210.645 235.229 272.019 9 8(7+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 5
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 339,59112 325.1137 302.16191 297.6703 180.699 213.346 335.454 429.072 51 54(50+2+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 62
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 338,07581 320.70181 313.68729 317.18366 185.862 232.950 267.226 304.460 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4
Ostim Teknik Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 338,66612 - — — 183.844 — — — 29 — — — —
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 338,61143 322.37711 303.18549 302.4139 184.029 225.318 328.949 395.891 50 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 336,95332 312.82514 305.87921 314.2133 189.756 272.132 312.332 321.328 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 336,10281 321.92079 307.42071 309.53843 192.741 227.404 303.034 349.133 26 20(19+0+0+0+1) 30(29+0+0+0+1) 30
İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 336,09766 321.81823 301.77611 301.37739 192.758 227.902 337.858 402.959 60 64(60+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 335,03178 333.32806 319.0019 - 196.549 179.918 240.073 — 4 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) ---
