NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Kimya Taban Puanları

Kimya taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

78 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Kimya programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Kimya üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Koç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 521,87337 515.29 528.5497 536.66923 6.497 5.442 2.544 2.218 10 9(8+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 106.25 71.25
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 480,78037 473.78864 475.65157 - 35.237 26.634 22.037 — 45 45 — — — —
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 477,30315 470.05416 468.13027 479.8957 38.338 29.371 26.383 32.681 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 94.00 59.50
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 472,44207 476.89156 472.39762 494.78804 42.670 24.378 23.914 22.017 19 21(19+0+1+0+1) 21(19+0+1+0+1) 21 80.25 71.50
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 465,67825 451.03534 437.94028 460.80478 48.897 45.213 47.732 48.592 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 83.50 57.75
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 451,77735 434.47433 418.69912 434.60637 62.040 60.840 64.178 72.562 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 73.75 56.50
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 442,22345 424.02602 402.0282 414.37146 71.180 71.684 80.526 93.677 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 103 83.00 51.25
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 433,48321 421.29844 397.88222 421.82904 79.955 74.635 84.865 85.725 20 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 81.00 50.25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 428,99905 438.69482 427.83279 467.78681 84.542 56.724 56.143 42.444 5 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 82.75 54.50
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 421,96578 404.60559 376.56757 384.21481 91.931 93.326 109.544 131.520 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 77.00 44.25
Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 416,52333 401.54052 381.94352 400.95416 97.910 97.068 102.890 109.468 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 79.00 45.50
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 416,51394 401.36797 373.91328 380.16596 97.925 97.297 112.874 137.264 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 82.75 41.00
Marmara Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 402,95710 384.8892 362.40993 382.61217 113.299 118.316 128.678 133.861 50 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 78.00 40.00
İstanbul Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 402,25309 382.53997 355.94433 370.7377 114.158 121.490 138.397 151.657 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 77.25 39.75
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 401,08991 386.51089 355.32431 368.34304 115.608 116.096 139.387 155.503 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 74.00 37.75
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 398,65401 381.21968 355.13323 372.20309 118.579 123.302 139.716 149.307 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 77.75 40.25
Ege Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 391,56642 371.67054 343.4366 348.61555 127.445 137.042 159.395 191.575 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 71.25 36.00
Gazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 388,38585 371.41914 342.34466 351.80319 131.588 137.435 161.355 185.112 50 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 76.75 34.50
İstinye Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 380,00646 358.37979 330.57741 353.92407 142.843 158.700 184.433 181.035 20 21(20+0+0+0+1) 21(20+0+0+0+1) 21 73.00 33.75
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 377,47125 352.58678 323.70905 328.79241 146.466 169.344 199.671 237.159 35 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 82 66.25 30.25
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,56418 352.6723 327.57469 337.5178 156.893 169.191 190.970 215.719 30 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 31 68.25 29.75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 369,59518 345.09554 347.65056 415.36722 158.367 183.935 152.051 92.579 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 76.75 22.50
Eskişehir Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,41474 342.97076 316.01049 327.58262 164.765 188.339 218.594 240.276 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 54.25 32.25
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,73905 340.42733 316.25216 329.36311 169.067 193.829 217.951 235.667 21 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) 27 58.00 34.25
Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 353,63333 329.61787 304.10961 318.81314 184.491 218.723 251.872 264.603 25 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 73.75 21.50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 353,08219 338.994 311.06532 323.46509 185.502 196.981 231.895 251.393 20 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) 21 70.00 23.25
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 348,56802 326.03719 302.98007 315.10466 193.961 227.811 255.422 275.848 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 68.00 20.75
Kocaeli Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 344,90430 324.47558 299.11203 308.89406 200.832 232.009 267.975 295.831 50 52(50+2+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 73 53.25 28.25
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 340,15434 319.64038 298.36869 312.24404 210.489 245.233 270.582 284.720 35 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 36 54.25 25.50
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 331,54733 312.64162 290.89418 307.57749 228.754 265.907 297.119 300.278 31 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 31 54.00 24.50
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 329,24491 308.45394 285.64085 301.93812 234.061 279.320 317.976 320.469 20 22(20+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 55.50 21.25
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 328,48781 318.69848 291.73908 312.04715 235.830 247.829 293.840 285.374 16 19(17+0+0+0+2) 21(17+0+0+0+4) 27 52.50 26.75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,52378 311.47658 288.30836 305.73599 238.008 269.621 307.100 306.746 30 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 55.00 23.50
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,03455 310.86624 286.70076 306.62829 239.118 271.586 313.531 303.561 25 26(26+0+0+0+0) 27(25+1+0+1+0) 26 57.25 21.75
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 323,69619 305.36118 284.82425 304.37786 247.121 289.628 321.390 311.582 30 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 31 53.50 22.25
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,09799 306.82756 286.62995 302.56542 250.961 284.716 313.842 318.196 30 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 57.25 18.00
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,61856 304.85095 284.29467 302.4874 249.686 291.443 323.586 318.484 40 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 56.75 18.00
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 320,26803 303.64861 283.39788 303.67011 255.501 295.695 327.309 314.156 35 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 31 51.25 23.25
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 319,55438 304.66307 286.16238 304.90246 257.272 292.064 315.799 309.694 25 27(26+0+0+1+0) 26(26+0+0+0+0) 27 48.25 24.25
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 318,53022 302.1494 286.41593 306.93319 259.833 300.953 314.747 302.543 20 22(20+1+0+1+0) 21(20+1+0+0+0) 21 55.25 20.00
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 317,86010 301.5998 281.69409 297.83599 261.540 302.926 334.758 335.927 20 21(20+1+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 60.50 17.00
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 312,97996 301.31112 283.53874 303.78798 274.220 303.985 326.726 313.745 30 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 47.50 21.25
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 312,58228 298.79659 280.08224 300.47375 275.302 313.250 341.979 325.978 45 47(45+2+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 42 50.75 21.50
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 310,31234 297.44916 278.25261 299.7729 281.340 318.338 350.273 328.521 26 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 45.50 24.50
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 310,32275 295.57261 273.93238 297.70317 281.313 325.454 371.464 336.432 20 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 62.25 13.50
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 308,25408 293.32267 272.83542 292.9316 287.014 334.462 376.976 355.796 25 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 60.75 16.75
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 307,82301 298.46869 284.61421 300.95139 288.254 314.464 322.242 324.171 16 20(17+0+0+1+2) 21(17+0+0+0+4) 27 48.75 22.00
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 307,08383 295.63795 276.89825 305.38763 290.322 325.183 356.737 308.001 51 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) 22 46.50 24.25
Erciyes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 306,48782 291.62197 275.93074 298.90409 292.126 341.585 361.480 331.822 34 34(34+0+0+0+0) 34(33+1+0+0+0) 35 45.25 17.75
Akdeniz Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 304,80617 273.09276 274.53205 261.14182 297.011 431.735 368.434 526.094 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 38.25 17.25
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 304,26798 291.12296 272.0506 294.08227 298.532 343.655 381.089 351.018 26 26(25+1+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 26 47.50 16.00
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 298,17141 286.31166 266.54301 287.41487 317.324 364.761 412.461 379.688 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 35.25 20.75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 297,32774 284.27408 261.28288 280.17727 319.954 374.145 445.168 414.067 31 32(31+0+0+1+0) 31(31+0+0+0+0) 32 42.75 17.75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 295,88518 280.22864 257.93683 283.4347 324.707 393.488 468.321 398.202 21 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 26 47.00 14.50
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 294,17956 311.06404 307.24575 332.29776 330.316 270.959 242.675 228.279 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 57.25 19.25
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 293,26610 277.26797 257.77053 281.57641 333.385 408.928 469.458 407.123 13 14(13+0+0+0+1) 16(13+0+0+0+3) 14 49.25 12.00
Karabük Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,92845 274.27841 254.55095 — 348.582 425.179 493.577 — 26 26 — — — —
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 287,08065 - — — 355.310 — — — 1 — — — — — —
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 287,82290 276.16027 254.67296 281.48688 352.528 414.913 492.596 407.554 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 36 40.75 19.00
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 287,51431 271.67216 278.06827 295.41842 353.696 439.936 351.138 345.598 5 5(5+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 43.00 14.50
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,83562 271.89006 253.3188 280.34805 356.258 438.607 503.314 413.213 21 23(21+0+0+0+2) 26(21+0+0+0+5) 27 42.00 15.75
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,01537 271.69161 254.1013 280.66707 366.840 439.817 497.088 411.643 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 41.00 16.00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 283,57239 271.97684 251.24995 278.32516 368.482 438.119 520.475 423.661 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 27 41.75 13.75
Dicle Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 280,43832 271.22027 257.99687 285.97233 380.588 442.596 467.890 386.234 25 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 27 51.25 7.75
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 279,86002 268.12001 253.11837 266.88415 382.921 461.349 504.885 488.489 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 40.25 16.50
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 277,99052 266.83232 250.88833 278.3524 390.497 469.543 523.482 423.538 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 41.50 9.50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 274,86131 267.24433 252.20597 272.68848 403.840 466.806 512.427 454.322 25 28(25+0+0+1+2) 31(25+0+0+0+6) 26 44.75 8.75
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 274,17862 264.65849 247.39501 273.19121 406.801 483.687 554.385 451.495 29 32(29+0+0+0+3) 36(29+0+0+0+7) 40 36.25 14.25
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 270,72407 261.05889 245.80875 261.64571 422.179 508.140 569.294 522.609 20 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 27 44.00 9.75
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 268,89153 264.46911 246.3253 277.26981 430.666 484.982 564.452 429.196 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 26.50 19.25
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 267,51835 261.8416 248.2606 267.64871 437.273 502.690 546.460 483.734 21 24(21+0+0+1+2) 27(20+1+0+1+5) 27 30.25 20.25
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 266,73505 258.84074 245.65779 268.24028 441.134 524.458 570.772 480.151 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 45.50 8.00
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Ücretli KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 258,77661 245.96568 238.35977 233.54401 482.172 634.193 646.176 770.682 5 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 36.25 9.50
Kafkas Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 256,65187 248.47111 237.40426 241.78298 493.923 610.488 657.087 685.194 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 32.50 8.00
Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 252,48500 - — — 518.468 — — — 2 — — — — — —
Siirt Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 248,85656 244.15126 234.11129 238.40294 541.216 652.242 695.803 718.967 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 30.25 9.25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 243,14658 - — — 579.977 — — — 2 — — — — — —
Mersin Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 243,06844 - — — 580.517 — — — 1 — — — — — —
SIK SORULAN SORULAR

Kimya taban puanları hakkında

Kimya YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Kimya için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y