NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
TYT BÖLÜMLERİ

Mahkeme Büro Hizmetleri Taban Puanları

Mahkeme Büro Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

97 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Mahkeme Büro Hizmetleri programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Mahkeme Büro Hizmetleri üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 360,87054 344.77511 325.77154 - 350.172 432.518 598.477 — 3 5(3+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 350,97774 347.8545 344.13943 - 405.985 411.861 451.083 — 4 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 346,73006 330.86482 339.94634 - 432.696 537.937 480.955 — 4 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 342,98968 332.46856 340.69625 - 457.487 524.671 475.487 — 5 6(5+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 341,79731 315.82994 - — 465.589 676.023 — — 5 7(5+0+1+0+1) --- —
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 340,95154 335.27066 329.45419 - 471.518 502.457 565.333 — 3 5(3+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 338,72102 322.67247 317.95749 - 487.258 610.190 675.241 — 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 335,70505 318.64316 309.02658 - 509.282 648.172 773.036 — 10 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 335,91144 326.26221 341.60666 - 507.740 577.457 468.829 — 5 5(5+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) —
Kayseri Üniversitesi Kayseri Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 334,43629 323.07446 308.77135 - 518.713 606.396 776.056 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 333,75449 337.5539 314.65027 - 524.031 335.361 710.325 — 4 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 332,83811 322.20382 310.30931 - 531.047 614.576 758.089 — 4 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) —
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 331,34340 317.46901 320.83213 - 542.657 648.964 646.134 — 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 329,15330 318.31508 311.4167 - 560.390 651.379 745.687 — 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 329,95566 - — — 553.887 — — — 3 — — — —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 329,98251 320.02027 313.89559 - 553.659 612.913 718.567 — 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 328,27043 314.43686 305.09999 - 567.679 685.716 819.214 — 7 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 328,61027 316.10953 309.08425 - 564.884 673.286 772.366 — 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 327,81271 317.30286 315.2986 - 571.353 661.257 703.290 — 4 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) —
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 327,28392 314.36011 302.77251 - 575.646 690.898 847.728 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 326,55245 316.24413 320.17538 - 581.725 671.925 652.717 — 4 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 326,84769 314.96955 318.37362 - 579.246 684.813 671.010 — 5 8(7+0+1+0+0) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 325,27126 313.42047 308.06433 - 592.495 700.800 784.111 — 5 6(5+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 325,93024 315.60722 318.23168 - 586.927 678.275 672.478 — 7 8(7+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 325,95572 314.83481 313.32006 - 586.714 686.214 724.745 — 4 4(4+0+0+0+0) 6(4+0+1+0+1) —
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 324,34321 314.27479 302.65432 - 600.507 691.784 849.242 — 31 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) —
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 323,77241 311.34351 302.222 - 605.488 722.754 854.450 — 5 9(7+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 322,89894 311.21303 309.89856 - 613.127 721.503 762.884 — 16 17(16+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 321,61818 310.14462 302.09281 - 624.448 735.571 856.053 — 3 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) —
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 321,16880 310.06152 296.12658 - 628.424 736.501 933.564 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 320,06067 323.32325 311.50487 - 638.402 604.040 744.702 — 4 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 317,67803 307.39577 300.54809 - 660.510 760.045 875.593 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 316,28501 309.26432 300.31607 - 673.627 745.155 878.604 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 315,66536 305.70664 291.62618 - 679.573 784.664 994.400 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 314,32929 305.48814 291.9561 - 692.431 784.558 989.857 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 313,55380 304.83926 300.58073 - 699.942 794.672 875.167 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bartın Üniversitesi Bartın Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 313,93394 302.94244 285.74829 - 696.235 816.560 1.077.664 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 312,16638 303.70831 298.51999 - 713.672 806.429 901.834 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 312,00346 303.52069 291.62886 - 715.310 809.843 994.366 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 309,71597 294.79753 273.77512 - 738.408 915.055 1.258.621 — 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) —
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 308,31012 298.19558 282.43453 - 752.803 873.086 1.126.562 — 36 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 308,15961 286.12625 278.72828 - 754.391 1.026.969 1.182.142 — 7 8(7+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) —
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 306,28320 295.44298 283.43148 - 774.290 907.119 1.111.758 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Hitit Üniversitesi Çorum Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 306,48303 296.85337 286.95579 - 772.091 889.568 1.060.298 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 301,26575 292.24214 278.97901 - 829.334 947.233 1.178.276 — 35 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 301,03105 288.02168 277.15614 - 831.875 1.001.950 1.206.420 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 300,81307 296.15707 288.63986 - 834.306 898.133 1.036.279 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 300,24771 292.73001 281.69474 - 840.787 941.102 1.137.713 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 298,54254 285.42385 276.65034 - 860.201 1.036.442 1.214.261 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 298,27318 288.14091 275.34913 - 863.248 1.000.320 1.234.284 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 297,76360 290.18688 279.29575 - 869.050 973.693 1.173.367 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 296,96835 291.38026 285.69933 - 878.252 958.283 1.078.389 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 295,16684 285.74523 272.87854 - 899.460 1.032.099 1.272.630 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 294,24799 287.58051 278.88326 - 910.281 1.007.766 1.179.763 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 294,02067 - — — 913.019 — — — 41 — — — —
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 290,88405 281.97905 267.16813 - 950.576 1.082.883 1.364.302 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 289,78426 278.35819 268.37193 - 963.877 1.132.661 1.344.920 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bayburt Üniversitesi Bayburt Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 289,76192 283.3387 264.20341 - 964.145 1.064.488 1.412.295 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 288,05488 280.36044 272.14438 - 984.761 1.105.178 1.284.317 — 36 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 282,41912 269.57355 254.89747 - 1.055.837 1.254.545 1.568.456 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 281,54030 281.58206 279.70282 - 1.066.842 1.088.284 1.167.312 — 4 4(4+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) —
Iğdır Üniversitesi Iğdır Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 278,86556 266.93123 254.42753 - 1.101.188 1.295.383 1.576.590 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) —
Ardahan Üniversitesi Ardahan Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 272,40944 263.19302 244.03694 - 1.186.592 1.349.495 1.757.450 — 36 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) —
Ardahan Üniversitesi Ardahan Devlet TYT 2026 2025 2024 2023 271,96948 260.7878 - — 1.192.472 1.384.741 — — 36 32(31+0+0+1+0) --- —
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 267,81915 269.98161 248.88172 - 1.249.054 1.251.501 1.672.154 — 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 261,85571 - — — 1.331.710 — — — 25 — — — —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 258,58726 225.30442 - - 1.377.340 1.900.940 — — 39 17(17+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 254,29404 247.01117 260.95112 - 1.438.046 1.586.746 1.466.044 — 15 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) —
Avrasya Üniversitesi Trabzon Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 246,51874 - - — 1.548.736 — — — 3 1(1+0+0+0+0) --- — —
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 241,78165 - — — 1.616.363 — — — 34 — — — —
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 241,97039 267.03799 271.31121 - 1.613.662 1.293.818 1.297.582 — 25 25(25+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) —
İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 231,76759 - — — 1.758.527 — — — 25 — — — —
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 226,80901 - — - 1.826.688 — — — 31 — — — —
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 224,45652 213.11056 219.07913 - 1.858.240 2.060.218 2.213.581 — 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 224,33963 209.16564 201.87715 - 1.859.782 2.109.737 2.511.047 — 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 221,31302 214.10688 233.65591 - 1.899.395 2.050.095 1.944.412 — 10 13(13+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) —
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 219,53234 186.37578 207.12754 - 1.922.014 2.284.857 2.426.416 — 25 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 215,23232 - 201.75034 - — — 2.513.031 — 5 9(9+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 213,39502 197.30862 202.34979 - 1.996.391 2.225.213 2.503.762 — 20 25(25+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) —
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 208,84091 - 208.88642 - — — 2.396.317 — 12 21(21+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 207,13506 211.20403 200.25398 - 2.061.653 2.085.733 2.535.682 — 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 202,40044 187.97042 220.49053 - 2.102.352 2.279.100 2.187.674 — 24 24(24+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 201,08169 - — — 2.112.084 — — — 48 — — — —
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 193,67016 191.67058 185.72991 - 2.153.656 2.261.916 2.697.186 — 34 34(34+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) —
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 192,72404 - - - 2.157.401 — — — 48 24(24+0+0+0+0) 44(44+0+0+0+0) — —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 189,99068 - 209.87506 - — — 2.379.418 — 58 63(63+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) — —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 188,16671 - - - — — — — 2 1(1+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) — —
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 186,50282 200.12153 198.15484 - 2.174.644 2.202.194 2.565.880 — 37 29(29+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) —
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 184,02472 - 213.43515 - — — 2.316.236 — 19 28(28+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 183,15033 - 190.09042 - — — 2.661.419 — 21 20(20+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 180,68579 - 236.98591 - — — 1.883.706 — 16 19(19+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) — —
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 179,42635 - - - — — — — 23 24(24+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) — —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 176,28737 - 211.16336 - — — 2.356.915 — 13 11(11+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) — —
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 176,36289 - 253.48558 - — — 1.592.604 — 88 80(80+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 172,92979 - 194.42922 - — — 2.614.220 — 10 30(30+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) — —
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 169,19575 - - - — — — — 45 59(59+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) — —
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf TYT 2026 2025 2024 2023 -- 300.77883 306.29837 - — 842.025 804.936 — 0 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) — —
SIK SORULAN SORULAR

Mahkeme Büro Hizmetleri taban puanları hakkında

Mahkeme Büro Hizmetleri YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Mahkeme Büro Hizmetleri için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y