NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Makine Mühendisliği Taban Puanları

Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

207 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Makine Mühendisliği programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Makine Mühendisliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Koç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 539,69127 534.45394 535.83881 542.0126 1.231 1.226 1.391 1.151 10 14(12+0+1+0+1) 12(9+0+2+0+1) 13 110.00 75.00
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 532,95820 527.65394 531.1867 535.34807 2.669 2.358 2.086 2.562 26 29(26+0+2+0+1) 29(26+0+2+0+1) 29 105.00 75.00
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 526,76916 523.30271 522.82995 527.94562 4.555 3.264 3.659 4.832 120 123(120+3+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 154 100.25 77.50
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 523,67111 521.95467 522.3873 531.70153 5.729 3.596 3.771 3.584 65 67(65+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 101.25 76.25
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 520,66433 513.03357 508.63864 515.67219 7.060 6.106 7.430 9.886 140 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 185 102.50 71.25
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce (%30) - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 520,75343 520.05664 517.76512 527.48902 7.007 4.068 4.840 4.973 10 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 101.50 75.00
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 502,87608 493.68466 487.61866 501.0933 17.584 14.114 15.819 17.947 70 77(75+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 95.75 67.75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 502,18168 504.34293 507.69212 518.69503 18.082 9.219 7.769 8.495 22 22(22+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 22 95.75 73.00
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 498,06355 487.31957 474.69563 487.86232 21.066 17.686 22.581 26.723 125 129(125+4+0+0+0) 221(215+6+0+0+0) 216 102.75 62.00
Türk-Alman Üniversitesi Almanca Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 491,37688 483.38623 485.0276 507.11332 26.292 20.174 17.132 14.352 50 52(50+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 85.50 70.75
Özyeğin Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 491,65440 501.87353 504.37918 518.64022 26.062 10.287 8.917 8.517 10 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 9 100.75 68.00
Gazi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 488,45532 467.03027 456.47926 477.02327 28.742 31.639 34.037 34.910 50 52(50+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 95.25 59.75
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 486,41171 474.87944 466.49119 480.50867 30.445 25.843 27.413 32.210 55 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 88.00 65.25
Marmara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 480,01429 461.3653 450.43491 471.18316 35.950 36.251 38.243 39.608 50 52(50+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 97.75 55.75
Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 480,37684 460.96194 444.34417 465.58101 35.603 36.572 42.798 44.355 60 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 84.25 63.50
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 480,48407 469.88873 457.72051 474.62879 35.499 29.485 33.211 36.821 10 12 — — — —
Mef Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 478,48942 458.60457 452.57138 474.07573 37.292 38.604 36.696 37.247 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 7 74.75 67.75
Gazi Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 478,31218 454.36372 438.51935 459.92997 37.451 42.202 47.282 49.369 90 93(90+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 78.00 64.00
Ted Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 477,66553 452.66098 - — 38.024 43.715 — — 6 8(6+0+1+0+1) - - 81.25 62.00
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce (%30) - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 473,90168 454.86571 444.00898 477.00037 41.403 41.762 43.044 34.927 33 33(33+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 33 89.50 56.25
İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 472,94844 453.77811 441.44681 467.54578 42.207 42.709 44.952 42.647 6 8(6+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 8 85.00 60.25
Ege Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 471,96887 453.61217 437.18741 460.94084 43.109 42.857 48.351 48.484 70 72(70+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 82.00 59.50
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 471,98798 - — — 43.093 — — — 30 — — — — — —
Koç Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 470,61022 457.87757 508.19306 518.61147 44.391 39.189 7.572 8.541 24 20(20+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 88.75 59.00
Başkent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 470,86714 454.09683 437.98022 464.74014 44.147 42.435 47.699 45.131 4 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) 8 79.75 60.75
Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 469,17878 443.75911 423.84855 452.90271 45.615 51.880 59.677 55.445 3 4(3+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 5 81.50 57.50
Türk-Alman Üniversitesi Almanca Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 469,27690 452.41299 459.73511 480.2495 45.539 43.930 31.788 32.402 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 80.00 62.50
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 467,17368 446.55373 429.56858 453.64059 47.483 49.229 54.670 54.773 63 65(63+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 73.50 61.75
Eskişehir Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 467,28083 442.66675 419.27354 442.85697 47.381 52.949 63.672 64.807 35 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 88.00 54.75
Başkent Üniversitesi İngilizce (%30) - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 465,89116 446.78521 431.09463 458.09924 48.694 49.042 53.369 50.946 9 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 85.75 57.75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 465,81125 442.90481 423.23492 449.65435 48.782 52.724 60.187 58.525 70 72(70+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 78.25 58.50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 464,30315 441.2362 420.74176 447.95727 50.131 54.297 62.400 60.079 60 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 84.50 55.25
Atılım Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 461,08693 438.72801 422.16474 455.06936 53.231 56.689 61.136 53.499 3 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 79.50 55.50
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 460,79113 438.29936 418.76836 445.36209 53.487 57.117 64.124 62.486 80 82(80+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 86.75 53.25
Çankaya Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 460,99759 443.98016 430.04338 454.15173 53.310 51.683 54.259 54.318 9 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 14 84.50 54.25
Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 459,18817 438.29813 418.94431 441.68593 54.977 57.119 63.967 65.926 13 12(10+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 82.50 55.50
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 458,95735 439.28998 426.23094 458.36666 55.187 56.121 57.557 50.732 8 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 88.50 54.25
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 455,87196 429.90474 407.28463 435.11929 58.072 65.550 75.176 72.080 80 93(90+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 84.25 50.50
Piri Reis Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 453,43397 437.24126 405.38025 432.46415 60.423 58.161 77.090 74.676 6 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 87.00 54.00
Yaşar Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 452,43242 433.26806 413.0069 450.9241 61.424 62.079 69.553 57.312 8 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8 84.25 52.50
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 451,64188 427.11021 402.89102 427.7878 62.188 68.391 79.599 79.469 90 93(90+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 78.00 50.50
Doğuş Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 448,97217 404.11055 382.82038 412.85862 64.695 93.900 101.815 95.418 2 2 — — — —
Bursa Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 446,96192 418.44708 390.12251 411.79452 66.597 77.776 93.354 96.641 60 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 69.50 52.00
Kocaeli Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 444,50196 418.09623 391.93752 417.23905 69.007 78.153 91.307 90.571 100 103(100+3+0+0+0) 118(115+3+0+0+0) 113 74.25 51.00
İstanbul Beykent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 444,38452 422.21664 403.84203 432.12739 69.125 73.600 78.600 75.023 4 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 6 76.50 52.00
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 443,75058 416.92417 391.27902 415.15227 69.752 79.465 92.056 92.800 60 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 73.00 50.00
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 443,84603 425.65724 436.20692 482.33714 69.657 69.953 49.197 30.788 50 50(50+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) 50 87.25 48.25
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 441,90849 411.89325 357.91461 379.57569 71.463 85.040 135.346 138.140 7 8(7+1+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 74.25 49.25
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 440,23696 418.08118 394.53925 427.41478 73.115 78.171 88.470 79.870 4 9(8+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 9 70.50 53.50
Işık Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 439,28293 420.87438 390.47428 432.02694 74.090 75.070 92.950 75.131 3 4(3+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) 4 72.75 54.50
İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce - %25 İndirimli Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 438,45377 - — — 74.928 — — — 20 — — — — — —
Doğuş Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 438,23903 415.69256 388.47187 423.45649 75.171 80.834 95.314 83.984 3 3 — — — —
İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 438,31440 411.89771 390.71457 421.31231 75.068 85.035 92.668 86.265 4 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 85.50 43.25
İstinye Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 437,44623 408.254 389.5315 408.35443 75.945 89.092 94.021 100.618 7 8(7+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 10 72.00 48.25
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 436,67574 409.31725 384.7996 431.66352 76.694 87.893 99.469 75.494 3 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 72.25 46.00
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 435,55954 406.33384 376.07123 403.1729 77.840 91.278 110.173 106.752 105 108(105+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 78.75 45.25
Haliç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 434,12534 410.23508 393.83917 426.87757 79.299 86.863 89.226 80.406 5 6(5+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 5 83.25 45.00
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 433,96210 410.05263 380.07007 406.52816 79.451 87.058 105.217 102.681 60 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 67.50 51.50
Altınbaş Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 432,45631 404.95312 371.7897 395.99588 81.003 92.919 115.627 115.736 2 3(2+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 11 78.00 47.00
Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 432,07105 403.5398 366.79266 387.46548 81.391 94.595 122.318 126.983 50 52(50+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 74.50 49.25
Çukurova Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 428,93360 401.90164 369.62882 400.7847 84.608 96.632 118.537 109.675 60 68(60+2+0+0+6) 109(85+3+0+0+21) 102 72.75 44.00
Antalya Bilim Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 426,56359 415.21128 387.17195 429.42536 87.045 81.382 96.783 77.760 4 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 75.75 54.50
Erciyes Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 425,94365 390.4459 - — 87.689 110.886 — — 30 31(30+1+0+0+0) - - 77.00 41.25
Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 423,91519 391.872 357.2129 383.50138 89.745 109.069 136.367 132.585 80 82(81+1+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 57.75 53.75
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 416,13966 382.77349 353.10746 374.88868 98.336 121.195 143.044 145.176 56 65(63+2+0+0+0) 63(61+2+0+0+0) 58 74.25 40.50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 415,50788 386.50531 356.05034 382.62939 98.995 116.102 138.211 133.828 63 72(70+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 70.50 42.00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 412,38963 389.03576 362.28457 395.55618 102.482 112.751 128.896 116.313 60 62(62+0+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 62.75 48.75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 410,59708 381.73926 350.24006 377.80515 104.442 122.548 147.699 140.722 60 62(60+2+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) 72 62.25 42.75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce - Burslu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 406,71141 440.25832 424.13617 452.38554 108.900 55.158 59.411 55.906 40 10(10+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 7 77.75 55.50
Ted Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 405,79484 358.26025 - — 109.974 158.931 — — 33 38(38+0+0+0+0) - - 83.50 22.75
İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 404,91624 376.91889 351.31957 378.69931 110.964 129.436 145.944 139.442 20 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 74.25 35.75
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce (%30) - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 404,14147 361.55834 378.49845 433.63535 111.884 153.227 107.087 73.527 35 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 35 72.25 32.25
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 403,08323 376.72937 347.11408 370.49166 113.151 129.712 152.932 152.031 75 77(77+0+0+0+0) 98(96+2+0+0+0) 93 63.50 41.00
İstanbul Arel Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 402,63401 379.88556 357.35257 385.22189 113.704 125.145 136.155 130.061 5 6(5+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 5 58.75 45.75
Kto Karatay Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 401,31060 377.0226 - 373.00526 115.327 129.268 — 148.115 4 4 — — — —
Konya Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 396,69275 367.25994 336.08236 353.97308 121.080 143.894 173.252 180.933 93 93(93+0+0+0+0) 98(97+1+0+0+0) 93 60.25 37.75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 396,60964 371.73708 341.10334 363.7569 121.189 136.931 163.603 163.239 41 52(52+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 54.00 45.00
Erciyes Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 395,37362 360.70768 327.33833 345.80099 122.675 154.725 191.512 197.346 92 93(93+0+0+0+0) 108(108+0+0+0+0) 103 69.00 33.00
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 393,44759 355.92596 - — 125.134 163.195 — — 9 16(15+0+0+0+1) - - 74.00 28.25
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 389,67119 361.82978 330.29485 349.84785 129.914 152.734 185.020 189.066 61 65(64+1+0+0+0) 63(63+0+0+0+0) 58 46.75 46.00
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 387,42349 361.15111 328.7751 349.34537 132.789 153.949 188.384 190.087 62 72(71+1+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 93 49.25 43.25
Başkent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 387,26533 349.73663 369.46125 410.2729 132.991 174.864 118.779 98.407 25 24(24+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 51.00 36.50
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 385,59647 361.03292 333.12021 347.49305 135.266 154.155 179.073 193.875 46 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 79.75 28.25
İstanbul Gedik Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 385,86164 346.36781 - — 134.923 181.405 — — 10 26(25+0+0+0+1) - - 71.25 30.00
Koç Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 382,26903 367.26728 320.97455 403.82741 139.740 143.885 206.137 105.973 30 32(32+0+0+0+0) 61(61+0+0+0+0) 65 65.25 35.50
Trakya Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 381,71967 361.62583 333.96236 355.29866 140.461 153.109 177.358 178.391 93 93(93+0+0+0+0) 98(97+1+0+0+0) 93 59.00 39.75
Gaziantep Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 379,73125 355.87745 325.30407 344.80673 143.243 163.272 196.072 199.477 102 113(101+2+0+0+10) 134(108+0+0+0+26) 128 52.00 37.75
Yalova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 378,97583 354.70762 322.77851 340.26074 144.309 165.366 201.765 209.374 52 52(52+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 64.75 35.00
Samsun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 377,42519 350.95276 319.9693 341.96299 146.545 172.474 208.581 205.580 57 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 64.25 41.50
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 376,24513 353.23361 320.4462 345.14563 148.263 168.125 207.461 198.708 52 57(52+0+0+0+5) 90(71+1+0+0+18) 83 59.50 36.25
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu Yurt Dışı 2026 2025 2024 2023 SAY 376,37182 359.86286 - — 148.049 156.148 — — 1 1(1+0+0+0+0) - - 58.00 38.50
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 376,81109 351.3806 320.6722 343.82538 147.389 171.636 206.870 201.553 41 52(52+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 67 64.25 32.75
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 375,32397 350.16789 318.30666 340.71909 149.655 174.023 212.686 208.307 62 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 65.50 30.00
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,99476 352.78801 306.34527 324.93001 150.189 168.997 245.249 247.368 6 8(8+0+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 75.75 28.50
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,00407 349.21436 317.53168 336.97619 151.631 175.880 214.732 216.965 82 82(82+0+0+0+0) 108(108+0+0+0+0) 103 58.50 34.25
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 374,71663 347.2996 310.03574 317.74136 150.574 179.567 234.765 267.789 62 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 73.00 29.00
Özyeğin Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 373,99256 382.93776 375.12672 421.94621 151.648 120.992 111.348 85.597 54 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 39 66.75 43.75
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 372,72954 351.07481 318.39547 336.28802 153.471 172.234 212.455 218.586 52 52(52+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 66.25 30.50
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 371,54430 348.4691 315.13398 332.04436 155.335 177.306 220.859 228.916 62 62(62+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 82 64.00 31.75
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,34086 343.67168 297.92181 308.85233 157.252 186.905 272.080 295.970 7 8(8+0+0+0+0) 20(19+1+0+0+0) 15 69.00 28.75
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,81143 351.37045 323.05302 344.43514 156.501 171.653 201.144 200.267 61 62(62+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 71.00 28.75
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,45651 348.1608 314.73645 332.66611 157.052 177.904 221.915 227.314 62 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 71.00 27.00
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 365,68890 342.19641 306.78628 - 164.355 189.975 243.993 — 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - 58.75 33.00
Ted Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 364,62710 - — — 166.043 — — — 5 — — — — — —
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 364,59880 342.41453 311.88273 328.62944 166.098 189.504 229.551 237.609 82 82(82+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 82 71.25 25.50
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,39323 337.59475 307.46221 317.65502 169.647 200.095 242.096 268.059 41 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 61.25 29.75
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 362,06250 335.83886 306.43792 323.34335 170.212 204.036 244.991 251.739 47 52(47+0+0+0+5) 71(57+0+0+0+14) 65 64.50 27.25
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 362,82847 340.54029 322.6182 339.60029 168.913 193.576 202.148 210.855 7 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 10 71.00 23.75
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 362,90827 331.4292 310.52563 320.41093 168.783 214.346 233.438 260.023 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11 58.25 27.75
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 361,14920 337.45434 307.12636 316.09052 171.680 200.408 243.025 272.787 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 59.00 28.50
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 360,50297 336.00637 304.2371 314.5101 172.677 203.657 251.497 277.656 52 52(52+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 68.00 24.50
Kırklareli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 359,44269 337.5268 305.37071 314.12061 174.485 200.248 248.145 278.890 30 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 56.75 32.00
Piri Reis Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 357,38762 357.08566 324.5903 325.93494 177.945 161.017 197.649 244.640 23 23(23+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 31 57.75 36.75
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 355,08122 330.53112 300.99174 313.19814 181.969 216.457 261.782 281.713 62 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 57 71.50 22.75
Tarsus Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 355,87576 330.25087 300.90021 313.53513 180.558 217.152 262.050 280.662 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 68.25 22.00
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 354,72268 331.79591 302.02562 312.7111 182.606 213.458 258.465 283.224 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 47 70.75 33.00
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 353,95287 332.59084 302.96459 314.55118 183.951 211.609 255.480 277.518 26 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 51.50 32.25
