NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SAY BÖLÜMLERİ

Matematik Taban Puanları

Matematik taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

126 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Matematik programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Matematik üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Yıllar Puan türü Taban puan Başarı sırası Yerleşen TYT Neti AYT Neti Trend
Koç Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 533,80527 535.0608 537.27415 548.8802 2.476 1.137 1.234 316 7 7(6+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 108.00 77.50
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 499,80171 497.01412 504.05937 - 19.834 12.452 9.025 — 50 50 — — — —
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 495,70913 514.14994 520.11998 524.42991 22.913 5.805 4.270 6.062 19 21(19+0+1+0+1) 21(19+0+1+0+1) 21 93.75 76.25
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 488,15278 484.84193 485.257 496.31802 29.015 19.260 17.018 21.010 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 91.25 66.50
Galatasaray Üniversitesi Fransızca Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 485,37753 471.58276 471.35107 487.91485 31.317 28.217 24.510 26.684 25 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 101.00 59.50
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 481,79512 449.84149 437.29556 479.89316 34.330 46.297 48.281 32.683 3 3 — — — —
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 464,22125 412.41175 463.49979 478.87592 50.199 84.480 29.330 33.492 8 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 82.00 44.00
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 457,28480 437.17057 417.20091 436.81543 56.760 58.241 65.554 70.496 60 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 74.75 57.50
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 443,23580 431.85708 416.25991 437.57341 70.209 63.528 66.397 69.761 50 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 80.75 52.75
Koç Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 442,45411 385.92624 452.99971 486.57942 70.962 116.919 36.423 27.637 5 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 73.00 40.75
İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 434,75644 420.4012 395.41065 435.00902 78.630 75.554 87.475 72.182 3 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 77.25 49.50
Ted Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 430,20551 425.76144 411.76608 444.95737 83.290 69.856 70.746 62.847 4 5(4+0+0+0+1) 5(3+0+1+0+1) 5 92.50 45.00
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 422,16501 407.71905 376.34043 386.19468 91.706 89.697 109.831 128.708 40 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 83.25 44.50
Atılım Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 421,15402 396.98494 362.16783 389.43606 92.826 102.605 129.057 124.393 2 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 66.75 44.75
Ankara Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 413,32158 404.48596 380.78086 408.36895 101.421 93.463 104.356 100.605 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 86.00 41.25
Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 406,33506 384.33294 359.84738 388.63826 109.326 119.074 132.407 125.423 51 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 62.50 47.00
Ankara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 401,14659 397.09074 380.23011 413.68374 115.534 102.467 105.009 94.439 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 68.00 47.00
Marmara Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 395,38639 381.24334 365.15312 403.42925 122.660 123.273 124.738 106.443 60 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 82 81.25 35.50
İstanbul Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 393,74336 381.06289 362.08873 394.39439 124.766 123.516 129.166 117.788 75 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 113 62.25 43.75
İstinye Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 385,46003 370.3166 362.15382 390.5841 135.430 139.122 129.078 122.777 3 5(4+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 5 68.25 39.50
Çankaya Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 385,68762 388.42808 373.52448 397.52551 135.154 113.561 113.381 113.816 7 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 11 74.50 38.75
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 384,73928 403.03532 411.62123 452.04595 136.388 95.216 70.857 56.244 14 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 76.00 47.50
Gazi Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 379,57030 377.78637 357.79279 382.48538 143.479 128.151 135.518 134.061 70 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 94 51.50 48.25
Ege Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 377,83938 372.65749 355.29473 383.13888 145.946 135.590 139.452 133.084 80 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 104 77.75 29.75
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 375,84571 365.08019 344.70452 376.67503 148.879 147.350 157.176 142.435 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 73 60.75 37.25
Haliç Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 373,54847 361.4359 340.59418 373.4439 152.256 153.452 164.564 147.439 4 5(4+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 6 57.25 40.75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 370,36749 366.62481 343.62265 370.03835 157.204 144.857 159.040 152.760 51 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 52 64.50 38.00
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 367,94859 365.00229 343.81789 371.85919 160.909 147.465 158.706 149.844 50 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 79.00 30.75
İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 367,46659 355.45494 336.17105 365.29503 161.609 164.035 173.073 160.584 5 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 76.75 27.50
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 366,77471 358.1937 336.90699 366.73945 162.639 159.046 171.678 158.160 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 53 69.25 33.00
İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe - Burslu Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 361,40806 352.48093 336.85354 368.1894 171.279 169.543 171.781 155.774 5 6(5+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 5 63.00 32.50
Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 360,49662 352.34933 331.97005 355.45275 172.689 169.805 181.477 178.095 40 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) 57 34.00 45.50
Akdeniz Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 353,72645 343.02626 326.25433 353.18783 184.320 188.229 193.892 182.455 52 53(50+2+0+1+0) 52(50+2+0+0+0) 72 52.50 30.75
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 352,60721 346.77756 329.61869 360.05228 186.333 180.583 186.525 169.667 50 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 63 61.50 32.25
Kocaeli Üniversitesi İngilizce (%30) Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 342,77771 332.65148 310.43197 332.55517 205.096 211.473 233.686 227.601 61 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 73 55.25 29.50
Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 337,26500 322.81515 304.77049 324.62494 216.296 236.588 249.928 248.209 50 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 62 61.25 22.75
Çukurova Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 332,05715 329.02756 314.85075 339.90178 227.627 220.161 221.615 210.145 33 36(32+1+0+0+3) 41(32+1+0+0+8) 79 64.00 23.75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 332,23243 320.01414 303.53024 327.39953 227.232 244.182 253.730 240.747 40 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 63 54.25 26.25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 332,08460 325.13264 366.47346 411.87942 227.573 230.228 122.819 96.549 10 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 59.25 24.25
Sakarya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 328,90348 318.98371 298.26926 323.88016 234.875 247.059 270.905 250.260 62 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 62.00 22.50
Mersin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 327,14345 312.7964 297.15016 327.81663 238.861 265.435 274.734 239.673 31 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 65.25 18.50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 325,02836 311.49484 294.28941 326.83191 243.886 269.565 284.768 242.222 52 59(56+1+0+2+0) 58(57+0+0+1+0) 63 47.50 25.50
İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 322,97880 314.57816 301.7804 328.51489 248.840 259.981 259.215 237.909 51 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 52 65.25 21.50
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 321,21817 310.92778 293.05758 316.06842 253.136 271.406 289.127 272.844 41 53(51+1+0+1+0) 52(50+2+0+0+0) 72 56.00 25.25
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 316,58819 309.61918 293.10829 315.12539 264.801 275.464 288.957 275.782 30 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 62 56.00 21.00
Selçuk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 313,63814 304.25981 290.80971 320.32003 272.518 293.510 297.450 260.283 46 48(46+1+0+1+0) 48(47+0+0+1+0) 72 38.25 27.25
Pamukkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 312,74813 306.27368 292.02905 320.15991 274.857 286.570 292.790 260.724 62 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 68 54.25 19.25
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 312,02660 302.56375 288.53459 311.77103 276.772 299.513 306.191 286.265 52 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 52 49.00 23.25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 311,43493 301.83863 285.24781 306.74098 278.353 302.060 319.613 303.180 52 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 67 63.25 18.00
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 311,33711 302.19423 286.86879 308.75973 278.610 300.799 312.857 296.269 51 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 72 50.50 21.50
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 309,15392 300.22174 286.98928 310.0785 284.533 307.885 312.361 291.753 60 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 82 52.25 20.00
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 309,91258 302.19834 289.34295 320.73541 282.444 300.784 303.006 259.039 41 46(40+1+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 79 65.00 10.50
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 307,00058 300.20751 282.85354 303.10447 290.552 307.932 329.601 316.247 31 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 52 64.00 13.25
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 307,42216 302.03129 287.91145 313.25432 289.341 301.395 308.587 281.517 62 62(61+1+0+0+0) 63(61+1+0+1+0) 62 60.00 16.00
Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 305,86825 299.44393 284.81845 308.49022 293.956 310.785 321.415 297.179 41 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 62 48.25 20.75
Erciyes Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 305,60838 298.47565 286.26685 310.97703 294.741 314.439 315.373 288.828 61 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 83 53.50 19.00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 303,07498 293.0836 279.14156 294.99249 302.186 335.472 346.170 347.259 17 19(17+0+0+0+2) 22(17+0+0+1+4) 26 48.00 19.00
Trakya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 303,91145 297.63075 282.97106 304.94381 299.659 317.640 329.132 309.531 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 49.25 20.25
Düzce Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 301,03596 293.16462 276.60622 299.64011 308.411 335.118 358.208 328.992 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 51.50 16.25
Uşak Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 301,45225 295.43286 278.24723 303.09944 307.157 325.966 350.298 316.256 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 32 49.75 20.25
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 300,34853 296.78109 281.14745 302.78244 310.534 320.782 337.140 317.396 41 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) 62 52.50 19.25
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 297,21741 292.16924 276.78189 302.15158 320.309 339.274 357.325 319.677 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 41.75 18.50
Fırat Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 296,41072 292.41246 279.43569 304.07179 323.013 338.226 344.850 312.727 25 27(25+0+0+0+2) 31(25+0+0+0+6) 39 55.50 15.25
Dicle Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 296,42405 295.94038 282.49267 306.82991 322.969 323.984 331.127 302.876 33 37(32+1+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 79 38.50 23.00
Ordu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 295,87432 288.92165 272.94382 298.03812 324.747 353.026 376.428 335.153 47 48(47+0+0+1+0) 47(47+0+0+0+0) 47 44.00 17.50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 295,78267 293.09209 277.12787 300.98141 325.045 335.438 355.612 324.060 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 43.75 22.00
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 294,16012 281.23122 266.7689 305.00703 330.388 388.537 411.127 309.319 2 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 53.25 9.75
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 293,27632 288.87586 272.83176 299.14108 333.344 353.218 377.003 330.917 51 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 56.75 13.25
İnönü Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 293,58072 288.85419 274.27142 299.58742 332.345 353.301 369.731 329.157 41 46(41+0+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 77 45.00 19.75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 292,52589 285.2318 267.97366 294.0524 335.930 369.764 403.928 351.152 52 52(51+1+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 52 45.75 18.50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 291,49736 288.34196 274.28971 300.19636 339.462 355.623 369.644 327.034 33 37(33+0+0+1+3) 41(32+1+0+0+8) 52 50.00 16.00
Akdeniz Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 289,80382 - — — 345.411 — — — 1 — — — — — —
Kırklareli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 289,28545 284.24988 269.39552 289.10767 347.287 374.255 395.781 372.288 52 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 61.75 11.25
Harran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,99696 283.62927 271.96207 311.69766 348.332 377.238 381.586 286.507 31 36(33+0+0+0+3) 42(33+0+0+1+8) 52 44.75 17.25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,58403 283.1647 269.20376 297.58637 349.797 379.417 396.905 336.891 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 49.50 14.75
Giresun Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 288,07435 282.69196 268.65364 294.87788 351.615 381.655 400.020 347.730 21 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 49.50 12.75
Sinop Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,09622 280.3508 262.01287 293.28573 359.004 392.875 440.425 354.285 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 48.50 19.25
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 286,85510 279.89112 263.86168 291.11956 356.182 395.236 428.741 363.482 52 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 58.25 13.00
Atatürk Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 285,96607 279.58776 266.66362 296.06881 359.482 396.846 411.721 342.893 62 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 67 46.00 15.25
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 285,30816 279.27781 265.52547 296.66407 361.898 398.405 418.602 340.500 31 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 41 51.25 15.75
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,65180 276.74503 264.54326 298.2309 364.419 411.756 424.521 334.427 36 37(36+0+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) 52 45.75 15.25
Amasya Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 284,55973 280.92203 267.89552 293.85639 364.787 390.003 404.376 351.912 31 31 — — — —
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 283,48840 278.8027 264.63033 296.82755 368.819 400.808 424.002 339.868 31 36(33+0+0+0+3) 41(33+0+0+0+8) 52 38.00 16.25
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 283,50277 278.37251 264.50536 286.43521 368.751 402.996 424.760 384.108 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 52 44.75 16.00
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 282,68334 278.69261 264.13316 294.72012 371.795 401.375 427.029 348.388 36 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 65 36.00 17.00
Bartın Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 282,75752 277.36685 261.27531 290.34431 371.521 408.351 445.218 366.836 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 39.00 17.75
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 281,02726 275.29504 260.95181 286.0138 378.260 419.593 447.368 386.064 30 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 36 46.75 13.50
Aksaray Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 279,86064 273.26917 257.52111 291.28374 382.920 430.771 471.239 362.805 41 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 47.75 11.25
Adıyaman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 277,20475 274.26927 261.7469 291.92056 393.804 425.215 442.119 360.073 31 37(33+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 51 52.75 8.75
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 277,06033 271.69004 255.32202 289.8647 394.412 439.826 487.596 368.971 41 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 44 34.25 17.25
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe - KKTC Uyruklu Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 276,25594 240.37917 - - 397.848 691.585 — — 1 1(1+0+0+0+0) - - 38.00 8.25
Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 276,06458 269.5147 251.09816 286.33444 398.692 452.796 521.723 384.602 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 48.75 9.00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 276,59918 272.05317 260.15561 289.58286 396.384 437.667 452.733 370.151 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 51.25 10.25
Kastamonu Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 276,75585 271.43542 254.84095 286.29903 395.717 441.320 491.288 384.767 40 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 50.25 7.25
Ted Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 275,05038 - - 290.77519 403.075 — — 364.983 21 18(18+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 19 23.75 2.00 —
Çankırı Karatekin Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 275,51243 272.12537 260.66677 282.13569 401.081 437.257 449.230 404.451 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 36 56.75 4.50
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yurt Dışı 2026 2025 2024 2023 SAY 274,13429 239.61319 280.29718 265.75846 406.991 699.912 340.949 495.660 2 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 38.25 8.75
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngilizce Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 273,29736 269.42779 - — 410.646 453.336 — — 21 21(21+0+0+0+0) - - 39.50 16.00
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 273,18096 272.94407 261.38163 287.07262 411.159 432.587 444.532 381.187 21 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 21 46.25 13.50
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 272,28025 270.0964 254.76919 289.08517 415.131 449.316 491.848 372.397 41 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 41 45.50 11.25
Karabük Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 270,64695 263.33573 233.96132 — 422.517 492.574 697.563 — 52 52 — — — —
Yozgat Bozok Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 270,02946 269.95237 255.36269 285.50426 425.300 450.171 487.246 388.501 25 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 49.75 10.25
Batman Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 269,75932 266.88372 254.2515 291.81495 426.567 469.172 495.966 360.477 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 48.50 8.50
Bingöl Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 269,27120 266.87676 249.62399 283.45354 428.841 469.235 534.411 398.108 21 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 47.00 14.50
Hitit Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 269,96926 265.14988 249.41088 — 425.567 480.378 536.295 — 41 41 — — — —
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 267,19854 265.40742 249.4649 281.93387 438.886 478.702 535.787 405.433 41 45(41+0+0+0+4) 51(41+0+0+0+10) 67 44.50 8.00
Kafkas Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 264,73182 260.0324 245.01866 278.97512 450.933 515.660 576.875 420.224 31 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 35.00 12.50
Bitlis Eren Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 263,89515 256.91296 240.18065 282.72422 455.186 538.936 626.405 401.654 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 20.25 16.50
Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 261,01968 255.44562 235.11034 279.39529 470.097 550.648 683.888 418.091 31 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 41.50 7.75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 258,65507 255.2966 242.87121 279.18244 482.863 551.872 598.288 419.177 31 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 36.00 13.00
Haliç Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 256,48038 - — — 494.897 — — — 29 — — — — — —
Iğdır Üniversitesi Türkçe Devlet 2026 2025 2024 2023 SAY 256,01300 250.89037 238.5263 274.94006 497.580 588.736 644.280 441.865 41 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 53 44.50 3.75
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce - Burslu KKTC 2026 2025 2024 2023 SAY 255,25774 241.33173 250.1618 265.00626 501.904 681.361 529.665 500.393 15 15(15+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 12 30.75 8.25
İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkçe - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 225,71266 229.66145 256.22912 287.12384 717.821 815.371 480.744 380.957 34 30(30+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 25 30.75 5.25
Yeditepe Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 220,63012 - - 289.13768 763.039 — — 372.144 15 21 — — — — —
Atılım Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 216,38499 - 248.55108 277.98486 801.218 — 543.811 425.391 14 6(6+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 17 20.50 5.75 —
Haliç Üniversitesi Türkçe - Ücretli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 212,55319 - — - 835.473 — — — 1 — — — — — —
İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 208,08310 - - 267.95704 — — — 481.853 8 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 21 20.50 3.00 —
İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 205,63135 287.73457 287.69589 317.08262 896.481 358.294 309.461 269.795 19 19(19+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 19 52.75 17.00
Çankaya Üniversitesi İngilizce - %50 İndirimli Vakıf 2026 2025 2024 2023 SAY 192,27670 - - 275.46242 1.002.996 — — 438.977 12 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 18 26.00 2.75 —
