NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
SÖZ BÖLÜMLERİ

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

110 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Okul Öncesi Öğretmenliği programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 452,48505 436.31743 469.25583 454.39415 1.364 1.395 1.341 1.656 30 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 443,43914 428.30558 461.90555 448.10645 2.117 2.111 1.896 2.259 35 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 36
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 432,74821 421.12359 446.70772 434.6263 3.558 2.904 4.007 4.358 6 7(6+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 429,69238 399.41462 430.72524 416.60906 4.110 8.275 8.642 10.407 24 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 428,96608 417.09418 449.45575 439.93502 4.274 3.529 3.506 3.364 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 422,29204 379.08702 - — 5.857 19.839 — — 10 17(16+0+0+0+1) --- ---
Gazi Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 421,60736 403.04602 441.4828 426.45803 6.042 7.015 5.170 6.482 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 418,76252 400.19613 436.18314 420.71153 6.889 7.974 6.675 8.554 35 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Ege Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 418,56360 397.85115 429.67515 421.22921 6.948 8.886 9.088 8.356 25 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 416,97710 395.2547 427.24828 416.62508 7.482 9.963 10.188 10.399 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 416,49951 393.65607 428.08014 416.79284 7.622 10.703 9.776 10.305 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 415,53026 392.25568 423.35339 409.12076 7.970 11.407 12.166 14.557 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 414,13585 389.26573 420.83669 408.13416 8.475 12.939 13.616 15.183 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 413,20683 391.40043 424.63171 412.25121 8.852 11.810 11.490 12.663 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,38749 389.98726 423.11742 410.97806 9.203 12.528 12.299 13.415 40 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,57069 386.64635 421.24865 404.61168 9.115 14.443 13.375 17.707 5 6(5+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 10
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,79377 394.36269 422.17013 409.04134 9.033 10.370 12.844 14.612 7 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 412,19710 393.11365 429.91672 412.92619 9.276 10.969 8.989 12.268 7 8(6+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 411,84312 391.32654 424.58369 411.68234 9.402 11.844 11.511 12.996 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 411,31765 387.72096 422.21494 409.08245 9.594 13.789 12.826 14.587 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,93451 388.94903 419.64833 406.48839 9.772 13.116 14.351 16.303 30 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,50239 387.65474 420.90504 408.59672 9.957 13.822 13.578 14.883 30 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 90
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,38434 386.4314 418.57521 407.24395 10.021 14.565 15.046 15.814 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,89961 385.94804 418.90277 405.42135 9.784 14.860 14.844 17.066 30 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 410,71297 385.1582 424.33541 415.5424 9.854 15.383 11.634 10.939 4 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 409,52232 386.34561 420.52443 409.17798 10.402 14.618 13.785 14.515 42 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 77
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 409,30053 385.92021 421.1592 405.68393 10.493 14.880 13.435 16.856 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 408,69091 382.16034 413.66813 401.17661 10.768 17.380 18.561 20.324 6 10(8+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 408,54043 385.44561 419.17276 404.51077 10.824 15.174 14.651 17.787 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 407,93769 381.77494 413.77883 403.42526 11.132 17.693 18.467 18.546 15 29(25+1+0+0+3) 51(40+1+0+0+10) 51
Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 407,66386 385.4706 419.90594 406.04865 11.252 15.155 14.180 16.590 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 407,71834 385.13067 418.29349 404.45263 11.233 15.404 15.220 17.826 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 406,21801 385.30627 417.41825 423.8972 11.965 15.272 15.845 7.356 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 406,45522 384.16782 415.80758 401.72243 11.851 16.008 16.974 19.842 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 406,68478 383.83251 417.03907 403.86913 11.733 16.217 16.102 18.210 42 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 64
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,39703 381.67098 414.22685 400.53215 12.385 17.768 18.132 20.857 40 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 90
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,96754 380.41595 413.26041 399.80353 12.097 18.756 18.871 21.475 20 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,39140 383.65818 415.54796 400.96554 12.387 16.332 17.134 20.490 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 405,36493 383.50394 416.2464 402.30768 12.397 16.422 16.668 19.409 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 404,46714 381.98148 414.94033 400.69419 12.858 17.512 17.591 20.733 40 44(44+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 404,77689 381.58807 414.69658 402.09955 12.690 17.821 17.787 19.558 30 31(31+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 404,86557 384.5168 417.64698 405.21305 12.649 15.791 15.660 17.210 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 404,62477 383.93317 415.22282 402.5695 12.780 16.155 17.377 19.212 8 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 403,55604 381.82281 415.27579 400.48069 13.328 17.651 17.343 20.904 3 4(3+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 403,31604 381.47421 413.495 399.59901 13.452 17.920 18.705 21.652 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,80728 381.69901 412.85188 401.34153 13.733 17.747 19.210 20.175 4 5(4+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,41786 379.8122 412.99539 399.49801 13.955 19.243 19.103 21.751 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,32477 378.91358 412.67079 399.03163 14.000 19.973 19.355 22.129 42 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,25094 378.74823 412.0275 399.46517 14.047 20.111 19.886 21.795 25 29(25+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 402,17849 376.88663 409.1043 396.6878 14.091 21.649 22.512 24.261 30 34(30+1+0+0+3) 65(50+2+0+0+13) 65
Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 401,07530 379.37635 413.44773 402.3197 14.799 19.614 18.732 19.400 42 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 77
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 401,67244 378.98717 412.33081 398.85483 14.411 19.912 19.633 22.290 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Ordu Üniversitesi Ordu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 401,14184 378.8484 411.34587 397.53376 14.756 20.036 20.483 23.478 35 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 401,29958 377.75998 410.88153 396.61431 14.656 20.917 20.899 24.336 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 400,54804 379.42358 412.8019 397.8862 15.124 19.568 19.256 23.153 6 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 400,08458 376.31107 411.54427 397.26033 15.411 22.206 20.288 23.720 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 90
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 399,62955 375.46456 408.69149 394.68046 15.687 22.989 22.869 26.275 30 31(31+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 399,10942 375.44694 410.06016 396.32789 15.977 23.005 21.659 24.637 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 398,39438 373.59188 408.22615 395.48859 16.485 24.742 23.272 25.453 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Trakya Üniversitesi Edirne Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 398,53715 376.25876 410.3982 397.16741 16.370 22.269 21.368 23.813 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Giresun Üniversitesi Giresun Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 397,35237 374.20699 407.53071 392.96008 17.145 24.140 23.884 28.031 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 397,74950 374.07496 409.12883 395.77425 16.880 24.258 22.483 25.171 30 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Uşak Üniversitesi Uşak Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 397,78667 374.0594 409.88231 395.45624 16.855 24.272 21.814 25.493 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Amasya Üniversitesi Amasya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 397,13063 373.8693 408.30801 394.83654 17.323 24.487 23.201 26.103 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 397,47280 373.17019 408.01197 394.73896 17.078 25.126 23.470 26.213 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 396,13114 373.85567 406.28553 392.84275 18.021 24.500 25.127 28.144 30 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Sinop Üniversitesi Sinop Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 396,69600 372.79524 406.55262 392.61854 17.602 25.445 24.872 28.354 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 396,46817 372.40884 407.40379 393.9093 17.769 25.806 24.036 27.042 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Bartın Üniversitesi Bartın Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 396,10035 371.47327 404.94496 - 18.042 26.784 26.461 — 25 26(25+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) ---
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 396,41046 370.49248 405.72008 392.28872 17.809 27.842 25.716 28.660 30 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Muş Alparslan Üniversitesi Muş Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 395,15098 372.4133 405.51971 394.78521 18.752 25.804 25.928 26.158 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 395,49236 371.43632 406.42393 392.75572 18.492 26.838 25.001 28.226 42 44(44+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 395,45464 370.96755 405.9025 392.82371 18.522 27.317 25.517 28.160 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 394,56808 372.0709 406.08363 393.79508 19.138 26.171 25.330 27.170 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 394,49873 371.63753 404.57568 392.72892 19.188 26.615 26.847 28.262 42 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 90
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 394,11403 370.62564 404.99778 391.45382 19.449 27.706 26.396 29.556 42 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 394,45465 370.37219 405.89951 392.28531 19.211 27.950 25.522 28.664 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 393,08554 369.7069 404.34111 390.78417 20.181 28.653 27.077 30.307 30 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 392,95609 371.25682 404.57603 394.17503 20.287 27.027 26.846 26.785 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 392,46759 369.0386 404.29614 390.61461 20.681 29.406 27.128 30.525 40 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Kafkas Üniversitesi Kars Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 392,45696 369.03467 403.55969 391.02656 20.693 29.414 27.922 30.021 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt Devlet SÖZ 2026 2025 2024 2023 391,62297 368.36721 403.31303 390.25641 21.410 30.191 28.186 30.934 42 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 380,69100 367.13794 400.1182 386.35434 31.757 31.527 31.797 35.575 9 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 377,49956 361.87856 397.60487 384.73454 35.391 38.293 34.805 37.731 12 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 11
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 370,11670 353.22317 388.56239 376.54939 45.072 51.930 47.674 49.834 9 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 12
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 361,94043 349.04999 369.10004 380.61186 58.148 59.703 85.730 43.493 8 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 357,75912 317.76314 379.38788 372.13696 65.974 154.480 63.834 57.404 7 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 340,49849 - - 328.48515 — — — 188.600 1 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 38 —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 331,34628 - — — 135.904 — — — 30 — — — —
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 330,01335 303.68717 378.04458 355.3229 140.453 223.831 66.431 95.028 51 51(51+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 322,62030 - — — 168.042 — — — 37 — — — —
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 315,54067 328.50991 - - — 113.855 — — 6 1(1+0+0+0+0) --- 4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 314,10035 318.80981 337.96148 - 203.876 150.012 185.075 — 44 40(40+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) ---
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 313,18037 - 374.59872 359.75576 208.124 — 73.409 83.741 31 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 16 —
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 312,04236 321.5529 325.12725 - 213.377 138.916 243.255 — 38 38(38+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 37
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 311,48582 - - - — — — — 2 5(5+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 28 —
Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 306,44552 - - 332.00091 — — — 173.618 2 1(1+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 16 —
Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,31843 - - 317.86281 — — — 240.142 5 9(9+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 38 —
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,90274 - - — 264.325 — — — 5 2(2+0+0+0+0) --- --- —
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 301,44176 - - 344.00572 — — — 128.940 8 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 22 —
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 299,59651 - - 335.28057 — — — 160.327 8 9(9+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 42 —
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 299,29928 - - 341.06826 — — — 139.056 7 2(2+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 20 —
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 296,62901 - 322.08319 338.61451 — — 258.986 147.788 31 26(26+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 32 —
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 296,06154 - 348.66352 - — — 144.518 — 19 32(32+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 26 —
Biruni Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 296,06831 - 327.28594 - — — 232.560 — 32 19(19+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 28 —
Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 295,53005 - - 362.06129 — — — 78.271 14 31(31+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 39 —
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 295,73609 - 334.04368 318.49579 — — 201.671 236.787 35 36(36+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 51 —
Uluslararası Final Üniversitesi Kktc-Girne KKTC SÖZ 2026 2025 2024 2023 -- - - 323.96195 — — — 209.511 0 --- 1(1+0+0+0+0) 4 —
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 -- - 342.13306 - — — 168.347 — 0 1(1+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) --- —
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf SÖZ 2026 2025 2024 2023 -- - - 333.92588 — — — 165.790 0 14(14+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 46 —
SIK SORULAN SORULAR

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları hakkında

Okul Öncesi Öğretmenliği YKS taban puanları nasıl değerlendirilir?

Taban puanını başarı sırası, kontenjan ve aynı döneme ait diğer bilgilerle birlikte karşılaştırın. Geçmiş sonuçlar gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Okul Öncesi Öğretmenliği için veriler hangi yılları kapsıyor?

Sayfada veritabanında bulunan yıllık kayıtlar gösterilir. Her metrik için mevcut değerler ve ortak yıl sırası tablonun “Yıllar” sütununda belirtilir.

YKS tercihinde resmî kaynak hangisidir?

NetPuanlar geçmiş verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Güncel ve bağlayıcı tercih bilgileri için ilgili sınavın resmî kılavuzunu esas alın.

Y