NetPuanlar · Sınav hedefin için rehberler
EA BÖLÜMLERİ

Psikoloji Taban Puanları

Psikoloji taban puanları ve başarı sıralaması rehber görseli

Üniversite bazında taban puanı, başarı sırası ve yerleşen verilerini karşılaştırın. Dar ekranda tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

352 programSon dört yılın verileri
ÜNİVERSİTELER

Psikoloji programları

YKS Atlas'a dön
Puan artmış Puan azalmış İki yıl karşılaştırılamıyorsa gösterge yok
Psikoloji üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Kurum türü Puan türü Yıllar Taban puan Başarı sırası Yerleşen Trend
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 513,42775 493.81997 498.66994 518.80541 329 624 630 433 9 15(13+0+1+0+1) 14(11+0+2+0+1) 16
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 492,47689 497.6099 507.02582 516.85717 996 522 414 491 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 475,96397 467.1586 473.37888 - 1.991 1.832 1.779 — 40 40 — —
Özyeğin Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 471,36358 460.7186 478.97405 499.62535 2.357 2.329 1.458 1.135 11 13(11+0+1+0+1) 12(9+0+2+0+1) 12
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 470,45450 463.09164 467.83988 485.45804 2.443 2.140 2.155 1.954 60 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 64
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 470,69106 457.95172 466.29795 482.66555 2.423 2.579 2.271 2.134 8 11(9+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11
Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 457,57808 441.50562 449.1264 479.247 4.034 4.785 4.465 2.437 11 12 — —
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 449,12607 441.10736 444.25021 461.7595 5.478 4.871 5.695 4.388 60 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 84
Ted Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 441,92022 432.44763 436.3933 455.21954 7.205 7.236 8.245 5.384 10 14(11+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 433,66914 411.93986 410.09871 451.88596 10.412 18.696 24.502 5.999 13 13(12+0+0+0+1) 15(14+0+0+0+1) 13
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 432,94518 415.43984 430.54077 460.79747 10.804 16.147 10.831 4.520 10 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 16
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 431,92209 429.67746 431.95941 448.71855 11.348 8.270 10.106 6.655 4 6(4+0+1+0+1) 6(4+0+1+0+1) 6
Ankara Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 427,13344 425.32269 421.69086 436.70543 14.158 10.244 15.694 9.831 60 62(60+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 106
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 426,85190 417.50156 442.13568 467.49187 14.330 14.749 6.247 3.638 11 16(13+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 422,92867 417.22453 421.95247 437.29291 17.113 14.959 15.530 9.639 60 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 106
Ege Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 421,44697 412.11091 413.70897 428.76732 18.261 18.557 21.552 13.730 50 52(50+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 106
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 420,31362 410.31548 423.22702 441.89138 19.190 19.981 14.784 8.267 10 15(12+0+2+0+1) 14(11+0+2+0+1) 12
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 419,76279 410.985 415.38717 428.98939 19.698 19.449 20.210 13.611 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 42
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 419,58460 416.59113 421.10754 446.70889 19.857 15.352 16.080 7.092 11 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13
İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 417,33606 - — — 21.939 — — — 2 — — — —
Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 414,77177 406.05648 407.59101 416.95192 24.456 23.767 26.772 23.365 45 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 42
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 412,00919 405.98408 411.24558 430.54234 27.405 23.822 23.476 12.709 10 14(12+0+1+0+1) 14(12+0+1+0+1) 13
Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 411,08921 406.05882 408.93707 428.46506 28.409 23.763 25.538 13.929 11 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 16
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 408,14625 402.73392 400.92671 409.9915 31.882 27.025 33.420 31.354 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84
Türk-Alman Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 408,58170 - — — 31.382 — — — 30 — — — —
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 408,70458 400.98142 400.21001 415.86906 31.225 28.901 34.188 24.543 50 52(50+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 106
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 406,91888 402.72424 402.77365 411.1525 33.443 27.036 31.453 29.968 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 405,44991 398.40545 404.18347 425.41858 35.317 31.757 30.011 16.017 7 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 405,04534 397.95168 402.59702 418.66474 35.852 32.247 31.633 21.681 10 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13
Mef Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 405,48081 402.72306 410.93121 431.55652 35.271 27.038 23.749 12.182 9 13(12+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 14
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 405,66844 401.37543 411.21271 430.86636 35.024 28.480 23.511 12.542 7 9(8+0+0+0+1) 10(8+0+1+0+1) 9
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 403,76095 395.86921 395.14151 405.54904 37.618 34.764 40.038 37.126 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 402,41735 392.49045 388.32458 398.05555 39.503 39.174 49.109 48.180 60 64(60+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 74
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 401,38060 391.67472 386.74575 403.38933 40.968 40.253 51.371 40.167 40 41(40+1+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 106
Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 401,31777 395.67254 398.24109 419.96038 41.056 35.009 36.314 20.485 11 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 401,50557 393.60584 397.85363 404.16108 40.797 37.640 36.785 39.034 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 12
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 400,86918 391.18526 384.39531 399.00835 41.708 40.936 54.877 46.673 45 49(45+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 96
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 400,11522 390.94274 398.82336 411.34663 42.725 41.260 35.666 29.695 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
Çankaya Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 399,48584 398.88011 399.40891 422.93433 43.637 31.238 35.044 17.935 10 14(11+0+2+0+1) 14(11+0+2+0+1) 13
Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 398,38778 389.71748 391.63494 409.62203 45.253 42.945 44.596 31.849 7 12(9+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 12
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 398,23516 394.69042 394.84975 416.27962 45.485 36.227 40.388 24.082 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 13
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Devlet EA 2026 2025 2024 2023 398,87727 388.45203 384.64631 398.07929 44.484 44.692 54.459 48.139 60 64(60+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 106
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 396,80494 387.92413 383.54771 397.88027 47.739 45.468 56.156 48.456 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 42
Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 394,24487 391.35508 - — 51.721 40.701 — — 12 10(10+0+0+0+0) --- ---
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 394,27797 384.93662 384.82834 398.34752 51.661 49.958 54.212 47.685 8 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 394,60075 383.85748 381.34942 396.37127 51.112 51.618 59.572 50.905 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 393,32524 383.7391 374.98518 389.6385 53.183 51.789 70.324 62.640 40 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 96
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 393,52655 400.29692 412.57374 439.61768 52.867 29.670 22.367 8.899 27 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 392,49999 380.75947 381.31507 395.56008 54.550 56.614 59.631 52.283 8 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri Devlet EA 2026 2025 2024 2023 391,38245 380.15232 374.17808 386.69241 56.504 57.653 71.750 68.218 40 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 391,27632 384.01093 377.82026 393.37136 56.675 51.381 65.289 56.003 50 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 106
Ankara Bilim Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 390,66545 380.40624 377.09971 393.55048 57.658 57.201 66.513 55.707 7 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 390,77939 383.6452 387.7497 411.54596 57.495 51.944 49.929 29.475 8 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
Ufuk Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 390,89278 383.02182 379.22894 393.39836 57.313 52.892 62.931 55.966 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 390,79933 - — — 57.464 — — — 30 — — — —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Devlet EA 2026 2025 2024 2023 389,69290 378.71931 376.12019 386.32075 59.326 60.197 68.244 68.949 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 387,11799 380.3796 375.90876 389.89144 63.755 57.246 68.666 62.218 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 387,92049 383.25006 390.29784 413.75462 62.383 52.529 46.383 26.848 10 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 386,52237 381.67456 383.79828 405.17165 64.754 55.078 55.785 37.655 9 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
İstinye Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 384,25807 368.77571 366.99379 382.70383 69.005 79.486 85.511 76.156 10 13(12+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 384,29223 368.75037 - — 68.928 79.527 — — 6 9(7+0+1+0+1) --- ---
Ankara Bilim Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 384,44812 378.39668 376.75483 390.89761 68.608 60.799 67.070 60.433 8 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 12
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 384,27407 377.77879 380.87825 393.42757 68.972 61.890 60.332 55.912 6 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 384,34195 376.05738 372.19822 385.50278 68.826 65.044 75.324 70.562 60 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 96
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 382,07411 369.98099 372.44297 389.97834 73.089 77.007 74.854 62.047 10 15(13+0+1+0+1) 14(12+0+1+0+1) 14
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 382,66008 371.45033 367.78908 387.64532 72.017 73.973 83.886 66.363 8 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 12
Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 381,81371 374.94455 375.90473 396.12648 73.579 67.234 68.675 51.335 10 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet EA 2026 2025 2024 2023 381,55603 370.56112 365.03817 - 74.060 75.765 89.550 — 30 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) ---
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 381,78853 370.50615 370.76774 390.3935 73.622 75.880 77.979 61.313 10 12(11+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 380,44651 369.607 371.69954 390.73106 76.235 77.754 76.214 60.697 11 14(12+0+1+0+1) 14(12+0+1+0+1) 14
Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 380,77274 374.03967 370.97451 385.0809 75.558 68.966 77.616 71.366 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 380,79138 375.93 370.07288 384.66427 75.519 65.257 79.393 72.176 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 379,50326 366.84981 367.45128 385.9164 78.062 83.570 84.579 69.764 10 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 11
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 378,83078 368.70916 368.48509 395.68798 79.411 79.626 82.476 52.069 9 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 378,32615 362.81063 - — 80.387 92.588 — — 4 6(5+0+0+0+1) --- ---
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 378,93063 368.2741 371.16498 391.44159 79.204 80.490 77.238 59.420 10 13(12+0+0+0+1) 15(13+0+1+0+1) 14
Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet EA 2026 2025 2024 2023 378,10866 372.2695 369.2068 379.56445 80.819 72.282 81.072 82.884 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 64
Çukurova Üniversitesi Adana Devlet EA 2026 2025 2024 2023 378,21185 376.8084 371.97484 382.32071 80.619 63.724 75.713 76.914 60 68(60+2+0+0+6) 77(60+2+0+0+15) 104
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 377,87030 368.73375 360.65065 371.9178 81.329 79.572 99.404 100.089 4 5(4+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 8
İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 377,31938 372.71068 369.69097 381.95752 82.439 71.380 80.100 77.714 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 376,54369 363.74818 367.23033 384.34249 83.970 90.458 85.052 72.836 10 13(11+0+1+0+1) 14(12+0+1+0+1) 14
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 375,70270 368.87173 367.99574 377.25415 85.713 79.298 83.450 87.981 8 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 375,62018 355.28311 364.31359 374.10932 85.865 110.942 91.109 94.990 9 10 — —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet EA 2026 2025 2024 2023 375,76612 370.4095 368.79311 382.66884 85.578 76.090 81.880 76.227 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 374,03048 363.77457 362.01882 367.39971 89.198 90.400 96.214 111.056 7 10(9+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
Işık Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 374,96144 358.1666 358.91632 386.43286 87.290 103.695 103.440 68.740 7 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 11
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 374,15431 363.16727 364.51919 385.05605 88.974 91.787 90.671 71.418 8 10 — —
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 374,24615 361.65982 361.91664 371.23612 88.773 95.299 96.463 101.731 11 15(12+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 16
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Devlet EA 2026 2025 2024 2023 373,51080 368.64733 367.39427 380.21829 90.242 79.731 84.699 81.452 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 74
Mersin Üniversitesi Mersin Devlet EA 2026 2025 2024 2023 373,32097 367.42341 364.70429 373.73854 90.618 82.280 90.257 95.864 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 96
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 372,04598 357.69752 358.97291 364.92906 93.373 104.905 103.310 117.407 10 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 372,98033 366.62091 363.5474 375.40796 91.303 84.054 92.754 92.070 40 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 64
Mudanya Üniversitesi Bursa Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 371,39588 366.0942 359.80942 372.51933 94.774 85.227 101.320 98.683 6 9(7+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 370,97897 358.99626 361.70402 377.5484 95.670 101.684 96.947 87.336 8 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 11
Kto Karatay Üniversitesi Konya Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 370,20023 369.54243 365.20335 385.20906 97.408 77.884 89.176 71.135 10 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet EA 2026 2025 2024 2023 370,83225 365.12532 361.78322 373.06211 95.989 87.338 96.780 97.443 60 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 106
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet EA 2026 2025 2024 2023 369,93848 364.67597 363.01073 373.56022 97.977 88.330 93.977 96.267 50 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Devlet EA 2026 2025 2024 2023 369,24816 363.85041 361.1522 372.93073 99.486 90.213 98.205 97.709 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 64
Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 369,64515 358.24597 363.2941 376.18837 98.634 103.498 93.355 90.374 8 10 — —
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 369,49477 352.96145 353.57588 363.35782 98.968 117.075 116.669 121.644 6 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8
Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 369,01816 361.29909 358.13009 371.9434 100.051 96.137 105.316 100.041 5 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 368,48419 355.84807 357.73839 375.22524 101.221 109.534 106.205 92.479 6 9(8+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9
Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 368,84630 355.84325 360.43374 374.63785 100.430 109.549 99.885 93.824 7 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9
İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 368,32395 350.54985 355.96552 366.08959 101.576 123.802 110.528 114.398 10 13(12+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 12
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 367,29490 357.41871 358.83339 368.59769 103.837 105.578 103.643 108.000 7 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 8
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet EA 2026 2025 2024 2023 367,11075 362.33155 361.10978 372.56309 104.265 93.489 98.308 98.578 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Samsun Üniversitesi Samsun Devlet EA 2026 2025 2024 2023 367,84251 361.70727 360.57179 370.16463 102.614 95.210 99.566 104.241 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Işık Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 367,24884 354.55847 355.16783 371.97976 103.934 112.876 112.559 99.961 7 10(9+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 366,54253 350.66492 357.50549 370.92645 105.567 123.488 106.818 102.412 10 13(12+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 13
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet EA 2026 2025 2024 2023 365,86220 354.83574 353.68703 367.79877 107.117 112.121 116.372 110.043 40 46(40+1+0+1+4) 79(60+2+0+2+15) 92
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 364,56867 353.61207 358.27834 377.37665 110.198 115.375 104.985 87.725 8 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 364,45565 348.2013 350.56806 363.13714 110.456 130.487 124.671 122.211 11 13(12+0+0+0+1) 13(12+0+0+0+1) 13
Trabzon Üniversitesi Trabzon Devlet EA 2026 2025 2024 2023 364,53022 357.24113 354.44007 - 110.283 106.019 114.432 — 30 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) ---
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 364,36845 361.29633 359.9489 368.41811 110.649 96.144 101.012 108.488 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet EA 2026 2025 2024 2023 363,01901 358.74004 359.20162 369.85717 113.775 102.279 102.773 105.018 45 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 363,20320 349.06872 354.24189 361.40223 113.322 128.029 114.946 126.986 10 14(11+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet EA 2026 2025 2024 2023 363,07573 356.78009 355.28538 366.03526 113.644 107.187 112.271 114.525 50 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 74
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek Yurt Dışı EA 2026 2025 2024 2023 362,88592 349.77755 363.94193 383.25563 114.116 126.016 91.875 75.037 1 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet EA 2026 2025 2024 2023 362,64095 357.73254 358.34156 368.1437 114.708 104.825 104.830 109.190 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 64
Yalova Üniversitesi Yalova Devlet EA 2026 2025 2024 2023 362,05275 357.63225 356.52105 367.09199 116.088 105.074 109.143 111.848 60 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 362,43016 347.59389 349.92286 361.30187 115.198 132.294 126.427 127.257 10 14(12+0+1+0+1) 15(13+0+1+0+1) 14
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,85866 349.19669 352.64401 364.74736 116.569 127.645 119.115 117.888 10 11(10+0+0+0+1) 13(10+0+2+0+1) 11
İnönü Üniversitesi Malatya Devlet EA 2026 2025 2024 2023 361,39588 348.92944 351.71532 359.50573 117.805 128.427 121.565 132.246 35 41(35+1+0+1+4) 46(35+1+0+1+9) 40
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,23510 344.13443 348.55224 - 118.187 142.814 130.176 — 7 8 — —
Çağ Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 361,52947 354.64728 356.20618 367.16677 117.459 112.648 109.936 111.637 11 13(12+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 18
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 360,85222 350.88069 351.60464 367.34261 119.151 122.914 121.838 111.193 10 11(10+0+0+0+1) 12(11+0+0+0+1) 12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar Devlet EA 2026 2025 2024 2023 360,14103 355.23202 355.80344 365.51222 120.999 111.078 110.954 115.870 50 54(50+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74
Beykoz Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 360,23526 345.37224 354.9814 366.48715 120.722 138.968 113.090 113.411 6 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7
Düzce Üniversitesi Düzce Devlet EA 2026 2025 2024 2023 359,00337 353.94059 353.62431 362.86554 123.890 114.557 116.547 122.935 50 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 64
İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,76273 344.66634 349.77587 359.57527 121.934 141.130 126.818 132.056 10 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 11
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,39143 339.11656 366.6232 376.24079 122.856 159.299 86.277 90.263 23 24(24+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 24
Toros Üniversitesi Mersin Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,80175 347.16624 354.5447 363.29346 121.826 133.554 114.163 121.814 5 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 7
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Vakıf EA 2026 2025 2024 2023 359,07102 346.80276 348.45744 - 123.697 134.631 130.445 — 9 10 — —
